Partävling med Hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | Margaretha Bengtsson | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 |
| 40.00 | Sven-Åke Bengtsson | 40.00 | 20.00 | 1 | |
| 29.65 | Glenn Johansson | 29.65 | 2 | 10.99 | 3 |
| 29.65 | Tommy Berntsson | 29.65 | 10.99 | 3 | |
| 21.98 | Bo Ahlberg | 21.98 | 3 | ||
| 21.98 | Åke Tillberg | 21.98 | |||
| 16.29 | Birgitta Gromark | 16.29 | 4 | ||
| 16.29 | Lena Franzén | 16.29 | |||
| 14.83 | Sven-Erik Nilsson | 12.08 | 5 | 14.83 | 2 |
| 14.83 | Bertil Persson | 12.08 | 14.83 | 2 | |
| 8.15 | Jan Strömbom | 8.15 | 4 | ||
| 8.15 | Gull-Britt Strömbom | 8.15 | 4 | ||
| 6.04 | Ulla Alfredsson | 6.04 | 5 | ||
| 6.04 | Sonja Nilsson | 6.04 | 5 |
