MD2300828 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 57,16 |
| 2 | Bengt Karlsson Lena Trobäck Karlsson | Kumla BS | 55,96 |
| 3 | Lars Bengtsson Ove Sundqvist | Kumla BS | 55,52 |
| Datum och tid | Mån 28 aug 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

