MD230417 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Jonson Stig Bergman | Kumla BS | 61,53 |
| 2 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 60,35 |
| 3 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 60,10 |
| Datum och tid | Mån 17 apr 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

