MD230410 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Östen Sandström Göran F Persson | Kumla BS | 60,57 |
| 2 | Bengt Karlsson Lena Trobäck Karlsson | Kumla BS | 55,94 |
| 3 | Mats Danielsson Pia Danielsson | Kumla BS | 55,42 |
| Datum och tid | Mån 10 apr 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

