TD230105 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Andersson Johannes Borregaard | Kumla BS | 60,37 |
| 2 | Lars Wounsch Catarina Ivarsson | Kumla BS | 59,43 |
| 3 | Stig Bergman Ulla Jonson | Kumla BS | 58,17 |
| Datum och tid | Tor 5 jan 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

