Em-bridge
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.89 | Olle Rundqvist | 35.89 | 1 | 7.49 | 4 |
| 35.89 | Kurt Felldin | 35.89 | 7.49 | 4 | |
| 35.89 | Bengt Bengtsson | 35.89 | 1 | 5.31 | 5 |
| 35.89 | Anders Landebring | 35.89 | 5.31 | 5 | |
| 21.11 | Rune Johansson | 21.11 | 3 | ||
| 21.11 | Roger Nilsson | 21.11 | |||
| 14.97 | Olle Nordström | 14.97 | 4 | ||
| 14.97 | Per Bretz | 14.97 | |||
| 10.61 | Staffan Hallberg | 10.61 | 5 | ||
| 10.61 | Arne Ericson | 10.61 | |||
| 7.53 | Tomas Gustavsson | 7.53 | 6 | ||
| 7.53 | Gabor Barath | 7.53 | |||
| 21.00 | Thomas Olsson | 21.00 | 1 | ||
| 21.00 | Anders Hansen-Fure | 21.00 | 1 | ||
| 14.89 | Ewa Karlsson | 14.89 | 2 | ||
| 14.89 | Ulla Andersson | 14.89 | 2 | ||
| 10.56 | Birgitta Thilander | 10.56 | 3 | ||
| 10.56 | Bertil Arvidsson | 10.56 | 3 | ||
| 3.77 | Erik Jansson | 3.77 | 6 | ||
| 3.77 | Carl-Olof Bengtsson | 3.77 | 6 |

