Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Svensson Svein Opstad | Uddevalla BF Karlstads BK | 57,10 |
| 2 | Leif Olsson Peter Nilsson | Finnskoga BS Karlstads BK | 57,08 |
| 3 | Lillemor Jansson Ulf Björnlert | Karlstads BK | 54,57 |
| Datum och tid | Tor 9 feb 2023 kl 12:30-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 feb 2023 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 9 feb 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 11
|

