Partävling Hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 | Halvard Johnsson | 17.50 | 1 | 10.00 | 1 |
| 17.50 | Gun Britt Rinderos | 17.50 | 10.00 | 1 | |
| 17.50 | Inger Karlsson | 17.50 | 1 | 7.50 | 2 |
| 17.50 | Sune Glimhage | 17.50 | 7.50 | 2 | |
| 11.25 | Tage Svanberg | 11.25 | 3 | 5.63 | 3 |
| 11.25 | Anna-Lena Jacobson | 11.25 | 5.63 | 3 |

