TD220217 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 60,47 |
| 2 | Marita Johnson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 59,53 |
| 3 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 59,08 |
| Datum och tid | Tor 17 feb 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

