2010-08-01 - 02  SM Par Nybörjarträffen 2010 - Omgång 3

Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

11 bord, 22 par. Antal brickor: 32. Medel: 320.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                           Omgång     %   Plac      MID      Klubb                                   

   1    8    470  73,4  Nils Buck - Sonia Buck                            177  73,8      2  41941 40698  Strängnäs BK Gripen                     
   2    5    430  67,2  Josef Wingård - Carl-Martin Rydenlund             181  75,4      1  40069 40053  Skövde BA                               
   3    2    393  61,4  Simon Olofsson - Olle Vikström                    164  68,3      3  41876 43263  BK Björken                              
   4   18    390  60,9  Ingvar Pettersson - Bertil Lundbäck               158  65,8      4  40805 40806  Carlsborgs BK                           
   5   16    388  60,6  Anders Nilsson - Hans Malmgren                    145  60,4      6  41123 41120  Lilla Sällskapet                        

   6   17    373  58,3  Christer Nordin - Stina-Maria Nordin              132  55,0    7-8  41391 41390  BK ALERT                                
   7   19    346  54,1  Annika Grindborg - Gunilla Johansson              132  55,0    7-8  41769 41833  BK S:t Erik                             
   8    7    323  50,5  Sanny Syberfeldt - Marie-Louise Silfverstrand     112  46,7     13  40054 40060  Skövde BA                               
   9   11    322  50,3  Dick Lövbrand - Birgitta Trotzig-Lövbrand         130  54,2      9  39877 39614  Åsa/Frillesås BK                        
  10   15    309  48,3  Bernt Ericson - Ann-Christin Wallin               120  50,0     11  42710 40247  Hasslövs BK - Laholms BK                

  11    3    304  47,5  Margareta Bratt - Kerstin Vikman                   60  25,0     22  40123 40132  Örebridgen                              
  12   12    303  47,3  Lasse Sundin - Vigdis Hegland                     118  49,2     12  40165 40161  BK Albrekts                             
  13    1    302  47,2  Margit Bauer - Irja Ollikainen                    153  63,8      5  39509 39533  BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
        4    302  47,2  Astrid Ekinge - Robert Ekinge                     121  50,4     10  44022 44023  Motala Bridgeallians                    
  15    9    293  45,8  Asta Hammarberg - Carina Folkesson                 94  39,2     18  42312 42307  BK Ruter                                

  16   20    287  44,8  Maud Ahlin Larsson - Lars Skåål                    79  32,9  20-21  40118 40140  Örebridgen                              
  17   14    281  43,9  Anna Lanemo Myhrinder - Per-Åke Lanemo            104  43,3     15  40108 41450  Filbyter Bridge                         
  18    6    266  41,6  Annika Bergling - Lena Wass                        95  39,6     17  42474 42481  Norrköpingsbridgen                      
  19   21    256  40,0  Olle Wistbacka - Isabelle Kågström                 97  40,4     16  41835 41909  Sandvikens BK                           
  20   13    245  38,3  Margareta Bengtsson - Stig-Arne Bengtsson          80  33,3     19  43880 43881  Älmhults BK                             

  21   22    241  37,7  Ulf Persson - Michael Svidén                      109  45,4     14  42189 42194  BK Allians, Halmstad                    
  22   10    216  33,8  Ove Heikka - Tom Norrgård                          79  32,9  20-21  50365 43120  BK Björken                              

---------------------------------------------------------------------------------

25     E103                              26     106           
Nord   1092                              Öst    EKD6          
Ö-V    E                                 Alla   Kkn75         
       ED10862                                  842           
kn97          D542                       8             EKD9   
K64           EDkn8                      732           10854  
kn86432       D5                         D842          6      
3             Kkn4                       KD965         E1073  
       K86                                      kn75432       
       753                                      kn9           
       K1097                                    E1093         
       975                                      kn            

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 2 20  3H   E -3 C5    300      20  0    10 12  1Sx  E -2 Ckn   500      20  0
 4 18  2D   W -1 CE    100      16  4     5 17  3H   E -4 Ckn   400      18  2
 7 15  2H   E -1 C5    100      16  4    22 11  3H   E -3 S7    300      16  4
19  3  1N   E -1 C5    100      16  4     6 16  5C   E -2 S2    200      14  6
10 12  2C   N  = HD     90      11  9     2 20  2D   N +1 SE    110      11  9
13  9  2C   N  = H8     90      11  9    19  3  2S   S  = H7    110      11  9
14  8  3C   N -1 DD        -50   6 14     7 15  5C   E -1 Hkn   100       7 13
21  1  3C   N -1 D5        -50   6 14    14  8  4C   E -1 DE    100       7 13
22 11  3C   N -1 HE        -50   6 14     4 18  3C   W  = HE       -110   3 17
 5 17  1N   E  = C5        -90   2 18    13  9  3C   W  = HE       -110   3 17
 6 16  3Cx  N -1 DD       -100   0 20    21  1  3N   N -2 SD       -200   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

27     K65                               28     2             
Syd    Kkn                               Väst   EKkn106       
Ingen  K42                               N-S    E73           
       K10973                                   kn543         
4             EDkn873                    kn1098        EK653  
ED873         9                          973           D8542  
kn965         E83                        K1065         82     
D85           Ekn2                       98            K      
       1092                                     D74           
       106542                                   ---           
       D107                                     Dkn94         
       64                                       ED10762       

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 8 16  6Nx  W -5 C7   1100      20  0     8 16  4Cx  S +2 Skn  1110      20  0
 3 21  4S   E -1 C6     50      17  3     5 19  5C   N +1 SE    620      18  2
14 10  3N   E -1 C4     50      17  3     7 17  5C   S  = Skn   600      16  4
11 13  1S   E +1 C6       -110  14  6    14 10  4Sx  E -3 CE    500      14  6
 1  2  3S   E  = C4       -140  10 10    15  9  3C   S +3 S8    170      12  8
15  9  2S   E +1 C6       -140  10 10     6 18  3C   S +2 Skn   150       8 12
20  4  3S   E  = C4       -140  10 10    11 13  3C   S +2 Skn   150       8 12
 5 19  3S   E +1 C6       -170   5 15    20  4  4C   S +1 S8    150       8 12
22 12  2S   E +2 C4       -170   5 15    22 12  4S   E -2 C2    100       4 16
 6 18  3N   W  = C3       -400   2 18     1  2  2S   E -1 CE     50       2 18
 7 17  3N   W +2 C3       -460   0 20     3 21  5C   S -1 D6       -100   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

29     EDkn3                             30     Dkn1098       
Nord   93                                Öst    84            
Alla   753                               Ingen  D             
       E1032                                    K9875         
109           K862                       532           E764   
EKD8654       72                         EK10          D76    
D64           EK92                       K983          62     
D             K95                        kn32          ED106  
       754                                      K             
       kn10                                     kn9532        
       kn108                                    Ekn10754      
       kn8764                                   4             

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 7 19  3H   W +2 Skn      -200  19  1     2  3  3Sx  E -4 C2    800      20  0
16 10  3H   W +2 CE       -200  19  1    16 10  3S   E -4 C4    200      18  2
22 13  2H   W +4 S3       -230  16  4     7 19  3N   W -3 SD    150      16  4
 2  3  4H   W +1 D7       -650  11  9     8 18  3N   W -2 S9    100      13  7
 4  1  4H   W +1 SE       -650  11  9     9 17  2N   E -2 H2    100      13  7
 6 20  4H   W +1 CE       -650  11  9     6 20  2S   E -1 C4     50       9 11
 8 18  4H   W +1 CE       -650  11  9    12 14  3N   E -1 D4     50       9 11
12 14  4H   W +2 CE       -680   5 15    22 13  Pass              0       6 14
21  5  4H   W +2 D3       -680   5 15     4  1  3D   S -1 HE        -50   4 16
15 11  3N   W +3 C7       -690   2 18    15 11  3N   N -4 C10      -200   2 18
 9 17  4H   W +3 C2       -710   0 20    21  5  3N   E +1 H2       -430   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

31     E109                              32     ED            
Syd    974                               Väst   D1097         
N-S    932                               Ö-V    Kkn975        
       kn964                                    kn5           
kn87542       D3                         Kkn104        97653  
E105          kn83                       EK3           kn84   
E5            KD86                       83            6      
K8            ED32                       D1086         K732   
       K6                                       82            
       KD62                                     652           
       kn1074                                   ED1042        
       1075                                     E94           

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 5  2  3N   W -1 H4     50      19  1     8 20  4Sx  W -2 D5    500      20  0
 8 20  4S   W -1 H7     50      19  1     5  2  1D   N +3 C3    130      17  3
 1  6  2D   W +1 H9       -110  16  4    22 14  3D   N +1 S3    130      17  3
 7 21  3N   E  = H6       -400  12  8    16 12  5D   W -1 S3    100      14  6
10 18  3N   E  = H2       -400  12  8     1  6  5D   N -1 S7        -50   9 11
16 12  3N   E  = H2       -400  12  8     7 21  5D   N -1 S3        -50   9 11
 3  4  4S   W  = C6       -420   5 15    13 15  5D   N -1 S3        -50   9 11
 9 19  4S   W  = H4       -420   5 15    17 11  5D   N -1 S3        -50   9 11
17 11  4S   W  = H4       -420   5 15     3  4  1S   W +2 D5       -140   3 17
22 14  4S   W  = C9       -420   5 15     9 19  1S   W +2 D5       -140   3 17
13 15  3N   E +1 HK       -430   0 20    10 18  4Hx  N -2 D4       -300   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

33     108632                            34     32            
Nord   9                                 Öst    762           
Ingen  Dkn973                            N-S    K97           
       D6                                       D10743        
ED4           K7                         EK97          D6     
E8532         KD10                       KD9543        Ekn10  
42            EK1086                     D            Ekn10643
Ekn10         K82                        62            95     
       kn95                                     kn10854       
       kn764                                    8             
       5                                        852           
       97543                                    EKkn8         

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 2  7  6N   E -2 D5    100      20  0     2  7  4H   W  = C3       -420  16  4
 9 21  4H   W +2 S2       -480  17  3     6  3  4H   W  = S3       -420  16  4
17 13  4H   E +2 D5       -480  17  3    17 13  4H   W  = S2       -420  16  4
 6  3  3N   E +3 H4       -490  13  7    18 12  4H   W  = S2       -420  16  4
18 12  3N   W +3 S2       -490  13  7    22 15  4H   W  = S3       -420  16  4
 8  1  4H   W +3 CD       -510   9 11     4  5  4H   W +1 D7       -450   6 14
11 19  4H   E +3 D5       -510   9 11     9 21  4H   W +1 C3       -450   6 14
10 20  3N   E +4 C3       -520   4 16    10 20  4H   W +1 C3       -450   6 14
14 16  3N   E +4 H4       -520   4 16    11 19  4H   W +1 C3       -450   6 14
22 15  3N   E +4 C4       -520   4 16    14 16  4H   W +1 C3       -450   6 14
 4  5  6H   E  = D5       -980   0 20     8  1  4H   W +3 S3       -510   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

35     D1076                             36     kn9752        
Syd    E10976                            Väst   10987         
Ö-V    9                                 Alla   8             
       D53                                      1053          
kn9842        5                          ED3           86     
D             K43                        E6            KD543  
10532         EKDkn7                     9765          KDkn10 
EK7           10942                      Ekn62         K7     
       EK3                                      K104          
       kn852                                    kn2           
       864                                      E432          
       kn86                                     D984          

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
12 20  5D   E -4 SE    400      20  0     5  6  3N   W -1 S2    100      19  1
18 14  3H   N  = DE    140      18  2    12 20  3N   W -1 S2    100      19  1
 5  6  5D   E -1 SE    100      14  6    18 14  5D   E +1 S4       -620  16  4
15 17  5D   E -1 SE    100      14  6    11 21  3N   W +1 S2       -630  12  8
19 13  4D   E -1 H2    100      14  6    15 17  3N   W +1 H10      -630  12  8
10  1  3D   E  = SE       -110   9 11    19 13  3N   W +1 S2       -630  12  8
22 16  2D   E +1 SE       -110   9 11     7  4  4H   E +1 C8       -650   8 12
 7  4  3D   E +1 SE       -130   5 15    10  1  3N   W +2 S2       -660   5 15
 9  2  3D   E +1 SK       -130   5 15    22 16  3N   W +2 H10      -660   5 15
 3  8  2D   E +3 C6       -150   1 19     3  8  3N   W +3 Skn      -690   1 19
11 21  2D   E +3 SE       -150   1 19     9  2  3N   W +3 S2       -690   1 19


Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.