Scoretavlor PBN CSV-fil CSV-fil (2) Mer information
26 bord, 51 par, 1 blindpar. Antal brickor: 64. Medel: 1536,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn Omgång % Plac MID Klubb
1 26 1825,8 * 59,4 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin 307,8 45,8 34 10502 10501 Gävle BK
2 51 1819,0 59,2 Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson 398,6 59,3 7 6842 1304 Filbyter Bridge
3 4 1790,0 58,3 Pia Andersson - Arne Larsson 407,8 60,7 4 4874 12173 BK Everfresh
4 5 1767,6 * 57,5 Cecilia Rimstedt - Per-Ola Cullin 370,8 55,2 10 78586 21204 BK Everfresh - BK S:t Erik
5 9 1748,9 * 56,9 Elisabeth Stanley - Rolf Westman 483,0 71,9 1 8807 2821 ABB BK - Upsala BS
6 37 1739,1 56,6 Sara Sivelind - Daniel Sivelind 344,3 51,2 20 16660 12589 LudvikaBygdens BK
7 2 1681,3 54,7 Maria Klingspor - Carl Ragnarsson 343,5 51,1 21 1445 2498 Norrköpingsbridgen - Filbyter Bridge
8 18 1678,0 * 54,6 Eva Erlandsson - Gerhard Erlandsson 448,2 66,7 2 15778 10001 LUCK
9 52 1661,4 54,1 Ylva Strandberg - Thomas Magnusson 351,7 52,3 17 9217 3693 Arla BK - Näsby BS
10 23 1652,5 53,8 Jaenita Johansson - John-Erik Hörnfeldt 301,2 44,8 38 7598 4866 Borås BA - BK Everfresh
11 35 1635,4 53,2 Carina Sjöblom - Bo Sundström 281,5 41,9 47 3382 3723 BK Stopp - Sundsvallsbridgen
12 44 1630,6 * 53,1 Pia Danielsson - Mats Danielsson 374,1 55,7 9 4116 4120 Kumla BS
13 8 1617,0 52,6 Agneta Kåreke - Roger Andersson 402,3 59,9 6 5081 4855 Bohus Nations BS - BK Lyx
14 30 1614,5 * 52,6 Kerstin Ekdahl - Per Laving 362,1 53,9 15 6613 2603 Näsby BS
15 27 1612,1 52,5 Ann-Katrin Vikström - Anders Vikström 358,8 53,4 16 9550 9546 Skellefteå BK
16 31 1609,2 52,4 Elisabeth Persson - Eino Backman 364,0 54,2 14 2606 8801 Boden-Sävast BS
17 12 1605,4 * 52,3 Eva Gunnarsson - Peter Modh 406,3 60,5 5 12598 1605 Mölnlycke BS
18 32 1595,3 * 51,9 Annika Sandberg - Rolf Israelsson 334,3 49,7 22 1661 1847 Skövde BA
19 34 1594,7 * 51,9 Karin Sundlöf - Johan Wedin 369,7 55,0 11 82102 25097 Örnsköldsviks BA - Docksta BTK
20 33 1587,9 51,7 Petra Svantesson - Lennart Johansson 445,8 66,3 3 15294 13145 Ljungskile BK
21 17 1567,7 * 51,0 Ann-Marie Olsson - Bo Andersson 381,4 56,7 8 10797 7056 Svängsta BK
22 42 1555,1 * 50,6 Emma Paulsson - Johnny Petersson 365,1 54,3 13 25638 11931 Karlshamns BK
23 1 1546,9 * 50,4 Inga Bud - Johnny Johansson 259,0 38,5 50 11740 6116 Bro-Bålsta Bridgeklubb - Malungs BK
24 21 1536,4 * 50,0 Karin Johansson - Christian Carlsson 330,0 49,1 25 13067 9498 Alingsås BS - Skara BS
25 15 1534,6 * 50,0 Gull-Inger Johansson - Kurt Johansson 350,6 52,2 18 9877 766 Karlshamns BK - Ryds BK
26 45 1529,4 49,8 Ingela Sjöberg - Per Sjöberg 324,4 48,3 31 16376 2494 BK Lyx - BK Centrum
27 36 1502,2 * 48,9 Lillevi Gustavsson - Bengt Gustavsson 333,5 49,6 23 3576 3587 BK Skogsstjärnan - Hammarö BK
28 22 1494,6 * 48,7 Agnete Friestedt - Roger Nyman 259,9 38,7 49 13159 7522 Tanums BK - Kungshamns BK
29 7 1487,7 * 48,4 Annika Ivarsson - Thomas Ivarsson 285,1 42,4 46 6588 6659 BK Fyris - Upsala BS
30 38 1487,4 * 48,4 Carita Nordström - Håkan Nordström 300,0 44,6 39 283 98 LudvikaBygdens BK
31 3 1482,3 * 48,3 Yvonne Flodqvist - Peter Törnblom 287,6 42,8 45 14805 2265 BK S:t Erik - Malungs BK
32 47 1473,1 48,0 Irene Darvelid - Jan Hjorth 293,9 43,7 41 5155 4158 Visby BS
33 11 1469,6 * 47,8 Helena Axelsson - Christer Sandberg 329,8 49,1 26 10754 15867 Sölvesborgs BK
34 20 1465,2 * 47,7 Björg Karlsson - Kent Karlsson 330,5 49,2 24 5831 3918 Uddevalla BF
35 28 1464,9 * 47,7 Monica Näs - Bernt Näs 329,4 49,0 27 9852 9848 Storsjöbygdens BK
36 46 1464,4 * 47,7 Birgit Callenberg - Lars-Anders Callenberg 301,5 44,9 37 12179 1601 BK Albrekts
37 25 1461,4 47,6 Carina Hallkvist - Kjell Carlsson 291,3 43,3 43 6161 6176 Åsarna BK
38 24 1457,8 * 47,5 Pernilla Andreasson - Kjell Holmgren 320,7 47,7 32 24710 3368 Bollnäs BK
39 29 1429,3 46,5 Margit Höglund - Hans Höglund 305,2 45,4 36 3237 3238 Bollnäs BK
40 49 1408,0 45,8 Gerd Axelsson - Bertil Sjölinder 326,8 48,6 29 13496 6917 BK Opalen
41 40 1406,2 * 45,8 Catarina Skau - Per-Åke Jansson 366,8 54,6 12 21342 2714 Smedstadens BK
42 48 1403,7 * 45,7 Tin Wickström - Stefan Budin 307,8 45,8 35 11043 11046 Stånga BK
43 6 1402,5 45,7 Catharina Kindstrand - Ove Kindstrand 345,7 51,4 19 994 995 Filbyter Bridge
44 41 1393,9 45,4 Åsa Andersson - Erik Andersson 328,8 48,9 28 7928 3992 ABB BK
45 39 1386,6 45,1 Jacqueline Jansson - Sten Ahlgren 265,3 39,5 48 4441 12399 Malmö Dam BK - BK Kvartetten
46 14 1382,1 * 45,0 Barbro Enhörning Ahlström - Åke Bergh 292,8 43,6 42 13568 19320 BK Tre Sang, Helsingborg
47 10 1381,3 * 45,0 Britt-Marie Ericson - Arne Melin 299,9 44,6 40 92106 85944 Norrköpingsbridgen - IFK Norrköping
48 19 1345,7 * 43,8 Gun-Britt Rindstål - Bo Falk 314,8 46,8 33 7974 725 Överums BK - Oskarshamns BK
49 16 1334,9 * 43,5 Hélene Hommerberg Messing - Bengt Nilsson 254,2 37,8 51 10233 10267 BK Kvartetten
50 50 1334,4 * 43,4 Anette Svenningsson - Göran Nilsson 326,7 48,6 30 10269 6865 Vaggeryds BK
51 13 1278,0 * 41,6 Rosita Backensved - Hans Johansson 290,9 43,3 44 718 5778 Oskarshamns BK - Hultsfred/Målilla BK
---------------------------------------------------------------------------------
51 72
Syd kn108
Ö-V kn965
ED108
Dkn1086 54
D3 76542
D432 E8
kn9 K643
EK93
EK9
K107
752
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 37 1Sx W -2 Hkn 500 48,0 0,0
4 48 3N S +1 SD 430 46,0 2,0
3 49 3N S = SD 400 38,0 10,0
5 47 3N S = SD 400 38,0 10,0
8 44 3N N = H7 400 38,0 10,0
12 40 3N S = D3 400 38,0 10,0
16 36 3N S = SD 400 38,0 10,0
29 23 3N S = SD 400 38,0 10,0
33 19 3N S = SD 400 38,0 10,0
1 51 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
6 46 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
10 42 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
21 31 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
25 27 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
30 22 1N S +2 Skn 150 22,0 26,0
39 13 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
41 11 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
52 26 1N S +2 SD 150 22,0 26,0
38 14 1N S = SD 90 12,0 36,0
18 34 3N N -1 H6 -50 7,0 41,0
20 32 1N S -1 SD -50 7,0 41,0
28 24 3N S -1 SD -50 7,0 41,0
35 17 3N N -1 H7 -50 7,0 41,0
45 7 3N S -2 SD -100 2,0 46,0
2 50 3N S -3 SD -150 0,0 48,0
9 -- Frirond 27,3
---------------------------------------------------------------------------------
52 4
Väst 74
Alla Kkn8654
ED74
KD2 107
KD653 E108
10 ED9732
kn865 93
Ekn98653
kn92
---
K102
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 50 2Sx S +1 D10 870 48,0 0,0
5 47 4Hx W -3 S4 800 45,9 2,1
18 34 4H W -2 Skn 200 41,7 6,3
21 31 4H W -2 S4 200 41,7 6,3
38 14 4H W -2 S4 200 41,7 6,3
8 44 3S S = HD 140 34,4 13,6
10 42 3S S = HK 140 34,4 13,6
12 40 3S S = HK 140 34,4 13,6
20 32 3S S = HK 140 34,4 13,6
6 46 3H W -1 S4 100 26,1 21,9
15 37 3H W -1 S5 100 26,1 21,9
29 23 3H E -1 S4 100 26,1 21,9
52 26 3H W -1 S4 100 26,1 21,9
4 48 3S S -1 HK -100 16,7 31,3
30 22 3S S -1 HD -100 16,7 31,3
33 19 3S S -1 HK -100 16,7 31,3
35 17 4S S -1 D10 -100 16,7 31,3
45 7 3S S -1 D10 -100 16,7 31,3
39 13 3Sx S -1 D10 -200 9,4 38,6
41 11 3Sx S -1 HK -200 9,4 38,6
16 36 4Sx S -2 HK -500 6,3 41,7
1 51 3N W = S4 -600 4,2 43,8
25 27 3Cx N -3 HK -800 2,1 45,9
28 24 4Sx S -4 HK -1100 0,0 48,0
9 -- Frirond 27,3
3 49 M-/M+ 19,2 28,8
---------------------------------------------------------------------------------
53 432
Nord 109
N-S Ekn95
D852
D6 EKkn9875
KD65 Ekn3
K1076 82
K103 7
10
8742
D43
Ekn964
Par Kontr Ut Resultat Poäng
31 23 6S E -1 H8 50 48,0 0,0
2 1 4S E +1 H4 -450 29,2 18,8
5 49 4S E +1 H4 -450 29,2 18,8
6 48 4S E +1 H7 -450 29,2 18,8
7 47 4S E +1 H2 -450 29,2 18,8
9 45 4S E +1 H8 -450 29,2 18,8
16 38 4S E +1 D4 -450 29,2 18,8
17 37 4S E +1 H8 -450 29,2 18,8
19 35 4S E +1 H8 -450 29,2 18,8
22 32 4S E +1 H7 -450 29,2 18,8
26 28 4S E +1 H4 -450 29,2 18,8
29 25 4S E +1 H8 -450 29,2 18,8
30 24 4S E +1 H8 -450 29,2 18,8
34 20 4S E +1 H7 -450 29,2 18,8
39 15 4S E +1 S10 -450 29,2 18,8
40 14 4S E +1 C4 -450 29,2 18,8
46 8 4S E +1 H4 -450 29,2 18,8
52 27 4S E +1 H4 -450 29,2 18,8
13 41 3N W +2 H10 -460 8,4 39,6
36 18 3N W +2 H10 -460 8,4 39,6
42 12 3N W +2 H10 -460 8,4 39,6
4 50 4S E +2 CE -480 3,2 44,8
10 44 4S E +2 CE -480 3,2 44,8
21 33 6S E = CE -980 0,0 48,0
11 -- Frirond 23,0
3 51 M-/M+ 19,2 28,8
---------------------------------------------------------------------------------
54 Ekn9742
Öst ---
Ö-V K10
Ekn1062
6 K103
Dkn987 EK54
ED973 65
K5 9873
D85
10632
kn842
D4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
39 15 4Sx N +1 HE 690 48,0 0,0
2 1 5Sx N = HE 650 45,9 2,1
4 50 4Sx N = HE 590 37,5 10,5
9 45 4Sx N = HE 590 37,5 10,5
17 37 4Sx N = D6 590 37,5 10,5
19 35 4Sx N = HK 590 37,5 10,5
21 33 4Sx S = Hkn 590 37,5 10,5
31 23 4Sx N = HE 590 37,5 10,5
52 27 4Sx S = HD 590 37,5 10,5
5 49 4S S +1 HD 450 26,1 21,9
34 20 4S S +1 Hkn 450 26,1 21,9
36 18 4S S +1 HD 450 26,1 21,9
40 14 4S S +1 HD 450 26,1 21,9
26 28 4S N = HE 420 18,8 29,2
30 24 4S N = HE 420 18,8 29,2
46 8 4S N = HK 420 18,8 29,2
6 48 4H W -2 SE 200 13,6 34,4
7 47 5Hx E -1 SE 200 13,6 34,4
16 38 4H W -1 SE 100 8,4 39,6
29 25 4H E -1 SE 100 8,4 39,6
42 12 5H W -1 SE 100 8,4 39,6
22 32 4S N -1 HE -50 4,2 43,8
10 44 4Sx N -1 HK -100 1,1 46,9
13 41 4Sx S -1 HD -100 1,1 46,9
11 -- Frirond 23,0
3 51 M-/M+ 19,2 28,8
---------------------------------------------------------------------------------
55 102
Syd EDkn7543
Alla 753
kn
976 EKkn84
8 102
E982 kn4
KD1094 E863
D53
K96
KD106
752
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 48 3H N +1 SK 170 48,0 0,0
4 1 3H N = SE 140 42,8 5,3
11 45 3H N = SE 140 42,8 5,3
27 29 3H N = SE 140 42,8 5,3
37 19 3H N = SE 140 42,8 5,3
9 47 4H N -1 SE -100 37,5 10,5
17 39 3S E +1 H6 -170 35,5 12,5
5 51 3S E +2 H3 -200 31,3 16,7
6 50 2S E +3 H6 -200 31,3 16,7
40 16 3S E +2 H6 -200 31,3 16,7
12 44 5Hx N -2 SK -500 27,1 20,9
10 46 4S E = H6 -620 19,8 28,2
18 38 4S E = DK -620 19,8 28,2
20 36 4S E = H6 -620 19,8 28,2
31 25 4S E = DK -620 19,8 28,2
32 24 4S E = H6 -620 19,8 28,2
52 28 4S W = DK -620 19,8 28,2
7 49 4S E +1 H6 -650 6,3 41,7
14 42 4S E +1 H6 -650 6,3 41,7
22 34 4S E +1 H9 -650 6,3 41,7
23 33 4S E +1 HK -650 6,3 41,7
30 26 4S E +1 H6 -650 6,3 41,7
35 21 4S E +1 H3 -650 6,3 41,7
41 15 4S E +1 H6 -650 6,3 41,7
-- 13 Frirond 20,0
3 2 M-/M+ 19,2 28,8
---------------------------------------------------------------------------------
56 82
Väst E876
Ingen KD98
Kkn7
EKD96 kn10753
1032 KD
--- E10542
D10652 3
4
kn954
kn763
E984
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 38 4S W = DK -420 46,9 1,1
52 28 4S W = DK -420 46,9 1,1
5 51 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
6 50 4S W +1 DD -450 25,0 23,0
7 49 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
8 48 4S W +1 S2 -450 25,0 23,0
9 47 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
10 46 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
11 45 4S E +1 S8 -450 25,0 23,0
12 44 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
14 42 4S W +1 HE -450 25,0 23,0
17 39 4S W +1 HE -450 25,0 23,0
20 36 4S W +1 S2 -450 25,0 23,0
27 29 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
30 26 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
31 25 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
32 24 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
35 21 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
37 19 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
40 16 4S W +1 S8 -450 25,0 23,0
41 15 4S W +1 DK -450 25,0 23,0
22 34 5Sx W = HE -650 4,2 43,8
4 1 4Sx E +1 DD -690 1,1 46,9
23 33 4Sx W +1 DK -690 1,1 46,9
-- 13 Frirond 20,0
3 2 M-/M+ 19,2 28,8
---------------------------------------------------------------------------------
57 kn97
Nord 862
Ö-V Dkn1098
kn5
108 K432
K10974 Dkn
K3 E652
9842 EK3
ED65
E53
74
D1076
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 49 2Dx W -2 DD 500 48,0 0,0
23 35 4H E -1 DD 100 45,9 2,1
8 50 2H E = D4 -110 37,5 10,5
12 46 2H E = H3 -110 37,5 10,5
38 20 2H E = HE -110 37,5 10,5
41 17 2H W = DD -110 37,5 10,5
42 16 2H E = D7 -110 37,5 10,5
44 14 2H E = D4 -110 37,5 10,5
52 29 2H E = D7 -110 37,5 10,5
5 2 3H E = D2 -140 16,7 31,3
6 1 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
7 51 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
11 47 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
13 45 2H E +1 D8 -140 16,7 31,3
18 40 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
19 39 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
28 30 2H E +1 H3 -140 16,7 31,3
31 27 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
32 26 2H E +1 C7 -140 16,7 31,3
33 25 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
36 22 2H E +1 C7 -140 16,7 31,3
48 10 2H E +1 D7 -140 16,7 31,3
21 37 1N W +2 DD -150 1,1 46,9
24 34 2N E +1 S5 -150 1,1 46,9
15 -- Frirond 24,0
4 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
58 EK96
Öst 85
Alla EKD7
E64
10743 D
kn102 E743
54 kn1093
10532 KD97
kn852
KD96
862
kn8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
42 16 3N N +3 D10 690 48,0 0,0
11 47 4S N +2 Dkn 680 44,8 3,2
19 39 4S N +2 Dkn 680 44,8 3,2
5 2 3N N +2 Dkn 660 40,7 7,3
6 1 3N S +2 Hkn 660 40,7 7,3
8 50 4S S +1 Hkn 650 32,3 15,7
18 40 4S N +1 CK 650 32,3 15,7
28 30 4S S +1 Hkn 650 32,3 15,7
32 26 4S N +1 Dkn 650 32,3 15,7
44 14 4S N +1 CK 650 32,3 15,7
48 10 4S S +1 C2 650 32,3 15,7
31 27 3N S +1 Hkn 630 25,0 23,0
9 49 4S S = D5 620 20,9 27,1
33 25 4S S = H2 620 20,9 27,1
36 22 4S S = H10 620 20,9 27,1
38 20 3N S = H10 600 16,7 31,3
21 37 1N N +4 Dkn 210 13,6 34,4
23 35 1N N +4 Dkn 210 13,6 34,4
41 17 1N N +3 SD 180 10,5 37,5
24 34 3S S +1 C10 170 8,4 39,6
7 51 4S S -1 Hkn -100 4,2 43,8
12 46 4S S -1 Hkn -100 4,2 43,8
13 45 4S S -1 D5 -100 4,2 43,8
52 29 6N N -6 CK -600 0,0 48,0
15 -- Frirond 24,0
4 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
59 Dkn2
Syd K10764
Ingen E10
532
986 754
E82 D9
kn984 K765
ED9 Kkn86
EK103
kn53
D32
1074
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 2H N = S4 110 44,8 3,2
13 47 1S S +1 D8 110 44,8 3,2
33 27 2H N = S4 110 44,8 3,2
49 11 2H N = S4 110 44,8 3,2
9 51 1S S = S8 80 39,6 8,4
20 40 2D E -1 SK 50 36,5 11,5
22 38 3D W -1 H4 50 36,5 11,5
10 50 Pass 0 25,0 23,0
14 46 Pass 0 25,0 23,0
16 44 Pass 0 25,0 23,0
24 36 Pass 0 25,0 23,0
29 31 Pass 0 25,0 23,0
32 28 Pass 0 25,0 23,0
34 26 Pass 0 25,0 23,0
37 23 Pass 0 25,0 23,0
45 15 Pass 0 25,0 23,0
7 2 3H N -1 D6 -50 8,4 39,6
12 48 2S S -1 D8 -50 8,4 39,6
19 41 3H N -1 C8 -50 8,4 39,6
25 35 2S S -1 D8 -50 8,4 39,6
39 21 3H N -1 D6 -50 8,4 39,6
42 18 2H N -1 D6 -50 8,4 39,6
52 30 2H N -1 S4 -50 8,4 39,6
5 4 3H N -2 D6 -100 0,0 48,0
-- 17 Frirond 24,5
6 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
60 74
Väst KDkn763
N-S EK107
D
6 Dkn10985
1098 E52
D98642 5
K84 E73
EK32
4
kn3
kn109652
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 41 4H N +1 H4 650 46,9 1,1
49 11 4H N +1 D5 650 46,9 1,1
20 40 3N S +1 S2 630 41,7 6,3
33 27 3N S +1 D4 630 41,7 6,3
34 26 3N S +1 S6 630 41,7 6,3
9 51 3N S = S8 600 37,5 10,5
12 48 4Sx E -3 H4 500 35,5 12,5
22 38 3Sx W -2 H4 300 33,4 14,6
14 46 3S E -3 H4 150 31,3 16,7
32 28 3H N = SD 140 27,1 20,9
39 21 3H N = D5 140 27,1 20,9
52 30 3H N = SD 140 27,1 20,9
24 36 3C S = S6 110 23,0 25,0
16 44 2S E -2 H4 100 19,8 28,2
37 23 2Sx E -1 H4 100 19,8 28,2
10 50 2S E -1 H4 50 16,7 31,3
7 2 4H N -1 SD -100 12,5 35,5
29 31 4S N -1 D5 -100 12,5 35,5
45 15 3H N -1 SD -100 12,5 35,5
5 4 3H N -2 SD -200 5,3 42,8
8 1 4Hx N -1 D5 -200 5,3 42,8
13 47 4H N -2 D5 -200 5,3 42,8
42 18 4H N -2 D5 -200 5,3 42,8
25 35 4H N -3 SD -300 0,0 48,0
-- 17 Frirond 24,5
6 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
61 K87
Nord 982
Alla kn10763
D2
D1063 92
kn75 D1063
4 D952
EK753 864
Ekn54
EK4
EK8
kn109
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 2 3N N = C5 600 42,8 5,3
13 49 3N S = C2 600 42,8 5,3
23 39 3N S = CE 600 42,8 5,3
30 32 3N S = CE 600 42,8 5,3
33 29 3N S = CE 600 42,8 5,3
40 22 3N S = CK 600 42,8 5,3
14 48 2Cx W -2 Dkn 500 35,5 12,5
15 47 2D N +1 C8 110 33,4 14,6
6 5 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
7 4 3N S -1 C5 -100 19,8 28,2
10 1 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
11 51 3N S -1 C5 -100 19,8 28,2
17 45 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
20 42 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
25 37 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
26 36 3N S -1 C5 -100 19,8 28,2
35 27 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
38 24 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
46 16 3N S -1 C5 -100 19,8 28,2
50 12 3N S -1 C3 -100 19,8 28,2
21 41 3N S -2 C3 -200 3,2 44,8
34 28 3N S -2 C3 -200 3,2 44,8
44 18 4S S -2 D6 -200 3,2 44,8
52 31 3N S -2 C2 -200 3,2 44,8
-- 19 Frirond 21,0
8 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
62 ED64
Öst ED75
Ingen 3
8743
kn9 32
982 Kkn43
98652 EKD10
Kkn10 E92
K10875
106
kn74
D65
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 2 2S N +1 D3 140 46,9 1,1
44 18 3S S = D9 140 46,9 1,1
13 49 2S S = H9 110 38,6 9,4
21 41 2S S = D2 110 38,6 9,4
23 39 2S S = Skn 110 38,6 9,4
40 22 2S S = D8 110 38,6 9,4
46 16 2S S = D5 110 38,6 9,4
52 31 2S S = Skn 110 38,6 9,4
6 5 1N E = S7 -90 28,2 19,8
10 1 1N E = S7 -90 28,2 19,8
33 29 1N E = S7 -90 28,2 19,8
50 12 1N E = S5 -90 28,2 19,8
30 32 3D W = C7 -110 23,0 25,0
14 48 1N E +1 S7 -120 19,8 28,2
17 45 1N E +1 S7 -120 19,8 28,2
7 4 3D E +1 H10 -130 11,5 36,5
11 51 2D W +2 C3 -130 11,5 36,5
20 42 4D W = SE -130 11,5 36,5
25 37 4D E = H10 -130 11,5 36,5
35 27 3D E +1 SE -130 11,5 36,5
38 24 4D E = SE -130 11,5 36,5
15 47 1N E +2 S7 -150 4,2 43,8
26 36 4Sx S -2 Skn -300 2,1 45,9
34 28 3Dx W +1 SE -570 0,0 48,0
-- 19 Frirond 21,0
8 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
63 kn96
Syd 3
N-S KDkn854
KD9
10873 D542
EK1072 4
9 E10763
kn52 643
EK
Dkn9865
2
E1087
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 46 3N S +1 S7 630 46,9 1,1
45 19 3N S +1 HE 630 46,9 1,1
26 38 3N S = HK 600 40,7 7,3
35 29 3N S = S3 600 40,7 7,3
47 17 3N S = S3 600 40,7 7,3
51 13 3N N = S2 600 40,7 7,3
7 6 3N N -1 S3 -100 28,2 19,8
9 4 3N N -1 S3 -100 28,2 19,8
11 2 3N N -1 S3 -100 28,2 19,8
12 1 3N S -1 S7 -100 28,2 19,8
36 28 3N N -1 S4 -100 28,2 19,8
39 25 3N N -1 S5 -100 28,2 19,8
41 23 3N S -1 S7 -100 28,2 19,8
44 20 3N S -1 S7 -100 28,2 19,8
15 49 4H S -2 Ckn -200 14,6 33,4
16 48 4H S -2 D9 -200 14,6 33,4
22 42 3N N -2 C3 -200 14,6 33,4
27 37 3N N -2 C3 -200 14,6 33,4
52 32 3Nx N -1 H4 -200 14,6 33,4
8 5 3N S -3 S7 -300 6,3 41,7
31 33 3N N -3 S2 -300 6,3 41,7
34 30 6C N -3 S2 -300 6,3 41,7
24 40 6C N -4 H4 -400 2,1 45,9
14 50 4Hx S -4 D9 -1100 0,0 48,0
21 -- Frirond 24,0
10 3 M+/M- 28,8 19,2
---------------------------------------------------------------------------------
64 D74
Väst ED
Ö-V Kkn962
kn92
kn96 E8
K108732 64
D E8743
ED6 K873
K10532
kn95
105
1054
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 46 4H W -2 S4 200 46,9 1,1
27 37 4H W -2 S4 200 46,9 1,1
12 1 3N E -1 S3 100 40,7 7,3
14 50 4H W -1 S4 100 40,7 7,3
31 33 4H W -1 S4 100 40,7 7,3
52 32 4H W -1 D6 100 40,7 7,3
7 6 3H W = D6 -140 32,3 15,7
15 49 2H W +1 S4 -140 32,3 15,7
45 19 3H W = D2 -140 32,3 15,7
51 13 2H W +1 C2 -140 32,3 15,7
8 5 3H W +1 S7 -170 25,0 23,0
11 2 3H E +1 C3 -170 25,0 23,0
16 48 2H W +2 S7 -170 25,0 23,0
9 4 2H W +3 D3 -200 20,9 27,1
34 30 2N N -5 H6 -250 18,8 29,2
44 20 2Dx N -2 H6 -300 15,7 32,3
47 17 3Dx N -2 H7 -300 15,7 32,3
24 40 4H W = D2 -620 8,4 39,6
26 38 4H W = C2 -620 8,4 39,6
36 28 4H W = S3 -620 8,4 39,6
39 25 4H W = S5 -620 8,4 39,6
41 23 4H W = C2 -620 8,4 39,6
22 42 4H W +1 D4 -650 1,1 46,9
35 29 4H W +1 D2 -650 1,1 46,9
21 -- Frirond 24,0
10 3 M+/M- 28,8 19,2
Scoretavlor PBN CSV-fil CSV-fil (2) Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.