2007-08-03  SM-Par 2007 - Kval Bricka 25-48

Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Mer information

85 bord, 170 par. Antal brickor: 48. Medel: 4032,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Rondsegrare  Par  Namn                                    Poäng     %
             101  Fredrik Nyström - Frederic Wrang       2807,0  69,6
             233  Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath  2711,0  67,2
             118  Tony Hedström - Ove Särnkvist          2648,0  65,7

Plac  Par   Poäng     %    Rond  Namn                                        Str      MID      Klubb                                

   1  101  5081,3  63,0  2807,0  Fredrik Nyström - Frederic Wrang                 18356  8652  BK S:t Erik - Näsby BS               
   2  323  4936,9  61,2  2385,0  Magnus Göransson - Andreas Könyves                1625  4590  Skara BS                             
   3  110  4819,4  59,8  2122,0  Agneta Svahn - Peter Svensson                      626   619  Grimslövs BK                         
   4  233  4812,6  59,7  2711,0  Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath              127  4664  BK S:t Erik                          
   5  430  4790,4  59,4  2386,0  Nichlas Eliazohn - Magnus Melander               15142 15307  BK Stopp                             

   6    7  4787,7  59,4  2417,0  Stefan Haglund - Niklas Warne                       71 15344  BK Svanslös                          
   7  403  4737,0  58,7  2259,0  Hans Olsson - Bengt Pålsson                      13278  6272  LUCK                                 
   8    5  4663,4  57,8  2381,0  Mart Altmäe - Mikael Lindblom                     5914  5094  BK S:t Erik                          
   9  324  4652,1  57,7  2042,0  Pia Andersson - Arne Larsson                      4874 12173  BK Everfresh                         
  10  428  4636,5  57,5  2469,0  Vera Gemrud - Per-Ingvar Skoglund                23764  2734  BK Falkenberg                        

  11  302  4609,6  57,2  2347,0  Mats Axdorph - Johnny Östberg                     2053  2051  BK S:t Erik                          
  12  118  4580,7  56,8  2648,0  Tony Hedström - Ove Särnkvist                    11695  3427  Åkers BK                             
  13   32  4577,3  56,8  2049,0  Anders Brunzell - Jim Nielsen                    12576  4865  BK Lyx                               
  14  405  4576,3  56,7  2277,0  Hans-Olof Hallén - Perry Sjöberg                  9896  5775  Malmö BK                             
  15  218  4563,0  56,6  2196,0  Sten-Sture Gilleström - Ulf Nohrén                6066  2798  Upsala BS - BK Svanslös              

  16  207  4558,4  56,5  2281,0  Per Jansson - Michael Lemborn                     2485  1215  BK Falkenberg - Arvika BS            
  17    8  4555,0  56,5  2331,0  Jan Gutenwik - Peter Juhlin                       6302 23716  LUCK                                 
  18   34  4510,6  55,9  2403,0  Rob Walker - Bengt-Göran Olofsson                51041  9553  Storsjöbygdens BK                    
  19  413  4509,4  55,9  2282,0  Jim Albertsson - Christer Wingård                 3924  3925  Uddevalla BF                         
  20  126  4509,4  55,9  2123,0  Jan Johnsson - Rune Pettersson                    3103  3141  Gävle BK                             

  21  115  4494,1  55,7  2077,0  Morgan Svensson - Hans-Ove Sandin                 6177  9981  Storsjöbygdens BK - Docksta BTK      
  22  332  4483,9  55,6  1962,0  Håkan Nilsson - Ulf Nilsson                       7016  2781  Anderstorps BK                       
  23  216  4482,7  55,6  2193,0  Gunnar Elmroth - Leif Trapp                       8335 12180  Storsjöbygdens BK                    
  24  426  4481,6  55,6  2137,0  Dejana Sverker - Zlatko Sariev                   50940 30139  BS Fortius                           
  25  119  4461,6  55,3  2388,0  Gunnar Andersson - Per-Olov Törnqvist             1852  1862  Skövde BA                            

  26  420  4452,6  55,2  2205,0  Leif Jäderström - Sonny Larsson                   3052  3166  Sandvikens BK                        
  27   12  4450,7  55,2  2395,0  Thomas Axenbratt - Kent Karlsson                 10248  3918  Uddevalla BF                         
  28  133  4448,6  55,2  2310,0  Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson                 1161  1304  Filbyter Bridge                      
  29  321  4443,9  55,1  2427,0  Peter Johansson - Lars Kjellersson                 245  1163  Borlänge BK                          
  30  402  4442,8  55,1  2137,0  Sven-Olov Flodqvist - Åke Sjöberg                 9027  9207  BK S:t Erik                          

  31  424  4441,8  55,1  2056,0  Roger Andersson - Göran Selldén                   4855  4863  BK Lyx                               
  32  210  4427,4  54,9  2279,0  Ingemar Andersson - Christer Sandberg             5871 15867  Sölvesborgs BK                       
  33  320  4419,6  54,8  2270,0  Leif Lindqvist - Lennart Rehle                   12465  6599  Gävle BK                             
  34  112  4410,4  54,7  2053,0  Tage Dynefors - Niclas Samuelsson                 7556  4362  Tanums BK                            
  35    6  4379,4  54,3  2252,0  Marek Drukier - Jozef Montal                       500  4591  SK Hakoah BS                         

  36  208  4376,3  54,3  2091,0  Mats Ellemark - Kenneth Österberg                18678  4700  Kristianstads BK - Hässleholms BK    
  37  211  4370,1  54,2  2202,0  Mats Andihn - Håkan Arebrink                      1695 85327  Mölnlycke BS                         
  38  204  4365,6  54,1  2144,0  Fredrik Wahlberg - Johan Wahlberg                20396 23539  BK S:t Erik                          
  39  333  4361,3  54,1  2377,0  Thomas Magnusson - Anders Palmgren                3693  1340  Näsby BS - BK S:t Erik               
  40   11  4338,7  53,8  2393,0  Torgny Carlsson - Jan-Olof Eriksson              10237  1600  BK Lövet - Veddige BS                

  41  314  4318,3  53,5  2063,0  Johnny Johansson - Åke Sandbäck                   6116   123  Malungs BK                           
  42  310  4299,4  53,3  2235,0  Stefan Jönsson - Göran Linerudt                  13697 15037  Konga BK                             
  43  422  4298,9  53,3  2352,0  Kenneth Gadd - Stig Olausson                      7511  7348  Tjörns BK                            
  44  217  4294,6  53,3  2024,0  Anders Lundgren - Johan Pettersson               16351  3411  Härnö BS                             
  45  311  4294,0  53,2  2366,0  Robert Bäck - Gerhard Jörgensen           -16,8  11174 12288  BK Lyx - Anderstorps BK              

  46  309  4293,2  53,2  2192,0  Christer Grähs - Niclas Johansson                 1622 14128  BK Albrekts - BK Falkenberg          
  47  132  4279,8  53,1  2234,0  Per Larsson - Stefan Lundh                       10701  1780  Skara BS - Alingsås BS               
  48    1  4278,6  53,1  2193,0  Pär Andersson - Per Clarin                       12130 10538  BK S:t Eskil - BK S:t Erik           
  49  432  4265,6  52,9  1947,0  Gun Hammarstedt - Tord Ericsson                  19791   915  BK Trappan 94 - Växjö BK             
  50  128  4264,9  52,9  2089,0  Kjell Jansson - Mattias Jonsson                  12268 22897  Bro-Bålsta Bridgeklubb               

  51  121  4261,6  52,8  1959,0  Jan Thynell - Peter Wester                       15783    54  Hedemora BS                          
  52    3  4260,3  52,8  1989,0  UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg               12649  9298  BK S:t Erik - ABB BK                 
  53   10  4258,7  52,8  2076,0  Håkan Johansson - Gunnar Sjökvist                12954 10488  Konga BK                             
  54  206  4243,4  52,6  2086,0  Paul Norlin - Börje Persson                       4753  5588  BK Lavec                             
  55  306  4241,7  52,6  2265,0  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo                5538  5534  LUCK                                 

  56   24  4231,8  52,5  2228,0  Lars-Anders Callenberg - Leif Kaspersson          1601  1602  BK Albrekts                          
  57  331  4230,7  52,5  1848,0  Benny Appelqvist - Thore Söderlund                5231  5233  Havdhems BK                          
  58  414  4218,9  52,3  1905,0  Jan Selberg - Bo Sundell                         11074  3413  BK S:t Erik - Storsjöbygdens BK      
  59  214  4218,3  52,3  2210,0  Erik Franzén - Staffan Jacobsson                    76   176  Grangärde BS                         
  60  134  4215,6  52,3  2153,0  Krister Ahlesved - Jonas Petersson               13995  2059  BK Svanslös                          

  61  221  4203,3  52,1  2379,0  Anna Zack-Einarsson - Kenneth Karlsson            4049   625  Malungs BK                           
  62  301  4197,2  52,0  2458,0  Tommy Andersson - Staffan Hed                    14659 19816  Filbyter Bridge - Filipstads BK      
  63  401  4196,2  52,0  1979,0  Börje Dahlberg - Mats Pettersson                  4744  5587  Lindesbergs BS - BK Lavec            
  64  404  4190,8  52,0  1861,0  Mari Lindblom - Sten Bergqvist                     996  4922  BK S:t Erik                          
  65  116  4184,1  51,9  2020,0  Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson                 3645 12371  Billeruds BK                         

  66   22  4153,0  51,5  2038,0  Tommy Jansson - Kjell Jansson                     8415 10140  Lindesbergs BS                       
  67  222  4149,7  51,5  1957,0  Heikki Seppänen - Arne Ågren                      3215  8111  Söderhamns BS - BK Hudik             
  68  316  4143,8  51,4  2092,0  Sven-Åke Arvendahl - Kent Sjöberg                 5396  3260  Sundsvallsbridgen                    
  69  327  4141,8  51,4  2003,0  Kjell Berg - Kent Larsson                        13142  7660  Tjörns BK                            
  70  425  4128,4  51,2  2103,0  Margot Sivelind - Bengt Andersson                  149 14085  Grangärde BS                         

  71  412  4093,4  50,8  1919,0  Niclas Björkstrand - Thomas Björkstrand          11975  9273  Dövas BK Dalom                       
  72  104  4093,0  50,8  1995,0  Christer Hedborg - Hans Velin                    11610  1179  Filbyter Bridge                      
  73  229  4087,7  50,7  1719,0  Pyttsi Flodqvist - Lars Jeppsson                  9278   449  Ystads BS                            
  74  103  4086,9  50,7  2192,0  Bo Grunander - Lars Norbäck                      10580  2809  Lidingö BK                           
  75  418  4074,6  50,5  1844,0  Mats Johansson - Rolf Westman                    15014  2821  Upsala BS                            

  76   27  4068,6  50,5  2093,0  Thord Lindberg - Lars Hermansson                  5302 31972  Boden-Sävast BS                      
  77  219  4065,6  50,4  2123,0  Emma Sjöberg - Mats Sjöberg                      80922  1198  Filbyter Bridge                      
  78  330  4059,7  50,3  1872,0  Björn Alenfalk - Hans Kvick                       2828  2878  BK Svanslös                          
  79  232  4057,9  50,3  1875,0  Mikael Fahlander - Peter Huotila                 13534  4317  BK Svanslös                          
  80   33  4056,3  50,3  2150,0  Björn Forsberg - Tomas Gustafsson                 8319  1394  Örebridgen - Motala Bridgeallians    

  81   20  4055,8  50,3  1981,2  Kenneth Fredriksson - Jan Gummerus        -16,8   9842  9846  Storsjöbygdens BK                    
  82  326  4045,3  50,2  2004,0  Gösta Haglund - Jörgen Hirschfeldt                3488  3590  Hammarö BK                           
  83   29  4044,7  50,2  2176,0  Karl-Erik Liljegren - Tomas Lindqvist            88387 11362  Malmö BK                             
  84  434  4042,0  50,1  1964,0  Staffan Essén - Håkan Litsegård                   5529  5536  LUCK                                 
  85  317  4037,1  50,1  2049,0  Johan Johansson - Kenneth Hallqvist               7692  8329  Storsjöbygdens BK                    

  86  307  4028,8  50,0  2105,0  Stellan Andersson - Ove Olsson                    2726 10903  BK Falkenberg                        
  87  202  4021,7  49,9  2253,0  Gunnar Andersson - L-G Magnuson                  18507  2038  ABB BK - BK Riddarsporren            
  88  109  4014,7  49,8  2015,0  Per-Erik Jansson - Lennart Persson                2974  2978  Gävle BK                             
  89  223  4005,7  49,7  2005,0  Ragnar Johansson - Tommy Svensson                 7487  7520  Kungshamns BK                        
  90   21  3999,0  49,6  1589,0  Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber                  261 13638  Folkare BK                           

  91  124  3989,4  49,5  1864,0  Stefan Budin - Tom Wickström                     11046 11044  Stånga BK                            
  92   13  3971,6  49,3  2107,0  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg              1076  7124  Örebridgen                           
  93  322  3967,8  49,2  1854,0  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell               15036   173  Köpings BS                           
  94  215  3966,7  49,2  1918,0  Helena Strömberg - Dan Bylund                    12565  8223  Sundsvallsbridgen                    
  95  220  3965,3  49,2  2032,0  Tommy Larsson - Lars Lundgren                     7934 10275  Köpings BS - Arboga BK               

  96  117  3961,6  49,1  1781,0  Leif Näslund - Leif Sundqvist                     3771  3752  Sundsvallsbridgen                    
  97   14  3953,3  49,0  2172,0  Ann-Christin Malmgren - Mats Bud                 16186   234  Grangärde BS                         
  98  227  3952,3  49,0  2001,0  Johan Grönkvist - Peder Larsson                   8342  7830  Örebridgen                           
  99  408  3946,2  48,9  1815,0  Klas Eriksson - Leif Lyngmo                       1254 85153  Motala Bridgeallians                 
 100  114  3941,6  48,9  2020,0  Sara Sivelind - Daniel Sivelind                  16660 12589  Grangärde BS                         

 101  127  3934,9  48,8  1952,0  Leif Lagerqvist - Nicklas Widhja                 80081 25146  BK Opalen                            
 102  213  3925,6  48,7  1994,0  Jan Fransson - Anders Norin                      12537  8191  Gävle BK                             
 103  303  3908,8  48,5  1895,0  Jan Sperlin - Tommy Övermark                      8366 13861  Norrköpingsbridgen                   
 104   31  3908,3  48,5  1970,0  Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson              7923  7723  Falköpings BS                        
 105  111  3904,2  48,4  1912,0  Thomas Karlsson - Nils Åhlén                      8958  1169  BK Centrum - Anderstorps BK          

 106  201  3902,0  48,4  1809,0  Curt-Lennart Karlsson - Bo Stenström      -16,8   1451  1326  Nyköpings BS                         
 107   25  3899,6  48,4  1776,0  Kurt Johansson - Rune Sjö                          766   473  Ryds BK                              
 108  308  3894,4  48,3  1795,0  Pekka Idman - Fredrik Ramel                      20528 85471  BK Kvartetten                        
 109  123  3891,4  48,3  2030,0  Stefan Hansson - Roger Nyman                      2761  7522  Munkedals BS - Kungshamns BK         
 110  431  3890,1  48,2  1953,0  Christian Carlsson - Bo Roos                      9498 13691  Skara BS                             

 111  415  3885,6  48,2  2230,0  Kjell Holmgren - Stefan Vestlund                  3368 13174  Bollnäs BK - BK Hudik                
 112  411  3884,8  48,2  1739,0  Tommy Gunnarsson - Anders Ljungblad              10295 18480  Salamandern/Wasa                     
 113   30  3884,4  48,2  1895,0  Hans Sandin - Johan Wedin                         3431 25097  Docksta BTK                          
 114  328  3877,9  48,1  1842,0  Göran Johansson - Christer Nilsson                9624 12807  Laholms BK                           
 115  131  3871,6  48,0  2305,0  Per Norberg - Leif Lundberg                      20066 20271  Luleå BK                             

 116  234  3870,2  48,0  2202,0  Kajsa Larson - Robert Söderlund                  30124 85224  BK Björken                           
 117  410  3868,2  48,0  1968,0  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson                    1349  4733  Borlänge BK                          
 118   23  3866,4  47,9  1787,0  Egon Bodendal - Göran Ståhl                       4794  5218  Uddevalla BF                         
 119  226  3852,4  47,8  1794,0  Stefan Jansson - Leif Öhrn                        9768  3570  Karlstads BK                         
 120  106  3837,0  47,6  1877,0  Olle Carlsson - Johan Dieden                      6864 10388  BK S:t Erik - BK Lavec               

 121   28  3830,8  47,5  1824,2  Gudrun Jonsson - Rein Jakoby              -16,8   9780  2894  Gamla Uppsala BS                     
 122  304  3829,6  47,5  1940,0  Rolf Mattsson - Anders Söderstedt                12552  9228  BK S:t Erik                          
 123  107  3823,1  47,4  1870,0  Lars Hed - Tommy Johansson                       22968 16141  Laholms BK                           
 124  224  3812,4  47,3  2029,0  Kjell Evensen - Staffan Löwenadler               11738  9947  Salamandern/Wasa                     
 125  129  3811,4  47,3  1952,0  Johann Dischler - Mats Öman                       1152  9609  LUCK                                 

 126  231  3807,0  47,2  1856,0  Anette Svenningsson - Akbar Sayrafi              10269 17693  Vaggeryds BK                         
 127  417  3783,5  46,9  1763,0  Peter Bäckstrand - Hans Svidén                   13838  7042  Majstångens BK - Eksjö BK            
 128  212  3777,0  46,8  1845,0  Thomas Johansson - Hans Bogeskär                 18680  4476  Vårgårda BS - Alingsås BS            
 129  427  3762,4  46,7  2259,0  Kjell Bodin - Bertil Jansson                      3530  3529  Karlskoga BK                         
 130   16  3753,4  46,5  1678,0  Kent Bäckström - Kristian Karlsson               11196 23186  Upsala BS - Alnö BK                  

 131    4  3737,6  46,3  1771,0  Hans Granath - Lars-Erik Johansson               16018  4770  Filbyter Bridge                      
 132  416  3730,8  46,3  1689,0  Allan Magnusson - Björn Sjöberg                   7863 16867  Åsarna BK                            
 133    2  3729,0  46,2  1853,0  Christer Fridell - Billy Gustafsson               1329  1447  Nyköpings BS                         
 134  325  3706,4  46,0  1821,0  Johan Arvidsson - Morgan Svensson                12298   871  IFK Karlskrona                       
 135  318  3705,2  45,9  1702,0  Bengt Andersson - Valter Johansson                8402  6210  BK Björken                           

 136  230  3699,4  45,9  1735,0  Roland Andersson - Morgan Wiklander               1766  1785  Vårgårda BS - Alingsås BS            
 137  429  3698,2  45,9  1945,0  Kent Hidsjö - Göte Olauson                       17658 12300  Kisa BS                              
 138  329  3695,2  45,8  2192,0  Ronny Gummesson - Håkan Prahl                     7326   851  LUCK                                 
 139  209  3694,2  45,8  1700,0  Ulla Davidsson - Ewa Fager                       25113 25115  BK Allians, Halmstad                 
 140  102  3693,9  45,8  1778,2  Bo Flyme - Sven-Arne Svensson             -16,8   2260  1030  Kisa BS                              

 141  113  3693,6  45,8  1969,0  Kjell Karlsson - Jan Sonnerstedt                  4136  4110  Järnvägens BK - Kumla BS             
 142  122  3688,4  45,7  1698,0  Bengt Bergstén - Bernt-Åke Jansson                4090 10141  Örebridgen - Lindesbergs BS          
 143  423  3678,1  45,6  2070,0  Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström           5401 12039  BK Björken                           
 144  305  3671,2  45,5  1593,0  P-G Igelström - Torsten Åstrand                   1391  1393  Motala Bridgeallians                 
 145  319  3669,7  45,5  1884,0  Antero Karvinen - Börje Magnusson                15801 17112  Järnvägens BK                        

 146  120  3661,6  45,4  1703,0  Lars Blomqvist - Arne Håll                        9245  7179  Bräcke BK                            
 147  130  3649,4  45,3  1548,0  Göran Adde - Sture Ekberg                         2784  4859  BK Falkenberg - Kungsbacka BS        
 148   19  3649,2  45,3  1755,0  Göran Wengler - Per Wengler                       3363  3361  Gävle BK                             
 149   15  3595,4  44,6  1609,0  Ulf Wallin - Tomas Hörnfeldt                     16124 50380  Storsjöbygdens BK - Ovikens BK       
 150  334  3549,3  44,0  1681,0  Paul Lundin - Andrzej Tracewski                   7574 49836  Nyköpings BS                         

 151  407  3536,7  43,9  1897,0  Monica Mikkelsen - Bengt Maltin                   3966 82262  BK Allians, Halmstad                 
 152  203  3536,6  43,9  2215,0  Staffan Rockler - Lars-Eije Svensson             20114 14309  Boxholms BS - Mjölby BK              
 153   26  3497,4  43,4  1530,0  Johan Göransson - Lars Wallmark                   6915  6908  Majstångens BK                       
 154    9  3480,4  43,2  2191,0  Göran Nilsson - Frank Persson                     6865 12688  Vaggeryds BK                         
 155  108  3472,3  43,1  1777,0  Kjell Håkansson - Bengt Svedrell                  3733 89485  Ystads BS                            

 156   17  3468,6  43,0  1884,0  Tommie Brunzell - Mats Hollström                 10257   654  Arboga BK                            
 157  421  3435,2  42,6  2020,0  Benny Jonasson - Lars Marjoniemi                 90097 14508  Hallstahammars BK                    
 158  228  3431,3  42,6  1727,0  Ronny Hellberg - Jörgen Neldemo                  84485 18660  Veddige BS                           
 159  406  3412,0  42,3  1464,0  Hugo Jörgensen - Lars Lundqvist                  87239  6692  Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
 160  433  3398,6  42,1  1918,0  Peter Backlund - Hans Göthe                        244  9054  BK S:t Erik                          

 161  313  3388,3  42,0  1729,0  Krister Collberg - Johnny Söderberg       -16,8  17982 17984  Åkers BK                             
 162  225  3336,0  41,4  1454,0  Hans Bengtsson - Karl-Erik Johansson               772   768  Ryds BK                              
 163  409  3311,0  41,1  1865,0  Maud Brink - Lars Andersson                      82812 88232  Laholms BK                           
 164  419  3289,4  40,8  1867,0  Göthe Svensson - Kennet Nilsson                  10011  9844  Storsjöbygdens BK                    
 165  205  3238,8  40,2  1505,0  Ove Johansson - Berth Åndberg                     1453  1331  Nyköpings BS                         

 166  105  3180,4  39,4  1684,0  Anders Aronson - Göran Jönsson                   16676 49887  BK Allians, Halmstad                 
 167   18  3159,4  39,2  1574,0  Lennart Asplund - Niklas Carlsson                10697  3512  Hammarö BK - Karlstads BK            
 168  312  3153,7  39,1  1670,0  Lars Blomberg - Bengt Jonsson                    18060  1651  Falköpings BS - Skövde BA            
 169  125  2859,3  35,5  1622,0  Kjell Ohlsson - Bror-Inge Sjöbladh                 743   845  Hultsfred/Målilla BK - Vimmerby BK   
 170  315  2834,3  35,1  1584,0  Gert Engberg - Kenneth Hedman                    50051 50538  Gävle BK                             

---------------------------------------------------------------------------------

25     D2            
Nord   ED1064        
Ö-V    Kkn64         
       K7            
106           kn9874 
732           98     
73            E1085  
Ekn9853       62     
       EK53          
       Kkn5          
       D92           
       D104          

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poäng   
 34  13  3N   N +3 S8    490      160,0   8,0
102 124  3N   S +3 C3    490      160,0   8,0
208 218  3N   N +3 S4    490      160,0   8,0
227 232  3N   S +3 H2    490      160,0   8,0
233 226  3N   N +3 C9    490      160,0   8,0
310 318  3N   N +3 S8    490      160,0   8,0
404 424  3N   N +3 D5    490      160,0   8,0
430 431  3N   N +3 C5    490      160,0   8,0
434 414  3N   S +3 C5    490      160,0   8,0
  7  19  4H   N +2 C3    480      141,0  27,0
112 114  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
133 126  4H   N +2 H9    480      141,0  27,0
207 219  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
222 204  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
309 319  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
323 305  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
410 418  4H   N +2 S4    480      141,0  27,0
422 406  4H   N +2 C6    480      141,0  27,0
423 405  5H   N +1 C6    480      141,0  27,0
  3  23  3N   S +2 C2    460      118,0  50,0
  6  20  3N   N +2 C5    460      118,0  50,0
  8  18  3N   N +2 S8    460      118,0  50,0
 11  15  3N   N +2 S4    460      118,0  50,0
 27  32  3N   N +2 S9    460      118,0  50,0
 33  26  3N   S +2 C8    460      118,0  50,0
116 110  3N   N +2 S8    460      118,0  50,0
121 105  3N   N +2 S7    460      118,0  50,0
202 224  3N   S +2 C8    460      118,0  50,0
216 210  3N   N +2 S4    460      118,0  50,0
228 231  3N   S +2 C5    460      118,0  50,0
329 332  3N   N +2 S9    460      118,0  50,0
403 425  3N   S +2 C5    460      118,0  50,0
  9  17  4H   N +1 S4    450       60,0 108,0
 12  14  4H   N +1 H2    450       60,0 108,0
 16  10  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
 21   5  4H   N +1 C2    450       60,0 108,0
 22   4  4H   N +1 H9    450       60,0 108,0
 25   1  4H   N +1 DE    450       60,0 108,0
 28  31  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
 29  30  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
106 120  4H   N +1 S4    450       60,0 108,0
107 119  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
108 118  4H   N +1 H9    450       60,0 108,0
109 117  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
111 115  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
122 104  4H   N +1 H9    450       60,0 108,0
125 101  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
127 132  4H   N +1 C8    450       60,0 108,0
128 131  4H   N +1 S3    450       60,0 108,0
129 130  4H   S +1 CE    450       60,0 108,0
134 113  5H   N  = S3    450       60,0 108,0
203 223  4H   N +1 C2    450       60,0 108,0
206 220  4H   N +1 S8    450       60,0 108,0
209 217  4H   N +1 S9    450       60,0 108,0
211 215  4H   N +1 S9    450       60,0 108,0
212 214  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
221 205  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
225 201  4H   N +1 S8    450       60,0 108,0
301 327  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
304 324  4H   N +1 C2    450       60,0 108,0
307 321  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
308 320  4H   N +1 S8    450       60,0 108,0
312 316  5H   N  = C6    450       60,0 108,0
313 315  4H   N +1 H8    450       60,0 108,0
326 302  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
328 333  5H   N  = H9    450       60,0 108,0
330 331  4H   N +1 C2    450       60,0 108,0
334 314  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
401 427  4H   N +1 S9    450       60,0 108,0
407 421  4H   N +1 H9    450       60,0 108,0
408 420  4H   N +1 C2    450       60,0 108,0
409 419  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
412 416  5H   N  = H9    450       60,0 108,0
413 415  4H   N +1 H9    450       60,0 108,0
417 411  4H   N +1 H8    450       60,0 108,0
428 433  4H   N +1 C6    450       60,0 108,0
429 432  5H   N  = S9    450       60,0 108,0
322 306  3N   S +1 C5    430       14,0 154,0
229 230  3N   N  = C3    400       10,0 158,0
303 325  3N   N  = C6    400       10,0 158,0
426 402  3N   N  = C6    400       10,0 158,0
  2  24  6H   N -1 S8        -50    6,0 162,0
103 123  3N   N -2 C2       -100    2,0 166,0
234 213  3N   N -2 C6       -100    2,0 166,0
317 311  6H   N -2 S8       -100    2,0 166,0

---------------------------------------------------------------------------------

26     EKD7532       
Öst    95            
Alla   85            
       K10           
9             kn1086 
KD10743       6      
ED10          K9762  
D42           kn73   
       4             
       Ekn82         
       kn43          
       E9865         

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poäng   
  8  18  4Sx  N +2 H6   1190      168,0   0,0
 29  30  3Sx  N  = H5    730      164,0   4,0
112 114  3Sx  N  = H6    730      164,0   4,0
428 433  3Sx  N  = C6    730      164,0   4,0
  3  23  3N   S +1 HK    630      158,0  10,0
313 315  3N   S +1 H4    630      158,0  10,0
430 431  3N   N +1 HK    630      158,0  10,0
  7  19  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
 22   4  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
207 219  3N   S  = HD    600      147,0  21,0
221 205  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
222 204  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
310 318  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
323 305  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
409 419  3N   S  = HK    600      147,0  21,0
234 213  3D   E -2 S4    200      138,0  30,0
328 333  2N   S +1 HK    150      136,0  32,0
  2  24  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
  6  20  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
  9  17  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
 11  15  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
 12  14  2S   N +1 H2    140      103,0  65,0
 16  10  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
 25   1  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
 34  13  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
103 123  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
106 120  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
109 117  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
122 104  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
133 126  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
203 223  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
206 220  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
209 217  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
211 215  2S   N +1 HE    140      103,0  65,0
212 214  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
228 231  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
303 325  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
304 324  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
309 319  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
312 316  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
322 306  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
326 302  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
401 427  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
408 420  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
412 416  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
413 415  3S   N  = H6    140      103,0  65,0
417 411  3S   N  = H3    140      103,0  65,0
422 406  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
429 432  2S   N +1 H6    140      103,0  65,0
 21   5  4S   N -1 H6       -100   52,0 116,0
 28  31  4S   N -1 H6       -100   52,0 116,0
102 124  4S   N -1 H6       -100   52,0 116,0
107 119  4S   N -1 H6       -100   52,0 116,0
