2004-06-28  SM-Par, B-final Board 37-48

PBN  More information

45 tables, 90 pairs. Number of boards: 48. Average: 2112,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                24  Björn-Erik Ohlsson - Peter Olofsson  745,9  70,6
               110  Rolf Holmér - Göran Gnosspelius      733,0  69,4
                21  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo   708,0  67,0

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                      Extra      M-ID     Club                               

   1   110  2583,7  61,2  733,0  Rolf Holmér - Göran Gnosspelius                    474   475  BK Kvartetten                      
   2    21  2538,6  60,1  708,0  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo                5538  5534  LUCK                               
   3   109  2509,8  59,4  694,5  Lars Jeppsson - Göran Eklund                       449  5652  Munka Ljungby BS                   
   4    76  2508,5  59,4  656,6  Lennart Weiler - Mattias Weiler                   8640 11482  BK S:t Erik                        
   5    12  2485,4  58,8  696,5  Karl-Erik Backelin - Gösta Haglund               24959  3488  Arvika BS - Hammarö BK             

   6    58  2463,2  58,3  605,5  Tony Hedström - Johnny Söderberg                 11695 17984  Åkers BK - Eskilstuna BK           
   7    24  2463,1  58,3  745,9  Björn-Erik Ohlsson - Peter Olofsson               5648  5771  LUCK                               
   8   171  2447,3  57,9  615,6  Torgny Larsson - Arnold H Gustafsson              5543 85780  BK Kvartetten                      
   9   173  2417,9  57,2  666,0  Per Larshans - Joakim Guldbrand                  19716 14177  Bollnäs BK                         
  10    23  2413,1  57,1  652,4  Per-Olof Larsson - Daniel Gustavsson              7723  7923  Falköpings BS                      

  11   114  2405,5  56,9  647,8  Per-Arne Karlsson - Krister Ahlesved              1246 13995  BK Svanslös                        
  12   107  2398,7  56,8  601,8  Anders Fryklund - Henry Franzén                   3736 12766  BK Björken                         
  13   101  2392,5  56,6  679,4  Ola Stavås - Mats Berggren                        1134  5549  BK S:t Erik                        
  14   168  2377,2  56,3  653,5  Kurt Johansson - Rune Sjö                          766   473  Ryds BK                            
  15   104  2375,3  56,2  612,5  Daniel Dahlkvist - Thomas Bergström              86096 79288  Borlänge BK - Grangärde BS         

  16    60  2366,2  56,0  489,0  Lars Goldberg - Ulla-Britt Goldberg               9298 12649  BK S:t Erik                        
  17     2  2364,1  56,0  632,5  Gert-Inge Hugosson - Otto Berntsson              88521 78315  Stenungsunds BK                    
  18    18  2359,0  55,8  609,5  Michael Claesson - Urban Lindberg                  656   636  IFK Karlskrona                     
  19    69  2358,2  55,8  523,5  Allan Johansson - Åke Enander                     7844  7351  BK Albrekts                        
  20    22  2358,2  55,8  627,0  Kennet Nilsson - Anette Nilsson                   9844  9851  Brunflo BK                         

  21    63  2353,0  55,7  534,4  Kent Rudberg - Heikki Seppänen                    3220  3215  Söderhamns BS                      
  22   165  2345,3  55,5  429,2  Niklas Olsson - Fredrik Wahlberg                 14954 20396  BK S:t Erik                        
  23   170  2321,4  55,0  530,5  Ylva Pyykkö - Anders Erikson                     50062  3396  Mölnlycke BS - Anderstorps BK      
  24     8  2309,0  54,7  500,0  Henrik Johansson - Daniel Svensson               15131 18661  BK Albrekts - Veddige BS           
  25    19  2293,1  54,3  642,5  Bengt Andersson - Margot Sivelind                14085   149  Grangärde BS                       

  26    17  2290,4  54,2  504,5  Svante Hallén - Jan Wiström                      80464  4167  BK Allians, Halmstad - Harplinge BK
  27    74  2276,7  53,9  592,8  Bo Falk - Gun-Britt Johansson                      725  7974  Oskarshamns BK - Överums BK        
  28   113  2276,7  53,9  626,2  Erik Franzén - Staffan Jacobsson                    76   176  Grangärde BS                       
  29   166  2265,5  53,6  475,2  Rolf Westman - Christer Eriksson                  2821  9292  Upsala BS                          
  30   105  2261,5  53,5  644,8  Åke Sjöberg - Per Wingborg                        9207 13451  BK S:t Erik                        

  31    78  2256,3  53,4  600,3  Bengt Bergstén - Andreas Westman                  4090 23603  Örebridgen - Sundsvalls BK         
  32   161  2234,1  52,9  587,5  Johan Tobieson - Bodil Andersson                 11256 12826  Hammarö BK                         
  33   172  2217,7  52,5  433,0  Anders Blomqvist - Björn Frimodig                 2823 24796  Upsala BS                          
  34    75  2187,7  51,8  634,0  Lars Forsberg - Ann-Katrin Johansson              8478  8477  Luleå BK - Boden-Sävast BS         
  35    20  2175,3  51,5  529,2  Tomas Andgren - Hans Jörgensen                   49953 15020  BK Lyx                             

  36   112  2171,1  51,4  424,0  Emma Sjöberg - Björn Thalén                      80922 23411  Filbyter Bridge                    
  37   163  2138,3  50,6  474,5  Bo Lundgren - Boris Olsson                        8911 17676  Uddevalla BF                       
  38    80  2136,8  50,6  493,0  Jan Lindskog - Christian Leo                       578   577  Landskrona BK                      
  39    73  2115,4  50,1  607,5  Anna Lundvall - Johan Lundvall                   83993  2903  Filbyter Bridge                    
  40   175  2102,7  49,8  530,2  Anders Davidsson - Wåge Nilsson                    852   716  Oskarshamns BK                     

  41    13  2099,5  49,7  517,5  Curt-Lennart Karlsson - Bo Stenström              1451  1326  Nyköpings BS                       
  42   106  2099,2  49,7  603,8  Leif Lyngmo - Klas Eriksson                      85153  1254  Skänninge BK                       
  43    66  2095,7  49,6  563,5  Thomas Johnsson - Carina Sjöblom                  3718  3382  Söråkers BK                        
  44   116  2093,8  49,6  509,5  Tommy Linder - Leif Linder                       13938 11580  Malå-Adak BK - Söderhamns BS       
  45    79  2091,3  49,5  607,0  Ragnar Svahn - Nils-Ragnar Sandberg                606   614  Grimslövs BK                       

  46   118  2084,9  49,4  518,2  Tommy Larsson - Tommy Andersson                  78593 14659  Filbyter Bridge                    
  47    15  2083,3  49,3  472,0  Klas Nilsson - Anders Darle                      12950  3659  Karlstads BK - Lesjöfors BK        
  48   174  2079,1  49,2  579,0  Jan-Olof Henriksson - Tommy Andersson            13223  5145  Visby BS                           
  49    16  2078,5  49,2  576,5  Micael Fredriksson - Sven Elfverson               1017   807  Kullzenska BS - Kalmar AIK         
  50    57  2072,4  49,1  442,5  Per Ö Westling - Pär Andersson                    1667 15447  Filbyter Bridge                    

  51     9  2067,6  48,9  290,0  Johan Arvidsson - Ulla von Schlanbusch           12298   638  IFK Karlskrona                     
  52   169  2064,2  48,9  447,5  Leo Karttunen - Kenneth Meijneken                 7838 21032  BS Fortius                         
  53    10  2062,9  48,8  460,8  Marek Drukier - Henrik Drukier-Lundgren            500 79269  SK Hakoah BS                       
  54   164  2048,7  48,5  418,1  Johan Grönkvist - Björn Forsberg                  8342  8319  Örebridgen                         
  55    25  2043,5  48,4  559,0  Jan-Erik Jonsson - Erik Sandhagen                10808 10016  Frösö BK                           

  56   102  2040,3  48,3  492,5  Leif Axelsson - Tommy Fröjdh                      1706 11280  Skövde BA                          
  57    71  2032,4  48,1  583,0  Bengt Lennartsson - Gabor Barath           49,7  84336   916  Växjö BK                           
  58    61  2030,8  48,1  406,7  Henrik Malmsten - Klaus Claassen                 78978 80176  Filbyter Bridge                    
  59    64  2015,4  47,7  533,0  Lennart Karlsson - Gun Karlsson                   1196  1201  Filbyter Bridge                    
  60   179  2013,7  47,7  593,0  Ragnar Johansson - Roger Nyman                    7487  7522  Munkedals BS                       

  61    68  2008,7  47,6  540,0  Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson         13536 13622  Nyköpings BS                       
  62    70  2008,4  47,5  540,5  Stefan Vestlund - Håkan Svensson                 13174  3390  Bollnäs BK                         
  63   176  2004,6  47,5  483,8  Bo Lindbergh - Sylve Larsen                       7416 11960  Uddevalla BF                       
  64    11  1997,2  47,3  603,5  Robert Nilsson - Sonny Larsson                    3020  3166  Sandvikens BK                      
  65    62  1985,5  47,0  426,5  Dan Johansson - Sixten Pettersson                 8042  3995  Fagersta BS                        

  66   120  1967,2  46,6  551,0  Göran Mattsson - Göthe Svensson                   6183 10011  Brunflo BK                         
  67   111  1954,4  46,3  553,5  Roland Axelsson - Bertil Arvidsson                8720   605  Grimslövs BK                       
  68   103  1948,9  46,1  435,5  Lars O A Hedlund - Rolf Mattsson                 14830 12552  BK S:t Erik                        
  69    14  1936,2  45,8  347,5  Marie-Louise Åsell - Marianne Jonsberg           18774 84972  Frösö BK                           
  70     5  1934,9  45,8  571,0  Åke Uppfeldt - Erling Barkeman                   16211  7341  BK Kvartetten - Malmö BK           

  71     7  1930,7  45,7  366,6  Kaj Gustavsson - Sven-Erik Österberg              1553  1621  Västerviks BK                      
  72    77  1922,6  45,5  358,5  Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson                9742 20510  Åmåls BS                           
  73    59  1902,0  45,0  556,8  Bo Sigra - Bengt-Åke Leskinen                     7955 13009  Eskilstuna BK                      
  74     3  1895,3  44,9  593,5  Örjan Grytting - Jan Hjorth                       5151  4158  Klintehamns BK                     
  75   119  1894,5  44,9  495,8  Bo Sivelind - Åke Sandbäck                         147   123  Grangärde BS                       

  76    67  1883,3  44,6  545,8  Göran Hjelmberg - Carl-Olof Dageborn             78256 17741  Växjö BK                           
  77   108  1852,9  43,9  587,9  Marito Karlsson - Christer Enkvist               15214 13719  BK Svanslös                        
  78   180  1830,5  43,3  376,5  Allan Nordgren - Kurt Norén               -49,7    438  8587  Lövestads BK                       
  79   167  1813,7  42,9  402,2  Per Anders Persson - Bertil Nilsson              12550  8343  Bräcke BK - Frösö BK               
  80   115  1813,6  42,9  452,0  Staffan Hed - Lars Hed                           19816 22968  BS Fortius - Laholms BK            

  81   178  1798,8  42,6  426,0  Lars-Eric Falck - Lars-Gunnar Svangård            2952 11682  Sandvikens BK                      
  82     1  1795,1  42,5  413,2  Ellert Nord - Mikael Nord                         1527  1537  Flens BS                           
  83    72  1757,3  41,6  321,2  Jan-Eric Granwald - Erik Bergengren              11380 51648  Visby BS                           
  84   177  1754,7  41,5  339,0  Hugo Jörgensen - Göran Forss                     87239   809  Norrköpingsbridgen                 
  85    65  1745,9  41,3  533,2  Sune Sundholm - Kjell Geiborg                    11888  2089  Gnesta BK - Falköpings BS          

  86     6  1736,8  41,1  303,1  Biörn Torbiörnsson - Olle Ed                      8462  6510  Boden-Sävast BS                    
  87    56  1712,4  40,5  420,0  Bernt Näs - Tomas Hörnfeldt                       9848 50380  Brunflo BK - Ovikens BK            
  88     4  1600,2  37,9  363,0  Per Wengler - Göran Wengler                       3361  3363  Gävle BK                           
  89   117  1597,4  37,8  447,0  Sven Ottosson - Magnus Ottosson                  12437  6041  Förslövs BK                        
  90   162  1380,1  32,7  349,0  Sven Johannesson - Barbro Johannesson            13430 17219  Falu BK                            

---------------------------------------------------------------------------------

37     KQ9732                  38     K1065         
North  953                     East   2             
N-S    KQ5                     E-W    KJ2           
       5                              AJ1053        
A5            J1064            A8            Q73    
A1086         Q42              KJ1073        A864   
J96           3                Q854          A9     
7632          AKJ94            K7            Q942   
       8                              J942          
       KJ7                            Q95           
       A108742                        10763         
       Q108                           86            

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
 73  62  800      88,0  0,0     12  14  200      88,0  0,0
 76  59  630      86,0  2,0      1  25  100      79,0  9,0
 75  60  250      84,0  4,0     21   5  100      79,0  9,0
101 167  130      80,0  8,0     73  62  100      79,0  9,0
116 112  130      80,0  8,0     74  61  100      79,0  9,0
178 169  130      80,0  8,0    101 167  100      79,0  9,0
 12  14  110      70,0 18,0    103 165  100      79,0  9,0
 71  64  110      70,0 18,0    105 163  100      79,0  9,0
 79  56  110      70,0 18,0    162 106  100      79,0  9,0
113 115  110      70,0 18,0    175 172     -200  70,0 18,0
117 111  110      70,0 18,0    177 170     -300  68,0 20,0
168 179  110      70,0 18,0      2  24     -620  46,0 42,0
174 173  110      70,0 18,0      6  20     -620  46,0 42,0
  2  24  100      61,0 27,0      7  19     -620  46,0 42,0
 66  69  100      61,0 27,0      8  18     -620  46,0 42,0
 16  10   50      52,0 36,0      9  17     -620  46,0 42,0
 65  70   50      52,0 36,0     15  11     -620  46,0 42,0
 74  61   50      52,0 36,0     16  10     -620  46,0 42,0
 80  13   50      52,0 36,0     23   3     -620  46,0 42,0
107 161   50      52,0 36,0     68  67     -620  46,0 42,0
175 172   50      52,0 36,0     75  60     -620  46,0 42,0
180 114   50      52,0 36,0     76  59     -620  46,0 42,0
  8  18     -100  34,0 54,0     77  58     -620  46,0 42,0
 21   5     -100  34,0 54,0     79  56     -620  46,0 42,0
 23   3     -100  34,0 54,0     80  13     -620  46,0 42,0
 57  78     -100  34,0 54,0    102 166     -620  46,0 42,0
 68  67     -100  34,0 54,0    107 161     -620  46,0 42,0
102 166     -100  34,0 54,0    108 120     -620  46,0 42,0
105 163     -100  34,0 54,0    110 118     -620  46,0 42,0
109 119     -100  34,0 54,0    113 115     -620  46,0 42,0
164 104     -100  34,0 54,0    176 171     -620  46,0 42,0
176 171     -100  34,0 54,0    178 169     -620  46,0 42,0
177 170     -100  34,0 54,0    109 119     -630  24,0 64,0
 77  58     -110  19,0 69,0      4  22     -650  13,0 75,0
108 120     -110  19,0 69,0     57  78     -650  13,0 75,0
110 118     -110  19,0 69,0     65  70     -650  13,0 75,0
162 106     -110  19,0 69,0     66  69     -650  13,0 75,0
  4  22     -200  10,0 78,0     71  64     -650  13,0 75,0
  6  20     -200  10,0 78,0     72  63     -650  13,0 75,0
  9  17     -200  10,0 78,0    117 111     -650  13,0 75,0
 15  11     -200  10,0 78,0    168 179     -650  13,0 75,0
 72  63     -200  10,0 78,0    174 173     -650  13,0 75,0
  1  25     -300   3,0 85,0    180 114     -650  13,0 75,0
  7  19     -300   3,0 85,0    164 104     -790   2,0 86,0
103 165     -500   0,0 88,0    116 112    -1100   0,0 88,0

---------------------------------------------------------------------------------

39     872                     40     AKQ64         
South  KQ63                    West   953           
All    2                       None   53            
       106542                         542           
AKQ10964      5                3             J1072  
9             8752             KJ762         A      
Q10           AJ973            KQ1082        A964   
KQ8           J73              J10           AK96   
       J3                             985           
       AJ104                          Q1084         
       K8654                          J7            
       A9                             Q873          

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
  2  24  100      81,0  7,0     74  63   50      85,0  3,0
 71  64  100      81,0  7,0    161 105   50      85,0  3,0
101 167  100      81,0  7,0    173 172   50      85,0  3,0
109 119  100      81,0  7,0    180 113   50      85,0  3,0
110 118  100      81,0  7,0    163 103     -140  80,0  8,0
113 115  100      81,0  7,0    167 178     -150  78,0 10,0
164 104  100      81,0  7,0     67  70     -170  73,0 15,0
168 179  100      81,0  7,0    104 162     -170  73,0 15,0
 68  67     -140  69,0 19,0    115 111     -170  73,0 15,0
105 163     -140  69,0 19,0    179 166     -170  73,0 15,0
175 172     -140  69,0 19,0     75  62     -180  68,0 20,0
178 169     -140  69,0 19,0     24   4     -300  66,0 22,0
  4  22     -170  57,0 31,0      2  56     -400  59,0 29,0
  7  19     -170  57,0 31,0      5  23     -400  59,0 29,0
 12  14     -170  57,0 31,0     13  15     -400  59,0 29,0
 23   3     -170  57,0 31,0     22   6     -400  59,0 29,0
 76  59     -170  57,0 31,0     76  61     -400  59,0 29,0
 79  56     -170  57,0 31,0    109 117     -400  59,0 29,0
 80  13     -170  57,0 31,0      1  57     -420  47,0 41,0
116 112     -170  57,0 31,0     66  71     -420  47,0 41,0
 66  69     -200  47,0 41,0    101 165     -420  47,0 41,0
 75  60     -200  47,0 41,0    107 119     -420  47,0 41,0
180 114     -230  44,0 44,0    108 118     -420  47,0 41,0
  8  18     -500  42,0 46,0    174 171     -420  47,0 41,0
  1  25     -620  22,0 66,0      3  25     -430  26,0 62,0
  6  20     -620  22,0 66,0      7  21     -430  26,0 62,0
  9  17     -620  22,0 66,0      8  20     -430  26,0 62,0
 15  11     -620  22,0 66,0      9  19     -430  26,0 62,0
 16  10     -620  22,0 66,0     16  12     -430  26,0 62,0
 21   5     -620  22,0 66,0     17  11     -430  26,0 62,0
 57  78     -620  22,0 66,0     69  68     -430  26,0 62,0
 65  70     -620  22,0 66,0     72  65     -430  26,0 62,0
 72  63     -620  22,0 66,0     73  64     -430  26,0 62,0
 74  61     -620  22,0 66,0     80  14     -430  26,0 62,0
 77  58     -620  22,0 66,0    102 164     -430  26,0 62,0
102 166     -620  22,0 66,0    106 120     -430  26,0 62,0
103 165     -620  22,0 66,0    175 170     -430  26,0 62,0
107 161     -620  22,0 66,0    176 169     -430  26,0 62,0
108 120     -620  22,0 66,0    177 168     -430  26,0 62,0
117 111     -620  22,0 66,0     77  60     -450  10,0 78,0
174 173     -620  22,0 66,0     58  79     -800   8,0 80,0
176 171     -620  22,0 66,0     10  18     -920   3,0 85,0
177 170     -620  22,0 66,0     78  59     -920   3,0 85,0
162 106     -650   2,0 86,0    112 114     -920   3,0 85,0
 73  62     -800   0,0 88,0    116 110     -920   3,0 85,0

---------------------------------------------------------------------------------

41     Q764                    42     QJ764         
North  Q1075                   East   65            
E-W    102                     All    AJ10          
       965                            AQ8           
85            KJ92             A105          32     
J643          A8               72            A10843 
AK9           Q87              KQ432         9865   
QJ108         A432             1062          J4     
       A103                           K98           
       K92                            KQJ9          
       J6543                          7             
       K7                             K9753         

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
  2  56  300      88,0  0,0     24   4  690      87,0  1,0
  3  25  200      82,0  6,0    179 166  690      87,0  1,0
 24   4  200      82,0  6,0      8  20  680      82,0  6,0
 75  62  200      82,0  6,0     22   6  680      82,0  6,0
108 118  200      82,0  6,0    104 162  680      82,0  6,0
109 117  200      82,0  6,0      2  56  660      69,0 19,0
  1  57  100      53,0 35,0     13  15  660      69,0 19,0
  5  23  100      53,0 35,0     16  12  660      69,0 19,0
  8  20  100      53,0 35,0     58  79  660      69,0 19,0
 22   6  100      53,0 35,0     66  71  660      69,0 19,0
 58  79  100      53,0 35,0     77  60  660      69,0 19,0
 67  70  100      53,0 35,0    109 117  660      69,0 19,0
 69  68  100      53,0 35,0    163 103  660      69,0 19,0
 73  64  100      53,0 35,0    167 178  660      69,0 19,0
 74  63  100      53,0 35,0    176 169  660      69,0 19,0
 77  60  100      53,0 35,0      3  25  650      34,0 54,0
 78  59  100      53,0 35,0      5  23  650      34,0 54,0
 80  14  100      53,0 35,0      7  21  650      34,0 54,0
101 165  100      53,0 35,0      9  19  650      34,0 54,0
102 164  100      53,0 35,0     10  18  650      34,0 54,0
104 162  100      53,0 35,0     17  11  650      34,0 54,0
106 120  100      53,0 35,0     67  70  650      34,0 54,0
112 114  100      53,0 35,0     69  68  650      34,0 54,0
116 110  100      53,0 35,0     72  65  650      34,0 54,0
161 105  100      53,0 35,0     73  64  650      34,0 54,0
163 103  100      53,0 35,0     74  63  650      34,0 54,0
173 172  100      53,0 35,0     75  62  650      34,0 54,0
174 171  100      53,0 35,0     76  61  650      34,0 54,0
175 170  100      53,0 35,0     78  59  650      34,0 54,0
179 166  100      53,0 35,0     80  14  650      34,0 54,0
 10  18      -90  25,0 63,0    102 164  650      34,0 54,0
 13  15      -90  25,0 63,0    106 120  650      34,0 54,0
115 111      -90  25,0 63,0    107 119  650      34,0 54,0
180 113      -90  25,0 63,0    108 118  650      34,0 54,0
176 169     -110  20,0 68,0    112 114  650      34,0 54,0
  7  21     -120  14,0 74,0    115 111  650      34,0 54,0
 17  11     -120  14,0 74,0    161 105  650      34,0 54,0
 72  65     -120  14,0 74,0    173 172  650      34,0 54,0
 76  61     -120  14,0 74,0    174 171  650      34,0 54,0
177 168     -120  14,0 74,0    175 170  650      34,0 54,0
  9  19     -300   8,0 80,0      1  57  630       8,0 80,0
 16  12     -600   3,0 85,0    116 110  620       4,0 84,0
 66  71     -600   3,0 85,0    177 168  620       4,0 84,0
107 119     -600   3,0 85,0    180 113  620       4,0 84,0
167 178     -600   3,0 85,0    101 165  150       0,0 88,0

---------------------------------------------------------------------------------

43     K82                     44     62            
South  107                     West   A942          
None   K942                    N-S    8542          
       A1062                          K73           
J4            Q109653          QJ1095        K73    
J64           Q98              K8            J1076  
653           Q                J10           Q976   
J9873         Q54              Q965          AJ     
       A7                             A84           
       AK532                          Q53           
       AJ1087                         AK3           
       K                              10842         

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
  3  57  940      75,0 13,0     18  12   50      83,0  5,0
 23   7  940      75,0 13,0     59   1   50      83,0  5,0
 59   1  940      75,0 13,0     68  71   50      83,0  5,0
 68  71  940      75,0 13,0     75  64   50      83,0  5,0
 70  69  940      75,0 13,0     78  61   50      83,0  5,0
 76  63  940      75,0 13,0    110 162   50      83,0  5,0
 78  61  940      75,0 13,0     23   7      -90  76,0 12,0
 79  60  940      75,0 13,0      8  22     -110  69,0 19,0
101 171  940      75,0 13,0     11  19     -110  69,0 19,0
107 165  940      75,0 13,0     70  69     -110  69,0 19,0
110 162  940      75,0 13,0     77  62     -110  69,0 19,0
118 114  940      75,0 13,0    103 169     -110  69,0 19,0
166 106  940      75,0 13,0    109 163     -110  69,0 19,0
179 172  940      75,0 13,0     25   5     -120  60,0 28,0
 11  19  520      60,0 28,0     76  63     -120  60,0 28,0
  2  58  490      43,0 45,0    107 165     -120  60,0 28,0
  4  56  490      43,0 45,0      2  58     -140  37,0 51,0
  8  22  490      43,0 45,0      3  57     -140  37,0 51,0
 10  20  490      43,0 45,0      4  56     -140  37,0 51,0
 17  13  490      43,0 45,0     17  13     -140  37,0 51,0
 25   5  490      43,0 45,0     67  72     -140  37,0 51,0
 67  72  490      43,0 45,0     73  66     -140  37,0 51,0
 73  66  490      43,0 45,0     74  65     -140  37,0 51,0
 75  64  490      43,0 45,0     80  15     -140  37,0 51,0
103 169  490      43,0 45,0    101 171     -140  37,0 51,0
104 168  490      43,0 45,0    104 168     -140  37,0 51,0
105 167  490      43,0 45,0    105 167     -140  37,0 51,0
112 120  490      43,0 45,0    111 161     -140  37,0 51,0
119 113  490      43,0 45,0    112 120     -140  37,0 51,0
170 102  490      43,0 45,0    115 117     -140  37,0 51,0
176 175  490      43,0 45,0    118 114     -140  37,0 51,0
  6  24  460      19,0 69,0    164 108     -140  37,0 51,0
  9  21  460      19,0 69,0    170 102     -140  37,0 51,0
 14  16  460      19,0 69,0    176 175     -140  37,0 51,0
 77  62  460      19,0 69,0    178 173     -140  37,0 51,0
 80  15  460      19,0 69,0    179 172     -140  37,0 51,0
109 163  460      19,0 69,0    177 174     -150  15,0 73,0
115 117  460      19,0 69,0    180 116     -150  15,0 73,0
164 108  460      19,0 69,0      6  24     -170  10,0 78,0
111 161  440       8,0 80,0     10  20     -170  10,0 78,0
177 174  440       8,0 80,0     79  60     -170  10,0 78,0
180 116  440       8,0 80,0     14  16     -180   6,0 82,0
178 173  420       4,0 84,0      9  21     -300   3,0 85,0
 18  12  190       2,0 86,0    119 113     -300   3,0 85,0
 74  65     -100   0,0 88,0    166 106     -470   0,0 88,0

---------------------------------------------------------------------------------

45     K                       46     A10542        
North  A98754                  East   Q64           
All    QJ83                    None   7             
       54                             9542          
J543          A107             Q9            J73    
---           KQ3              K732          98     
K1092         A54              K10432        QJ86   
Q10932        AK86             KJ            10873  
       Q9862                          K86           
       J1062                          AJ105         
       76                             A95           
       J7                             AQ6           

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
 75  64  200      88,0  0,0     69  72  590      88,0  0,0
 10  20  100      78,8  9,2      3  59  420      78,0 10,0
 59   1  100      78,8  9,2      5  57  420      78,0 10,0
 67  72  100      78,8  9,2      7  25  420      78,0 10,0
 74  65  100      78,8  9,2     18  14  420      78,0 10,0
105 167  100      78,8  9,2     60   2  420      78,0 10,0
107 165  100      78,8  9,2     76  65  420      78,0 10,0
119 113  100      78,8  9,2    102 168  420      78,0 10,0
176 175  100      78,8  9,2    169 101  420      78,0 10,0
 76  63     -110  69,6 18,4    175 174  420      78,0 10,0
 73  66     -500  65,5 22,5     10  22  400      67,0 21,0
104 168     -500  65,5 22,5     12  20  400      67,0 21,0
109 163     -500  65,5 22,5     79  62  180      64,0 24,0
 23   7     -600  60,4 27,6    109 161  170      61,0 27,0
101 171     -600  60,4 27,6    111 119  170      61,0 27,0
 78  61     -620  57,3 30,7     24   8  140      53,0 35,0
  4  56     -630  44,0 44,0     71  70  140      53,0 35,0
  8  22     -630  44,0 44,0    110 120  140      53,0 35,0
  9  21     -630  44,0 44,0    118 112  140      53,0 35,0
 25   5     -630  44,0 44,0    176 173  140      53,0 35,0
 79  60     -630  44,0 44,0    180 115  140      53,0 35,0
 80  15     -630  44,0 44,0      1  61   50      46,0 42,0
110 162     -630  44,0 44,0      4  58      -50  23,0 65,0
112 120     -630  44,0 44,0      9  23      -50  23,0 65,0
115 117     -630  44,0 44,0     15  17      -50  23,0 65,0
177 174     -630  44,0 44,0     19  13      -50  23,0 65,0
178 173     -630  44,0 44,0     56   6      -50  23,0 65,0
179 172     -630  44,0 44,0     68  73      -50  23,0 65,0
  2  58     -660  19,5 68,5     74  67      -50  23,0 65,0
  3  57     -660  19,5 68,5     75  66      -50  23,0 65,0
 11  19     -660  19,5 68,5     77  64      -50  23,0 65,0
 14  16     -660  19,5 68,5     78  63      -50  23,0 65,0
 17  13     -660  19,5 68,5     80  16      -50  23,0 65,0
 18  12     -660  19,5 68,5    103 167      -50  23,0 65,0
 70  69     -660  19,5 68,5    104 166      -50  23,0 65,0
 77  62     -660  19,5 68,5    106 164      -50  23,0 65,0
103 169     -660  19,5 68,5    108 162      -50  23,0 65,0
111 161     -660  19,5 68,5    114 116      -50  23,0 65,0
170 102     -660  19,5 68,5    117 113      -50  23,0 65,0
180 116     -660  19,5 68,5    163 107      -50  23,0 65,0
118 114    -1100   6,2 81,8    165 105      -50  23,0 65,0
  6  24    -1370   3,1 84,9    177 172      -50  23,0 65,0
164 108    -1370   3,1 84,9    178 171      -50  23,0 65,0
 68  71    -1400   0,0 88,0    179 170      -50  23,0 65,0
166 106    A-/A+  35,2 52,8     11  21     -100   0,0 88,0

---------------------------------------------------------------------------------

47     AK1086                  48     1093          
South  K7                      West   J3            
N-S    972                     E-W    Q6            
       984                            KQ10432       
J54           Q97              KQ5           J42    
982           643              Q102          8754   
K43           86               KJ943         A10872 
J653          AKQ107           A6            7      
       32                             A876          
       AQJ105                         AK96          
       AQJ105                         5             
       2                              J985          

  Pair    Result    Score        Pair    Result    Score  
109 161  800      88,0  0,0     12  20  200      88,0  0,0
 19  13  650      75,0 13,0      5  57  150      86,0  2,0
 24   8  650      75,0 13,0      1  61  130      75,0 13,0
 56   6  650      75,0 13,0      3  59  130      75,0 13,0
 74  67  650      75,0 13,0     19  13  130      75,0 13,0
103 167  650      75,0 13,0     24   8  130      75,0 13,0
104 166  650      75,0 13,0     71  70  130      75,0 13,0
106 164  650      75,0 13,0    106 164  130      75,0 13,0
111 119  650      75,0 13,0    108 162  130      75,0 13,0
114 116  650      75,0 13,0    110 120  130      75,0 13,0
117 113  650      75,0 13,0    114 116  130      75,0 13,0
177 172  650      75,0 13,0    118 112  130      75,0 13,0
179 170  650      75,0 13,0     78  63  110      62,0 26,0
  1  61  620      53,0 35,0     80  16  110      62,0 26,0
  4  58  620      53,0 35,0    111 119  110      62,0 26,0
  7  25  620      53,0 35,0      4  58  100      54,0 34,0
 10  22  620      53,0 35,0     18  14  100      54,0 34,0
 11  21  620      53,0 35,0     68  73  100      54,0 34,0
 15  17  620      53,0 35,0     74  67  100      54,0 34,0
 69  72  620      53,0 35,0     79  62  100      54,0 34,0
 79  62  620      53,0 35,0     15  17      -50  43,0 45,0
110 120  620      53,0 35,0     56   6      -50  43,0 45,0
118 112  620      53,0 35,0     76  65      -50  43,0 45,0
  3  59  600      40,0 48,0    103 167      -50  43,0 45,0
 71  70  600      40,0 48,0    109 161      -50  43,0 45,0
 80  16  600      40,0 48,0    180 115      -50  43,0 45,0
 76  65  500      35,0 53,0     60   2     -100  35,0 53,0
108 162  500      35,0 53,0    163 107     -100  35,0 53,0
  9  23  200      29,0 59,0      9  23     -110  26,0 62,0
 18  14  200      29,0 59,0     11  21     -110  26,0 62,0
175 174  200      29,0 59,0     69  72     -110  26,0 62,0
176 173  200      29,0 59,0    102 168     -110  26,0 62,0
