Resultat
Scorer och givar
Antal par: 48 Antal brickor: 80 Medel: 1840 Straffpoäng: -10 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 23 2240 60.9 Rolf Westman - Gösta Brundin
2 3 2098 57.0 Yngve Nilsson - Bengt Bergstén
3 41 2056 55.9 Ingvar Essegård - Niilo Nykänen
4 27 2033 55.2 Rune Larsson - Tore Bergsten
5 17 93 2013 54.7 Rune Åberg - Jörgen Öhman
6 43 67 2013 54.7 Karl-Erik Boman - Björn Åberg
7 11 89 1997 54.3 Lars-Erik Sjöman-Kühnel - Stig Carlsson
8 33 71 1997 54.3 Erik Franzén - Göran Olsson
9 40 1973 53.6 Ingemar Eriksson - Elof Billefjord
10 19 1960 53.3 Fred Pettersson - Nils Zackrisson
11 20 1956 53.2 Signar Svärdh - Bo Nilsén
12 37 1950 53.0 Nils Almgren - Håkan Carlsson
13 14 1946 52.9 Göran Svensson - Ingemar Svensson
14 46 1943 52.8 Uno Johansson - Åke Ragnhem
15 16 1927 52.4 Roland Dahlman - Torsten Åstrand
16 21 1923 52.3 Rolf Olsson - Hilding Rune
17 22 1919 52.1 Björn Ahlgren - Willy Fransson
18 10 82 1914 52.0 Bengt-Olof Westmar - Gull-Inger Johansson
19 8 78 1914 52.0 Birgitta Johansson - Erland Pettersson
20 39 1903 51.7 Bernt Figaro - Sten Nilsson
21 4 1895 51.5 Bertil Karlsson - Karl Carlsson
22 31 1883 51.2 Olle Eriksson - Bertil Nilsson
23 25 1875 51.0 Walter Persson - Sture Karlsson
24 26 1869 50.8 Kurt Johansson - Karl-Erik Johansson
25 29 1859 50.5 Sven Welith - Lars-Åke Nilsson
26 38 1853 50.4 Kurt Elisson - Bengt Karlsson
27 36 1845 50.1 Karl Holmedahl - Sten Friberg
28 47 1841 50.0 Kerstin Bjersten - Lars Bjersten
29 13 1828 49.7 Sif Hägg - Bengt Westerlund
30 9 1825 49.6 Hans Hollander - Bengt Lund
31 34 1817 49.4 Anders Norin - Lennart Rehle
32 48 1811 49.2 Claes Rådberg - Bengt Nygren
33 6 1797 48.8 Björn Axelsson - Bo Sjöholm
34 1 1778 48.3 Elisabeth Eriksson - Gilbert Erlandsson
35 42 1770 48.1 Åke Lagerlöf - Svante Nilsson
36 12 1726 46.9 Lars Markusson - Kurt Eriksson
37 45 1716 46.6 Karl-Erik Svensson - Lars Åhlén
38 44 1709 46.4 Monica Strand - Thore Strand
39 15 1695 46.1 Majken Andersson - Bengt Andersson
40 35 1673 45.5 Ingemar Sundlöf - Stig Åkerlund
41 5 1627 44.2 Leif Österberg - Leif Hultgren
42 32 1610 43.8 Bo Andersson - Sten Scharin
43 24 1608 43.7 Gunnel Appelqvist - Olle Ed
44 30 1563 42.5 Bo Herrström - Ove Lundell
45 2 1561 42.4 Olof Dahl - Bert-Olof Brandstedt
46 28 1553 42.2 Curt Larsson - Arne Erlandsson
47 18 1541 41.9 Olof Helander - Sven Nilsson
Scorer och givar
Resultat
C1 KJT987 C2 AJ54 C3 6432
(65) Q654 (66) 76 (67) T873
K8 T852 875
5 Q62 QJ
632 AQ5 7 QT9863 KQ8 A97
T72 A AQJT9 83 52 AQ9
Q42 JT9653 96 AK73 KQ942 AJT3
AKQJ 843 JT853 7 974 K65
4 K2 JT5
KJ983 K542 KJ64
Nord A7 Öst QJ4 Syd 6
Ingen T9762 NS AK94 ÖV AT832
C1 (65) C2 (66) C3 (67)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 590 45 1 1 600 46 0 2 -110 45 1
1 500 42 4 1 120 44 2 2 -600 41 5
2 420 39 7 2 100 41 5 16 -630 23 23
1 250 36 10 1 50 38 8 4 -660 3 43
2 170 33 13 6 -100 31 15
2 140 29 17 2 -110 23 23
1 100 26 20 3 -140 18 28
1 50 24 22 3 -200 12 34
1 -50 22 24 1 -400 8 38
1 -100 20 26 1 -470 6 40
2 -150 17 29 1 -500 4 42
2 -400 13 33 2 -570 1 45
4 -460 7 39
2 -550 1 45
C4 98543 C5 QT875 C6 6543 C7 K974
(68) AKQ63 (69) K52 (70) AQJ95 (71) Q76
- KT83 T9 AJ2
865 K J2 K87
AQ2 J6 9 K6 AKQ72 JT98 - T8653
84 J9 QJ63 984 K862 43 KT842 95
A62 KQ98754 QJ5 764 Q2 843 54 KT76
AKJ94 32 AQ642 JT973 86 QT53 T96542 Q3
KT7 AJ432 - AQJ2
T752 AT7 T7 AJ3
Väst JT3 Nord A92 Öst AKJ765 Syd Q983
Alla QT7 NS 85 ÖV AK974 Alla AJ
C4 (68) C5 (69) C6 (70) C7 (71)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 930 46 0 3 680 44 2 4 920 42 4 2 660 45 1
1 140 44 2 16 650 25 21 2 500 36 10 3 630 40 6
2 100 41 5 1 620 8 38 1 450 33 13 4 620 33 13
5 -150 34 12 2 500 5 41 7 420 25 21 6 -100 23 23
1 -170 28 18 1 170 2 44 2 170 16 30 7 -200 10 36
11 -600 16 30 1 -100 0 46 1 150 13 33 2 -300 1 45
1 -620 4 42 4 -50 8 38
1 -800 2 44 1 -150 3 43
1 -1100 0 46 1 -200 1 45
*****************
1 40/60% 18 28
C8 Q6542 C9 872 C10 A43 C11 Q63
(72) 93 (73) QJ94 (74) 832 (75) J6
8743 874 KJ953 AKT3
KQ T76 86 K542
A7 JT93 AK65 JT3 762 KQT AT9 K842
AJ8752 Q 2 K8753 T94 AKQJ765 9873 A42
KQT J95 T953 KJ6 T8 2 QJ8 97
J2 98543 KQJ3 A2 QJ942 K7 J73 AQT8
K8 Q94 J985 J75
KT64 AT6 - KQT5
Väst A62 Nord AQ2 Öst AQ764 Syd 6542
Ingen AT76 ÖV 9854 Alla AT53 Ingen 96
C8 (72) C9 (73) C10 (74) C11 (75)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 300 45 1 1 200 46 0 1 600 46 0 1 120 46 0
4 120 39 7 5 100 40 6 2 150 43 3 2 110 43 3
1 110 34 12 6 -600 29 17 3 -100 38 8 3 90 38 8
1 100 32 14 11 -630 12 34 2 -170 33 13 2 50 33 13
1 50 30 16 1 -800 0 46 2 -200 29 17 5 -50 26 20
4 -50 25 21 9 -620 18 28 3 -90 18 28
2 -80 19 27 3 -650 6 40 2 -110 13 33
6 -100 11 35 2 -790 1 45 1 -120 10 36
3 -150 2 44 1 -140 8 38
3 -150 4 42
C12 J82 C13 93 C14 A6 C15 T872
(76) AQ6 (77) K843 (78) K72 (79) K4
T92 762 AKQ743 8
KT85 AT64 K8 QT9754
AK54 QT Q AKJT82 T8754 J32 K3 J65
97532 84 T962 AQJ QT65 943 JT8732 A96
AQ4 KJ763 KT8 J4 T6 9 J54 QT632
3 Q964 Q7532 K8 43 AQT765 J6 AK
9763 7654 KQ9 AQ94
KJT 75 AJ8 Q5
Väst 85 Nord AQ953 Öst J852 Syd AK97
NS AJ72 Alla J9 Ingen J92 NS 832
C12 (76) C13 (77) C14 (78) C15 (79)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 50 46 0 1 -170 46 0 2 990 45 1 5 140 42 4
7 -110 38 8 1 -180 44 2 3 490 40 6 3 130 34 12
1 -140 30 16 1 -200 42 4 2 460 35 11 1 110 30 16
14 -150 15 31 2 -620 39 7 1 420 32 14 2 100 27 19
1 -300 0 46 15 -650 22 24 11 -50 20 26 5 50 20 26
3 -660 4 42 4 -100 5 41 5 -100 10 36
1 -680 0 46 1 -150 0 46 2 -200 3 43
1 -420 0 46
C16 K98
(80) AQ987
9
K543
Q743 AT5
K3 JT4
AJ854 Q7
A2 JT986
J62
652
Väst KT632
ÖV Q7
C16 (80)
Resultat NS ÖV
2 300 45 1
1 140 42 4
2 110 39 7
3 100 34 12
5 -50 26 20
2 -90 19 27
5 -100 12 34
2 -120 5 41
1 -140 2 44
1 -200 0 46
Resultat