SM-veckan 2000, SM-Par Damer 29-30 juli
Scorer och givar
Antal par: 48 Antal brickor: 26 Medel: 598 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 14 744 62.2 Anna Järup - Anna-Britta Brorsson
2 34 741 62.0 Margareta Ehlin - Christina Pettersson
3 38 717 59.9 Vivianne Andreasson - Lillevi Gustavsson
4 35 708 59.2 Margot Sivelind - Sara Sivelind
5 25 695 58.1 Kristina Jönsson - Britt Scherdin
6 11 688 57.5 Agneta Kåreke - Pia Andersson
7 15 685 57.3 Maria Klingspor - Anne Marie Eriksson
8 17 682 57.0 Britt-Marie Fraenkel - Ulla Grundel
9 10 677 56.6 Majlis Ståhlgren - Catharina Andersson
10 37 663 55.4 Maria Grönkvist - Catharina Forsberg
11 6 660 55.2 Marice Johansson - Mona Andersson
12 13 650 54.3 Gunnel Jansson - Elsa Holmqvist
13 19 649 54.3 Birgit Rosvall - Ylva Rosvall
14 26 26 639 53.4 Irene Molander - Yvonne Elg
42 26 639 53.4 Britt Nordenson - AnnMargreth Börgesson
16 5 637 53.3 Daisy Hajek - Linnéa Rydberg
17 43 625 52.3 Ylva Karlsson-Uisk - Jenny Evelius-Nohrén
18 4 621 51.9 Birgitta Alandh - Margareta Walldin
19 39 619 51.8 Pyttsi Flodqvist - Ylva Strandberg
20 8 616 51.5 Jenny Ryman - Mari Ryman
21 12 32 614 51.3 Linnea Nordlund - Marianne Pettersson
22 27 20 614 51.3 Eva Torenius - Lena Jensen
23 22 613 51.3 Margaret Runfors - Gun Röhnisch
24 7 611 51.1 Lena Lund - Emma-Maria Andersson
25 48 601 50.3 Annika Sandberg - Andrea Sandberg
26 9 586 49.0 Karin Carlsson - Birgitta Wilhelmsson
27 21 581 48.6 Kerstin Forsberg - Sigrid Tscheng
28 31 27 575 48.1 Rose-Marie Jarl - Birgitta Johansson
29 32 25 575 48.1 Maria Regnér Jonsson - Margit Näckdal
30 23 28 573 47.9 Kerstin Nilsson - Mona Sjöberg
31 47 24 573 47.9 Petra Svantesson - Agneta Oppenstam
32 29 570 47.7 Carina Sjöblom - Berta Boström
33 36 563 47.1 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Barbara Ekendahl
34 1 557 46.6 Kerstin Becker - Margareta Eldh
35 41 554 46.3 Birgitta Bengtsson - Camilla Bengtsson
36 40 549 45.9 Eva-Marie Martinsson - Tin Wickström
37 16 545 45.6 Siw Magnusson - Ewa Holmquist
38 33 542 45.3 Inger Emanuelsson - Carina Dahlgren
39 24 541 45.2 Ann-Britt Axelsson - Britta Bokström
40 46 534 44.6 Ulla-Britt Alfredsson - Ulla Berntsson
41 3 530 44.3 Kristina Nerman - Gun Flank
42 28 528 44.1 Inga-Greta Säberg - Gunnel Appelqvist
43 20 526 44.0 Siv Jarlvik - Christina Sjöberg
44 45 519 43.4 Margaretha Norbäck - Ulla-Britta Lundman
45 2 515 43.1 Liv Andersson - Irma Karlsson
46 18 426 35.6 Lisbeth Nilsson - Helena Axelsson
47 30 425 35.5 Ellen Persson - Inga Sjödin
48 44 409 34.2 Ulla Hofmann - Kerstin Pettersson
Resultat
15 AJ7532 16 KJT54 17 A963 18 A85
Syd J7 Väst A8 Nord 982 Öst J73
NS KQ9 ÖV K92 Ingen 9854 NS AJ75
43 J92 54 982
KQ T64 A9 Q63 - QJT8 QT 7432
A532 QT8 KQ5 JT742 KJ54 73 AQ94 T86
J643 A82 AQJ643 75 AQJ72 KT 842 KQ93
QJ5 T862 T3 A54 AQ82 KJ763 AKQ3 J7
98 872 K7542 KJ96
K964 963 AQT6 K52
T75 T8 63 T6
AK97 KQ876 T9 T654
Bricka 15 Bricka 16 Bricka 17 Bricka 18
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 800 46 0 1 200 46 0 1 -170 46 0 2 50 45 1
1 200 44 2 1 140 44 2 2 -400 43 3 5 -90 38 8
7 170 36 10 5 100 38 8 5 -420 36 10 1 -110 32 14
2 150 27 19 3 -50 30 16 3 -430 28 18 10 -120 21 25
7 140 18 28 1 -100 26 20 7 -460 18 28 3 -150 8 38
4 110 7 39 6 -130 19 27 1 -490 10 36 1 -180 4 42
2 100 1 45 2 -150 11 35 1 -520 8 38 1 -210 2 44
1 -200 8 38 3 -920 4 42 1 -400 0 46
1 -600 6 40 1 -940 0 46
2 -620 3 43
1 -650 0 46
19 AKT6 20 AKT73 21 T6 22 KJ854
Syd AK5 Väst 6 Nord T63 Öst J4
ÖV A43 Alla KQ NS AQ963 ÖV QJ65
K64 T7652 A85 62
9832 J5 Q864 52 K5 AQ2 AQ76 T9
Q3 T8762 AK3 JT875 J8752 Q94 T6 K852
KQ J98 AJ642 7 T8752 K 982 74
T7532 J98 K Q9843 9 KQJ632 JT43 AKQ98
Q74 J9 J98743 32
J94 Q942 AK AQ973
T7652 T9853 J4 AKT3
AQ AJ T74 75
Bricka 19 Bricka 20 Bricka 21 Bricka 22
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
3 490 44 2 1 400 46 0 1 200 46 0 5 140 42 4
11 460 30 16 2 300 43 3 2 150 43 3 9 130 28 18
8 430 11 35 3 200 38 8 2 100 39 7 7 110 12 34
1 -50 2 44 1 140 34 12 8 50 29 17 1 100 4 42
1 -150 0 46 1 110 32 14 1 -100 20 26 1 90 2 44
2 100 29 17 5 -110 14 32 1 -90 0 46
3 80 24 22 2 -140 7 39
5 -100 16 30 1 -200 4 42
2 -110 9 37 1 -300 2 44
4 -200 3 43 1 -430 0 46
23 - 24 AQT942 25 AK3 26 JT93
Syd AQJ72 Väst 6 Nord K75 Öst KJT75
Alla A7543 Ingen 954 ÖV 653 Alla AT4
J52 K97 AQ95 4
AK642 8753 J65 8 T764 2 4 AKQ76
83 T94 AQJ8 97432 T QJ9832 A983 -
KT QJ82 KJT6 A7 Q97 KJ82 KQJ6 82
KT74 Q9 42 QJT85 KJ863 T2 A862 KQT953
QJT9 K73 QJ985 852
K65 KT5 A64 Q642
96 Q832 AT4 9753
A863 A63 74 J7
Bricka 23 Bricka 24 Bricka 25 Bricka 26
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 800 45 1 1 140 46 0 1 500 46 0 1 200 46 0
6 620 37 9 4 110 41 5 1 480 44 2 1 100 44 2
5 500 26 20 2 100 35 11 1 460 42 4 3 -620 40 6
1 200 20 26 4 -50 29 17 2 430 39 7 3 -630 34 12
4 170 15 31 4 -100 21 25 14 420 23 23 1 -660 30 16
1 140 10 36 2 -300 15 31 1 400 8 38 4 -690 25 21
1 100 8 38 5 -420 8 38 1 170 6 40 11 -1370 10 36
4 -100 3 43 1 -450 2 44 3 -50 2 44
1 -690 0 46
Resultat