Score tables PBN Text file Hand record: DUP BRI DGE More information
12 tables, 48 players. Number of boards: 62. Average: 682,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Player Score % Name M-ID Club
1 27 817,0 59,9 Lars-Göran Niklasson 11361 LUCK
2 42 776,2 56,9 Jan Troberg 4845 Salamandern/Wasa
3 20 774,1 56,8 Max Ödlund 9267 BK S:t Erik
4 38 771,0 56,5 Hans-Olof Hallén 9896 Malmö BK
5 4 762,0 55,9 Gabor Barath 916 Växjöbridgen
6 3 750,2 55,0 Kent Karlsson 3918 Uddevalla BF
7 37 740,4 54,3 Mats Pettersson 5587 BK Lavec
8 23 735,7 53,9 Krister Persson 8789 Ruterklubben i Umeå
9 6 733,2 53,8 Claes Bodin 11300 Karlstads BK
10 14 729,3 53,5 Vidar Wahlestedt 121 IFK Karlskrona
11 9 724,0 53,1 Erik Franzén 76 Borlänge BK
12 26 722,0 52,9 Sten-Åke Ahlgren 10020 Mölnlycke BS
13 40 716,3 52,5 Bernt Sigvardsson 628 IFK Karlskrona
14 46 714,5 52,4 Gunnar Andersson 18507 BK ALERT
15 7 709,2 52,0 Bo Ericson 2962 Gävle BK
16 18 708,3 51,9 Bo Sivelind 147 LudvikaBygdens BK
17 28 706,8 51,8 Per Clarin 10538 BK S:t Erik
18 16 702,4 51,5 Lennart Rehle 6599 Gävle BK
19 25 695,6 51,0 Michael Lemborn 1215 Karlstads BK
20 39 694,5 50,9 Lars-Göran Larsson 6849 Uddevalla BF
21 22 693,3 50,8 Yngve Nilsson 8106 Hjo BS
22 47 687,8 50,4 Georg Bratell 8232 Härnö BS
23 8 683,0 50,1 Torbjörn Gustavsson 1255 BK S:t Erik
24 13 683,0 50,1 Peder Olrog 9180 BK S:t Erik
25 48 676,3 49,6 Bengt Bergstén 4090 Örebridgen
26 36 670,7 49,2 Leif Linder 11580 Sorsele BK
27 30 669,8 49,1 Käte Runeberg 39691 Salamandern/Wasa
28 41 668,1 49,0 Britt-Marie Ödlund 9266 BK S:t Erik
29 44 667,3 48,9 Heikki Seppänen 3215 Söderhamns BS
30 35 664,2 48,7 Lars-Åke Gustafsson 17359 Mölnlycke BS
31 5 663,0 48,6 Hans Svidén 7042 Eksjö BK
32 15 661,0 48,5 Bo Petersson 11140 Upsala BS
33 19 656,8 48,1 Patrick Jourdain +269
34 33 654,0 47,9 Birgitta Elfvik 6906 BK S:t Erik
35 43 650,8 47,7 Mats Häll 148 Borlänge BK
36 32 645,8 47,3 Sture Rundgren 908 Växjöbridgen
37 11 644,8 47,3 Anders Freij 5548 LUCK
38 31 638,9 46,8 Gun Karlsson 1201 Filbyter Bridge
39 34 628,7 46,1 Roger Andersson 4855 BK Lyx
40 24 624,0 45,8 Mats Bud 234 LudvikaBygdens BK
41 29 622,3 45,6 Gunila Langius 13086 BK S:t Erik
42 2 620,7 45,5 Thomas Therkelson 4805 Mölnlycke BS
43 12 613,9 45,0 Thord Lindberg 5302 Boden-Sävast BS
44 45 609,8 44,7 Lars Bjersten 838 Karlshamns BK
45 17 608,3 44,6 Mats Qviberg 19245 Lidingö BK
46 21 606,9 44,5 Jan Malmström 2785 BK Albrekts
47 1 596,8 43,8 Bo Appelqvist 10178 Mölnlycke BS
48 10 578,4 42,4 Kjell Holmgren 3368 Bollnäs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 974
North Q73
None 1092
AKJ2
AJ82 KQ10
A KJ9654
AKJ5 643
Q1064 3
653
1082
Q87
9875
Player Contr Ld Result Score
7 27 44 11 3N W = CA -400 22,0 0,0
34 2 47 31 3N W +1 CA -430 20,0 2,0
3 21 40 10 4H E +1 D7 -450 11,0 11,0
4 14 26 5 4H E +1 C9 -450 11,0 11,0
6 9 30 41 4H E +1 H2 -450 11,0 11,0
8 32 35 13 4H E +1 C9 -450 11,0 11,0
17 16 39 46 4H E +1 H2 -450 11,0 11,0
18 24 45 33 4H E +1 D7 -450 11,0 11,0
28 36 22 20 4H E +1 D7 -450 11,0 11,0
37 42 38 29 4H E +1 S2 -450 11,0 11,0
12 25 19 23 3N W +2 CK -460 1,0 21,0
48 1 15 43 3N W +2 CA -460 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 K106
East A953
N-S 2
AK962
Q8 AJ73
862 KQJ
9875 KQ64
Q1054 J3
9542
1074
AJ103
87
Player Contr Ld Result Score
7 27 44 11 2S S = C5 110 20,0 2,0
34 2 47 31 2S S = C5 110 20,0 2,0
37 42 38 29 2S S = D9 110 20,0 2,0
18 24 45 33 1N E -2 S2 100 16,0 6,0
4 14 26 5 1N E -1 S4 50 10,0 12,0
6 9 30 41 1N E -1 S4 50 10,0 12,0
8 32 35 13 1N E -1 S4 50 10,0 12,0
17 16 39 46 1N E -1 D10 50 10,0 12,0
28 36 22 20 1N E -1 D10 50 10,0 12,0
3 21 40 10 2S S -1 C5 -100 3,0 19,0
48 1 15 43 2C N -1 HK -100 3,0 19,0
12 25 19 23 2S S -2 C5 -200 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 6
South AK93
E-W 10843
AK98
K832 Q975
76 Q85
Q7 AKJ
Q10754 J63
AJ104
J1042
9652
2
Player Contr Ld Result Score
9 33 36 14 3Hx N = DA 530 22,0 0,0
4 22 41 11 2S W -2 HA 200 18,0 4,0
13 26 20 24 2S E -2 HJ 200 18,0 4,0
29 37 23 21 2S W -2 CA 200 18,0 4,0
8 28 45 12 2H S +1 S3 140 13,0 9,0
19 25 46 34 2H N +1 DA 140 13,0 9,0
18 17 40 47 2D S +1 H7 110 10,0 12,0
48 2 16 44 1S W -1 CA 100 8,0 14,0
5 15 27 6 4H N -1 S7 -50 5,0 17,0
38 43 39 30 4H S -1 DQ -50 5,0 17,0
7 10 31 42 4H N -2 DA -100 1,0 21,0
35 3 1 32 4Hx N -1 DA -100 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 J432
West 2
All A96
97653
Q98 K7
A864 Q1097
K10 QJ53
KQJ8 1042
A1065
KJ53
8742
A
Player Contr Ld Result Score
8 28 45 12 2Sx S +1 C2 870 22,0 0,0
19 25 46 34 2Sx N = DQ 670 20,0 2,0
7 10 31 42 3H W -2 S3 200 17,0 5,0
9 33 36 14 4H W -2 C3 200 17,0 5,0
38 43 39 30 3S N +1 DQ 170 14,0 8,0
4 22 41 11 2H W -1 C3 100 11,0 11,0
13 26 20 24 2N W -1 S3 100 11,0 11,0
18 17 40 47 2H W = C6 -110 8,0 14,0
5 15 27 6 1N W +1 C3 -120 4,0 18,0
29 37 23 21 2N W = S3 -120 4,0 18,0
48 2 16 44 2N W = S3 -120 4,0 18,0
35 3 1 32 3Cx S -3 CK -800 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 974
North J83
N-S K9765
Q10
852 AK106
K942 Q107
AJ108 43
76 9532
QJ3
A65
Q2
AKJ84
Player Contr Ld Result Score
20 26 47 35 1N N +2 D10 150 22,0 0,0
8 11 32 43 1N S +1 D10 120 15,0 7,0
14 27 21 25 2N S = S2 120 15,0 7,0
19 18 41 1 1N S +1 D10 120 15,0 7,0
30 38 24 22 1N S +1 D8 120 15,0 7,0
36 4 2 33 1N S +1 S2 120 15,0 7,0
48 3 17 45 1N S +1 S2 120 15,0 7,0
5 23 42 12 1N S = H4 90 5,0 17,0
6 16 28 7 1N S = H4 90 5,0 17,0
9 29 46 13 1N S = H4 90 5,0 17,0
39 44 40 31 1N S = H4 90 5,0 17,0
10 34 37 15 3N S -1 S2 -100 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 A7
East 654
E-W K10653
1063
J108542 KQ9
K8 AJ7
984 Q2
82 AKJ75
63
Q10932
AJ7
Q94
Player Contr Ld Result Score
5 23 42 12 4S E = H9 -620 17,0 5,0
9 29 46 13 4S W = H2 -620 17,0 5,0
10 34 37 15 4S W = H9 -620 17,0 5,0
19 18 41 1 4S E = S5 -620 17,0 5,0
30 38 24 22 4S E = S6 -620 17,0 5,0
48 3 17 45 4S E = S6 -620 17,0 5,0
8 11 32 43 4S E +1 S6 -650 7,0 15,0
14 27 21 25 4S E +1 S6 -650 7,0 15,0
20 26 47 35 4S E +1 S3 -650 7,0 15,0
36 4 2 33 4S E +1 S6 -650 7,0 15,0
6 16 28 7 4S E +2 H9 -680 1,0 21,0
39 44 40 31 4S E +2 H9 -680 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 AQ96
South A54
All Q753
Q6
KJ108 75
82 QJ96
1092 AKJ86
J754 K9
432
K1073
4
A10832
Player Contr Ld Result Score
6 24 43 13 3D E -2 S4 200 21,0 1,0
20 19 42 2 2Dx E -1 S2 200 21,0 1,0
21 27 1 36 2S N +2 DA 170 18,0 4,0
7 17 29 8 2N N = D3 120 15,0 7,0
40 45 41 32 2N N = D6 120 15,0 7,0
10 30 47 14 2S N = DA 110 11,0 11,0
11 35 38 16 2S N = DA 110 11,0 11,0
48 4 18 46 3D E -1 S2 100 8,0 14,0
9 12 33 44 1S N = S7 80 6,0 16,0
31 39 25 23 2S N -1 DA -100 3,0 19,0
37 5 3 34 1N N -1 DA -100 3,0 19,0
15 28 22 26 2N N -2 DA -200 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 9532
West J9
None K106
A952
J8 Q106
Q10862 A54
Q87 93
K73 QJ1084
AK74
K73
AJ542
6
Player Contr Ld Result Score
6 24 43 13 4S N +1 CQ 450 20,0 2,0
20 19 42 2 4S N +1 CQ 450 20,0 2,0
48 4 18 46 4S S +1 H8 450 20,0 2,0
7 17 29 8 4S N = CQ 420 12,0 10,0
9 12 33 44 4S N = CQ 420 12,0 10,0
10 30 47 14 4S N = CQ 420 12,0 10,0
15 28 22 26 4S N = CQ 420 12,0 10,0
21 27 1 36 4S N = CQ 420 12,0 10,0
37 5 3 34 2S S +3 H3 200 6,0 16,0
11 35 38 16 3S S +1 H2 170 3,0 19,0
40 45 41 32 3S N +1 CQ 170 3,0 19,0
31 39 25 23 4S N -1 CQ -50 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 753
North K743
E-W J2
9652
AJ1096 42
J6 Q10
AQ9 K107643
AJ8 KQ7
KQ8
A9852
85
1043
Player Contr Ld Result Score
11 31 1 15 3N S +2 S3 460 22,0 0,0
7 25 44 14 3N E -1 H8 100 11,0 11,0
8 18 30 9 3N E -1 H2 100 11,0 11,0
10 13 34 45 5D E -1 D8 100 11,0 11,0
12 36 39 17 3N W -1 H4 100 11,0 11,0
21 20 43 3 3N E -1 H2 100 11,0 11,0
22 28 2 37 3N W -1 H3 100 11,0 11,0
32 40 26 24 3N E -1 H3 100 11,0 11,0
38 6 4 35 3N E -1 H2 100 11,0 11,0
41 46 42 33 3N E -1 H8 100 11,0 11,0
48 5 19 47 5D E -1 HA 100 11,0 11,0
16 29 23 27 2S W +2 DJ -170 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 Q83
East J973
All 84
KJ62
K 65
A852 Q104
Q106 A9752
A9754 Q108
AJ109742
K6
KJ3
3
Player Contr Ld Result Score
7 25 44 14 4S S +1 CA 650 22,0 0,0
8 18 30 9 4S S = CA 620 18,0 4,0
11 31 1 15 4S S = D6 620 18,0 4,0
21 20 43 3 4S S = CA 620 18,0 4,0
12 36 39 17 3S S +2 D6 200 14,0 8,0
10 13 34 45 3S S +1 CA 170 9,0 13,0
22 28 2 37 3S S +1 D6 170 9,0 13,0
41 46 42 33 2S S +2 CA 170 9,0 13,0
48 5 19 47 3S S +1 D8 170 9,0 13,0
16 29 23 27 2S S +1 D6 140 4,0 18,0
32 40 26 24 4S S -1 CA -100 1,0 21,0
38 6 4 35 4S S -1 D6 -100 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 AJ83
South K752
None KJ
J75
Q10965 74
QJ63 A984
103 76542
Q10 A3
K2
10
AQ98
K98642
Player Contr Ld Result Score
8 26 45 15 3N N +3 D2 490 18,0 4,0
9 19 31 10 3N N +3 D2 490 18,0 4,0
11 14 35 46 3N N +3 S7 490 18,0 4,0
22 21 44 4 3N N +3 S7 490 18,0 4,0
42 47 43 34 3N N +3 D7 490 18,0 4,0
12 32 2 16 3N N +2 D5 460 8,0 14,0
13 37 40 18 3N N +2 D2 460 8,0 14,0
33 41 27 25 3N N +2 D6 460 8,0 14,0
39 7 5 36 3N N +2 S7 460 8,0 14,0
48 6 20 1 3N N +2 D2 460 8,0 14,0
17 30 24 28 3N N +1 D7 430 2,0 20,0
23 29 3 38 3N N -2 S7 -100 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 AK1065
West AJ9
N-S 74
A103
73 Q9
743 86
AKJ982 10653
J9 Q8642
J842
KQ1052
Q
K75
Player Contr Ld Result Score
17 30 24 28 5Dx W -4 SA 800 21,0 1,0
42 47 43 34 5Dx W -4 D7 800 21,0 1,0
8 26 45 15 4S N +2 D4 680 10,0 12,0
9 19 31 10 5S N +1 D5 680 10,0 12,0
11 14 35 46 4S N +2 D5 680 10,0 12,0
12 32 2 16 5S N +1 D5 680 10,0 12,0
13 37 40 18 5H S +1 DA 680 10,0 12,0
22 21 44 4 4S N +2 D6 680 10,0 12,0
33 41 27 25 4S S +2 DA 680 10,0 12,0
39 7 5 36 4S N +2 D10 680 10,0 12,0
48 6 20 1 4S N +2 D5 680 10,0 12,0
23 29 3 38 5S S = DA 650 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 982
North J8
All K985
9863
A106 QJ74
K AQ1063
AQ1032 64
AQ54 J2
K53
97542
J7
K107
Player Contr Ld Result Score
23 22 45 5 6D W -2 S2 200 22,0 0,0
13 33 3 17 3N W -1 S9 100 19,0 3,0
14 38 41 19 6N E -1 DJ 100 19,0 3,0
10 20 32 11 3N E = S3 -600 16,0 6,0
34 42 28 26 4H E = S3 -620 14,0 8,0
9 27 46 16 3N W +1 C6 -630 9,0 13,0
12 15 36 47 3N W +1 C6 -630 9,0 13,0
24 30 4 39 3N W +1 C9 -630 9,0 13,0
40 8 6 37 3N W +1 C9 -630 9,0 13,0
18 31 25 29 4N E +1 S5 -660 2,0 20,0
43 1 44 35 3N E +2 S3 -660 2,0 20,0
48 7 21 2 3N E +2 S3 -660 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 K9743
East AQJ1087
None 9
8
Q1062 J8
K9 3
AQ2 J10764
AKJ10 Q7652
A5
6542
K853
943
Player Contr Ld Result Score
14 38 41 19 4Sx N = SJ 590 22,0 0,0
18 31 25 29 5H N = C6 450 19,0 3,0
23 22 45 5 4H N +1 C3 450 19,0 3,0
9 27 46 16 4H S = CA 420 16,0 6,0
12 15 36 47 5C E -3 H4 150 13,0 9,0
48 7 21 2 6C E -3 SA 150 13,0 9,0
10 20 32 11 5Cx W -1 D9 100 6,0 16,0
13 33 3 17 5Cx W -1 D9 100 6,0 16,0
24 30 4 39 5D E -2 H4 100 6,0 16,0
34 42 28 26 6C E -2 H6 100 6,0 16,0
43 1 44 35 5Cx E -1 D9 100 6,0 16,0
40 8 6 37 5C W -1 D9 50 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 10532
South 3
N-S AQ1085
J84
J6 KQ84
1052 764
J9742 K63
Q52 976
A97
AKQJ98
---
AK103
Player Contr Ld Result Score
41 9 7 38 4H S +2 H3 680 21,0 1,0
48 8 22 3 4H S +2 S5 680 21,0 1,0
19 32 26 30 3N N +2 C2 660 18,0 4,0
10 28 47 17 4H S +1 SJ 650 13,0 9,0
11 21 33 12 4H S +1 H2 650 13,0 9,0
13 16 37 1 4H S +1 SJ 650 13,0 9,0
15 39 42 20 4H S +1 H2 650 13,0 9,0
44 2 45 36 3N S +1 SJ 630 8,0 14,0
35 43 29 27 4H S = SJ 620 6,0 16,0
24 23 46 6 6C S -1 D2 -100 3,0 19,0
25 31 5 40 6C S -1 SJ -100 3,0 19,0
14 34 4 18 6H S -2 H2 -200 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 104
West 62
E-W AJ982
Q732
QJ8 AK973
854 AKJ7
KQ3 74
AK104 96
652
Q1093
1065
J85
Player Contr Ld Result Score
10 28 47 17 6N W -2 S10 200 19,0 3,0
15 39 42 20 6N E -2 H4 200 19,0 3,0
35 43 29 27 6N W -2 S10 200 19,0 3,0
41 9 7 38 6N E -2 S10 200 19,0 3,0
13 16 37 1 4N W -1 D9 100 13,0 9,0
25 31 5 40 6S W -1 DA 100 13,0 9,0
11 21 33 12 4N W = D2 -630 9,0 13,0
14 34 4 18 3N W +1 H6 -630 9,0 13,0
24 23 46 6 4S E +1 D5 -650 5,0 17,0
44 2 45 36 5S E = D5 -650 5,0 17,0
19 32 26 30 3N W +2 D2 -660 2,0 20,0
48 8 22 3 4S E +2 H9 -680 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 A10972
North 8
None 92
Q10732
Q53 64
KJ97 A532
Q4 A10865
A985 J6
KJ8
Q1064
KJ73
K4
Player Contr Ld Result Score
42 10 8 39 4Sx N = S6 590 22,0 0,0
12 22 34 13 3Cx E -3 H8 500 20,0 2,0
20 33 27 31 3S N +1 HA 170 17,0 5,0
25 24 47 7 3S N +1 HA 170 17,0 5,0
11 29 1 18 2S N +1 C9 140 10,0 12,0
14 17 38 2 3S N = S3 140 10,0 12,0
16 40 43 21 2S N +1 DA 140 10,0 12,0
36 44 30 28 2S N +1 CJ 140 10,0 12,0
48 9 23 4 2S N +1 CJ 140 10,0 12,0
15 35 5 19 1N S +1 C2 120 4,0 18,0
45 3 46 37 2S N = CJ 110 2,0 20,0
26 32 6 41 3Dx E -1 SK 100 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 62
East Q92
N-S K97
108642
A9 KQJ108
KJ10876 A53
65 J83
AQJ K3
7543
4
AQ1042
975
Player Contr Ld Result Score
26 32 6 41 4H N +1 C6 650 22,0 0,0
48 9 23 4 6H W -2 D6 100 20,0 2,0
11 29 1 18 5H W -1 D7 50 15,0 7,0
14 17 38 2 6H W -1 C2 50 15,0 7,0
25 24 47 7 5H W -1 DK 50 15,0 7,0
45 3 46 37 5H W -1 D7 50 15,0 7,0
16 40 43 21 4H W = D7 -420 9,0 13,0
36 44 30 28 4H W = D5 -420 9,0 13,0
12 22 34 13 4H W +1 C2 -450 3,0 19,0
15 35 5 19 4H E +1 S6 -450 3,0 19,0
20 33 27 31 4H E +1 C2 -450 3,0 19,0
42 10 8 39 4H W +1 D7 -450 3,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 KQ93
South AK42
E-W A96
QJ
42 J1085
Q1076 85
KJ85 Q73
763 K1085
A76
J93
1042
A942
Player Contr Ld Result Score
46 4 47 38 3N N +1 S5 430 22,0 0,0
12 30 2 19 3N S = S4 400 16,0 6,0
17 41 44 22 3N S = H7 400 16,0 6,0
37 45 31 29 3N S = D5 400 16,0 6,0
43 11 9 40 3N S = D8 400 16,0 6,0
48 10 24 5 3N S = H5 400 16,0 6,0
15 18 39 3 2N S = S4 120 10,0 12,0
13 23 35 14 3N S -1 S4 -50 4,0 18,0
16 36 6 20 3N S -1 S4 -50 4,0 18,0
21 34 28 32 3N S -1 S4 -50 4,0 18,0
26 25 1 8 3N N -1 SJ -50 4,0 18,0
27 33 7 42 3N S -1 D5 -50 4,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 K5
West J973
All KQ10642
8
J106432 Q8
Q2 A54
A J87
10765 AQJ42
A97
K1086
953
K93
Player Contr Ld Result Score
43 11 9 40 2S E = C8 -110 21,0 1,0
48 10 24 5 3C E = D3 -110 21,0 1,0
13 23 35 14 3S W = DK -140 17,0 5,0
21 34 28 32 2S W +1 DK -140 17,0 5,0
12 30 2 19 2S W +2 DK -170 11,0 11,0
17 41 44 22 2S W +2 C8 -170 11,0 11,0
26 25 1 8 2S E +2 C8 -170 11,0 11,0
37 45 31 29 2S W +2 C8 -170 11,0 11,0
46 4 47 38 4H S -2 DA -200 6,0 16,0
15 18 39 3 4S W = DK -620 2,0 20,0
16 36 6 20 4S W = DK -620 2,0 20,0
27 33 7 42 4S W = DK -620 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 753
North 73
N-S 10762
Q1087
Q6 109842
A10842 KQ6
K54 AJ93
K94 6
AKJ
J95
Q8
AJ532
Player Contr Ld Result Score
44 12 10 41 2S E = H5 -110 22,0 0,0
18 42 45 23 2S E +1 CA -140 17,0 5,0
38 46 32 30 2H W +1 C8 -140 17,0 5,0
47 5 1 39 2S E +1 SA -140 17,0 5,0
48 11 25 6 2H W +1 C7 -140 17,0 5,0
17 37 7 21 2H W +2 C8 -170 10,0 12,0
22 35 29 33 2S E +2 SA -170 10,0 12,0
27 26 2 9 2H W +2 C8 -170 10,0 12,0
13 31 3 20 2H E +3 SA -200 4,0 18,0
14 24 36 15 1N S -2 H3 -200 4,0 18,0
16 19 40 4 1N S -2 H2 -200 4,0 18,0
28 34 8 43 4H W = C7 -420 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 K3
East AKJ8
E-W AK73
A43
QJ854 A76
93 7642
J4 Q65
KJ96 752
1092
Q105
10982
Q108
Player Contr Ld Result Score
47 5 1 39 3N N +1 H4 430 21,0 1,0
48 11 25 6 3N N +1 H6 430 21,0 1,0
14 24 36 15 3N N = H4 400 18,0 4,0
18 42 45 23 2N N +1 H7 150 16,0 6,0
13 31 3 20 3N N -1 H4 -50 7,0 15,0
16 19 40 4 3N N -1 H7 -50 7,0 15,0
17 37 7 21 3N N -1 H3 -50 7,0 15,0
22 35 29 33 2N S -1 C7 -50 7,0 15,0
27 26 2 9 3N N -1 H5 -50 7,0 15,0
28 34 8 43 3N N -1 H7 -50 7,0 15,0
38 46 32 30 3N N -1 H5 -50 7,0 15,0
44 12 10 41 3N N -1 H5 -50 7,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 AQ642
South K6
All A6
K854
10985 KJ7
73 QJ82
754 Q10832
AJ97 Q
3
A10954
KJ9
10632
Player Contr Ld Result Score
28 27 3 10 2H S +1 D4 140 22,0 0,0
15 25 37 16 2C N +2 HQ 130 18,0 4,0
29 35 9 44 2C N +2 D7 130 18,0 4,0
45 13 11 42 3C N +1 CQ 130 18,0 4,0
1 6 2 40 2C N +1 HQ 110 13,0 9,0
48 12 26 7 2S N = D5 110 13,0 9,0
14 32 4 21 3N S -1 D7 -100 9,0 13,0
18 38 8 22 5C N -1 HQ -100 9,0 13,0
17 20 41 5 3N N -2 D2 -200 5,0 17,0
39 47 33 31 4H N -2 D2 -200 5,0 17,0
19 43 46 24 3N N -3 D2 -300 1,0 21,0
23 36 30 34 3N N -3 D5 -300 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 AQ84
West 10
None J107432
Q10
9532 KJ7
Q954 J832
6 AQ9
KJ63 A95
106
AK76
K85
8742
Player Contr Ld Result Score
23 36 30 34 3D N = H2 110 22,0 0,0
1 6 2 40 1N E -2 C4 100 18,0 4,0
18 38 8 22 2H E -2 C5 100 18,0 4,0
39 47 33 31 3Hx W -1 DJ 100 18,0 4,0
45 13 11 42 2H E -1 S10 50 13,0 9,0
48 12 26 7 1N E -1 H5 50 13,0 9,0
28 27 3 10 1N E = HA -90 10,0 12,0
17 20 41 5 2S S -2 D6 -100 8,0 14,0
14 32 4 21 1N E +1 S10 -120 6,0 16,0
19 43 46 24 2H E +1 S10 -140 4,0 18,0
15 25 37 16 2S N -3 H4 -150 1,0 21,0
29 35 9 44 1N E +2 HA -150 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 Q1087632
North A842
E-W ---
103
--- AKJ4
Q1096 7
10872 AJ6
AJ876 KQ542
95
KJ53
KQ9543
9
Player Contr Ld Result Score
40 1 34 32 2S N = CK 110 22,0 0,0
29 28 4 11 6C E -1 DK 100 20,0 2,0
30 36 10 45 2S N -1 CK -50 18,0 4,0
24 37 31 35 3S N -2 CK -100 16,0 6,0
46 14 12 43 4Sx N -2 H7 -300 14,0 8,0
15 33 5 22 3Sx N -3 SA -500 12,0 10,0
16 26 38 17 3N E = S7 -600 8,0 14,0
19 39 9 23 3N E = HK -600 8,0 14,0
48 13 27 8 3N E = S9 -600 8,0 14,0
18 21 42 6 5C W +1 S8 -620 4,0 18,0
2 7 3 41 4Sx N -4 CA -800 2,0 20,0
20 44 47 25 6Cx E = S9 -1540 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 QJ843
East 3
All J
KQJ765
76 K1052
AQJ107 K54
K1074 9852
83 104
A9
9862
AQ63
A92
Player Contr Ld Result Score
30 36 10 45 3N S +1 S7 630 22,0 0,0
19 39 9 23 5C N +1 H4 620 19,0 3,0
20 44 47 25 4S N = H4 620 19,0 3,0
16 26 38 17 3N S = S7 600 14,0 8,0
29 28 4 11 3N S = HJ 600 14,0 8,0
40 1 34 32 3N N = S6 600 14,0 8,0
46 14 12 43 3C N +3 C10 170 9,0 13,0
48 13 27 8 3C N +3 C10 170 9,0 13,0
2 7 3 41 3C N +2 H3 150 6,0 16,0
18 21 42 6 3C N +1 D5 130 4,0 18,0
24 37 31 35 5S S -1 HA -100 2,0 20,0
15 33 5 22 4S N -3 H4 -300 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 AKJ5
South 3
None K9654
J73
Q86 1042
AKQ8 10954
AQ7 J108
Q65 1098
973
J762
32
AK42
Player Contr Ld Result Score
25 38 32 36 3H W -4 SA 200 22,0 0,0
21 45 1 26 1N S +1 HA 120 19,0 3,0
31 37 11 46 1N S +1 HK 120 19,0 3,0
47 15 13 44 2H S = S6 110 16,0 6,0
17 27 39 18 2N W -2 D4 100 11,0 11,0
19 22 43 7 2H W -2 SK 100 11,0 11,0
20 40 10 24 2H E -2 SA 100 11,0 11,0
41 2 35 33 2H E -2 SA 100 11,0 11,0
30 29 5 12 1N S = HA 90 6,0 16,0
16 34 6 23 2H W -1 SK 50 3,0 19,0
48 14 28 9 2H W -1 SA 50 3,0 19,0
3 8 4 42 1N S -1 HQ -50 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
28 A765
West 109752
N-S 4
1083
Q93 42
AKQ8 J3
AK6 QJ95
J54 Q9762
KJ108
64
108732
AK
Player Contr Ld Result Score
20 40 10 24 3S N = HJ 140 21,0 1,0
41 2 35 33 1S N +2 HJ 140 21,0 1,0
17 27 39 18 3N E -2 S10 100 16,0 6,0
25 38 32 36 3N E -2 S10 100 16,0 6,0
48 14 28 9 3N E -2 D5 100 16,0 6,0
3 8 4 42 3N E -1 D2 50 9,0 13,0
16 34 6 23 3N E -1 D2 50 9,0 13,0
19 22 43 7 3N E -1 D3 50 9,0 13,0
31 37 11 46 3N E -1 D2 50 9,0 13,0
21 45 1 26 1N E +1 D2 -120 4,0 18,0
30 29 5 12 2C E +2 D2 -130 2,0 20,0
47 15 13 44 3N E = D2 -400 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 A63
North A109
All K62
8543
542 J1097
72 Q86
AQ4 J873
KJ1097 AQ
KQ8
KJ543
1095
62
Player Contr Ld Result Score
17 35 7 24 1N N +2 SJ 150 22,0 0,0
1 16 14 45 Pass 0 10,0 12,0
4 9 5 43 Pass 0 10,0 12,0
18 28 40 19 Pass 0 10,0 12,0
20 23 44 8 Pass 0 10,0 12,0
21 41 11 25 Pass 0 10,0 12,0
22 46 2 27 Pass 0 10,0 12,0
26 39 33 37 Pass 0 10,0 12,0
31 30 6 13 Pass 0 10,0 12,0
32 38 12 47 Pass 0 10,0 12,0
42 3 36 34 Pass 0 10,0 12,0
48 15 29 10 Pass 0 10,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
30 J108
East 10643
None A93
KJ6
43 K972
AJ KQ85
KJ10742 6
974 Q1082
AQ65
972
Q85
A53
Player Contr Ld Result Score
32 38 12 47 2Dx W -1 SJ 100 22,0 0,0
1 16 14 45 2D W -1 SJ 50 19,0 3,0
48 15 29 10 2N E -1 H5 50 19,0 3,0
17 35 7 24 2N S -1 C9 -50 14,0 8,0
21 41 11 25 2S S -1 S4 -50 14,0 8,0
42 3 36 34 2N S -1 D10 -50 14,0 8,0
4 9 5 43 1N W = SJ -90 10,0 12,0
18 28 40 19 3S S -2 S3 -100 6,0 16,0
