Scoretavlor PBN CSV-fil CSV-fil (2) Mer information
14 bord, 56 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 312,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 315 424,4 68,0 Lisa Bergqvist 89691 Luleå BK
2 305 396,0 63,5 Bodil Wikström 11758 BK S:t Gertrud
3 331 384,9 61,7 Håkan Berg 8656 Ej medlem
4 318 382,6 61,3 Göran Forss 809 Norrköpingsbridgen
5 404 377,9 60,6 Curt Engvall 6686 Tyresö BK
6 415 373,9 59,9 Lars Ericson 34225 Örebridgen
7 314 371,4 59,5 Peggy Nyholm 51632 Arvika BS
8 316 367,1 58,8 Kent Sjöberg 3260 Sundsvallsbridgen
9 325 362,4 58,1 Urban Mentzer 11111 Arvika BS
10 320 354,6 56,8 Rune Carlsson 11874 BK Allians, Halmstad
11 406 348,7 55,9 Leif Norberg 7467 Uddevalla BF
12 409 348,6 55,9 Frank Lundh 26533 Svenljunga BK
13 405 341,6 54,7 Adam Folke 78309 Örebridgen
14 403 340,2 54,5 Karin Andersson 49977 Bjärnums BK
15 401 334,4 53,6 Paul Iwarson 12865 Lidingö BK
16 306 334,0 53,5 Gun Paulsson 19275 Sölvesborgs BK
17 310 330,2 52,9 Gerd Holmedahl 81756 Billingsfors BS
18 329 326,9 52,4 Gary Dybeck 9930 Nora BK
19 417 323,6 51,9 Bertil Blomqvist 7823 Örebridgen
20 408 321,7 51,6 Ann-Christin Ahlström 31274 Kumla BS
21 308 315,4 50,5 Vera Enbarr 3045 Sandvikens BK
22 423 311,3 49,9 Lennart Eriksson 9020 Näsby BS
23 418 310,2 49,7 Rose-Marie Crossner 14138 Örebridgen
424 310,2 49,7 Margareta Walldin 1907 BK Två Ess
25 416 308,8 49,5 Elisabeth Helsing 93408 Borlänge BK
419 308,8 49,5 Erik Marklund 34705 Kumla BS
27 319 306,4 49,1 Margareta Bäck 23434 Örebridgen
28 324 306,3 49,1 Bernt Hjalmarsson 14484 Karlskoga BK
29 302 305,0 48,9 Leif Linder 11580 Sorsele BK
30 420 304,6 48,8 Leif Osser 80045 BK S:t Erik
31 422 304,3 48,8 Helén Marklund 31279 Kumla BS
32 303 303,5 48,6 Jan Klaavuniemi 25839 Sölvesborgs BK
33 317 301,8 48,4 Josef Jawitz 80046 IK MAKKABI
34 411 301,2 48,3 Lennart Rundqvist 16837 Örebridgen
35 313 299,8 48,0 Bo Jedebert 86665 Örebridgen
36 413 298,8 47,9 Lars Hamberg 3696 Eksjö BK
37 328 298,5 47,8 Börge Gullgren 20647 Västra Bjäre BK
38 327 298,1 47,8 Pia Malmgren 26109 BK Lyx
39 309 297,6 47,7 Tom Norman 13403 Västra Bjäre BK
40 421 297,4 47,7 Magda Osser 82825 BK S:t Erik
41 402 297,1 47,6 Ulf Westlin 3230 Bollnäs BK
42 307 296,6 47,5 Ella Olsson 20412 BK Lyx
43 330 293,6 47,1 Ann-Sofie Axelsson 1818 Skövde BA
44 326 283,4 45,4 Renate Engvall 83268 BK S:t Erik
45 410 280,6 45,0 Emil Johansson 35174 Kristinehamns BK
46 332 278,5 44,6 Sven Claesson 83814 Filbyter Bridge
47 301 274,3 44,0 Tor-Björn Bohman 8467 Ängelholms BS
48 322 271,7 43,5 Jarl Jönsson 32936 Åmåls BS
49 311 271,6 43,5 Rune Strand 80819 BK S:t Erik
50 312 267,7 42,9 Peter Johansson 35156 Örebridgen
51 407 259,1 41,5 Birgitta Bornestav 36526 BK Tre Sang, Helsingborg
52 414 254,6 40,8 Irma Petersen 33038 Kristinehamns BK
53 412 240,8 38,6 Lisa Nilsson 20954 Bjärnums BK
54 304 239,2 38,3 Lennart Bäck 50149 Örebridgen
55 323 234,5 37,6 Ulla Ridderstad 25973 Eksjö BK
56 321 206,0 33,0 Kerstin Demjan 22204 Örebridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 10
Nord D862
Ingen kn1087
E843
EKDkn4 965
Ekn K7543
KD52 9
D7 Kkn109
8732
109
E643
652
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
316 307 317 324 4S N +1 Dkn 450 26,0 0,0
403 412 415 407 6S W -3 CE 150 24,0 2,0
320 310 330 322 5S W -2 S10 100 22,0 4,0
305 318 313 312 6S W -1 CE 50 19,0 7,0
332 301 321 326 3N W -1 D6 50 19,0 7,0
304 319 303 331 4S W +1 Dkn -450 10,0 16,0
308 302 315 311 5S W = Dkn -450 10,0 16,0
309 328 306 323 4S E +1 Dkn -450 10,0 16,0
402 413 405 423 4S W +1 Dkn -450 10,0 16,0
404 406 421 420 4S W +1 Dkn -450 10,0 16,0
416 409 410 414 4H W +1 Dkn -450 10,0 16,0
424 401 411 417 4S W +1 Dkn -450 10,0 16,0
314 325 327 329 3N W +2 Dkn -460 1,0 25,0
418 408 419 422 3N W +2 D10 -460 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 532
Öst ED92
N-S 752
982
109764 E
73 kn10865
kn93 D864
D74 EK5
KDkn8
K4
EK10
kn1063
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
424 401 411 417 3N N = H5 600 26,0 0,0
402 413 405 423 3Hx E -2 SK 300 24,0 2,0
320 310 330 322 2N N +1 Hkn 150 21,0 5,0
416 409 410 414 2N N +1 CE 150 21,0 5,0
332 301 321 326 2N N = D3 120 17,0 9,0
418 408 419 422 2N N = CE 120 17,0 9,0
314 325 327 329 2D E -2 SK 100 13,0 13,0
403 412 415 407 1Hx E -1 SK 100 13,0 13,0
304 319 303 331 2N S -1 D3 -100 9,0 17,0
305 318 313 312 2N N -1 D4 -100 9,0 17,0
308 302 315 311 3N N -2 Hkn -200 4,0 22,0
316 307 317 324 3S N -2 CE -200 4,0 22,0
404 406 421 420 3N N -2 D4 -200 4,0 22,0
309 328 306 323 6Nx N -3 SE -800 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 E83
Syd 1092
Ö-V K72
D532
Kkn92 D104
KD876 kn3
D10 953
kn6 K10874
765
E54
Ekn864
E9
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
404 413 416 408 3C E -3 S7 300 26,0 0,0
419 409 420 423 1N N +2 C7 150 24,0 2,0
332 302 322 327 1N N +1 C3 120 21,0 5,0
424 402 412 418 1N N +1 C4 120 21,0 5,0
306 319 314 313 2H E -1 D2 100 18,0 8,0
305 320 304 301 1N S = S2 90 13,0 13,0
309 303 316 312 2D N = S2 90 13,0 13,0
321 311 331 323 2D S = C6 90 13,0 13,0
405 407 422 421 1N N = Hkn 90 13,0 13,0
310 329 307 324 3D S -1 HK -50 6,0 20,0
403 414 406 401 2D S -1 Ckn -50 6,0 20,0
417 410 411 415 3D S -1 HK -50 6,0 20,0
317 308 318 325 2H W = D2 -110 2,0 24,0
315 326 328 330 3D S -3 HD -150 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 D642
Väst E3
Alla kn10932
K7
1085 Ekn9
107 K9652
EK85 ---
ED32 kn9854
K73
Dkn84
D764
106
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
305 320 304 301 3N W -5 Dkn 500 26,0 0,0
419 409 420 423 4H E -2 S3 200 24,0 2,0
310 329 307 324 3N W -1 Dkn 100 19,0 7,0
315 326 328 330 3N W -1 Dkn 100 19,0 7,0
403 414 406 401 3N W -1 S4 100 19,0 7,0
417 410 411 415 2H E -1 S3 100 19,0 7,0
332 302 322 327 3C W = S3 -110 12,0 14,0
404 413 416 408 2C E +1 S7 -110 12,0 14,0
405 407 422 421 3C E = HD -110 12,0 14,0
306 319 314 313 2C E +2 S2 -130 7,0 19,0
309 303 316 312 3C W +1 S4 -130 7,0 19,0
424 402 412 418 3C E +2 C10 -150 4,0 22,0
321 311 331 323 5C W = HE -600 2,0 24,0
317 308 318 325 3N W +1 S4 -630 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 D104
Nord 97632
N-S 107
D108
E876 Kkn9
D85 104
D63 Ekn9854
E93 42
532
EKkn
K2
Kkn765
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
404 415 407 402 5Dx E -2 HE 300 25,9 0,1
322 312 301 324 3H N = DE 140 22,7 3,3
406 408 423 422 3H N = C4 140 22,7 3,3
332 303 323 328 2H S = D3 110 19,5 6,5
310 304 317 313 3N W -1 H6 50 16,2 9,8
418 411 412 416 5D E -1 HE 50 16,2 9,8
306 321 305 302 3D E = Hkn -110 13,0 13,0
307 320 315 314 2D E +2 C6 -130 7,6 18,4
311 330 308 325 3D E +1 HE -130 7,6 18,4
318 309 319 326 4D E = HE -130 7,6 18,4
420 410 421 401 3D E +1 C6 -130 7,6 18,4
424 403 413 419 3N W = H6 -400 2,2 23,8
316 327 329 331 3N W +1 H3 -430 0,1 25,9
405 414 417 409 M+/M+ 15,6 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
6 ED10653
Öst D7
Ö-V E873
8
7 Kkn942
EK109 43
KD105 kn9
EKkn4 10652
8
kn8652
642
D973
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
306 321 305 302 1Sx N -1 H4 -100 26,0 0,0
424 403 413 419 3C W +1 SE -130 24,0 2,0
318 309 319 326 2S N -3 Dkn -150 22,0 4,0
316 327 329 331 2D N -4 H2 -200 20,0 6,0
418 411 412 416 2Sx N -2 C5 -300 18,0 8,0
307 320 315 314 2Sx N -3 Dkn -500 15,0 11,0
404 415 407 402 2Sx N -3 H4 -500 15,0 11,0
322 312 301 324 3N W = S3 -600 11,0 15,0
406 408 423 422 3N E = S8 -600 11,0 15,0
311 330 308 325 3N E +1 H2 -630 8,0 18,0
310 304 317 313 3Sx N -4 H4 -800 4,0 22,0
332 303 323 328 2Sx N -4 H3 -800 4,0 22,0
420 410 421 401 2Sx N -4 H3 -800 4,0 22,0
405 414 417 409 3Sx N -5 C7 -1100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKkn7
Syd EK7
Alla kn102
D94
10982 3
kn64 D10952
EK9 74
E107 K8632
D654
83
D8653
kn5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
307 322 306 303 1N N +2 S3 150 24,0 2,0
405 416 408 403 1N N +2 S3 150 24,0 2,0
421 411 422 402 1N N +2 S3 150 24,0 2,0
308 321 316 315 1S W -1 HE 100 20,0 6,0
419 412 413 417 1N N = H5 90 18,0 8,0
311 305 318 314 2N N -1 C2 -100 13,0 13,0
317 328 330 301 1N N -1 S2 -100 13,0 13,0
319 310 320 327 1N N -1 H9 -100 13,0 13,0
406 415 418 410 1N N -1 H5 -100 13,0 13,0
424 404 414 420 2N W +1 Dkn -150 8,0 18,0
312 331 309 326 1N N -2 H4 -200 4,0 22,0
323 313 302 325 3N S -2 CE -200 4,0 22,0
332 304 324 329 1N N -2 H3 -200 4,0 22,0
407 409 401 423 3Nx N -2 C2 -500 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 E853
Väst 9532
Ingen 653
72
KD2 kn6
ED87 K64
1098 ED2
E106 kn9843
10974
kn10
Kkn74
KD5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
312 331 309 326 4H W -2 D6 100 25,0 1,0
424 404 414 420 4H W -2 H2 100 25,0 1,0
406 415 418 410 3N W -1 S3 50 22,0 4,0
407 409 401 423 1N E +4 C2 -210 19,0 7,0
419 412 413 417 1N E +4 D7 -210 19,0 7,0
319 310 320 327 3N W = C7 -400 16,0 10,0
307 322 306 303 3N W +1 S5 -430 11,0 15,0
311 305 318 314 3N W +1 S3 -430 11,0 15,0
317 328 330 301 3N W +1 S5 -430 11,0 15,0
421 411 422 402 3N W +1 S5 -430 11,0 15,0
308 321 316 315 3N W +2 S5 -460 3,0 23,0
323 313 302 325 3N W +2 S3 -460 3,0 23,0
332 304 324 329 3N W +2 S3 -460 3,0 23,0
405 416 408 403 3N W +2 S2 -460 3,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 K104
Nord 10642
Ö-V 10
86542
ED987 62
kn5 ED97
EKDkn 97532
E10 97
kn53
K83
864
KDkn3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
320 311 321 328 6N E -4 CK 400 26,0 0,0
332 305 325 330 5D E -2 CK 200 23,0 3,0
408 410 402 401 6D E -2 CK 200 23,0 3,0
309 322 317 316 5D E -1 CK 100 19,0 7,0
324 314 303 326 5D E -1 CK 100 19,0 7,0
422 412 423 403 2N E = CK -120 16,0 10,0
420 413 414 418 3D W +1 D10 -130 13,0 13,0
424 405 415 421 3D W +1 C5 -130 13,0 13,0
318 329 331 302 2H E +1 CK -140 10,0 16,0
308 323 307 304 5D E = C3 -600 6,0 20,0
313 301 310 327 3N W = C5 -600 6,0 20,0
406 417 409 404 3N W = C6 -600 6,0 20,0
407 416 419 411 5D W +1 S4 -620 2,0 24,0
312 306 319 315 3N W +1 C3 -630 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 2
Öst kn102
Alla 1076
Ekn10982
kn109853 ED6
K853 D94
Dkn5 K94
--- D543
K74
E76
E832
K76
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
407 416 419 411 4S W -1 CE 100 26,0 0,0
313 301 310 327 1N N = S6 90 24,0 2,0
308 323 307 304 1N E +1 D2 -120 22,0 4,0
318 329 331 302 1S W +2 Hkn -140 18,0 8,0
324 314 303 326 2S W +1 Hkn -140 18,0 8,0
408 410 402 401 2S W +1 S2 -140 18,0 8,0
309 322 317 316 3S W +1 Hkn -170 8,0 18,0
320 311 321 328 2S W +2 Hkn -170 8,0 18,0
332 305 325 330 1S W +3 Hkn -170 8,0 18,0
406 417 409 404 2S W +2 Hkn -170 8,0 18,0
420 413 414 418 2S W +2 D10 -170 8,0 18,0
422 412 423 403 2S W +2 CE -170 8,0 18,0
424 405 415 421 3S E +1 Hkn -170 8,0 18,0
312 306 319 315 4S W = Hkn -620 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 10764
Syd Kkn2
Ingen kn82
E106
85 Dkn92
E95 D76
K63 ED975
Dkn942 7
EK3
10843
104
K853
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
309 324 308 305 2C W -3 HK 150 26,0 0,0
321 312 322 329 4D E -1 SE 50 23,0 3,0
408 417 420 412 3D E -1 H4 50 23,0 3,0
325 315 304 327 Pass 0 20,0 6,0
314 302 311 328 3S N -1 C6 -50 18,0 8,0
424 406 416 422 2D E = D10 -90 16,0 10,0
319 330 301 303 3D E = SE -110 13,0 13,0
423 413 401 404 3D E = SE -110 13,0 13,0
409 411 403 402 2N E = C2 -120 9,0 17,0
421 414 415 419 2N E = H4 -120 9,0 17,0
310 323 318 317 2N E +1 H3 -150 3,0 23,0
313 307 320 316 1N W +2 C6 -150 3,0 23,0
332 306 326 331 2N W +1 H2 -150 3,0 23,0
407 418 410 405 2N W +1 C6 -150 3,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 K953
Väst D42
N-S D82
1053
kn876 42
kn103 E765
109754 EKkn
2 Dkn97
ED10
K98
63
EK864
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
325 315 304 327 1Nx E -2 CE 300 26,0 0,0
407 418 410 405 4H E -3 CE 150 24,0 2,0
332 306 326 331 1N S +1 D3 120 20,0 6,0
408 417 420 412 1N S +1 Hkn 120 20,0 6,0
424 406 416 422 2N S = S6 120 20,0 6,0
319 330 301 303 2C S +1 Hkn 110 16,0 10,0
314 302 311 328 1N E -2 CE 100 13,0 13,0
423 413 401 404 1N E -2 C6 100 13,0 13,0
313 307 320 316 2C S = Hkn 90 10,0 16,0
310 323 318 317 2H E -1 D6 50 8,0 18,0
309 324 308 305 2S N -1 S2 -100 4,0 22,0
321 312 322 329 3C S -1 Hkn -100 4,0 22,0
421 414 415 419 3N N -1 DK -100 4,0 22,0
409 411 403 402 2H E = C4 -110 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 D3
Nord kn2
Alla Kkn10986
E65
EK842 96
93 K8764
ED5 43
Dkn7 10983
kn1075
ED105
72
K42
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
322 313 323 330 3Nx S +1 S2 950 26,0 0,0
310 325 309 306 3Nx W -3 D8 800 24,0 2,0
315 303 312 329 3N S +1 S5 630 21,0 5,0
320 331 302 304 3N S +1 SE 630 21,0 5,0
314 308 321 317 2S W -4 Hkn 400 18,0 8,0
332 307 327 301 2S W -3 H3 300 16,0 10,0
401 414 402 405 2S W -2 Hkn 200 14,0 12,0
409 418 421 413 2N S +2 S2 180 12,0 14,0
410 412 404 403 2D N +3 S9 150 10,0 16,0
422 415 416 420 2N S = S4 120 8,0 18,0
408 419 411 406 2D N +1 S9 110 6,0 20,0
326 316 305 328 2N S -1 C7 -100 3,0 23,0
424 407 417 423 3D N -1 S9 -100 3,0 23,0
311 324 319 318 2S W = Dkn -110 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 Ekn10
Öst D943
Ingen 8
ED653
D875 K432
kn8 65
kn65 KD1094
kn842 K9
96
EK1072
E732
107
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
314 308 321 317 4H S +2 C4 480 24,0 2,0
315 303 312 329 4H S +2 S5 480 24,0 2,0
422 415 416 420 4H S +2 H8 480 24,0 2,0
320 331 302 304 4H S +1 Dkn 450 17,0 9,0
322 313 323 330 4H S +1 S7 450 17,0 9,0
326 316 305 328 4H N +1 S5 450 17,0 9,0
410 412 404 403 4H S +1 S7 450 17,0 9,0
311 324 319 318 4H S = S7 420 9,0 17,0
401 414 402 405 4H S = S7 420 9,0 17,0
409 418 421 413 4H S = Dkn 420 9,0 17,0
424 407 417 423 4H S = D5 420 9,0 17,0
310 325 309 306 3H S +3 D5 230 4,0 22,0
332 307 327 301 3H S +2 D3 200 2,0 24,0
408 419 411 406 2H S +2 Dkn 170 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 K107
Syd K10986
N-S E
kn763
E9862 D3
E532 kn7
93 KD104
E10 KD852
kn54
D4
kn87652
94
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
409 420 412 407 5C E -4 HD 200 26,0 0,0
315 309 322 318 4H W -3 DE 150 21,0 5,0
323 314 324 331 3N W -3 H6 150 21,0 5,0
332 308 328 302 3C E -3 HD 150 21,0 5,0
423 416 417 421 3N W -3 H8 150 21,0 5,0
311 326 310 307 3N W -2 H8 100 12,0 14,0
316 304 313 330 3N W -2 H6 100 12,0 14,0
327 317 306 329 3N E -2 HD 100 12,0 14,0
402 415 403 406 3C E -2 HD 100 12,0 14,0
424 408 418 401 3N E -2 D5 100 12,0 14,0
312 325 320 319 3N E = D5 -400 4,0 22,0
410 419 422 414 3N W = C6 -400 4,0 22,0
411 413 405 404 3N W = C6 -400 4,0 22,0
321 301 303 305 4S W +1 DE -450 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 982
Väst 976
Ö-V EK10
KDkn10
Ekn103 ---
82 EDkn10543
7652 Dkn843
982 4
KD7654
K
9
E7653
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
424 408 418 401 6Hx E -3 CE 800 26,0 0,0
423 416 417 421 5C N = DD 400 24,0 2,0
409 420 412 407 3C N +2 D3 150 22,0 4,0
410 419 422 414 2S S +1 H8 140 20,0 6,0
311 326 310 307 2S S -1 H8 -50 17,0 9,0
315 309 322 318 4S S -1 H8 -50 17,0 9,0
312 325 320 319 5S S -2 H8 -100 9,0 17,0
316 304 313 330 5C N -2 C3 -100 9,0 17,0
323 314 324 331 5Cx N -1 HE -100 9,0 17,0
327 317 306 329 5C N -2 HE -100 9,0 17,0
332 308 328 302 6C N -2 HE -100 9,0 17,0
402 415 403 406 6C N -2 HE -100 9,0 17,0
411 413 405 404 5Sx S -2 H8 -300 2,0 24,0
321 301 303 305 6Sx S -3 H8 -500 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 93
Nord EK9874
Ingen E62
106
Ekn72 D86
D10 kn32
103 kn975
kn9753 ED2
K1054
65
KD84
K84
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
316 310 323 319 2H N +2 S3 170 24,0 2,0
401 417 418 422 2H N +2 D7 170 24,0 2,0
403 416 404 407 3H N +1 H2 170 24,0 2,0
312 327 311 308 2H N +1 D5 140 13,0 13,0
313 326 321 320 2H N +1 Dkn 140 13,0 13,0
317 305 314 331 3H N = D7 140 13,0 13,0
322 302 304 306 2H N +1 S6 140 13,0 13,0
324 315 325 301 2H N +1 D7 140 13,0 13,0
332 309 329 303 2H N +1 D3 140 13,0 13,0
410 421 413 408 2H N +1 Dkn 140 13,0 13,0
424 409 419 402 3H N = D6 140 13,0 13,0
328 318 307 330 4H N -1 D7 -50 4,0 22,0
411 420 423 415 2N S -2 C5 -100 1,0 25,0
412 414 406 405 3N S -2 C3 -100 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 K97
Öst E3
N-S Dkn64
kn1054
Ekn6542 ---
--- Kkn109862
873 E10952
E862 K
D1083
D754
K
D973
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
316 310 323 319 3N E -4 D6 200 26,0 0,0
324 315 325 301 6H E -3 C5 150 24,0 2,0
313 326 321 320 3N W -2 Ckn 100 20,0 6,0
328 318 307 330 4H E -2 C2 100 20,0 6,0
332 309 329 303 4Hx E -1 C3 100 20,0 6,0
312 327 311 308 3H E -1 C7 50 13,0 13,0
410 421 413 408 4H E -1 C3 50 13,0 13,0
411 420 423 415 3H E -1 DK 50 13,0 13,0
424 409 419 402 3H E -1 DK 50 13,0 13,0
401 417 418 422 3D E = C7 -110 8,0 18,0
317 305 314 331 3D E +1 C3 -130 5,0 21,0
412 414 406 405 3D E +1 C7 -130 5,0 21,0
322 302 304 306 4H E = C7 -420 1,0 25,0
403 416 404 407 4H E = S8 -420 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn32
Syd E752
Ö-V 93
D54
ED10874 6
106 D9843
D E10652
E1062 73
95
Kkn
Kkn874
Kkn98
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
317 311 324 320 3Cx W -3 D9 800 26,0 0,0
325 316 326 302 3N N = H6 400 23,0 3,0
402 418 419 423 3N N = S6 400 23,0 3,0
314 327 322 321 2S W -2 D9 200 19,0 7,0
404 417 405 408 2Sx W -1 D9 200 19,0 7,0
313 328 312 309 2S W -1 S2 100 16,0 10,0
413 415 407 406 1N N = S6 90 14,0 12,0
318 306 315 301 2D S -1 SE -50 9,0 17,0
411 422 414 409 3N N -1 S6 -50 9,0 17,0
412 421 401 416 2N N -1 H3 -50 9,0 17,0
424 410 420 403 2C S -1 DD -50 9,0 17,0
332 310 330 304 3Nx N -1 D3 -100 4,0 22,0
329 319 308 331 3N N -3 S6 -150 2,0 24,0
323 303 305 307 3N N -4 S6 -200 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 942
Väst E986
Alla EDkn62
7
83 Ekn10765
Kkn74 52
K8 93
E9863 K52
KD
D103
10754
Dkn104
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
318 306 315 301 3S E -2 D10 200 26,0 0,0
314 327 322 321 3D N = H5 110 22,0 4,0
332 310 330 304 3D N = H6 110 22,0 4,0
402 418 419 423 2D N +1 H6 110 22,0 4,0
317 311 324 320 3S E -1 D4 100 16,0 10,0
404 417 405 408 3S E -1 CD 100 16,0 10,0
413 415 407 406 3S E -1 CD 100 16,0 10,0
325 316 326 302 1N W = H8 -90 12,0 14,0
313 328 312 309 3D N -1 CK -100 9,0 17,0
411 422 414 409 4D N -1 H5 -100 9,0 17,0
323 303 305 307 2S E = CD -110 5,0 21,0
412 421 401 416 2S E = D10 -110 5,0 21,0
329 319 308 331 2S E +1 D7 -140 2,0 24,0
424 410 420 403 3N S -2 S5 -200 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 3
Nord E92
N-S EKDkn6
kn654
Kkn1094 62
Kkn5 10743
10932 875
2 EK87
ED875
D86
4
D1093
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
318 312 325 321 3N S +1 S3 630 26,0 0,0
314 329 313 310 3N N = H3 600 21,0 5,0
315 328 323 322 3N N = C4 600 21,0 5,0
326 317 327 303 3N S = H5 600 21,0 5,0
413 422 402 417 3N N = S6 600 21,0 5,0
319 307 316 302 2Sx W -2 DE 300 16,0 10,0
405 418 406 409 1N N +2 C7 150 14,0 12,0
330 320 309 301 3C N +1 S5 130 11,0 15,0
412 423 415 410 3C N +1 S6 130 11,0 15,0
403 419 420 401 3N S -1 S9 -100 7,0 19,0
424 411 421 404 3N S -1 H5 -100 7,0 19,0
324 304 306 308 3N N -2 H3 -200 4,0 22,0
332 311 331 305 3N N -3 D6 -300 1,0 25,0
414 416 408 407 5S S -3 C2 -300 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 E642
Öst 10732
Ö-V D2
843
D873 Kkn10
94 Dkn85
EK 10643
ED1062 kn5
95
EK6
kn9875
K97
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
424 411 421 404 2N W -2 H3 200 26,0 0,0
324 304 306 308 3N W -1 D9 100 24,0 2,0
314 329 313 310 2H N -2 Skn -100 21,0 5,0
405 418 406 409 2H S -2 DE -100 21,0 5,0
315 328 323 322 1N E +2 HK -150 17,0 9,0
330 320 309 301 2C W +3 DD -150 17,0 9,0
326 317 327 303 3S W +1 C8 -170 12,0 14,0
412 423 415 410 2S W +2 DD -170 12,0 14,0
413 422 402 417 2S W +2 C8 -170 12,0 14,0
318 312 325 321 1N E +3 HE -180 7,0 19,0
414 416 408 407 2N E +2 D5 -180 7,0 19,0
403 419 420 401 4S W = DD -620 4,0 22,0
319 307 316 302 3N E +1 D7 -630 1,0 25,0
332 311 331 305 3N W +1 DD -630 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 EDkn108
Syd 109
Alla K10652
2
942 7
K76 ED43
84 Ekn9
KDkn43 E10976
K653
kn852
D73
85
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
316 329 324 323 3S N -1 S4 -100 24,0 2,0
325 305 307 309 3S N -1 S7 -100 24,0 2,0
414 423 403 418 3S N -1 CE -100 24,0 2,0
315 330 314 311 4C E +1 S5 -150 13,0 13,0
319 313 326 322 4C W +1 SE -150 13,0 13,0
320 308 317 303 4C W +1 H10 -150 13,0 13,0
327 318 328 304 4C E +1 S5 -150 13,0 13,0
404 420 421 402 4C W +1 H10 -150 13,0 13,0
413 401 416 411 4C W +1 H10 -150 13,0 13,0
415 417 409 408 4C W +1 SE -150 13,0 13,0
424 412 422 405 3C W +2 SE -150 13,0 13,0
406 419 407 410 5C W = SE -600 4,0 22,0
331 321 310 302 5C W +1 SE -620 2,0 24,0
332 312 301 306 4Sx N -3 CE -800 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 2
Väst K98642
Ingen kn74
543
D4 Ekn108
kn53 D7
E8 KD10632
KDkn1086 2
K97653
E10
95
E97
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
315 330 314 311 5D E -3 HE 150 23,0 3,0
404 420 421 402 5D E -3 HE 150 23,0 3,0
406 419 407 410 4S E -3 HE 150 23,0 3,0
415 417 409 408 5C W -3 S2 150 23,0 3,0
325 305 307 309 4D E -1 HE 50 16,0 10,0
327 318 328 304 3D E -1 HE 50 16,0 10,0
332 312 301 306 3D E -1 HE 50 16,0 10,0
319 313 326 322 3N E = S3 -400 12,0 14,0
316 329 324 323 3N E +1 Skn -430 7,0 19,0
320 308 317 303 3N E +1 S5 -430 7,0 19,0
331 321 310 302 3N E +1 S3 -430 7,0 19,0
414 423 403 418 3N E +1 HE -430 7,0 19,0
424 412 422 405 3N W +2 S2 -460 2,0 24,0
413 401 416 411 3N E +3 S5 -490 0,0 26,0
Scoretavlor PBN CSV-fil CSV-fil (2) Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.