Score tables PBN CSV file CSV file (2) More information
37 tables, 74 pairs. Number of boards: 24. Average: 864,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 119 1110,2 64,2 Peter Johansson - Irja Rydén 245 2223 Borlänge BK - Frösö BK
2 109 1097,9 63,5 Pär Netsman - Eva Netsman 81529 81530 Arbrå BS
3 4 1063,1 61,5 Claes Melin - Carmen Tuason 9105 89810 BK S:t Erik
4 2 1047,6 60,6 Ingemar Henrysson - Åsa Krantz 21350 50532 Munka Ljungby BS
5 118 1041,5 60,3 Olle Carlsson - Johan Dieden 6864 10388 BK S:t Erik - BK Lavec
6 101 1038,7 60,1 Eva Andersson - Olle Olsson 3585 7472 Orust BK
7 110 1036,9 60,0 Elisabeth Persson - Marlene Ulfström 2606 83251 Boden-Sävast BS
8 68 1034,0 59,8 Jan Fondelius - Björn Stenberg 7219 18199 BK Opalen
9 171 1027,6 59,5 Börje Lindström - Klas Hallkvist 8079 12841 LUCK - Majstångens BK
10 178 1016,3 58,8 Monica Berg - Jan-Erik Larsson 78381 20971 Ulricehamns BS
11 107 1015,2 58,7 Ewa Holmquist - Ivar Holmquist 13723 2932 BK Fyris
12 180 1008,3 58,4 Marie Rylander - Bengt Bergstén 84084 4090 BK Stopp - Örebridgen
13 175 1006,7 58,3 Stefan Andersson - Eva Blomberg 84771 83300 BK S:t Erik
14 70 1002,0 58,0 Willy Norlin - Einar Nilsson 7155 10207 Karlshamns BK - Östra Blekinge Bridgeallians
15 75 991,3 57,4 Jan Hamberg - Kjell Holmgren 3225 3368 Bollnäs BK
16 72 991,2 57,4 Per Nahlbom - Christer Adolfsson 89244 89243 Kumla BS
17 6 980,6 56,7 Klaus Wilde - Karin Wilde 12706 12748 Oskarshamns BK
18 73 979,2 56,7 Carina Torstensson - Åke Blixt 465 11896 Bjärnums BK
19 74 979,0 56,7 Anders Olsson - Agneta Edbergh 4950 12217 Västra Bjäre BK
20 162 966,0 55,9 Ronny Johansson - Göran Hermansson 969 19285 Emmaboda BK
21 173 959,6 55,5 Eva Glans - Paul Öhman 8552 91004 Orust BK
22 168 950,3 55,0 Bo Lövström - Orvokki Göransson 4718 6909 BK Opalen
23 116 948,7 54,9 Karin Carlsson - Birgitta Wilhelmsson 130 17196 Uddevalla BF - Vänersborgs BS
24 10 936,6 54,2 Heikki Seppänen - Tomas Linder 3215 3301 Söderhamns BS - Malå-Adak BK
25 18 926,4 53,6 Thomas Ljungberg - Bertil Blomqvist 9613 7823 Åkersberga BS - Örebridgen
26 102 922,7 53,4 Harriet Sjögren - Elisabeth Olsson 9963 13169 Insjöns BK - Borlänge BK
27 9 914,6 52,9 Jörgen Eskilsson - Antero Karvinen 15590 15801 Järnvägens BK
28 11 913,5 52,9 Eva Thorsson - Björn Thorsson 4963 4964 Mölnlycke BS
29 114 909,8 52,7 Jimmy P Johansson - Helene Gustavsson 81411 31536 Järnvägens BK - Sandvikens BK
30 7 899,8 52,1 Arne Melin - Mari-Ann Stenberg 85944 11239 IFK Norrköping - BK Opalen
31 78 899,8 52,1 Gerd Axelsson - Bertil Sjölinder 13496 6917 BK Opalen
32 111 887,9 51,4 Bror Andersson - Allan Ericsson 1752 10792 Vänersborgs BS
33 166 885,8 51,3 Lars-Erik Moberg - Galina Nilsson 8593 29991 Vänersborgs BS
34 79 884,8 51,2 Åsa-Lena Ståhl - Gunilla Nyström 19673 92512 BK Björken
35 164 884,2 51,2 Patrik Elofsson - Carina Ljung 28614 83553 Skövde BA - Carlsborgs BK
36 65 883,5 51,1 Jan Gummerus - Gunnar Bodin 9846 1481 Brunflo BK - Åsarna BK
37 117 864,2 50,0 Kenneth Hallqvist - Morgan Svensson 8329 6177 Brunflo BK
38 115 862,3 49,9 Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen 411 24760 BK Sekvens, S-torp - BK Finn
39 105 861,0 49,8 Mats Bende - Tobias Bende 89167 27672 Tidaholms BK
40 112 854,7 49,5 Bengt Svensson - Torvald Fransson 1712 83620 BK Opalen
41 15 853,9 49,4 Kjell Glans - Gert Mortensen 15295 13171 Orust BK - Stenungsunds BK
42 66 848,4 49,1 Peggy Nyholm - Peter Berndtsson 51632 25784 Arvika BS
43 76 840,9 48,7 Helen Bohman - Tor-Björn Bohman 2461 8467 Ängelholms BS
44 63 836,7 48,4 Gullvi Högberg - Ässy Sandéhn 1884 4374 Falköpings BS
45 3 836,4 48,4 Claes Engdahl - Lisbeth Engdahl 3095 10154 FCTF:s BK Karlskrona
46 67 835,6 48,4 Gun Hirvonen - Reino Hirvonen 14428 17358 Mölnlycke BS
47 64 833,7 48,2 Katarina Körner - Sören Transö 9936 89607 Majstångens BK
48 17 831,3 48,1 Jan Larsson - Mikael Svensson 88526 88528 Borås BA
49 179 818,8 47,4 Mona Bergström - Birgitta Nilsson 88203 83071 BK S:t Erik
50 13 810,6 46,9 Elisabeth Helsing - Frank Lundh 93408 26533 Borlänge BK - Svenljunga BK
51 8 808,7 46,8 Rune Strand - Ingegärd Willhammar 80819 14897 BK S:t Erik - BK Trappan 94
52 106 805,8 46,6 Rune Johansson - Jan-Ove Piehl 93812 90109 Tidaholms BK
53 113 802,3 46,4 Bengt Larsson - Eva Larsson 19982 24903 Lunds BK
54 1 793,1 45,9 Per Furu - Sven Claesson 21599 83814 BK S:t Erik - Filbyter Bridge
55 104 791,2 45,8 Tora Leijon - Barbro Sigvardsson 23485 28769 IFK Karlskrona
56 170 791,2 45,8 Gunilla Braunstein - Ulf Braunstein 81519 81518 Kungsbacka BS
57 71 778,7 45,1 Nicklas Widhja - Jan Ottosson 25146 13368 BK Opalen - Vaggeryds BK
58 69 767,0 44,4 Michael Andersen - Sanna Lindberg 94074 79540 Majstångens BK
59 165 763,9 44,2 Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson 768 766 Ryds BK
60 77 761,3 44,1 Maria Paulsson - Jan Klaavuniemi 30866 25839 Sölvesborgs BK
61 169 752,4 43,5 Sture Löfgren - Mona-Lisa Löfgren 10782 7532 BK Opalen
62 172 735,0 42,5 Bengt Hilling - Reinhold Karlsson 10849 9333 Stenungsunds BK - Orust BK
63 16 732,2 42,4 Nanna Jawitz - Josef Jawitz 80698 80046 BK S:t Erik - IK MAKKABI
64 80 714,1 41,3 Mikael Parkeman - Ida Grönkvist 14338 31083 Örebridgen
65 103 708,9 41,0 Gun Paulsson - Annicka Wahlgren 19275 6071 Sölvesborgs BK - Älmhults BK
66 177 681,3 39,4 Lars Eriksson - Olle Sjögren 10655 1054 Katrineholms BA
67 14 680,2 39,4 Jan Rejsby - Börje Wester 2578 7827 Örebridgen
68 176 658,0 38,1 Annika Reuter - Marguerithe Lundberg 49821 50146 Nyköpings BS - Enköpings BS
69 174 633,3 36,6 Gunnar Karlström - Berit Karlström 19662 83379 Oskarshamns BK
70 5 616,9 35,7 Erika Rodin - Moa Petersen 93303 85317 Visby BS - Kristinehamns BK
71 167 601,0 34,8 Gun Larsson - Carin Johansson 78518 10554 BK Opalen
72 12 597,3 34,6 Anita Sylow-Rynning - Ulla Franzén 22955 22956 Majstångens BK
73 108 586,2 33,9 Margareta Tollehed Jonsson - Renate Engvall 87171 83268 BK S:t Erik
74 163 557,7 32,3 Agneta Sandsvik - Christina Bjerklin 25787 15096 Majstångens BK - BK Opalen
---------------------------------------------------------------------------------
1 9763
North 6
None Q9
AQJ1072
8 KQ104
32 K1075
J10654 A732
K8653 9
AJ52
AQJ984
K8
4
Pair Contr Result Score
166 117 4Sx N = 590 72,0 0,0
65 16 3Cx N = 470 69,9 2,1
69 12 3N S +2 460 67,9 4,1
67 14 4S N = 420 61,7 10,3
73 8 4S N = 420 61,7 10,3
74 7 4S N = 420 61,7 10,3
75 6 4S S = 420 61,7 10,3
101 103 4S N = 420 61,7 10,3
11 70 4D E -4 200 55,5 16,5
4 77 3H S = 140 52,4 19,6
76 5 2H S +1 140 52,4 19,6
110 173 2N S = 120 49,4 22,6
80 1 2H S = 110 46,3 25,7
172 111 2S S = 110 46,3 25,7
104 179 4D E -2 100 42,2 29,8
105 178 1H E -2 100 42,2 29,8
3 78 4S N -1 -50 29,8 42,2
9 72 3S N -1 -50 29,8 42,2
68 13 4H S -1 -50 29,8 42,2
71 10 2S N -1 -50 29,8 42,2
112 171 3H S -1 -50 29,8 42,2
116 167 4S N -1 -50 29,8 42,2
165 118 4S N -1 -50 29,8 42,2
168 115 4S N -1 -50 29,8 42,2
175 108 3N S -1 -50 29,8 42,2
176 107 3H S -1 -50 29,8 42,2
79 2 1N W = -90 18,5 53,5
64 17 3S S -2 -100 10,3 61,7
164 119 3N S -2 -100 10,3 61,7
169 114 4Sx N -1 -100 10,3 61,7
170 113 3S N -2 -100 10,3 61,7
174 109 4H S -2 -100 10,3 61,7
177 106 4S S -2 -100 10,3 61,7
180 102 4S S -2 -100 10,3 61,7
63 18 4S N -3 -150 2,1 69,9
15 66 5Hx S -3 -500 0,0 72,0
163 162 =25,0/=38,0 25,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 KQ1073
East A92
N-S 2
10653
J654 A98
Q8 KJ6
J9764 K3
J7 KQ982
2
107543
AQ1085
A4
Pair Contr Result Score
170 113 2Cx E -2 300 71,0 1,0
180 102 2Cx E -2 300 71,0 1,0
65 16 3D W -4 200 68,0 4,0
4 77 3D W -3 150 66,0 6,0
175 108 2H S +1 140 64,0 8,0
75 6 2H N = 110 59,0 13,0
110 173 2S N = 110 59,0 13,0
116 167 2S N = 110 59,0 13,0
177 106 2S N = 110 59,0 13,0
73 8 3C E -2 100 51,0 21,0
105 178 3C E -2 100 51,0 21,0
112 171 3D W -2 100 51,0 21,0
168 115 3C E -2 100 51,0 21,0
67 14 1N E -1 50 41,0 31,0
79 2 1N E -1 50 41,0 31,0
80 1 1N E -1 50 41,0 31,0
101 103 1N E -1 50 41,0 31,0
169 114 1N E -1 50 41,0 31,0
172 111 1N E -1 50 41,0 31,0
3 78 1N E = -90 29,0 43,0
15 66 1N E = -90 29,0 43,0
64 17 1N E = -90 29,0 43,0
71 10 1N E = -90 29,0 43,0
104 179 1N E = -90 29,0 43,0
166 117 1N E = -90 29,0 43,0
9 72 2S N -1 -100 18,0 54,0
68 13 2D S -1 -100 18,0 54,0
74 7 2S S -1 -100 18,0 54,0
76 5 3H N -1 -100 18,0 54,0
165 118 2S N -1 -100 18,0 54,0
11 70 2S N -2 -200 6,0 66,0
63 18 3C N -2 -200 6,0 66,0
69 12 3C N -2 -200 6,0 66,0
163 162 3H S -2 -200 6,0 66,0
164 119 2S N -2 -200 6,0 66,0
174 109 2H S -2 -200 6,0 66,0
176 107 2N S -2 -200 6,0 66,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 K3
South A9842
E-W K9864
K
AJ10982 Q7654
Q6 K10
Q 10
A543 QJ1097
---
J753
AJ7532
862
Pair Contr Result Score
109 172 5Hx N = 650 72,0 0,0
12 71 5Dx S = 550 68,9 3,1
68 15 5Dx N = 550 68,9 3,1
1 3 5Sx E -2 500 63,8 8,3
72 11 5Sx W -2 500 63,8 8,3
179 102 5Sx W -2 500 63,8 8,3
70 13 5H N +1 480 58,6 13,4
163 118 5H S +1 480 58,6 13,4
111 170 5H N = 450 53,5 18,5
169 112 5H S = 450 53,5 18,5
176 105 5H N = 450 53,5 18,5
10 73 5S E -2 200 43,2 28,8
74 9 5S W -2 200 43,2 28,8
76 7 5S W -2 200 43,2 28,8
115 166 5S W -2 200 43,2 28,8
164 117 5S W -2 200 43,2 28,8
167 114 5S W -2 200 43,2 28,8
175 106 5S W -2 200 43,2 28,8
64 63 5S W -1 100 26,8 45,3
66 17 4S W -1 100 26,8 45,3
69 14 5S W -1 100 26,8 45,3
75 8 4S W -1 100 26,8 45,3
80 2 4S W -1 100 26,8 45,3
104 177 4S W -1 100 26,8 45,3
171 110 5S W -1 100 26,8 45,3
174 107 4S W -1 100 26,8 45,3
180 101 4S W -1 100 26,8 45,3
16 67 6Dx S -1 -100 14,4 57,6
77 6 6Hx S -1 -100 14,4 57,6
165 116 6Hx N -1 -100 14,4 57,6
65 18 3S E +2 -200 9,3 62,7
103 178 2S W +3 -200 9,3 62,7
5 78 4S W = -620 4,1 67,9
168 113 4S E = -620 4,1 67,9
173 108 4S W = -620 4,1 67,9
4 79 4Sx W = -790 0,0 72,0
162 119 50%/A+ 36,0 46,3
---------------------------------------------------------------------------------
4 84
West 976432
All K5
K103
A105 KQJ72
KJ A10
J7 Q93
AJ9872 Q65
963
Q85
A108642
4
Pair Contr Result Score
70 13 5C W -2 200 70,9 1,1
115 166 4S E -2 200 70,9 1,1
75 8 4S E -1 100 66,8 5,2
173 108 4S E -1 100 66,8 5,2
16 67 3N E = -600 61,7 10,3
66 17 3N E = -600 61,7 10,3
175 106 3N E = -600 61,7 10,3
10 73 4S E = -620 46,3 25,7
12 71 4S E = -620 46,3 25,7
65 18 4S E = -620 46,3 25,7
68 15 4S E = -620 46,3 25,7
72 11 4S E = -620 46,3 25,7
76 7 4S E = -620 46,3 25,7
77 6 4S E = -620 46,3 25,7
103 178 4S E = -620 46,3 25,7
104 177 4S E = -620 46,3 25,7
109 172 4S E = -620 46,3 25,7
168 113 4S E = -620 46,3 25,7
180 101 4S E = -620 46,3 25,7
1 3 3N E +1 -630 23,7 48,3
4 79 3N E +1 -630 23,7 48,3
64 63 3N E +1 -630 23,7 48,3
111 170 3N E +1 -630 23,7 48,3
164 117 3N E +1 -630 23,7 48,3
165 116 3N E +1 -630 23,7 48,3
167 114 3N E +1 -630 23,7 48,3
169 112 3N E +1 -630 23,7 48,3
171 110 3N E +1 -630 23,7 48,3
176 105 3N E +1 -630 23,7 48,3
69 14 3N W +2 -660 12,4 59,6
5 78 4S W +2 -680 8,3 63,8
174 107 4S W +2 -680 8,3 63,8
179 102 4S E +2 -680 8,3 63,8
74 9 3N W +3 -690 2,1 69,9
80 2 3N W +3 -690 2,1 69,9
163 118 3N W +3 -690 2,1 69,9
162 119 50%/A+ 36,0 46,3
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q64
North 8653
N-S 873
1042
A952 K10873
AQ 7
A94 Q2
A965 KQJ83
J
KJ10942
KJ1065
7
Pair Contr Result Score
71 14 6S E -1 50 71,0 1,0
76 9 6S E -1 50 71,0 1,0
70 15 3Hx S -1 -200 68,0 4,0
180 104 4S W = -420 66,0 6,0
5 1 4S E +1 -450 59,0 13,0
6 79 5S E = -450 59,0 13,0
73 12 4S E +1 -450 59,0 13,0
114 173 5S E = -450 59,0 13,0
118 169 4S E +1 -450 59,0 13,0
179 108 4S E +1 -450 59,0 13,0
17 68 4S E +2 -480 47,0 25,0
65 64 4S E +2 -480 47,0 25,0
69 16 4S W +2 -480 47,0 25,0
77 8 4S W +2 -480 47,0 25,0
166 163 4S E +2 -480 47,0 25,0
174 113 4S E +2 -480 47,0 25,0
170 117 3N W +3 -490 40,0 32,0
107 101 4Hx N -2 -500 38,0 34,0
75 10 4S E +3 -510 36,0 36,0
2 4 6S E = -980 22,0 50,0
13 72 6S E = -980 22,0 50,0
67 18 6S E = -980 22,0 50,0
78 7 6S E = -980 22,0 50,0
80 3 6S E = -980 22,0 50,0
103 105 6S E = -980 22,0 50,0
106 102 6S E = -980 22,0 50,0
112 175 6S E = -980 22,0 50,0
165 164 6S E = -980 22,0 50,0
171 116 6S E = -980 22,0 50,0
172 115 6S E = -980 22,0 50,0
176 111 6S E = -980 22,0 50,0
177 110 6S E = -980 22,0 50,0
66 63 6S E +1 -1010 5,0 67,0
167 162 6S E +1 -1010 5,0 67,0
168 119 6S E +1 -1010 5,0 67,0
178 109 6S E +1 -1010 5,0 67,0
11 74 7N W = -1520 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 K754
East Q9752
E-W QJ42
---
AQJ96 8
J84 106
A7 K85
Q43 AKJ10872
1032
AK3
10963
965
Pair Contr Result Score
70 15 3D W -3 300 71,0 1,0
118 169 4S W -3 300 71,0 1,0
11 74 3N W -1 100 51,0 21,0
17 68 3N W -1 100 51,0 21,0
66 63 6C E -1 100 51,0 21,0
69 16 3N W -1 100 51,0 21,0
71 14 3N W -1 100 51,0 21,0
73 12 5C E -1 100 51,0 21,0
76 9 3N W -1 100 51,0 21,0
78 7 3N E -1 100 51,0 21,0
80 3 3N W -1 100 51,0 21,0
103 105 3N W -1 100 51,0 21,0
106 102 3N W -1 100 51,0 21,0
107 101 3N W -1 100 51,0 21,0
165 164 3N W -1 100 51,0 21,0
166 163 4S W -1 100 51,0 21,0
167 162 3N E -1 100 51,0 21,0
170 117 3N W -1 100 51,0 21,0
171 116 3N W -1 100 51,0 21,0
179 108 5C E -1 100 51,0 21,0
6 79 3C E = -110 32,0 40,0
13 72 3C E +1 -130 30,0 42,0
114 173 3S W = -140 28,0 44,0
172 115 3C E +2 -150 26,0 46,0
5 1 5C E = -600 17,0 55,0
65 64 5C E = -600 17,0 55,0
77 8 5C E = -600 17,0 55,0
112 175 5C E = -600 17,0 55,0
168 119 5C E = -600 17,0 55,0
174 113 5C E = -600 17,0 55,0
177 110 5C E = -600 17,0 55,0
178 109 5C E = -600 17,0 55,0
180 104 5C E +1 -620 8,0 64,0
2 4 3N E +1 -630 5,0 67,0
67 18 3N E +1 -630 5,0 67,0
75 10 3N W +2 -660 1,0 71,0
176 111 3N E +2 -660 1,0 71,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 K1096
South 97
All AKJ106
KQ
32 QJ875
QJ52 AK84
43 Q7
108742 96
A4
1063
9852
AJ53
Pair Contr Result Score
180 103 2Sx E -5 1400 72,0 0,0
18 69 3N N +3 690 69,0 3,0
111 174 3N N +3 690 69,0 3,0
74 13 3N S +2 660 64,0 8,0
171 114 3N N +2 660 64,0 8,0
175 110 3N N +2 660 64,0 8,0
77 10 3N N +1 630 60,0 12,0
68 63 5D N = 600 56,0 16,0
113 172 3N N = 600 56,0 16,0
173 112 5D N = 600 56,0 16,0
164 163 3H E -3 300 52,0 20,0
71 16 2N N +3 210 50,0 22,0
80 4 3H E -2 200 47,0 25,0
105 101 3H E -2 200 47,0 25,0
72 15 3D N +4 190 40,0 32,0
102 104 2D N +5 190 40,0 32,0
169 116 2D N +5 190 40,0 32,0
177 108 3D N +4 190 40,0 32,0
178 107 2D N +5 190 40,0 32,0
3 5 3D N +2 150 24,0 48,0
7 1 1N S +2 150 24,0 48,0
14 73 4D N +1 150 24,0 48,0
67 64 2N S +1 150 24,0 48,0
70 17 3D N +2 150 24,0 48,0
79 8 3D N +2 150 24,0 48,0
106 179 3D N +2 150 24,0 48,0
165 162 4D N +1 150 24,0 48,0
167 118 3D N +2 150 24,0 48,0
170 115 4D N +1 150 24,0 48,0
176 109 3D N +2 150 24,0 48,0
6 2 3D N +1 130 10,0 62,0
78 9 3D N +1 130 10,0 62,0
166 119 3D N +1 130 10,0 62,0
12 75 2H E -1 100 6,0 66,0
66 65 3N S -1 -100 4,0 68,0
117 168 4S S -4 -400 2,0 70,0
76 11 2D N -7 -700 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 KQ1072
West 3
None KJ762
K2
AJ95 43
J106 AK75
1093 Q54
1094 AJ85
86
Q9842
A8
Q763
Pair Contr Result Score
70 17 3Hx W -3 500 72,0 0,0
18 69 2Hx E -2 300 70,0 2,0
164 163 3H W -5 250 68,0 4,0
68 63 3C E -3 150 66,0 6,0
3 5 3S N = 140 53,0 19,0
6 2 2S N +1 140 53,0 19,0
7 1 2S N +1 140 53,0 19,0
66 65 2S N +1 140 53,0 19,0
67 64 2S N +1 140 53,0 19,0
74 13 3S N = 140 53,0 19,0
105 101 2S N +1 140 53,0 19,0
106 179 3S N = 140 53,0 19,0
111 174 2S N +1 140 53,0 19,0
113 172 2S N +1 140 53,0 19,0
165 162 2S N +1 140 53,0 19,0
180 103 2S N +1 140 53,0 19,0
117 168 2N S = 120 40,0 32,0
14 73 2S N = 110 30,0 42,0
71 16 2S N = 110 30,0 42,0
72 15 2S N = 110 30,0 42,0
76 11 2S N = 110 30,0 42,0
102 104 2S N = 110 30,0 42,0
171 114 3D N = 110 30,0 42,0
173 112 2S N = 110 30,0 42,0
176 109 2S N = 110 30,0 42,0
178 107 2S N = 110 30,0 42,0
78 9 2H E -2 100 20,0 52,0
175 110 1N S = 90 18,0 54,0
79 8 2H W -1 50 16,0 56,0
77 10 2S N -1 -50 12,0 60,0
166 119 2N N -1 -50 12,0 60,0
169 116 2N S -1 -50 12,0 60,0
12 75 2S N -2 -100 5,0 67,0
80 4 3N N -2 -100 5,0 67,0
170 115 3S N -2 -100 5,0 67,0
177 108 3N S -2 -100 5,0 67,0
167 118 2N S -3 -150 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 942
North 84
E-W J8543
1097
QJ83 AK76
Q5 KJ109
KQ7 A
KQ64 J852
105
A7632
10962
A3
Pair Contr Result Score
73 16 7Nx W -2 500 72,0 0,0
13 76 6S E -1 100 68,0 4,0
67 66 6S W -1 100 68,0 4,0
178 113 6S W -1 100 68,0 4,0
69 64 4S W = -620 64,0 8,0
77 12 3N W +1 -630 61,0 11,0
179 112 3N E +1 -630 61,0 11,0
4 6 4S E +1 -650 35,0 37,0
15 74 4S E +1 -650 35,0 37,0
63 70 4S W +1 -650 35,0 37,0
68 65 4S W +1 -650 35,0 37,0
71 18 5S W = -650 35,0 37,0
72 17 4S W +1 -650 35,0 37,0
75 14 4S W +1 -650 35,0 37,0
78 11 5S W = -650 35,0 37,0
79 10 5S W = -650 35,0 37,0
80 5 4S W +1 -650 35,0 37,0
101 111 5S W = -650 35,0 37,0
102 110 5S E = -650 35,0 37,0
105 107 4S W +1 -650 35,0 37,0
108 104 4S W +1 -650 35,0 37,0
109 103 4S W +1 -650 35,0 37,0
162 171 4S W +1 -650 35,0 37,0
167 166 4S W +1 -650 35,0 37,0
168 165 4S W +1 -650 35,0 37,0
169 164 4S W +1 -650 35,0 37,0
170 163 5S W = -650 35,0 37,0
172 119 4S E +1 -650 35,0 37,0
173 118 4S W +1 -650 35,0 37,0
176 115 4S W +1 -650 35,0 37,0
180 106 4S W +1 -650 35,0 37,0
1 9 3N W +2 -660 5,0 67,0
7 3 5N E = -660 5,0 67,0
8 2 3N E +2 -660 5,0 67,0
114 177 3N W +2 -660 5,0 67,0
116 175 5N W = -660 5,0 67,0
174 117 3N W +2 -660 5,0 67,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 9843
East Q654
All K92
Q9
QJ AK106
J32 K8
AQJ8 653
J1064 A532
752
A1097
1074
K87
Pair Contr Result Score
72 17 3N W -3 300 72,0 0,0
109 103 5C W -2 200 70,0 2,0
1 9 3N W -1 100 66,0 6,0
13 76 3N W -1 100 66,0 6,0
80 5 3N E -1 100 66,0 6,0
71 18 2C E +1 -110 62,0 10,0
77 12 3C E +1 -130 60,0 12,0
168 165 1N W +2 -150 58,0 14,0
4 6 3N W = -600 44,0 28,0
68 65 3N E = -600 44,0 28,0
73 16 3N W = -600 44,0 28,0
75 14 3N E = -600 44,0 28,0
78 11 3N W = -600 44,0 28,0
79 10 3N E = -600 44,0 28,0
101 111 3N E = -600 44,0 28,0
114 177 3N W = -600 44,0 28,0
116 175 3N W = -600 44,0 28,0
170 163 3N E = -600 44,0 28,0
178 113 3N W = -600 44,0 28,0
179 112 3N E = -600 44,0 28,0
180 106 3N E = -600 44,0 28,0
7 3 3N E +1 -630 16,0 56,0
8 2 3N E +1 -630 16,0 56,0
15 74 3N E +1 -630 16,0 56,0
63 70 3N E +1 -630 16,0 56,0
67 66 3N E +1 -630 16,0 56,0
69 64 3N E +1 -630 16,0 56,0
102 110 3N E +1 -630 16,0 56,0
105 107 3N E +1 -630 16,0 56,0
108 104 3N E +1 -630 16,0 56,0
162 171 3N E +1 -630 16,0 56,0
167 166 3N E +1 -630 16,0 56,0
172 119 3N E +1 -630 16,0 56,0
173 118 3N E +1 -630 16,0 56,0
174 117 3N E +1 -630 16,0 56,0
176 115 3N E +1 -630 16,0 56,0
169 164 3N E +2 -660 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 10874
South 9
None Q42
KQJ53
K52 AJ963
AQ1074 2
105 KJ73
A94 862
Q
KJ8653
A986
107
Pair Contr Result Score
14 77 4S E -3 150 71,0 1,0
101 109 4S E -3 150 71,0 1,0
69 66 4S E -1 50 64,0 8,0
104 106 4S E -1 50 64,0 8,0
166 165 4S E -1 50 64,0 8,0
168 163 4S E -1 50 64,0 8,0
178 111 3S E -1 50 64,0 8,0
79 12 2H S -2 -100 54,0 18,0
107 103 2H S -2 -100 54,0 18,0
115 174 2H S -2 -100 54,0 18,0
171 118 2C N -2 -100 54,0 18,0
179 110 2N N -2 -100 54,0 18,0
9 3 2H W = -110 44,0 28,0
119 170 2S E = -110 44,0 28,0
167 164 2S E = -110 44,0 28,0
177 112 2S E = -110 44,0 28,0
180 105 2H W = -110 44,0 28,0
173 116 3S E = -140 38,0 34,0
74 17 2H S -3 -150 34,0 38,0
76 15 3D S -3 -150 34,0 38,0
80 6 1N W +2 -150 34,0 38,0
16 75 2S E +2 -170 30,0 42,0
78 13 3D S -4 -200 28,0 44,0
68 67 3D S -5 -250 26,0 46,0
2 10 3D S -6 -300 23,0 49,0
172 117 2Hx N -2 -300 23,0 49,0
72 63 4S W = -420 19,0 53,0
175 114 4S E = -420 19,0 53,0
1 11 4S E +1 -450 11,0 61,0
8 4 4S E +1 -450 11,0 61,0
64 71 4S E +1 -450 11,0 61,0
73 18 4S E +1 -450 11,0 61,0
113 176 4S E +1 -450 11,0 61,0
169 162 4S E +1 -450 11,0 61,0
5 7 3Hx S -3 -500 3,0 69,0
108 102 3Hx N -3 -500 3,0 69,0
70 65 4Hx N -4 -800 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 4
West QJ10765
N-S K10732
3
J9753 Q1062
4 AK
J86 Q95
10865 J942
AK8
9832
A4
AKQ7
Pair Contr Result Score
16 75 4Sx W -5 1100 72,0 0,0
166 165 5Hx N = 850 70,0 2,0
180 105 3N S +2 660 68,0 4,0
2 10 4H N +1 650 43,0 29,0
5 7 4H N +1 650 43,0 29,0
8 4 4H S +1 650 43,0 29,0
9 3 5H N = 650 43,0 29,0
64 71 4H N +1 650 43,0 29,0
68 67 4H N +1 650 43,0 29,0
70 65 4H N +1 650 43,0 29,0
72 63 5H N = 650 43,0 29,0
74 17 4H S +1 650 43,0 29,0
76 15 4H N +1 650 43,0 29,0
78 13 5H N = 650 43,0 29,0
79 12 4H N +1 650 43,0 29,0
80 6 4H N +1 650 43,0 29,0
101 109 5H N = 650 43,0 29,0
107 103 5H N = 650 43,0 29,0
108 102 4H N +1 650 43,0 29,0
113 176 5H N = 650 43,0 29,0
119 170 5H N = 650 43,0 29,0
168 163 4H N +1 650 43,0 29,0
169 162 4H N +1 650 43,0 29,0
171 118 4H N +1 650 43,0 29,0
173 116 4H N +1 650 43,0 29,0
175 114 5H N = 650 43,0 29,0
178 111 5H N = 650 43,0 29,0
177 112 6N S -1 -100 18,0 54,0
1 11 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
69 66 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
73 18 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
104 106 3C S -2 -200 9,0 63,0
115 174 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
167 164 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
172 117 6Hx N -1 -200 9,0 63,0
179 110 3N S -2 -200 9,0 63,0
14 77 6Hxx N -1 -400 0,0 72,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K63
North K108
All K1053
AQJ
Q102 J98
A92 J6
Q962 AJ87
K87 10653
A754
Q7543
4
942
Pair Contr Result Score
103 113 4H N = 620 72,0 0,0
178 117 2S E -4 400 70,0 2,0
110 106 2H N +3 200 68,0 4,0
