2025-07-29  Brons 12

Scoretavlor  Bronsliraren 2025  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

237 bord, 434 par, 40 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 5184,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                                  MID       Klubb                                      

   1  223  7204,4  69,5  Niels Krøjgaard - Mads Krøjgaard                 990385    +78  Danmark                                    
   2  503  7151,5  69,0  Ylva Strandberg - Fredrik Kronmarker               9217  65448  BK S:t Erik - BK Online                    
   3  876  6987,6  67,4  Anette Svenningsson - Johan Karlsson              10269  60951  Värnamo BK - Hedemora BS                   
   4  166  6916,8  66,7  Charles Bucknell - Stephen Kennedy               990784 990786  England                                    
   5  568  6814,1  65,7  Ton Lucassen - Rob Walker                        204728  51041  BK Björken                                 

   6  308  6796,5  65,6  Jan Clementsson - Håkan Tjärnemo                  55627   5534  BK Lavec - Malmö BK                        
   7  804  6743,7  65,0  Markus Hedström - Torbjörn Olsson                 87082  12371  Åmåls BS                                   
   8  476  6735,3  65,0  Dag Amund Lie - Olav Hjerkinn                    990367 990369  Norge                                      
   9  617  6734,2  65,0  Emanuel Unge - Ragnar Unge                        49509  83544  BK S:t Erik                                
  10  976  6712,6  64,7  Bengt Bellander - Gabor Barath                      903    916  Växjöbridgen                               

  11  612  6664,9  64,3  Sobritt Lindahl - Siri Hove                         +90 990685  Norge                                      
  12  324  6650,5  64,1  Bonnie Clementsson - Lars Becklén                 55628  80419  Malmö BK                                   
  13  214  6595,6  63,6  Peter Bäckstrand - Therese Lilja                  13838  58418  BK Opalen                                  
  14  428  6569,8  63,4  Tom Furness - Lucy Norman                        990771 990773  England                                    
  15  264  6565,5  63,3  Thomas Groth - Anne-Marie Höglund                 12749  50984  BK Hudik                                   

  16  311  6494,1  62,6  Anders Olsson - Christer Ekberg                    7280  94047  BK Lavec - BK Bridgehuset                  
  17  665  6451,8  62,2  Knut Kiste - Tomas Ruth                          990436 990435  Norge                                      
  18  169  6414,9  61,9  Dominic Cooke - William Clennell                 990284 990283  England                                    
  19  970  6386,5  61,6  Anna Sundqvist - Linnar Holgersson                83993  21188  Gävle BK - Arvika BS                       
  20  705  6364,0  61,4  Göran Rydell - Jacob Kleiven                      13057  29713  BK Lejonet - BK Lyx                        

  21  704  6353,7  61,3  N-G Nilsson - Stefan Andersson                    21466  15068  Skellefteå BK                              
  22  680  6332,9  61,1  Henry Fredén - Åke Lundkvist                      31666  57541  Örebridgen                                 
  23  307  6329,8  61,1  Hans Johansson - Håkan Svensson                   14410   3390  Gävle BK - Bollnäs BK                      
  24  718  6323,2  61,0  Andrejs Freibergs - Filips Freibergs             990803 990804  Latvia                                     
  25  429  6321,9  61,0  Daniel Brandgaard - Julie Marina Sigsgaard       990702 990531  Danmark                                    

  26  163  6303,7  60,8  Nils Mønsted - Rikke Mønsted                     990383 990384  Danmark                                    
  27  134  6301,6  60,8  Rasmus Maide - Jaan Kristjan Kaasik              990713 990905  Estonia                                    
  28  567  6287,4  60,6  Anders Pettersson - Christer Bech                 26053   8966  Uppsalabridgen - BK S:t Erik               
  29  154  6276,2  60,5  Johan Hermansson - Karin Olsson Svedlund          28975  60972  Bridgekamraterna Nybro - Kalmarsunds BK    
  30  672  6272,6  60,5  Krister Persson - Odd Stokka                       8789  18637  BK Björken                                 

  31  216  6268,7  60,5  Pia Olofsson - Agneta Svahn                         599    626  Växjöbridgen                               
  32  603  6265,9  60,4  Joakim Möller - Mi Andrén                         33431  90168  Uppsalabridgen - BK S:t Erik               
  33  226  6264,8  60,4  Lennart Karlsson - Christer Nordqvist              7084   6206  Svegs BK                                   
  34  218  6243,0  60,2  Karola Högberg - Lars Lilja                       17222   4118  Örebridgen - ABK Singelton, Askersund      
  35  415  6237,2  60,2  Rasmus Andersson - Ulf Andersson                  24965   5436  Munka Ljungby BS                           

  36  473  6205,8  59,9  Göran Lind - Kerstin Hallgren                     14248   6059  Skälby-Barkarby - Enköpings BS             
  37  868  6182,6  59,6  Hans Brolin - Kaj Toivosson                        7596   1673  Borås BA - Ulricehamns BK                  
  38  564  6182,6  59,6  Tommy Hagström - Dan Granberg                      9775      6  Uppsalabridgen                             
  39  463  6177,6  59,6  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen                   3452  91477  Tjörns BK                                  
  40  316  6161,1  59,4  Ronan Valentine - Alex Adamson                   990270 990791  Scotland                                   

  41  969  6149,8  59,3  Solveig Åström - Rolf Staflund                     7764   9211  Väsbypensionärernas BF                     
  42  979  6140,5  59,2  Pia-Britt Hildebrand - Inger Andersson           202707 202706  Karlstads BK                               
  43  363  6136,6  59,2  Estrid Gustavsson - Tuve Gustavsson               61868  44820  BK S:t Erik                                
  44  618  6135,3  59,2  Venetia Anoyrkatis - Björn Ahl                     +102 204829  England - Lunds BK                         
  45  312  6129,6  59,1  Mats Allgöwer - Ella Witek Olsson                  8386  20412  BK Lejonet - BK Lyx                        

  46  454  6126,0  59,1  Wilhelm Groth - Mattias Höglund                   53856  53855  BK Hudik                                   
  47  573  6120,9  59,0  Kenneth Hagman - Eva Nilsson                        748  60259  Hultsfred-Målilla BK - Karlstads BK        
  48  167  6106,9  58,9  Rob Wijman - Paul Cardwell                       990763 990762  Netherlands                                
  49  152  6099,3  58,8  Jan-Erik Gresseth - Laila Pettersson               6147  89174  Bräcke BK                                  
  50  233  6090,7  58,7  Jan Ragnebäck - Jan Stattin                        2366   7576  Åsa/Frillesås BK - Skälby-Barkarby         

  51  234  6067,9  58,5  Jan Nilsson - Bengt Nilsson                        4501  18043  Hässleholms BK - Västeråsbridgen           
  52  805  6067,2  58,5  Ann-Katrin Vikström - Richard Lundqvist            9550  20910  Skellefteå BK                              
  53  153  6067,1  58,5  Anette Maretics - Jörgen Klasson                  24689  28214  Enköpings BS - Hedemora BS                 
  54  110  6049,6  58,3  Jörgen Hirschfeldt - Bodil Andersson               3590  12826  Solstabridgen                              
  55  203  6038,6  58,2  Göran Andersson - Hans Friberg                     1857  47152  BK S:t Erik - Skara BS                     

  56  674  6036,1  58,2  Kristian Davstedt - Sören Å Hansen                22686  78215  Östra Göinge BK                            
  57  610  6020,2  58,1  Mats Ahlström - Carina Ahlström                   16032  78414  BK Albrekts                                
  58  764  6019,3  58,1  Rasmus Lowén - Markus Sandberg                   202422  34572  Borlänge BK                                
  59  966  6017,3  58,0  Klaus Claassen - Otto Ruthenberg                  80176 990883  Filbyter Bridge - Germany                  
  60  318  6016,9  58,0  Lisbeth Eide - Tore Berge                        990903 990681  Norge                                      

  61  314  6007,0  57,9  Viktor Andréasson - Christian Leo                 89902    577  Hässleholms BK                             
  62  323  6005,8  57,9  Michael Runfors - Conny Svensson                  10344   7638  Örebridgen - ABK Singelton, Askersund      
  63  227  6001,8  57,9  Britt-Marie Gallon - Britta Åkerblom-Nilsson       5452  27449  Malungs BK - Hässleholms BK                
  64  813  6001,0  57,9  Börje Wester - Rolf Johansson                      7827  11078  Örebridgen                                 
  65  901  5992,8  57,8  Terje Jenssen - Amund Flo                           +97    +98  Norge                                      

  66  244  5980,8  57,7  +03 - Karl-Johan Björn                              +03    +11  Norge                                      
  67  327  5979,6  57,7  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson                  10538   1255  BK S:t Erik                                
  68  465  5971,9  57,6  Ole Farwig - Noora Rahi                          990751 990290  Germany - Finland                          
  69  418  5971,2  57,6  Lars Adie - Christer Palmqvist                    51619  92256  Harplinge BK                               
  70  407  5962,9  57,5  Pierre Carbonnier - Andreas Johansson              5538  24913  BK Lavec - Munka Ljungby BS                

  71  178  5951,7  57,4  Gerry Jönsson - Fredrik Swärd                     27020  22191  Munka Ljungby BS                           
  72  224  5944,5  57,3  Bengt Nilsson - Leif Andersson                    10267   8923  Lunds BK - Genarps BK                      
  73  422  5927,0  57,2  Jasper Vähk - Jurgen Gussen                      990189   +107  Estonia                                    
  74  121  5922,4  57,1  Patrik Eriksson - Andreas Westman                 37392  23603  BK Alert - BK Lavec                        
  75  614  5915,7  57,1  Urban Mentzer - Johan Pihl                        11111  24280  Arvika BS - Ej medlem                      

  76  137  5911,9  57,0  Lars-Gunnar Ludvigsson - Anders Hagen             21719    311  Munka Ljungby BS - BK Tre Sang, Helsingborg
  77  709  5905,2  57,0  Torbjörn Hurtig - Vivian Ås                        8074   8617  Malungs BK - Stureby BK                    
  78  479  5901,7  56,9  Bo Ytterström - Sven Andersson                    13000   6682  Stigtomta BK                               
  79  402  5901,2  56,9  Eric Arvidsson - Jan Andersson                    16417  11704  LudvikaBygdens BK - BK S:t Erik            
  80  315  5900,8  56,9  Tommy Gunnarsson - Pär Unander                    10295  12980  Arvika BS - Malungs BK                     

  81  910  5900,0  56,9  Ann Lidfors - Sofie Mähler                        13773  89690  Sollefteå BK                               
  82  504  5899,3  56,9  Stig Nilsson - Johan Lund                          3568   3678  Karlstads BK                               
  83  975  5890,9  56,8  Kjell Håkansson - Sune Hallgren                    3733   5152  Ystads BS - Visby BS                       
  84  879  5881,0  56,7  Inger Hultstrand - Carina Larsson                 31088  80635  Örebridgen                                 
  85  280  5871,7  56,6  Irene Håberger - Åsa Lindberg                     55643  20366  NoraBridgen                                

  86  329  5867,5  56,6  Peter Forsberg - Anders Lövling                   51490  18166  Västeråsbridgen - Enköpings BS             
  87  364  5866,3  56,6  Lars-Eije Svensson - Bosse Johansson              14309  20119  Motala Bridgeallians - Skänninge BK        
  88  101  5860,6  56,5  Lars Andersson - Sven Olof Svensson                4040  57590  Arboga BK                                  
  89  107  5857,3  56,5  Lennart Johansson - Roger Johansson               82109  78616  Falköpings BS - Ulricehamns BK             
  90  255  5855,5  56,5  Lennart Lindqvist - Thomas Åsman                   9742   3581  Åmåls BS                                   

  91  351  5849,4  56,4  Stein Furuseth - Torhild Lund                    990814 990813  Norge                                      
  92  279  5848,0  56,4  Elisabeth Ahlgren - Hans Fimmerstad               27629   7647  BK Ruter                                   
  93  712  5843,4  56,4  Johanna Granlund - Marie Bogg                     20440 203575  Borlänge BK                                
  94  965  5839,0  56,3  Peter Krug - Anders Norin                         14201   8191  Harplinge BK                               
  95  455  5826,9  56,2  Dido Coley - Lily Kearney                        990652 990651  England                                    

  96  426  5820,6  56,1  Håvard Moe - Markus Moe                          990909 990911  Norge                                      
  97  365  5818,4  56,1  Ann Sundgren - Dan Andersson                      39331   5432  Munka Ljungby BS                           
  98  229  5815,4  56,1  Allan Öberg - Mats Öberg                          90229  10375  NoraBridgen                                
  99  427  5814,4  56,1  Maya Lo Björk Heed - Viktor Kolding               58763 990132  BK Albrekts - Danmark                      
 100  510  5808,2  56,0  Tomas Scott - Tommy Larsson                        3699   5349  Sydjämten - Bräcke BK                      

 101  801  5808,2  56,0  Claes Willners - Marie Berg                       62421  78423  Norrorts Bridge                            
 102  175  5803,2  56,0  Björn Wenngren - Kent Lindström                    8719 201512  Stigtomta BK                               
 103  513  5798,9  55,9  Ronny Schalin - Lena Schalin                        713  91200  Bridgeklubben Karlskrona                   
 104  971  5796,3  55,9  Stig Atle  Olsen - Sigurd Frydenlund                +44 990442  Norge                                      
 105  248  5790,2  55,8  Göran Ström - Elisabeth Persson                    5370   2606  Luleå BK - Boden-Sävast BS                 

 106  211  5776,1  55,7  Erik Andersson - Tina Andersson                   87985  32414  BK Zonen - BK Björken                      
 107  766  5772,7  55,7  Karl Asplund - Jenny Evelius-Nohrén               80064   2812  LudvikaBygdens BK - Uppsalabridgen         
 108  245  5766,3  55,6  Claes Andreasson - Gert-Inge Hugosson              8837  88521  BK S:t Erik - Stenungsunds BK              
 109  414  5764,6  55,6  Håkan Litsegård - Mats Mattsson                    5536  24344  LUCK - Malmö BK                            
 110  372  5747,9  55,4  Patrik Henriksson - Göran Wicklund               203734 203700  Malmö BK - BK S:t Erik                     

 111  274  5741,3  55,4  Bente Buan - Björn Hårelsund                        +66    +68  Norge                                      
 112  117  5737,3  55,3  Rainers Kreitals - Druvis Jansons                990755 990802  Latvia                                     
 113  711  5729,9  55,3  Hans Kvick - Eva Brantingson                       2878  89760  Uppsalabridgen - Väddö BK                  
 114  911  5718,3  55,2  Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson          43340  43294  Vimmerby BK                                
 115  367  5712,5  55,1  Magne O. Olsen - Ingunn Aasebø                   990434 990433  Norge                                      

 116  917  5688,1  54,9  Leif Andersson - Anders Persson                    2967  91334  Örebridgen                                 
 117  231  5680,2  54,8  Philip Berggren - Martin Ågren                    39845  88209  Frölunda BS - Bohus Nations BS             
 118  880  5673,6  54,7  Ann-Christin Malmgren - Mats Hallerstedt          16186  11306  Saltsjöbadens BS - Solstabridgen           
 119  118  5648,6  54,5  Rainer Eketorp - Jim Nilsson                       8585   3507  Väddö BK                                   
 120  376  5648,3  54,5  Monica Jönsson - Gunilla Dahl                     54949  54950  Åhus BK                                    

 121  408  5637,8  54,4  Cathrine Haraldsson - Anders Nilsson              67711  14931  Finspångs BK - Ystads BS                   
 122  215  5633,7  54,3  Sabine Bogner - Stefan Fuchs                     990884 990885  Austria                                    
 123  355  5630,5  54,3  Britt-Marie Warborn - Lucas Rolofsson              2783 200940  BK Albrekts                                
 124  818  5629,2  54,3  Charlotte Bedford - Albert Pedmanson             990772 990188  England - Estonia                          
 125  108  5622,9  54,2  Jerry Mähler - Magnus Eriksson                    12554  12369  Sollefteå BK - Malungs BK                  

 126  310  5620,2  54,2  Kalle Prorok - Mikael Hjerm                        5352  82732  BK S:t Erik - BK Björken                   
 127  580  5615,8  54,2  Per Söderberg - Bengt Alrud                       18380   4373  Norrorts Bridge - Borås BA                 
 128  904  5613,4  54,1  Patrik Elofsson - H. O. Thulin                    28614  79375  Skövde BA                                  
 129  252  5607,5  54,1  Benny Marquart - Inge Keiser                        +39    +52  Danmark                                    
 130  514  5606,6  54,1  Bengt Larsson - Sujata Sardesai                   32964  32532  Västeråsbridgen                            

 131  204  5601,7  54,0  Peter Nohrén - Jan-Olov Lundqvist                 81347  84131  Borlänge BK                                
 132  915  5598,8  54,0  Johan Englund - Magnus Uhlin                      53131  52799  BK S:t Erik                                
 133  878  5597,1  54,0  Johan Noberius - Sven-Anders Eskilsson              655  14182  Värnamo BK                                 
 134  109  5595,0  54,0  Ronny Nordqvist - Matteo Nordqvist                 2345  67675  Svegs BK - Uppsalabridgen                  
 135  174  5592,6  53,9  Evalott Johansson - Mats Johansson                12257    744  Vimmerby BK                                

 136  777  5591,3  53,9  Jenny Myrendal - Mats Sandequist                  62212    617  Åsa/Frillesås BK                           
 137  416  5585,9  53,9  Matteo Piaterra - Cristina Sala                     +72    +74  Italy                                      
 138  706  5585,3  53,9  Eva-Marie Elingmark - Tin Budin                    5168  11043  Visby BS - Klintehamns BK                  
 139  708  5584,1  53,9  Aapo Nieminen - Arttu Raikunen                   990747 990709  Finland                                    
 140  272  5582,8  53,8  Ann-Charlotte Tranvik - Henrik Fryklund           27165  82649  Växjöbridgen - Uddevalla BF                

 141  125  5577,5  53,8  Annika Sundelin - Mickey Maretics                 29538  50249  Solstabridgen - Enköpings BS               
 142  872  5568,4  53,7  Elias Svedlund - Harriet Cork                    203698 990769  Kalmarsunds BK - England                   
 143  322  5566,4  53,7  Marina Furukvist - Bennet Rosengren                8560   8695  BK S:t Erik                                
 144  972  5564,3  53,7  Kenneth Lindvall - Eva-Lotta Lindvall             65523  65525  Harplinge BK                               
 145  763  5560,3  53,6  Lars S Karlsson - Hagen Geissler                  63419  28838  Hede-Vemdalen BK - Örebridgen              

 146  159  5557,4  53,6  Hans Molin - Björn Sjöberg                        20432  16867  Norsjö BK - Svegs BK                       
 147  563  5554,0  53,6  Ceren Daldal - Bilge Sähda Yddirum               990837    +96  Turkiet - Turkey                           
 148  151  5552,9  53,6  Tobias Bende - Sara Wrige                         27672  55530  BK Lyx                                     
 149  501  5540,5  53,4  Örjan Sjöberg - Sven-Olov Andersson               25534  13771  Åmåls BS                                   
 150  864  5538,9  53,4  Maria Ohlsson - Tommy Johansson                   87599  16141  Laholms BK                                 

 151  664  5535,6  53,4  John Dryden - Paul Grengel                        52970  47220  BK S:t Erik                                
 152  601  5530,1  53,3  Gunilla Andersson - Ingegerd Peterson             88955  14153  BK Albrekts                                
 153  404  5517,6  53,2  Jan-Olof Henriksson - Ulrika Forsberg             13223  89334  Visby BS                                   
 154  866  5511,1  53,2  Ove Olofsson - Ulf Andersson                      30296  48309  Norrköpingsbridgen                         
 155  359  5510,8  53,2  Shiler Hussami - Inger Lundberg                   48126  43797  Luleå BK                                   

 156  158  5509,0  53,1  Rolf Nyman - Hans Johansson                        2588   2595  Väsbypensionärernas BF                     
 157  144  5507,1  53,1  Ulf Lindelöw - Göran Lindén                       30144  30145  BK S:t Erik                                
 158  111  5507,0  53,1  Inger Öhman - Rolf Öhman                          79565   4997  Ljungsbro BK                               
 159  411  5506,8  53,1  Magnus Wegestål - Hans Olsson                     91149 201358  Malmö BK - Hässleholms BK                  
 160  865  5503,0  53,1  Oliver Powell - Simon Edelsten                   990785 990783  England                                    

 161  615  5500,3  53,1  Arne Dahlberg - Maj-Louise Dahlberg                 406  83714  BK Sekvens, S-torp                         
 162  157  5499,7  53,0  Fredrik Wickström - Ulf Bogren                     4496    486  Höörs BK - Hässleholms BK                  
 163  807  5499,2  53,0  Lauri Rahi - Outi Rahi                           990710 990506  Finland                                    
 164  452  5492,6  53,0  Brage Hansen Moe - Reidun Hansen Moe                 +7     +9  Norge                                      
 165  765  5489,5  52,9  Mats Jender - Ulla Jender                         47623  31042  Lidingö BK                                 

 166  977  5487,2  52,9  Sara Asplund Sivelind - Emma Paulsson             16660  25638  LudvikaBygdens BK - Sölvesborgs BK         
 167  769  5481,2  52,9  Suzanne Sandquist - Lena Lundgren                 60992  41959  Kalmarsunds BK                             
 168  717  5461,1  52,7  Öyvind Lorentsen - Inger Andersen                990904 990878  Norge                                      
 169  875  5454,4  52,6  Svetlana Lund - Zoja Milvang                        +56    +57  Norge                                      
 170  814  5445,4  52,5  Peter Morin - Rune Johansson                        861  89674  Växjöbridgen                               

 171  138  5445,4  52,5  Margrethe Vassøy - Lars Froland                  990817    +92  Norge                                      
 172  809  5439,2  52,5  Leif Ernstsson - Gunnar Göthberg                  13674  14641  Lindesbergs BS - NoraBridgen               
 173  150  5434,9  52,4  Ole J Jensen - Jon Scheutz                        26295  93748  Upphärads BK - Borlänge BK                 
 174  213  5434,7  52,4  Mattias Weiler - Lars Nilsson                     11482  43950  BK S:t Erik                                
 175  903  5432,7  52,4  Anna Frederiksen - Kenneth Carlsson              203662  13421  BK Opalen - Överums BK                     

 176  701  5429,0  52,4  Mats Winges - Daniel Anteryd                      84300  88282  Malungs BK - Karlstads BK                  
 177  374  5428,0  52,4  Kenneth Svensson - Agneta Svenberg                14859  26779  BK Albrekts                                
 178  516  5422,5  52,3  Håkan Wolgé - Charlotte Rudbäck                   59693  37098  Lunds BK                                   
 179  964  5422,2  52,3  Hans-E Karlsson - Gun Csellich                    83721  28523  Västeråsbridgen                            
 180  146  5412,6  52,2  Sonja Pierre - Örjan Lilja                        30322  24337  Gävle BK - Bridgeklubben Karlskrona        

 181  406  5405,8  52,1  Mats Andersson - Örjan Randhede                    7582   6043  Filbyter Bridge                            
 182  131  5400,6  52,1  Jarl Johansen - Viggo Nordvik                       +80    +81  Norge                                      
 183  816  5382,6  51,9  Tamsin Munro - Michael Walker                    990808 206457  Scotland - BK S:t Erik                     
 184  354  5375,0  51,8  Elisabeth Andersson - Doris Helmersdotter         23119  89686  Ätrans BK                                  
 185  275  5371,1  51,8  Jaenita Johansson - Roger Wahlgren                 7598  12247  Borås BA - Eksjö BK                        

 186  179  5369,9  51,8  Preben Taasti - Lise Jensen                         +53 990660  Danmark                                    
 187  505  5369,3  51,8  Henrik Persson - Peter Johansson                  64513  64340  Norrköpingsbridgen                         
 188  247  5348,1  51,6  Anders Johansson - Bengt Johansson                24366  19315  Enköpings BS                               
 189  202  5347,9  51,6  Bengt Pettersson - Kent Sandström                 90344   8592  Hässelby BK                                
 190  518  5344,2  51,5  Olof Lichtenstein - Per Wedman                   204646 201603  BK S:t Erik - LudvikaBygdens BK            

 191  480  5341,4  51,5  Rikard Nilsson - Tor Anders Hauge                 42591    +34  BK Allians, Halmstad - Norge               
 192  679  5332,4  51,4  Lennart Asplund - Carl-Erik Andersson             10697   3501  Solstabridgen - Hammarö BK                 
 193  466  5328,5  51,4  Bo Larsson - Carl Heyman                          35666  37760  Bohus Nations BS                           
 194  577  5327,6  51,4  Rode Gustavsson - Staffan Johansson               29496 204539  BK S:t Erik                                
 195  713  5320,9  51,3  Gints Freimanis - Aleksis Zalitis                990292 990782  Scotland - Estonia                         

 196  222  5302,9  51,1  Jörgen Wallmon - Stefan Lilja                     15095  20858  BK Opalen                                  
 197  611  5299,8  51,1  Ylva Johansson - Lewis Hamilton                   11744  59407  Enköpings BS - Sandvikens BK               
 198  124  5296,7  51,1  Mikael Johansson - Kenneth Hallgren                3510   9758  Karlstads BK                               
 199  317  5290,9  51,0  Thomas Mathiasen - Mogens Boysen                    +50    +47  Danmark                                    
 200  417  5288,3  51,0  Kjell Glans - Eva Glans                           15295   8552  Tjörns BK                                  

 201  148  5285,1  51,0  Annika Nivestam - Tommy Lundahl                   36090  64315  Lunds BK                                   
 202  378  5282,3  50,9  Tommy Elingmark - Arne Karlsson                    5145   8570  Visby BS - Eksjö BK                        
 203  676  5281,8  50,9  Martin Ivar Henden - Heidi Helle                    +86    +87  Norge                                      
 204  768  5268,8  50,8  Peter Hodgson - Cathy Ferguson                   990824 990822  Scotland                                   
 205  413  5260,4  50,7  Eva Häggström - Jonas Häggström                    3206  38667  Borås BA                                   

 206  565  5256,6  50,7  Karl-Eric Nilsson - Lena I Nilsson                83656  87017  Frölunda BS - BS Damernas                  
 207  303  5251,4  50,7  Denny Andréasson - Kerstin Edwall                 38449  47140  KronViva                                   
 208  702  5248,5  50,6  Annelie Kåberg - Roger Norrbrink                  92626  87654  Motala Bridgeallians                       
 209  512  5244,9  50,6  Ilya Ber - Leonid Edlin                             +99   +101  Estonia - Georgia                          
 210  458  5241,5  50,6  Paul Jansen - Matthijs Meijer                    990130 990921  Netherlands                                

 211  873  5240,5  50,5  Trond Hjort - Magne Vike                         990922 990908  Norge                                      
 212  606  5225,9  50,4  Lisa de Verdier - Peter de Verdier                20335  20342  BK S:t Erik                                
 213  716  5221,9  50,4  Nora Hanssen - Sølvi Nicholaisen                 990564 990464  Norge                                      
 214  602  5208,7  50,2  Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson            202008  86586  BK Björken                                 
 215  511  5207,5  50,2  Solveig Byström - Jörgen Lundberg                 57019   7657  Västeråsbridgen                            

 216  177  5201,4  50,2  Leif Axelsson - Fredrik Axelsson                   1706  93699  Skövde BA                                  
 217  105  5200,6  50,2  Peder Hägg - Per Kvarby                           20567   2031  BK S:t Erik                                
 218  366  5183,2  50,0  Tommy Linder - Dan Tjälldén                       13938   9859  BK Björken - Sollefteå BK                  
 219  113  5175,6  49,9  Simon Rasmussen - Siri Bråtane                   990370 990794  Norge                                      
 220  160  5173,9  49,9  Tony Håkansson - Sven Nilsson                     66711  58997  LudvikaBygdens BK - Borlänge BK            

 221  467  5168,2  49,8  Karin Åhlén - Anna Grötte                         34241 204930  BK Lyx - Upphärads BK                      
 222  278  5165,7  49,8  Leif Bergström - Melvin Clark                     65209  89406  BK S:t Erik                                
 223  502  5164,7  49,8  Sigbritt Bengtsson - Kristina Olofsson            88900  84980  Bollnäs BK - Sandvikens BK                 
 224  774  5157,9  49,7  Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen               7723   6582  Falköpings BS                              
 225  812  5155,4  49,7  Stefan Scharmer - Ingegärd Andersson              24878   2813  PBF Uppsala - Stigtomta BK                 

 226  115  5153,8  49,7  Christian Bergek - Anna Bergek                    92649  92648  BK Lyx                                     
 227  968  5144,9  49,6  Magnus Arwidsson - Christina Arwidsson            79218  47471  Skänninge BK                               
 228  106  5141,8  49,6  Ingemar Karlsson - Glenn Nilsson                  47240    977  Eksjö BK - Växjöbridgen                    
 229  205  5138,6  49,6  Pontus Karlsson - Michael Karlin                   3645  13772  Åmåls BS                                   
 230  357  5138,4  49,6  Mette Hugin - Wencke Thorstensen                    +31    +32  Norge                                      

 231  102  5137,1  49,5  Hans Malmgren - Morgan Kronlund                   41120  16220  Kalmarsunds BK                             
 232  453  5128,7  49,5  Peter Carlsson - Per Leandersson                  11594  87992  BK S:t Erik                                
 233  207  5123,2  49,4  Ulla Norman - Karin Hellsten                      40394  31607  Luleå BK                                   
 234  468  5122,8  49,4  Christina Torsslow - Caroline Tesch               18545  80715  BK S:t Erik                                
 235  703  5114,2  49,3  Klas Nilsson - Marita Nilsson                     12950  16889  Solstabridgen                              

 236  171  5107,0  49,3  Ann Bergström - Claes Lenander                    88039   5356  Örebridgen                                 
 237  572  5105,2  49,2  Gunilla Rydberg - Kristina Rönnbäck               45333  45336  Västeråsbridgen                            
 238  243  5104,2  49,2  Thomas Ljungberg - Mats Lindgren                   9613   7759  Karlskoga BK - BK Ruter                    
 239  123  5103,6  49,2  Marie Binglöv - Gunilla Seth                      83990  54302  BK S:t Erik                                
 240  325  5099,1  49,2  Inger Norling - Göran Thunander                   17926  19302  Märsta BK                                  

 241  250  5097,0  49,2  Mia Brunnberg - Inger Gerle                       41072  39792  BK S:t Erik                                
 242  251  5096,6  49,2  Anita Brynje - Fredrik Sandwall                   44476  25808  BK S:t Erik                                
 243  235  5088,1  49,1  Fredrik Dömstedt - Mikael Engvall                 40477  49662  Folkare BK                                 
 244  173  5081,2  49,0  Bo Gisslander - Björn Hjelmgren                   51029   6991  Bredaryds BK - Anderstorps BK              
 245  326  5080,9  49,0  Lennart Ekholm - Christer Åström                  50946  38022  Västeråsbridgen                            

 246  571  5080,0  49,0  Richard Hagerupsen - Elisabeth Östrem               +85    +27  Norge                                      
 247  352  5075,7  49,0  Vigdis Loftesnes - Arve Henden                      +88    +89  Norge                                      
 248  221  5074,2  48,9  Liv Andersson - Sonja Björklund                    4831  43058  Uddevalla BF                               
 249  170  5072,2  48,9  Jan Norberg - Per Andersson                        2842  17111  Norrtälje BS - BK Albrekts                 
 250  133  5071,1  48,9  David Bryder - Monica Lindberg                     3176  15776  Lunds BK                                   

 251  238  5069,4  48,9  Olle Nordström - Gunnar Nilsson                   17733    875  Växjöbridgen                               
 252  266  5049,1  48,7  Rikke Skov Mønsted - Allison Green               990181 990788  Danmark - England                          
 253  871  5045,6  48,7  Jonas Hjelte - Kent Hidsjö                        88994  17658  Kisa BS                                    
 254  780  5026,8  48,5  Sten Öman - Björn Westling                        10766   1666  Borås BA                                   
 255  253  5025,8  48,5  Benny Olsson - Roger Nyman                          592   7522  Skövde BA - Sotenäs BK                     

 256  507  5022,4  48,4  Tor Erik Hermansen - Anders Østrem               990645  18441  Norge - BK Everfresh                       
 257  678  5021,7  48,4  Tomas Svanberg - Göran Johansson                  62669  48353  Bridgeklubben Karlskrona                   
 258  260  5011,2  48,3  Willy Hagström - Carina Nilsson                   52886   9900  Överums BK                                 
 259  136  5007,6  48,3  Olle Blidholm - Fredrik Josephson                  5813  44970  BK S:t Erik                                
 260  236  5005,7  48,3  Lena Zetterup - Annika Hugosson                   87572  87574  Stenungsunds BK                            

 261  271  4997,7  48,2  Maria Boberg - Ann-Helen Engström                 40588  38837  Storsjöbygdens BK                          
 262  267  4997,5  48,2  Rolf Johansson - Frank Andersson                  81195  91300  Sotenäs BK - Strömstad/Tanums BK           
 263  806  4991,7  48,1  Anders Freij - Mats Mårtensson                     5548  37097  LUCK - Lunds BK                            
 264  273  4981,9  48,1  Hasse Rohlin - Bengt Eriksson                     83807  14261  Söderhamns BS - Bollnäs BK                 
