2025-07-28  Brons 11 Strata Mixed

Scoretavlor  Bronsliraren 2025  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

108 bord, 216 par. Antal brickor: 24. Medel: 2568,0. Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %. 
Strata: A<20, B<30, C<40, D<99.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                          Strata    Pris    Str       MID       Klubb                                      

   1  805  3466,4  67,5  Ann-Christin Ahlström - Jimmy Herrdin       14,2 10,9  A  1           31274  81411  Örebridgen                                 
   2  868  3417,4  66,5  Marie Binglöv - Johan Karlsson              21,9 15,9  A  2           83990  60951  BK S:t Erik - Hedemora BS                  
   3  377  3406,4  66,3  Marina Furukvist - Bennet Rosengren         18,9 13,8  A  3            8560   8695  BK S:t Erik                                
   4  508  3307,0  64,4  Karin Martinson - Dan Martinson             29,7 21,6  A  4           38753  38752  BK S:t Erik                                
   5  610  3301,6  64,3  Emma Paulsson - Filip Asplund Sivelind      16,5  1,1  A  5           25638  65755  Sölvesborgs BK - LudvikaBygdens BK         

   6  477  3261,0  63,5  Yvonne Flodqvist - Mattias Weiler           27,0  6,6  A  6           14805  11482  BK S:t Erik                                
   7  677  3257,0  63,4  Elisabeth Östrem - Per Jansson               0,0 11,3  A  7             +27  12635  Norge - Alnö BK                            
   8  475  3234,6  63,0  Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl          16,9 16,8  A  8           52284  17307  Arboga BK                                  
   9  470  3228,3  62,9  Suzanne Sandquist - Per Wedman              28,3 23,5  A  9           60992 201603  Kalmarsunds BK - LudvikaBygdens BK         
  10  208  3212,1  62,5  Åsa Eriksson - Kjell Staffas                31,6  9,9  A  10          64870  34308  Rättviks BS                                

  11  571  3207,8  62,5  Linnea Edlund - Linus Olsson                 6,9  9,3  A  11          34773  30150  Uppsalabridgen - Hässleholms BK            
  12  580  3192,6  62,2  Agneta Svahn - Tommy Bergdahl               11,5 -1,0                   626   2181  Växjöbridgen - Norrorts Bridge             
  13  578  3190,4  62,1  Vibeke Hansen - John Arthur Frøge           33,6 14,0  B  1          990877 990875  Norge                                      
  14  107  3181,6  61,9  Bobbo Jovic - Nicklas Widhja                23,9 12,0                 48267  25146  BK Albrekts - BK Opalen                    
  15  367  3163,3  61,6  Lucy Norman - Tom Furness                   10,0 10,0                990773 990771  England                                    

  16  179  3153,6  61,4  Hester Gast - Hans Vestergren               10,0 15,2                990765  33345  Netherlands - BK S:t Erik                  
  17  369  3149,4  61,3  Ylva Strandberg - Simon Bech                 5,7  8,1                  9217  87173  BK S:t Erik                                
  18  203  3141,1  61,2  Birgitta Lénberg - Torleif Hägg             21,1 17,9                 13579  12267  BK Albrekts                                
  19  870  3139,6  61,1  Marguerithe Lundberg - Bengt Johansson      22,0 19,8  B  2           50146  19315  Enköpings BS                               
  20  770  3128,1  60,9  Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen            17,3 13,7                 91477   3452  Tjörns BK                                  

  21  671  3125,8  60,9  Ingunn Aasebø - Magne O. Olsen              10,0 10,0                990433 990434  Norge                                      
  22  474  3114,3  60,6  Anna Sundqvist - Bengt Nilsson              18,3 16,4                 83993  10267  Gävle BK - Lunds BK                        
  23  276  3112,7  60,6  Lena Jensen Stokka - Odd Stokka             17,9 23,1                  6676  18637  BK Björken                                 
  24  603  3088,6  60,1  Julia Borg - Jesper Rundin                  10,6 14,2                 66497  80778  Sällskapet, Ronneby - Borlänge BK          
  25  706  3069,8  59,8  Eva Wetterhall - Karl Persson               15,9  7,5                  2815   2872  BK S:t Erik                                

  26  104  3028,3  59,0  Ia Börling - Andreas Könyves                16,3 10,4                 89037   4590  Uppsalabridgen - LUCK                      
  27  214  3023,6  58,9  Merete Schöller - Thomas Mathiasen          24,0  0,0                   +45    +50  Danmark                                    
  28  872  3015,2  58,7  Suzanne Lemborn - Olle Wademark             12,3  2,2                 14984  14800  BK Falkenberg - Norrorts Bridge            
  29  779  3009,9  58,6  Bilge Sähda Yddirum - Nils Wedman            0,0 29,9                   +96 201602  Turkey - LudvikaBygdens BK                 
  30  478  2999,9  58,4  Cristina Sala - Matteo Piaterra             10,0 10,0                   +74    +72  Italy                                      

  31  368  2999,7  58,4  Bente Farbrot - Carl Johan Knutsen          24,0 14,0                990684 990682  Norge                                      
  32  803  2986,0  58,1  Tuana Altun - Harry Hjort Warlenius         10,0 10,2                990833  67520  Turkiet - BK S:t Erik                      
  33  376  2968,0  57,8  Charlotta Jönsson - Gabor Barath             5,0  5,6                 86566    916  Skänninge BK - Växjöbridgen                
  34  876  2961,3  57,7  Marianna Falari - Anders Østrem             10,0 11,3                990798  18441  Greece - BK Everfresh                      
  35  272  2946,6  57,4  Eva Benckert - Hans Molin                   27,7 19,1                 22867  20432  BK S:t Erik - Norsjö BK                    

  36  468  2946,4  57,4  Margrethe Vassøy - Öyvind Lorentsen         10,0 19,0                990817 990904  Norge                                      
  37  175  2939,1  57,2  Sofie Mähler - Jerry Mähler                 25,0 10,2                 89690  12554  Sollefteå BK                               
  38  502  2937,4  57,2  Estrid Gustavsson - Per Clarin              41,7 10,1                 61868  10538  BK S:t Erik                                
  39  476  2932,1  57,1  Britt-Marie Warborn - Per Sintorn           13,9 15,0                  2783  36301  BK Albrekts                                
  40  313  2926,1  57,0  Ingegerd Peterson - Kenneth Svensson        26,9 22,2                 14153  14859  BK Albrekts                                

  41  174  2912,8  56,7  Carina Norberg - Jan Norberg                26,9 13,1                 60040   2842  Väddö BK - Norrtälje BS                    
  42  509  2908,6  56,6  Preben Taasti - Inge Keiser                  0,0 25,0                   +53    +52  Danmark                                    
  43  204  2906,3  56,6  Rainers Kreitals - Zdenek Tomis             18,0 10,0                990755 990797  Latvia - Czech Republic                    
  44  114  2902,2  56,5  Siri Hove - Tore Berge                      10,0 10,0                990685 990681  Norge                                      
  45  378  2899,6  56,5  Malin Helin - Urban Björklund               10,4  6,4                 30933   9496  Gävle BK - Bollnäs BK                      

  46  106  2890,7  56,3  Therese Lilja - Stefan Lilja                24,2 10,9                 58418  20858  BK Opalen                                  
  47  402  2890,6  56,3  Lise Jensen - Benny Marquart                10,0 10,0                990660    +39  Danmark                                    
  48  310  2886,4  56,2  Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund             14,0 14,3                  5112   3328  Härnö BS                                   
  49  776  2878,4  56,0  Judit Derzsi-Jalgard - Lars Becklén         22,4  3,7                 52692  80419  BK Bridgehuset - Malmö BK                  
  50  109  2875,5  56,0  Eva Czajkowski - Torbjörn Gustavsson        14,1  5,8                  8995   1255  Västeråsbridgen - BK S:t Erik              

  51  780  2871,4  55,9  Katrin Thorström - Tore Stormo              26,0  6,9                 39115  78250  Norrtälje BS - BK S:t Erik                 
  52  103  2868,4  55,8  Ella Rosthøj - Niels Krøjgaard              10,0 10,0                990134 990385  Danmark                                    
  53  674  2867,3  55,8  Maria Raftewold - Kaj Adolfsson             35,4 14,9                 63887  17773  BK S:t Erik                                
  54  380  2862,2  55,7  Pernilla Elgestål - Frank Andersson         45,7 25,3  C  1           50622  91300  Strömstad/Tanums BK                        
  55  270  2861,7  55,7  Lisbeth Breindal - Mads Krøjgaard           30,0  0,0                   +79    +78  Dammark - Danmark                          

  56  602  2858,1  55,6  Elisabeth Jonasson - Johan Pettersson       31,6 12,7                 57457   3411  Alnö BK - Härnö BS                         
  57  809  2851,6  55,5  Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm              33,2 37,5  C  2           34469  31595  Bridgekamraterna Nybro - Kalmarsunds BK    
  58  705  2841,6  55,3  Mari Segerberg - Anders Olsson              25,4  7,2                 45646   7280  BK Bridgehuset - BK Lavec                  
  59  504  2830,2  55,1  Inger Aronsson - Kenneth Wallin             24,0  3,0                 45498   1597  Örebridgen                                 
  60  108  2827,9  55,1  Ella Witek Olsson - Anders Dellien          19,4 15,3                 20412   7117  BK Lyx - Sotenäs BK                        

  61  268  2827,0  55,0  Eva Netsman - Pär Netsman                   25,3 15,7                 81530  81529  Bollnäs BK                                 
  62  112  2826,7  55,0  Pia Olofsson - Bo Mörelius                   9,5 22,6                   599   4663  Växjöbridgen - Oskarshamns BK              
  63  205  2786,1  54,2  Birgitta Samuelsson - John-Erik Hörnfeldt   23,2 10,2                 15036   4866  Köpings BS - Västeråsbridgen               
  64  807  2771,2  54,0  Katarina Svensson - Hans Malmgren           31,8 25,1                 10953  41120  Kalmarsunds BK                             
  65  601  2770,6  53,9  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson     19,8 23,5                 19069  17429  BK Opalen                                  

  66  469  2756,1  53,7  Silva Larsson - Don Leif Janlow             36,4 43,5                 45371  58033  Bridgeklubben Karlskrona - BK S:t Erik     
  67  511  2754,7  53,6  Anneli Vestlund - Mats Winges               32,5 13,6                 66551  84300  Arvika BS - Malungs BK                     
  68  613  2739,6  53,3  Katarina Johansson - Sven-Anders Eskilsson  23,6  2,4                 33743  14182  Värnamo BK                                 
  69  813  2737,6  53,3  Ann-Sophie Andersson - Stefan Ekman         16,1 17,4                 39116  18318  BK S:t Erik                                
  70  569  2734,9  53,3  Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander             20,7 13,8                 10408  51029  Värnamo BK - Bredaryds BK                  

  71  669  2733,9  53,2  Gun-Marie Salling - Sven Salling            46,6 23,9                201526   1856  BK Albrekts                                
  72  403  2730,9  53,2  Lena Kjellgren - Dan Jakobsson              29,3 19,0                  7186  65787  Oskarshamns BK                             
  73  576  2726,6  53,1  Eva Brantingson - Tommy Storm               23,1 26,1                 89760  14393  Väddö BK                                   
  74  611  2721,2  53,0  Ulrika Forsberg - Per Hult                  17,2 16,4                 89334  13220  Visby BS                                   
  75  877  2718,4  52,9  Elena Ström - Claes Andreasson              20,5 11,3                  8220   8837  BK S:t Erik                                

  76  409  2712,2  52,8  Lena Engman - Jakob Sondén                  24,7 12,6                 61439  93481  BK S:t Erik                                
  77  105  2710,1  52,8  Birthe Nilén - Fredrik Swärd                40,9 13,0                 65321  22191  Kullabygdens BK - Munka Ljungby BS         
  78  708  2706,8  52,7  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand         22,9 24,9                 44355  44356  BK S:t Erik                                
  79  609  2695,3  52,5  Mi Andrén - Lennart Eriksson                24,0 14,2                 90168   9020  BK S:t Erik                                
  80  768  2695,1  52,5  Lisbeth Eide - Per-Åke Good                  0,0 23,7                990903  13641  Norge - Borlänge BK                        

  81  374  2690,6  52,4  Gerd Holmedahl - Sven Claesson              29,7 20,7                 81756  83814  Billingsfors BS - Filbyter Bridge          
  82  670  2682,9  52,2  Jessica Zackrisson - Daniel Anteryd         39,4 12,6                 66552  88282  Arvika BS - Karlstads BK                   
  83  709  2681,1  52,2  Rosémarie Palm - Ulf Westlin                21,3 11,3                 88897   3230  Bollnäs BK                                 
  84  311  2669,4  52,0  Tina Andersson - Erik Andersson             16,6  5,8                 32414  87985  BK Björken - BK Zonen                      
  85  209  2668,7  52,0  Bente Buan - Björn Hårelsund                26,9 20,9                   +66    +68  Norge                                      

  86  774  2667,2  51,9  Madeleine Swanström - Peter Backlund        17,1 14,4                  9227    244  BK S:t Erik                                
  87  704  2664,1  51,9  Helen Uliczka - Mikael Hallin               21,5 15,1                 31853   4053  Lindesbergs BS                             
  88  110  2661,7  51,8  Gerd Wrige - Kjell Lindström                25,4 29,2                 88026  88016  Askims BK - Västeråsbridgen                
  89  113  2651,1  51,6  Kerstin Lundmark - Örjan Randhede           37,4 17,1                 13973   6043  Mjölby BK - Filbyter Bridge                
  90  277  2648,5  51,6  Ece Uz - Druvis Jansons                     10,0 18,0                990835 990802  Turkiet - Latvia                           

  91  412  2647,8  51,6  Lena Tuvesson - Jan-Inge Tuvesson           28,7 16,2                 64009  33922  Munka Ljungby BS                           
  92  668  2645,5  51,5  Nanna Jawitz - Josef Jawitz                 39,1 12,4                 80698  80046  IK Makkabi                                 
  93  410  2644,5  51,5  Tin Budin - Stefan Budin                    14,2 18,0                 11043  11046  Klintehamns BK                             
  94  707  2639,8  51,4  Vivianne Norling - Pär Ljungquist           14,3  1,6                 88947  13363  Askims BK - BK Lejonet                     
  95  769  2633,1  51,3  Ann-Sofie Stensdotter - Jan Hjorth          40,1 20,4                 21186   4158  Visby BS                                   

  96  111  2621,1  51,0  Harriet Cork - Gints Freimanis              10,0 10,0                990769 990292  England - Scotland                         
  97  407  2618,9  51,0  Britt-Marie Gallon - Magnus Eriksson        25,5 16,9                  5452  12369  Malungs BK                                 
  98  712  2616,9  51,0  Anette Svenningsson - Leo Echardt            7,5 33,0                 10269 203355  Värnamo BK - BK Albrekts                   
  99  879  2614,5  50,9  Danae Georgiou - Tor Erik Hermansson        10,0  0,0                990800    +29  Greece - Norge                             
 100  574  2614,4  50,9  Birgitta Rådberg - Håkan Svensson           18,5  9,8                 17276   3390  Gävle BK - Bollnäs BK                      

 101  307  2599,0  50,6  Kerstin Olsén - Sune Gustafsson             34,9 17,6                 50627  88664  Strömstad/Tanums BK                        
 102  810  2598,0  50,6  Tina Elfstedt - Torbjörn Askernäs           40,4 27,4                 55302  13922  Karlstads BK                               
 103  372  2596,1  50,5  Karin Ankel - Kenneth Ankel                 41,2 38,1                200740 200722  BK Björken                                 
 104  568  2587,1  50,4  Maj-Louise Dahlberg - Arne Dahlberg         42,4 25,0                 83714    406  BK Sekvens, S-torp                         
 105  211  2585,9  50,3  Anne Pedersen - Bengt Lindskog              51,5 17,7                200866    490  Visby BS                                   

 106  101  2583,5  50,3  Karin Olsson Svedlund - Johan Hermansson    20,1 25,8                 60972  28975  Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro    
 107  713  2582,1  50,3  Sobritt Lindahl - Lars Froland               0,0  0,0                   +90    +92  Norge                                      
 108  275  2581,1  50,3  Anette Maretics - Mickey Maretics           21,9 14,9                 24689  50249  Enköpings BS                               
 109  280  2580,0  50,2  Lena Westman - Joakim Möller                19,1 15,4                 18164  33431  Uppsalabridgen                             
 110  467  2578,8  50,2  Elisabeth Levander - Björn Hjelmgren        48,6 14,4                 66841   6991  Norrorts Bridge - Anderstorps BK           

 111  802  2578,2  50,2  Maria Andreasson - Sune Hallgren            23,7 14,9                 61184   5152  Laholms BK - Visby BS                      
 112  501  2576,1  50,2  Eva Andersson - Ola Svensson                20,1 15,1                   576  21351  BK Tre Sang, Helsingborg - Munka Ljungby BS
 113  506  2562,4  49,9  Annika Sundelin - Pär Unander               29,1 17,2                 29538  12980  Solstabridgen - Malungs BK                 
 114  210  2552,4  49,7  Gun Röhnisch - Börje Wester                 19,4 19,8                 10595   7827  Örebridgen                                 
 115  373  2551,7  49,7  Maria Boberg - Sören Sjöström               27,3 20,1                 40588  14066  Storsjöbygdens BK - Krokom / Föllinge BK   

 116  510  2549,4  49,6  + - Magnus Wegestål                           -  11,2                     +  91149  Malmö BK                                   
 117  873  2548,9  49,6  Berith Jonsson - Anders Fälling             23,8 15,1                 42639  60126  NoraBridgen - Örebridgen                   
 118  269  2547,8  49,6  Berit Björk - Mats Andersson                43,9 25,3                 38519   7582  Motala Bridgeallians - Filbyter Bridge     
 119  375  2544,9  49,6  Marie Berg - Claes Willners                 26,8 33,5                 78423  62421  Norrorts Bridge                            
 120  312  2544,8  49,5  Eva Häggström - Jonas Häggström             27,4 18,7                  3206  38667  Borås BA                                   

 121  308  2541,4  49,5  Charlotte Rudbäck - Anders Freij            17,8 15,3                 37098   5548  Lunds BK - LUCK                            
 122  201  2538,4  49,4  Dejana Sverker - Johan Sverker              12,5 17,3                 50940  50941  Örebridgen                                 
 123  167  2536,2  49,4  Lena Schalin - Ronny Schalin                19,7 13,1                 91200    713  Bridgeklubben Karlskrona                   
 124  278  2533,7  49,3  Christina Westberg - Björn Sjöberg          22,4 15,4                 15382  16867  Svegs BK                                   
 125  703  2526,6  49,2  Birgitta Bengtsson - Morgan Kronlund        29,6 10,4                 24225  16220  Kalmarsunds BK                             

 126  607  2523,7  49,1  Karola Högberg - Lars Lilja                 18,1 16,2                 17222   4118  Örebridgen - ABK Singelton, Askersund      
 127  672  2523,5  49,1  Patricia Kronbäck - Erik Gulliksson         18,5  8,0                 33879  24169  Sandvikens BK                              
 128  874  2520,8  49,1  Lena Schullström - Per Schullström          25,3  9,9                 32944  28089  Åmåls BS                                   
 129  178  2518,5  49,0  Britt Björk - Jan Svensson                  19,0 31,8                 14866  41707  BK Albrekts                                
 130  480  2512,5  48,9  Eva Nilsson - Kenneth Hagman                29,8 10,2                 60259    748  Karlstads BK - Hultsfred-Målilla BK        

 131  678  2511,1  48,9  Elisabeth Karlsson - Rode Gustavsson        30,4 43,5                 39010  29496  BK S:t Erik                                
 132  701  2499,2  48,7  Ann Fagerberg - Nils-Erik Hedlund           22,7 16,1                 88969   7585  Gävle BK                                   
 133  271  2492,3  48,5  Elisabeth Persson - Göran Ström             16,0  9,1                  2606   5370  Boden-Sävast BS - Luleå BK                 
 134  170  2483,7  48,4  Tamsin Munro - Prajjwal Prajjwal            10,0 10,0                990808 990807  Scotland - India                           
 135  304  2479,4  48,3  Florence Fridén - Bengt Adielsson           29,0 26,9                 32680  32679  Tjörns BK                                  

 136  608  2461,7  47,9  Helen Bohman - Tor-Björn Bohman             39,4 25,1                  2461   8467  Ängelholms BS                              
 137  577  2452,5  47,8  Gunbritt Bosell - Bo Engdahl                29,6 37,7                 64710  64711  Enköpings BS                               
 138  513  2448,1  47,7  Ingrid Olsson - Lars-Gunnar Ludvigsson      17,1 14,5                  5895  21719  Klippans BK - Munka Ljungby BS             
 139  301  2437,9  47,5  Ann Johansson - Arnold Ivansson             38,5 30,9                 32933   7721  Örebridgen - Skövde BA                     
 140  572  2432,5  47,4  Ann-Charlotte Nilsson - Tommy Hagström      19,9 23,0                 60863   9775  BK Björken - Uppsalabridgen                

 141  771  2432,0  47,4  Ros-Marie Ohlsson - Anders Ohlsson          38,7 29,4                 30032  30031  Strömstad/Tanums BK                        
 142  507  2412,9  47,0  Gunilla Andersson - Nicolae Östner          32,6 30,3                 88955   4465  BK Albrekts - Lunds BK                     
 143  605  2412,5  47,0  Ewa Leonhard - Anders Hagen                 27,8  1,6                 83949    311  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 144  880  2410,0  46,9  Johanna Granlund - Sven Nilsson             22,3 28,9                 20440  58997  Borlänge BK                                
 145  812  2406,5  46,9  Seija Kärkkäinen - Kjell Ohlsson            25,1 14,1                 61171    743  Karlstads BK - Hultsfred-Målilla BK        

 146  414  2400,0  46,7  Elizabeth Sandström - Jens Brodin           48,3 11,7                 67237  84125  Norrorts Bridge - Sandvikens BK            
 147  206  2395,7  46,6  Susanne Sjödin - Örjan Sjödin               31,9 24,2                 35255  16866  Backe BK                                   
 148  806  2389,3  46,5  Marianne Melchior Ericson - Ole J Jensen    31,3 27,6                 17146  26295  Skutskärs BK - Upphärads BK                
 149  279  2378,9  46,3  Rosaine Klerborg - Per-Åke Jansson          25,5 13,7                 10054   2714  Hovmantorps BK - Smedstadens BK            
 150  473  2372,7  46,2  Marie-Louise Lönnquist - Sune Andersson     33,2 14,1                 54933  18112  Kristianstads BK                           

 151  604  2371,9  46,2  Anki Johansson - Bertil Blomqvist           13,2 24,3                 29219   7823  Örebridgen                                 
 152  579  2371,6  46,2  Elisabeth Andersson - Mats Gunnarsson       21,0 18,4                 23119   9495  Ätrans BK                                  
 153  711  2370,1  46,1  Birgit Johnson - Calle Lilliegren           31,0 20,6                 84178  86932  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 154  406  2351,1  45,8  Evalott Johansson - Mats Johansson          22,1 15,8                 12257    744  Vimmerby BK                                
 155  404  2347,5  45,7  Inger Lundberg - Micke Glyssner             29,3 16,3                 43797   2607  Luleå BK                                   

 156  401  2345,4  45,7  Margareta Liljegren - Patrik Wallström      39,9 41,7  D  1          203787 201388  Malmö BK                                   
 157  875  2319,7  45,2  Maria Ohlsson - Ulf Backman                 20,4 10,1                 87599  82648  Laholms BK                                 
 158  172  2315,9  45,1  Shiler Hussami - Niklas Olsson              34,8 54,3  D  2           48126 205859  Luleå BK                                   
 159  168  2303,0  44,8  Malin Öberg - Martin Norbäck Olivers        31,8 35,0                202873 202874  BK Debut                                   
 160  267  2301,8  44,8  Laila Årland - Ole Årland                   33,9 24,3                   +12     +5  Norge                                      

 161  274  2299,0  44,8  Lisa Westling - Sören Westling              25,9  7,2                 27605  27606  BK Albrekts                                
 162  702  2298,6  44,8  Gerd Strand - Östen Danielsson              50,7 25,1                 62513  32434  Blomstermåla BK                            
 163  772  2285,2  44,5  Anna Frederiksen - Peter Bäckstrand         41,6 11,4                203662  13838  BK Opalen                                  
 164  676  2266,2  44,1  Kerstin Hallgren - Göran Lind               17,0 15,8                  6059  14248  Enköpings BS - Skälby-Barkarby             
 165  306  2263,1  44,1  Lena Sundström - Jerker Sundström           46,4 45,9                200583 200582  BK Björken                                 

 166  673  2260,9  44,0  Alina Andersson - Ulf Andersson             52,0 16,9                205137   5436  Munka Ljungby BS                           
 167  314  2243,7  43,7  Venetia Anoyrkatis - Björn Ahl              10,0 47,7                990774 204829  England - Lunds BK                         
 168  570  2241,4  43,6  Eva-Lotta Lindvall - Kenneth Lindvall       25,6 17,3                 65525  65523  Harplinge BK                               
 169  371  2234,2  43,5  Anna Skau - Lars Lundgren                   27,5  5,0                 82924  10275  Smedstadens BK - Arboga BK                 
 170  573  2231,3  43,4  Eva Berlin - Christer Holst                 41,2 13,2                 32947  48988  Kristianstads BK                           

 171  777  2225,3  43,3  Eva-Marie Elingmark - Tommy Elingmark       24,0 15,8                  5168   5145  Visby BS                                   
 172  503  2206,7  43,0  Märit Åstrand - Stefan Åstrand              15,7  9,7                  6406   7183  Lunds BK - Oskarshamns BK                  
 173  472  2195,8  42,8  Barbara Friedman - Mats Mårtensson          38,0 17,4                   +42  37097  USA - Lunds BK                             
 174  213  2193,3  42,7  Anna Grötte - Robin Holmberg                40,0 33,1                204930 202223  Upphärads BK                               
 175  804  2186,6  42,6  Elisabeth Bredberg - Bengt R Olsson         30,2 21,8                 35697  36131  Vänersborgs BS - Upphärads BK              

 176  773  2183,7  42,5  Lena Andersson - Nils-Bertil Gustafsson     28,5 29,4                 11061  28265  Västeråsbridgen - Askims BK                
 177  102  2180,3  42,5  Pia Petäjö - Dan Nilsson                    30,0  9,1                   +41   5967  Finland - Malmö BK                         
 178  370  2178,6  42,4  Gunilla Åhlander - Lars Hermansson          21,2 24,2                 10390  89595  Värnamo BK                                 
 179  679  2173,5  42,3  Doris Helmersdotter - Arne Johansson        35,4 24,3                 89686   9492  Ätrans BK                                  
 180  878  2167,0  42,2  Eva Wiklander - Christer Bech               19,9 12,9                 17165   8966  BK S:t Erik                                

 181  808  2147,2  41,8  Birgitta Karlsson - Anders Israelsson       41,4 38,8                 61461  20924  NoraBridgen                                
 182  710  2146,2  41,8  Ingegärd Andersson - Anders Gustafsson      22,7 16,3                  2813  90866  Stigtomta BK                               
 183  173  2145,4  41,8  Gunvor Thornberg - Olle Thornberg           41,9 41,8                 46606  52413  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 184  675  2140,8  41,7  Anne-Marie Thell - Allan Öberg              43,4 21,1                 59527  90229  NoraBridgen                                
 185  273  2134,6  41,6  Ann-Helen Engström - Kjell Starlander       28,9 21,5                 38837  93815  Storsjöbygdens BK                          

 186  379  2125,1  41,4  Lena Palmén - Lars Malmkvist                40,5 43,5                200714 200715  Tjörns BK                                  
 187  411  2097,1  40,8  Eva Skjervik - Lennart Lindqvist            30,8 21,7                 86883   9742  Åmåls BS                                   
 188  801  2092,3  40,7  Helén Bellander - Glenn Nilsson             45,6 27,6                 45923    977  Växjöbridgen                               
 189  778  2089,1  40,7  Felicia Asplund Sivelind - Elias Svedlund   47,2 30,2                200254 203698  LudvikaBygdens BK - Kalmarsunds BK         
 190  869  2086,5  40,6  Annika Nivestam - Tommy Lundahl             28,1 36,0                 36090  64315  Lunds BK                                   

 191  408  2086,3  40,6  Agneta Adelstrand - Åke Adelstrand          24,6 24,6                201597 201709  BF Kortrundan                              
 192  180  2046,9  39,9  Eva Jansdotter - Anders Hammarström         34,0 12,1                 88035  85774  Örebridgen - Åmåls BS                      
 193  177  2042,9  39,8  Kerstin Marcusson - Lars Marcusson          34,9 36,4                 16365  15446  Lidköpings BK                              
 194  305  2041,9  39,8  Agneta Svenberg - Lucas Rolofsson           23,5 23,1                 26779 200940  BK Albrekts                                
 195  505  2041,4  39,7  Elisabeth Helsing - Frank Lundh             27,1 28,6                 93408  26533  Svenljunga BK                              

 196  309  2039,9  39,7  Birgitta Guldbrandsson - Sören Andersson    39,5 39,1                 53221  35254  Backe BK                                   
 197  606  2033,2  39,6  Marie Tonström - Ulf Niskanen               38,5 31,1                 52879  89277  Filbyter Bridge                            
 198  775  2026,6  39,5  Marianne Salomaa - Björn Rosén              47,2 20,5                 66256    124  Östra Ryds BK - Malungs BK                 
 199  302  2013,3  39,2  Eva Glans - Kjell Glans                     23,0  9,5                  8552  15295  Tjörns BK                                  
 200  471  2006,0  39,1  Annika Hallberg - Benny Blankner            40,1 37,6                 60958  63425  Kumla BS - Örebridgen                      

 201  405  1983,9  38,6  Gudrun Strandberg - Per Granath             17,7 16,8                  4143  14609  BK S:t Erik - Anderstorps BK               
 202  169  1964,6  38,3  Ann Sundgren - Rasmus Andersson             34,1 12,0                 39331  24965  Munka Ljungby BS                           
 203  413  1963,8  38,2  Anu Uus - Håkan Wolgé                       24,1 37,2                 29189  59693  LUCK - Lunds BK                            
 204  202  1948,1  37,9  Åsa Vallin - N-G Nilsson                    35,8 17,1                 88853  21466  Skellefteå BK                              
 205  479  1924,0  37,5  Leah Erikson - Villy Havasi                 31,4 10,9         -21,4   67679  89205  BK Centrum - BK Albrekts                   

 206  871  1916,2  37,3  Birgit Hognert - Paul Carlsson              39,6 28,7                 93818  30437  Strömstad/Tanums BK                        
 207  575  1910,8  37,2  Gerd Larsson - Benkt Lundgren               41,7 50,4                 49299  65502  Mjölby BK - BK S:t Erik                    
 208  176  1901,3  37,0  Louise Edholm - Roger Edholm                26,2 19,5                  6984  34628  Sundsvallsbridgen                          
 209  303  1890,9  36,8  Carina Nilsson - Kenneth Carlsson           33,0 22,1                  9900  13421  Överums BK                                 
 210  612  1872,2  36,5  Karin Engdahl - Sten Engdahl                51,1 43,0                202998 202997  Vimmerby BK                                

 211  212  1860,2  36,2  Catharina Schauman - Fredrik Kronmarker     42,0 19,3                 59987  65448  BK S:t Erik - BK Online                    
 212  207  1846,6  36,0  Yvonne Adolfsson - Björn Jonasson           29,4 30,3                 19517  52555  BK Opalen                                  
 213  171  1831,3  35,7  Lisbet Mattsson - Larsgunnar Andersson      29,9 32,3                 57723  20573  Vänersborgs BS                             
 214  680  1772,2  34,5  Paulina Ventura - Vincent Ventura           51,4 43,9                204786 203256  Borlänge BK                                
 215  811  1721,6  33,5  Marie Bogg - Jan-Olov Lundqvist             42,5 22,5                203575  84131  Borlänge BK                                

 216  512  1339,1  26,1  Carina Beijer - Benny Leijonqvist           42,8 47,1                 26262  86486  Vimmerby BK                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      D10754                                    2      E87           
Nord   10765                                     Öst    87            
Ingen  ---                                       N-S    D1083         
       D864                                             kn973         
E98           3                                  Dkn63         K942   
Ekn           943                                D102          kn93   
EDkn5         K9843                              K9            E752   
Ekn102        K975                               EK85          D6     
       Kkn62                                            105           
       KD82                                             EK654         
