2004-07-01 Gold 6
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 57. Average: 798.0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 77 957.4 * 60.0 John Møller Jepsen - Thomas Vang +198 +153 Denmark
2 66 949.0 59.5 Johan Schenling - Mikael Lundin 1374 17526 BK S:t Erik
3 5 932.0 58.4 Sven Åke Bjerregård - Sven-Olov Flodqvist 1058 9027 BK Herkules - BK S:t Erik
4 16 903.0 56.6 Tommy Andersson - Erik Bergengren 5145 51648 Visby BS
5 14 902.5 * 56.5 Hans Olsson - Mats Sjöberg 13278 1198 LUCK - Filbyter Bridge
6 1 890.0 55.8 Paul Norlin - Göran Johnsson 4753 582 BK Lavec
7 78 888.0 55.6 Hugo Jörgensen - Göran Forss 87239 809 Norrköpingsbridgen
8 80 870.0 54.5 Nicolai Kampmann - Jens Auken DEN12833 DEN12686 Blakset-Klubberne - One-eyed Jacks
9 3 851.0 53.3 John Armstrong - John Holland +82 +81 England
10 13 842.3 * 52.8 Leif-Åke Nilsson - Paul Erich 11788 +192 Vikens BK - Holland
11 75 833.9 * 52.2 Per-Inge Helmertz - Björn Axelson 1322 6312 BK Ruterfyra
12 70 832.0 52.1 David Probert - Bengt Pålsson 3990 6272 Malmö BK - LUCK
13 76 830.0 52.0 Peter Flodqvist - Peter Törnblom 14778 2265 BK S:t Erik - Malungs BK
14 11 820.2 * 51.4 Sven Fagrell - Peder Linder 16706 18079 Munka Ljungby BS - Landskrona BK
15 10 792.7 * 49.7 Johann Dischler - Peter Swensson 1152 15345 LUCK - BK Svanslös
16 73 790.6 * 49.5 Kjell Jansson - Mattias Jonsson 12268 22897 Bro-Bålsta Bridgeklubb
17 15 785.3 * 49.2 Roger Andersson - Göran Selldén 4855 4863 BK Lyx
18 6 775.8 * 48.6 Marius Haga - Cato Sundeng NOR14110 NOR14111 BK Norrøna
19 74 756.0 47.4 Mats Berggren - Perry Sjöberg 5549 5775 BK S:t Erik - LUCK
20 12 752.6 * 47.2 Tommy Svensson - Leif Andréasson 7520 7519 Kungshamns BK
21 4 743.1 * 46.6 Mårten Gustawsson - Jan Becklén 8699 20525 BK S:t Erik - Malmö BK
22 79 738.9 * 46.3 Christer Sandberg - Ingemar Andersson +89 5871 Sölvesborgs BK
23 71 736.8 * 46.2 Linus Jorner - Mikael Alexandersson 67 16748 Örebridgen - Gränna BK
24 69 728.3 * 45.6 Kjell Fagerström - Gun-Britt Johansson 83397 7974 Ljungby BK - Överums BK
25 67 717.8 * 45.0 Ulf Olausson - Bo Roos 1728 13691 Tidaholms BK - Skara BS
26 7 693.0 43.4 Anders Freij - Stefan Litsegård 5548 5498 LUCK - BK Lavec
68 693.0 43.4 Hans-Ove Sandin - Bo Sundell 9981 3413 Bräcke BK
28 9 692.4 * 43.4 Ann-Katrin Vikström - Doris Ekman 9550 11686 Skellefteå BK
29 2 686.1 * 43.0 Börje Persson - Mats Pettersson 5588 5587 BK Lavec
30 65 672.4 * 42.1 Joakim Nivre - Olle Nordström 19438 17733 Växjö BK
31 8 653.4 * 40.9 Sture Rundgren - Gabor Barath 908 916 Växjö BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 2 2 AK8652
North 1095 East J6
None A98532 N-S 83
1062 764
Q864 A9753 73 10
Q762 J83 10872 KQ95
K6 --- A109642 J5
J54 AKQ97 A KQJ932
KJ10 QJ94
AK4 A43
QJ1074 KQ7
83 1085
Pair Result Score Pair Result Score
15 66 50 28.0 0.0 15 66 730 28.0 0.0
80 1 -50 26.0 2.0 76 5 300 26.0 2.0
3 78 -100 20.0 8.0 74 7 50 24.0 4.0
65 16 -100 20.0 8.0 68 13 -100 22.0 6.0
73 8 -100 20.0 8.0 65 16 -130 20.0 8.0
75 6 -100 20.0 8.0 4 77 -200 16.0 12.0
76 5 -100 20.0 8.0 69 12 -200 16.0 12.0
11 70 -170 14.0 14.0 79 2 -200 16.0 12.0
71 10 -300 11.0 17.0 80 1 -400 12.0 16.0
79 2 -300 11.0 17.0 3 78 -420 8.0 20.0
69 12 -420 7.0 21.0 11 70 -420 8.0 20.0
74 7 -420 7.0 21.0 71 10 -420 8.0 20.0
4 77 -590 3.0 25.0 73 8 -450 4.0 24.0
67 14 -590 3.0 25.0 67 14 -500 1.0 27.0
68 13 -690 0.0 28.0 75 6 -500 1.0 27.0
9 -- Bye 12.1 9 -- Bye 12.1
---------------------------------------------------------------------------------
3 AK8 4 AKJ73
South A8 West ---
E-W KQJ84 All J54
K52 AQ965
9532 1074 4 9652
KQJ 1096532 KQ974 832
A102 95 A73 9862
A107 J4 J874 102
QJ6 Q108
74 AJ1065
763 KQ10
Q9863 K3
Pair Result Score Pair Result Score
74 7 460 28.0 0.0 5 78 1430 27.0 1.0
3 78 400 25.0 3.0 75 8 1430 27.0 1.0
75 6 400 25.0 3.0 66 65 690 23.0 5.0
73 8 300 22.0 6.0 74 9 690 23.0 5.0
15 66 150 19.0 9.0 1 3 680 17.0 11.0
80 1 150 19.0 9.0 4 79 680 17.0 11.0
4 77 110 11.0 17.0 16 67 680 17.0 11.0
65 16 110 11.0 17.0 68 15 680 17.0 11.0
67 14 110 11.0 17.0 12 71 660 9.0 19.0
69 12 110 11.0 17.0 70 13 660 9.0 19.0
76 5 110 11.0 17.0 10 73 660 9.0 19.0
79 2 110 11.0 17.0 77 6 660 9.0 19.0
68 13 100 4.0 24.0 69 14 -100 2.0 26.0
11 70 -50 1.0 27.0 76 7 -100 2.0 26.0
71 10 -50 1.0 27.0 80 2 -100 2.0 26.0
9 -- Bye 12.1 -- 11 Bye 14.4
---------------------------------------------------------------------------------
5 9 6 K753
North J8432 East 106
N-S AJ32 E-W A73
Q52 J973
Q854 763 Q9 A106
K10 Q75 753 AKQJ8
K985 76 K654 QJ92
A108 K9764 Q1085 A
AKJ102 J842
A96 942
Q104 108
J3 K642
Pair Result Score Pair Result Score
75 8 620 28.0 0.0 4 79 100 26.0 2.0
77 6 300 26.0 2.0 66 65 100 26.0 2.0
66 65 170 24.0 4.0 76 7 100 26.0 2.0
4 79 140 21.0 7.0 80 2 -620 22.0 6.0
16 67 140 21.0 7.0 5 78 -650 16.0 12.0
1 3 120 11.0 17.0 12 71 -650 16.0 12.0
5 78 120 11.0 17.0 68 15 -650 16.0 12.0
12 71 120 11.0 17.0 70 13 -650 16.0 12.0
68 15 120 11.0 17.0 10 73 -650 16.0 12.0
69 14 120 11.0 17.0 69 14 -660 7.0 21.0
10 73 120 11.0 17.0 74 9 -660 7.0 21.0
74 9 120 11.0 17.0 75 8 -660 7.0 21.0
80 2 120 11.0 17.0 77 6 -660 7.0 21.0
70 13 -100 1.0 27.0 16 67 -680 2.0 26.0
76 7 -100 1.0 27.0 1 3 -1370 0.0 28.0
-- 11 Bye 14.4 -- 11 Bye 14.4
---------------------------------------------------------------------------------
7 54 8 AKQ1092
South 3 West KJ7
All KQJ1085 None A
J1082 1094
10873 K62 75 J83
KQ4 AJ9765 AQ1054 96
76 4 Q7 6432
Q963 K54 A852 QJ63
AQJ9 64
1082 832
A932 KJ10985
A7 K7
Pair Result Score Pair Result Score
11 74 660 26.0 2.0 11 74 430 26.0 2.0
75 10 660 26.0 2.0 71 14 430 26.0 2.0
76 9 660 26.0 2.0 75 10 430 26.0 2.0
70 15 630 21.0 7.0 2 4 420 21.0 7.0
71 14 630 21.0 7.0 6 79 420 21.0 7.0
73 12 600 17.0 11.0 5 1 400 17.0 11.0
78 7 600 17.0 11.0 77 8 400 17.0 11.0
65 68 170 14.0 14.0 67 66 -50 9.0 19.0
77 8 150 11.0 17.0 69 16 -50 9.0 19.0
80 3 150 11.0 17.0 70 15 -50 9.0 19.0
2 4 -200 4.0 24.0 76 9 -50 9.0 19.0
5 1 -200 4.0 24.0 78 7 -50 9.0 19.0
6 79 -200 4.0 24.0 80 3 -50 9.0 19.0
67 66 -200 4.0 24.0 65 68 -100 1.0 27.0
69 16 -200 4.0 24.0 73 12 -100 1.0 27.0
13 -- Bye 14.8 13 -- Bye 14.8
---------------------------------------------------------------------------------
9 A42 10 A83
North 9876 East Q10532
E-W AQ8 All A95
1074 52
K86 QJ953 J642 975
K32 QJ104 K974 J86
KJ64 105 J103 K8
863 KJ AJ KQ763
107 KQ10
A5 A
9732 Q7642
AQ952 10984
Pair Result Score Pair Result Score
70 15 470 28.0 0.0 77 10 800 28.0 0.0
73 12 400 26.0 2.0 6 2 200 26.0 2.0
5 1 300 24.0 4.0 70 65 150 24.0 4.0
6 79 200 22.0 6.0 74 13 120 21.0 7.0
2 4 130 19.0 9.0 78 9 120 21.0 7.0
77 8 130 19.0 9.0 14 73 110 15.0 13.0
75 10 120 16.0 12.0 71 16 110 15.0 13.0
76 9 110 13.0 15.0 79 8 110 15.0 13.0
80 3 110 13.0 15.0 80 4 110 15.0 13.0
69 16 100 10.0 18.0 3 5 0 7.0 21.0
11 74 0 6.0 22.0 7 1 0 7.0 21.0
67 66 0 6.0 22.0 66 69 0 7.0 21.0
71 14 0 6.0 22.0 76 11 0 7.0 21.0
65 68 -50 1.0 27.0 12 75 -100 1.0 27.0
78 7 -50 1.0 27.0 68 67 -100 1.0 27.0
13 -- Bye 14.8 -- 15 Bye 13.8
---------------------------------------------------------------------------------
11 Q863 12 Q103
South Q53 West K
None AKQJ32 N-S K10942
--- AQ93
107 A9542 9862 K75
K42 AJ87 43 AJ85
109654 7 AJ6 853
AQ5 1064 J762 1054
KJ AJ4
1096 Q109762
8 Q7
KJ98732 K8
Pair Result Score Pair Result Score
76 11 430 28.0 0.0 68 67 690 27.0 1.0
70 65 100 26.0 2.0 77 10 690 27.0 1.0
3 5 -50 23.0 5.0 3 5 660 21.0 7.0
66 69 -50 23.0 5.0 66 69 660 21.0 7.0
6 2 -100 16.0 12.0 70 65 660 21.0 7.0
12 75 -100 16.0 12.0 78 9 660 21.0 7.0
78 9 -100 16.0 12.0 7 1 630 14.0 14.0
79 8 -100 16.0 12.0 71 16 630 14.0 14.0
80 4 -100 16.0 12.0 76 11 630 14.0 14.0
7 1 -150 6.0 22.0 6 2 620 7.0 21.0
14 73 -150 6.0 22.0 12 75 620 7.0 21.0
68 67 -150 6.0 22.0 74 13 620 7.0 21.0
74 13 -150 6.0 22.0 80 4 620 7.0 21.0
77 10 -150 6.0 22.0 14 73 200 2.0 26.0
71 16 -400 0.0 28.0 79 8 170 0.0 28.0
-- 15 Bye 13.8 -- 15 Bye 13.8
---------------------------------------------------------------------------------
13 KJ10 14 K9865
North J1096 East A93
All AJ6 None K7
Q62 Q94
952 8763 J3 104
AKQ2 854 876 KJ105
Q92 K1054 AQJ2 864
K97 A5 AJ86 K752
AQ4 AQ72
73 Q42
873 10953
J10843 103
Pair Result Score Pair Result Score
1 9 120 25.0 3.0 67 70 170 28.0 0.0
69 68 120 25.0 3.0 1 9 140 17.0 11.0
75 14 120 25.0 3.0 7 3 140 17.0 11.0
79 10 120 25.0 3.0 13 76 140 17.0 11.0
15 74 100 19.0 9.0 15 74 140 17.0 11.0
78 11 100 19.0 9.0 69 68 140 17.0 11.0
67 70 90 16.0 12.0 73 16 140 17.0 11.0
73 16 -110 14.0 14.0 75 14 140 17.0 11.0
8 2 -120 12.0 16.0 78 11 140 17.0 11.0
80 5 -140 10.0 18.0 79 10 140 17.0 11.0
4 6 -200 5.0 23.0 80 5 140 17.0 11.0
7 3 -200 5.0 23.0 4 6 100 4.0 24.0
13 76 -200 5.0 23.0 71 66 100 4.0 24.0
71 66 -200 5.0 23.0 77 12 100 4.0 24.0
77 12 -500 0.0 28.0 8 2 50 0.0 28.0
-- 65 Bye 11.8 -- 65 Bye 11.8
---------------------------------------------------------------------------------
15 87 16 AJ3
South Q43 West Q52
N-S K104 E-W AK92
109865 Q92
KJ106 AQ52 K4 Q872
2 976 1083 74
Q9752 AJ3 QJ1084 753
K74 A32 643 AKJ7
943 10965
AKJ1085 AKJ96
86 6
QJ 1085
Pair Result Score Pair Result Score
69 68 -200 27.0 1.0 74 65 1100 28.0 0.0
77 12 -200 27.0 1.0 5 7 420 21.0 7.0
4 6 -300 24.0 4.0 8 4 420 21.0 7.0
1 9 -450 11.0 17.0 9 3 420 21.0 7.0
7 3 -450 11.0 17.0 14 77 420 21.0 7.0
8 2 -450 11.0 17.0 70 69 420 21.0 7.0
13 76 -450 11.0 17.0 80 6 420 21.0 7.0
15 74 -450 11.0 17.0 2 10 180 14.0 14.0
67 70 -450 11.0 17.0 1 11 140 10.0 18.0
71 66 -450 11.0 17.0 76 15 140 10.0 18.0
73 16 -450 11.0 17.0 79 12 140 10.0 18.0
75 14 -450 11.0 17.0 16 75 -50 3.0 25.0
78 11 -450 11.0 17.0 68 71 -50 3.0 25.0
79 10 -450 11.0 17.0 73 66 -50 3.0 25.0
80 5 -450 11.0 17.0 78 13 -50 3.0 25.0
-- 65 Bye 11.8 -- 67 Bye 12.6
---------------------------------------------------------------------------------
17 A763 18 Q9
North A762 East 4
None 10 N-S K107654
K1094 KJ87
852 1094 7532 K1086
KQJ93 85 J76 A9852
6 AK7432 AQJ32 ---
A732 J8 3 Q652
KQJ AJ4
104 KQ103
QJ985 98
Q65 A1094
Pair Result Score Pair Result Score
79 12 800 28.0 0.0 80 6 1100 28.0 0.0
68 71 500 24.0 4.0 9 3 870 26.0 2.0
74 65 500 24.0 4.0 76 15 710 24.0 4.0
80 6 500 24.0 4.0 8 4 670 22.0 6.0
5 7 300 20.0 8.0 1 11 660 19.0 9.0
1 11 150 16.0 12.0 5 7 660 19.0 9.0
70 69 150 16.0 12.0 16 75 200 16.0 12.0
76 15 150 16.0 12.0 70 69 180 14.0 14.0
8 4 140 12.0 16.0 2 10 150 12.0 16.0
2 10 -50 9.0 19.0 78 13 130 10.0 18.0
16 75 -50 9.0 19.0 73 66 110 8.0 20.0
14 77 -100 6.0 22.0 79 12 100 6.0 22.0
9 3 -150 3.0 25.0 74 65 50 4.0 24.0
13 78 -150 3.0 25.0 14 77 -100 2.0 26.0
73 66 -300 0.0 28.0 68 71 -470 0.0 28.0
-- 67 Bye 12.6 -- 67 Bye 12.6
---------------------------------------------------------------------------------
19 9 20 Q943
South AKJ3 West 743
E-W 94 All A862
AQJ1082 75
J532 A1074 KJ1085 62
Q8 762 Q92 A1085
AJ1063 KQ2 J 1043
94 765 AJ32 KQ106
KQ86 A7
10954 KJ6
875 KQ975
K3 984
Pair Result Score Pair Result Score
3 11 480 28.0 0.0 73 68 300 28.0 0.0
1 13 450 21.0 7.0 3 11 200 26.0 2.0
6 8 450 21.0 7.0 77 16 110 23.0 5.0
9 5 450 21.0 7.0 80 7 110 23.0 5.0
73 68 450 21.0 7.0 6 8 100 17.0 11.0
77 16 450 21.0 7.0 10 4 100 17.0 11.0
79 14 450 21.0 7.0 15 78 100 17.0 11.0
2 12 420 9.0 19.0 71 70 100 17.0 11.0
10 4 420 9.0 19.0 9 5 90 12.0 16.0
15 78 420 9.0 19.0 65 76 -100 10.0 18.0
74 67 420 9.0 19.0 1 13 -110 6.0 22.0
75 66 420 9.0 19.0 74 67 -110 6.0 22.0
80 7 420 9.0 19.0 79 14 -110 6.0 22.0
65 76 170 2.0 26.0 2 12 -130 1.0 27.0
71 70 -50 0.0 28.0 75 66 -130 1.0 27.0
69 -- Bye 12.8 69 -- Bye 12.8
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q1096 22 54
North 98 East A1043
N-S 876 E-W 1032
9652 K985
K5 A84 A732 K106
AQJ10732 K5 Q9 852
3 AKQJ5 K7 QJ8654
743 QJ8 AJ1062 7
J732 QJ98
64 KJ76
10942 A9
AK10 Q43
Pair Result Score Pair Result Score
2 12 100 26.0 2.0 78 65 300 28.0 0.0
65 76 100 26.0 2.0 2 14 200 26.0 2.0
73 68 100 26.0 2.0 74 69 170 24.0 4.0
1 13 50 15.0 13.0 3 13 140 21.0 7.0
9 5 50 15.0 13.0 16 79 140 21.0 7.0
10 4 50 15.0 13.0 10 6 110 16.0 12.0
71 70 50 15.0 13.0 70 73 110 16.0 12.0
74 67 50 15.0 13.0 76 67 110 16.0 12.0
77 16 50 15.0 13.0 1 15 100 10.0 18.0
79 14 50 15.0 13.0 4 12 100 10.0 18.0
80 7 50 15.0 13.0 80 8 100 10.0 18.0
6 8 -450 6.0 22.0 7 9 -50 4.0 24.0
75 66 -510 4.0 24.0 11 5 -50 4.0 24.0
3 11 -1010 2.0 26.0 66 77 -50 4.0 24.0
15 78 -1020 0.0 28.0 75 68 -150 0.0 28.0
69 -- Bye 12.8 -- 71 Bye 12.9
---------------------------------------------------------------------------------
23 A1083 24 AKJ76
South K9853 West Q3
All --- None KQ
KJ82 KQ62
J6542 K97 Q9843 10
J107 64 A96 KJ8542
K3 AQ72 J94 763
AQ5 9763 A10 874
Q 52
AQ2 107
J1098654 A10852
104 J953
Pair Result Score Pair Result Score
16 79 790 28.0 0.0 78 65 460 28.0 0.0
7 9 650 25.0 3.0 4 12 150 25.0 3.0
80 8 650 25.0 3.0 80 8 150 25.0 3.0
78 65 620 22.0 6.0 1 15 130 21.0 7.0
66 77 300 20.0 8.0 75 68 130 21.0 7.0
1 15 170 16.0 12.0 10 6 100 17.0 11.0
2 14 170 16.0 12.0 11 5 100 17.0 11.0
75 68 170 16.0 12.0 76 67 -50 14.0 14.0
11 5 140 12.0 16.0 74 69 -90 12.0 16.0
74 69 130 10.0 18.0 16 79 -110 10.0 18.0
4 12 110 7.0 21.0 2 14 -150 6.0 22.0
10 6 110 7.0 21.0 3 13 -150 6.0 22.0
3 13 -100 3.0 25.0 7 9 -150 6.0 22.0
76 67 -100 3.0 25.0 66 77 -170 2.0 26.0
70 73 -400 0.0 28.0 70 73 -470 0.0 28.0
-- 71 Bye 12.9 -- 71 Bye 12.9
---------------------------------------------------------------------------------
25 75 26 QJ742
North AJ1064 East ---
E-W J1063 All KQJ1032
106 A3
AQJ2 1086 5 AK
97532 Q AQ9752 K643
Q95 AK7 --- 9874
K AQJ752 K98654 QJ2
K943 109863
K8 J108
842 A65
9843 107
Pair Result Score Pair Result Score
71 74 -110 28.0 0.0 8 10 850 26.0 2.0
5 13 -170 24.0 4.0 12 6 850 26.0 2.0
67 78 -170 24.0 4.0 76 69 850 26.0 2.0
76 69 -170 24.0 4.0 5 13 200 22.0 6.0
4 14 -190 20.0 8.0 2 16 -200 18.0 10.0
75 70 -600 18.0 10.0 11 7 -200 18.0 10.0
11 7 -630 15.0 13.0 77 68 -200 18.0 10.0
77 68 -630 15.0 13.0 65 1 -680 13.0 15.0
65 1 -690 11.0 17.0 67 78 -680 13.0 15.0
79 66 -690 11.0 17.0 3 15 -800 10.0 18.0
2 16 -720 6.0 22.0 4 14 -1430 4.0 24.0
8 10 -720 6.0 22.0 71 74 -1430 4.0 24.0
12 6 -720 6.0 22.0 75 70 -1430 4.0 24.0
80 9 -800 2.0 26.0 79 66 -1430 4.0 24.0
3 15 -1370 0.0 28.0 80 9 -1430 4.0 24.0
73 -- Bye 13.9 73 -- Bye 13.9
---------------------------------------------------------------------------------
27 K653 28 97
South J West Q984
None 65432 N-S KQ974
J42 76
AQ109 742 J62 Q10543
K8642 Q105 K106 75
108 J9 8653 J
85 AK963 AQJ K9543
J8 AK8
A973 AJ32
AKQ7 A102
Q107 1082
Pair Result Score Pair Result Score
3 15 130 27.0 1.0 80 10 650 28.0 0.0
12 6 130 27.0 1.0 66 2 630 26.0 2.0
75 70 110 23.0 5.0 74 73 600 24.0 4.0
76 69 110 23.0 5.0 1 67 200 21.0 7.0
5 13 50 18.0 10.0 12 8 200 21.0 7.0
65 1 50 18.0 10.0 13 7 130 17.0 11.0
80 9 50 18.0 10.0 78 69 130 17.0 11.0
77 68 -50 14.0 14.0 5 15 100 12.0 16.0
4 14 -100 10.0 18.0 68 79 100 12.0 16.0
8 10 -100 10.0 18.0 77 70 100 12.0 16.0
11 7 -100 10.0 18.0 3 65 -110 7.0 21.0
2 16 -110 4.0 24.0 9 11 -110 7.0 21.0
67 78 -110 4.0 24.0 4 16 -140 2.0 26.0
79 66 -110 4.0 24.0 6 14 -140 2.0 26.0
71 74 -150 0.0 28.0 76 71 -140 2.0 26.0
73 -- Bye 13.9 -- 75 Bye 14.6
---------------------------------------------------------------------------------
29 J1087 30 KQ107
North K7 East QJ107
All KQ8 None 6
AQ105 J1053
AQ9 643 42 98
AQJ42 10983 4 AK98652
A10 J974 AQ94 1053
J76 43 Q97642 K
K52 AJ653
65 3
6532 KJ872
K982 A8
Pair Result Score Pair Result Score
68 79 200 27.0 1.0 6 14 450 28.0 0.0
78 69 200 27.0 1.0 1 67 420 17.0 11.0
66 2 180 24.0 4.0 4 16 420 17.0 11.0
76 71 140 22.0 6.0 5 15 420 17.0 11.0
3 65 110 18.0 10.0 9 11 420 17.0 11.0
13 7 110 18.0 10.0 13 7 420 17.0 11.0
77 70 110 18.0 10.0 66 2 420 17.0 11.0
1 67 90 14.0 14.0 68 79 420 17.0 11.0
5 15 -110 10.0 18.0 74 73 420 17.0 11.0
6 14 -110 10.0 18.0 76 71 420 17.0 11.0
74 73 -110 10.0 18.0 77 70 420 17.0 11.0
4 16 -140 5.0 23.0 12 8 300 6.0 22.0
80 10 -140 5.0 23.0 3 65 -50 2.0 26.0
12 8 -170 2.0 26.0 78 69 -50 2.0 26.0
9 11 -200 0.0 28.0 80 10 -50 2.0 26.0
-- 75 Bye 14.6 -- 75 Bye 14.6
---------------------------------------------------------------------------------
31 102 32 854
South A43 West AJ53
N-S AK5 E-W 84
AKJ82 AQ43
KJ865 AQ73 107 KQJ3
J1076 Q8 Q62 87
--- J10762 AKJ10532 96
10965 74 7 J9652
94 A962
K952 K1094
Q9843 Q7
Q3 K108
Pair Result Score Pair Result Score
80 11 720 28.0 0.0 5 65 420 28.0 0.0
14 8 690 25.0 3.0 10 12 170 26.0 2.0
78 71 690 25.0 3.0 14 8 140 23.0 5.0
4 66 660 19.0 9.0 67 3 140 23.0 5.0
5 65 660 19.0 9.0 4 66 110 20.0 8.0
13 9 660 19.0 9.0 13 9 100 16.0 12.0
75 74 660 19.0 9.0 73 76 100 16.0 12.0
7 15 630 13.0 15.0 80 11 100 16.0 12.0
69 1 630 13.0 15.0 2 68 -50 11.0 17.0
79 70 300 10.0 18.0 78 71 -50 11.0 17.0
73 76 100 8.0 20.0 6 16 -100 5.0 23.0
2 68 -100 5.0 23.0 7 15 -100 5.0 23.0
67 3 -100 5.0 23.0 75 74 -100 5.0 23.0
6 16 -150 2.0 26.0 79 70 -100 5.0 23.0
10 12 -530 0.0 28.0 69 1 -130 0.0 28.0
77 -- Bye 16.8 77 -- Bye 16.8
---------------------------------------------------------------------------------
33 7432 34 QJ10
North K East QJ83
None K108 N-S J1084
J9764 K5
AJ6 K8 K53 A96
A83 Q10642 6 K10954
QJ953 62 AQ972 63
105 AKQ2 J1073 982
Q1095 8742
J975 A72
A74 K5
83 AQ64
Pair Result Score Pair Result Score
6 16 50 27.0 1.0 14 10 380 28.0 0.0
80 11 50 27.0 1.0 5 67 150 23.0 5.0
4 66 -420 13.0 15.0 11 13 150 23.0 5.0
5 65 -420 13.0 15.0 15 9 150 23.0 5.0
7 15 -420 13.0 15.0 78 73 150 23.0 5.0
10 12 -420 13.0 15.0 3 69 140 18.0 10.0
13 9 -420 13.0 15.0 80 12 120 16.0 12.0
14 8 -420 13.0 15.0 1 71 90 12.0 16.0
67 3 -420 13.0 15.0 6 66 90 12.0 16.0
69 1 -420 13.0 15.0 7 65 90 12.0 16.0
73 76 -420 13.0 15.0 74 77 50 8.0 20.0
75 74 -420 13.0 15.0 70 2 -100 5.0 23.0
78 71 -420 13.0 15.0 76 75 -100 5.0 23.0
79 70 -420 13.0 15.0 8 16 -180 2.0 26.0
2 68 -460 0.0 28.0 68 4 -200 0.0 28.0
77 -- Bye 16.8 79 -- Bye 13.0
---------------------------------------------------------------------------------
35 K62 36 KQ105
South AK86 West AJ92
E-W QJ8 All 985
KQ8 Q3
J985 A1074 A963 J874
QJ2 1043 53 10
109432 K7 AKQ106 3
9 J743 A6 KJ109752
Q3 2
975 KQ8764
A65 J742
A10652 84
Pair Result Score Pair Result Score
1 71 460 23.0 5.0 1 71 200 25.0 3.0
11 13 460 23.0 5.0 6 66 200 25.0 3.0
14 10 460 23.0 5.0 76 75 200 25.0 3.0
15 9 460 23.0 5.0 78 73 200 25.0 3.0
74 77 460 23.0 5.0 5 67 100 20.0 8.0
80 12 460 23.0 5.0 8 16 -200 16.0 12.0
3 69 430 8.0 20.0 14 10 -200 16.0 12.0
5 67 430 8.0 20.0 68 4 -200 16.0 12.0
6 66 430 8.0 20.0 70 2 -500 12.0 16.0
7 65 430 8.0 20.0 80 12 -620 10.0 18.0
8 16 430 8.0 20.0 3 69 -730 8.0 20.0
68 4 430 8.0 20.0 7 65 -800 5.0 23.0
70 2 430 8.0 20.0 11 13 -800 5.0 23.0
76 75 430 8.0 20.0 15 9 -1370 2.0 26.0
78 73 430 8.0 20.0 74 77 -1540 0.0 28.0
79 -- Bye 13.0 79 -- Bye 13.0
---------------------------------------------------------------------------------
37 62 38 K972
North J10654 East A10
N-S Q75 E-W 103
QJ7 Q10852
A53 KJ1074 Q86 J1054
Q9 K3 KJ2 Q9653
9632 AKJ4 Q872 AKJ
AK64 105 J63 K
Q98 A3
A872 874
108 9654
9832 A974
Pair Result Score Pair Result Score
7 67 50 26.0 2.0 7 67 200 25.0 3.0
77 76 50 26.0 2.0 71 3 200 25.0 3.0
79 74 50 26.0 2.0 79 74 200 25.0 3.0
1 73 -450 13.0 15.0 80 13 200 25.0 3.0
4 70 -450 13.0 15.0 8 66 100 19.0 9.0
6 68 -450 13.0 15.0 75 78 100 19.0 9.0
9 65 -450 13.0 15.0 77 76 -90 16.0 12.0
15 11 -450 13.0 15.0 1 73 -100 13.0 15.0
16 10 -450 13.0 15.0 15 11 -100 13.0 15.0
69 5 -450 13.0 15.0 4 70 -110 9.0 19.0
71 3 -450 13.0 15.0 6 68 -110 9.0 19.0
75 78 -450 13.0 15.0 9 65 -140 3.0 25.0
80 13 -450 13.0 15.0 12 14 -140 3.0 25.0
8 66 -480 1.0 27.0 16 10 -140 3.0 25.0
12 14 -480 1.0 27.0 69 5 -140 3.0 25.0
2 -- Bye 12.0 2 -- Bye 12.0
---------------------------------------------------------------------------------
39 K109 40 742
South AK752 West QJ93
All KQ8 None KQ
K8 K972
QJ74 A6532 A9 Q106
1083 96 K1076542 A
AJ532 974 1085 A9742
10 J92 3 J1065
8 KJ853
QJ4 8
106 J63
AQ76543 AQ84
Pair Result Score Pair Result Score
1 73 720 19.0 9.0 1 75 140 27.0 1.0
6 68 720 19.0 9.0 16 12 140 27.0 1.0
7 67 720 19.0 9.0 2 74 -50 22.0 6.0
9 65 720 19.0 9.0 3 73 -50 22.0 6.0
15 11 720 19.0 9.0 65 11 -50 22.0 6.0
16 10 720 19.0 9.0 5 71 -100 15.0 13.0
71 3 720 19.0 9.0 10 66 -100 15.0 13.0
77 76 720 19.0 9.0 70 6 -100 15.0 13.0
79 74 720 19.0 9.0 80 14 -100 15.0 13.0
80 13 720 19.0 9.0 7 69 -150 6.0 22.0
4 70 690 8.0 20.0 8 68 -150 6.0 22.0
8 66 680 4.0 24.0 9 67 -150 6.0 22.0
69 5 680 4.0 24.0 13 15 -150 6.0 22.0
75 78 680 4.0 24.0 78 77 -150 6.0 22.0
12 14 -100 0.0 28.0 76 79 -500 0.0 28.0
2 -- Bye 12.0 -- 4 Bye 13.0
---------------------------------------------------------------------------------
41 4 42 KQ109
North AJ95 East ---
E-W AK87 All AKQJ1097
K976 A5
AKJ853 Q97 AJ876 53
K4 Q82 3 KQJ10864
64 10532 6542 ---
J82 1043 KQ9 J764
1062 42
