| 2004-06-30 Silver 21 | Board 1-36 |
25 tables, 50 pairs. Number of boards: 36. Average: 864,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
62 Magnus Göransson - Tobias Törnqvist 1072,7 62,1
18 Olle Carlsson - Mats Nilsland 1055,7 61,1
5 Per-Åke Jansson - Tommie Brunzell 1023,7 59,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 62 1072,7 62,1 1072,7 Magnus Göransson - Tobias Törnqvist 1625 16484 Skara BS - BK Everfresh
2 18 1055,7 61,1 1055,7 Olle Carlsson - Mats Nilsland 6864 4773 BK S:t Erik - Malmö BK
3 5 1023,7 59,2 1023,7 Per-Åke Jansson - Tommie Brunzell 2714 10257 Fröslunda BK
4 12 992,7 57,4 992,7 Sven Roupé - Ronny Johansson 7972 969 Karlshamns BK - Emmaboda BK
5 1 976,1 56,5 976,1 Sture Rundgren - Gabor Barath 908 916 Växjö BK
6 78 970,8 56,2 970,8 Klas-Göran Bellander - Mats Holm 4541 4537 Videdals BK
7 58 960,0 55,6 960,0 Paula Svobodova - Blanka Medlinova +221 +149 Cz - Czech Republic
8 20 950,8 55,0 950,8 Tommy Linder - Leif Linder 13938 11580 Malå-Adak BK - Söderhamns BS
9 22 948,8 54,9 948,8 Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød NOR1249 NOR1961 Nøtterøy BK
10 2 948,7 54,9 948,7 Willy Åstrand - Glenn Waldenstedt 24615 5060 Höörs BK - Salamandern/Wasa
11 74 945,5 54,7 945,5 Björn Sörling - Stefan Magnusson 80438 23991 Malmö BK - Sölvesborgs BK
12 6 942,7 54,6 942,7 Monica Karlsson - Lisbeth Engdahl 13893 10154 IFK Karlskrona - FCTF:s BK Karlskrona
13 68 941,8 54,5 941,8 Bengt Andersson - Margot Sivelind 14085 149 Grangärde BS
14 57 933,0 54,0 933,0 Kent Karlsson - Göran Johnsson 3918 582 Uddevalla BF - BK Lavec
15 73 932,4 54,0 932,4 Tomas Frank - Lars Örnberg 3303 14186 Malå-Adak BK
16 14 931,1 53,9 931,1 Jan Nilsson - Lars-Åke Nilsson 4501 12667 Höörs BK - Kristianstads BK
17 4 929,2 53,8 929,2 Shiri Faur - Nurit Graizer +167 +168 Israel
18 60 926,4 53,6 926,4 Leo Karttunen - Kenneth Meijneken 7838 21032 BS Fortius
19 17 922,1 53,4 922,1 Håkan Tjärnemo - Claes Hadevik 5534 18159 LUCK
20 9 921,8 53,3 921,8 Annelie Jansson - Gunnar Jansson 51435 51436 Bohus Nations BS
21 56 921,7 53,3 921,7 Ann-Katrin Vikström - Doris Ekman 9550 11686 Skellefteå BK
22 77 916,8 53,1 916,8 Pierre Carbonnier - Martin Lindsjö 5538 15013 LUCK - KTH BK
23 21 909,6 52,6 909,6 Leif Ernstsson - Jarle Melby 13674 NOR13696 Lindesbergs BS - Asker BK
24 75 906,3 52,4 906,3 Hans Sunesson - Greger Alfonsson 19287 627 Emmaboda BK
25 24 902,0 52,2 902,0 Jonas Engström - Daniel Sivelind 11389 12589 Hedemora BS - Grangärde BS
26 23 902,0 52,2 902,0 Ron Segev - Yotam Bar-Yosef +114 +220 Israel
27 59 884,2 51,2 884,2 Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski 8593 81105 Vänersborgs BS
28 3 877,2 50,8 877,2 Sven-Erik Nilsson - Elvy Lindström 3978 3975 ABB BK
29 16 876,7 50,7 876,7 Karin Sundlöf - Kerstin Forsman 82102 3445 Docksta BTK - Örnsköldsviks BA
30 64 872,9 50,5 872,9 Börje Jarlvik - Christina Jarlvik 4479 4480 Malmö BK
31 61 867,2 50,2 867,2 Hans Olsson - Mats Sjöberg 13278 1198 LUCK - Filbyter Bridge
32 7 859,5 49,7 859,5 Sergiu Ghizelea - Isolde Ghizelea +139 +138 Germany
33 10 848,3 49,1 848,3 Camilla Bengtsson - Stefan Lilja 50738 20858 Kalmar AIK - BK Opalen
34 71 845,8 48,9 845,8 Bertil Åhlander - Hans Andersson 9538 4506 Höörs BK
35 13 833,3 48,2 833,3 Bengt Holmqvist - Sabine Dellien 50154 82259 BK Allians, Halmstad
36 72 809,3 46,8 809,3 Marie Svensson - Carina Westlin 12089 12540 Bollnäs BK
37 70 790,7 45,8 790,7 Barry Cotz - Jan Ödén 15980 86999 Alnö BK - BK Allians Sundsvall
38 67 786,9 45,5 786,9 Ann-Marie Johansson - Hans Svantesson 6303 12871 Landskrona BK
39 65 779,3 45,1 779,3 Lennart Ekholm - Rune Carlsson 50946 11874 Borlänge BK - BK Allians, Halmstad
40 15 761,8 44,1 761,8 Laszlo Szarka - Willy Dehlin 5708 11928 Lunds BK
41 66 739,3 42,8 739,3 Einar Nilsson - Flemming Rasmussen 10207 10707 Östra Blekinge Bridgeallians - Videdals BK
42 63 735,3 42,6 735,3 Claus Röhnisch - Annika Andersson 4081 25019 Örebridgen
43 80 719,9 41,7 719,9 Torsten Lindkvist - Lars Andersson 5484 11360 Ängelholms BS - Vikens BK
44 11 710,3 41,1 710,3 Stefan Vestlund - Thomas Karlsson 13174 15027 Bollnäs BK - SBF centralanslutna
45 69 705,3 40,8 705,3 Örjan Randhede - Bengt Andersson 6043 9212 Filbyter Bridge
46 76 684,3 39,6 684,3 Henrik Malmsten - Anders Johansson 78978 80178 Filbyter Bridge
47 19 675,3 39,1 675,3 Tom Norman - Tor-Björn Bohman 13403 8467 Västra Bjäre BK - Ängelholms BS
48 8 658,6 38,1 658,6 Håkan Fahlström - Else-Britt Lindblom 19123 12362 Vimmerby BK - Kisa BS
49 79 624,3 36,1 624,3 Rut Hjortsberg - Gunnel Jönsson 13457 50859 BK Singelton - Söderkulla BK
50 25 570,3 33,0 570,3 Ann-Catrine Nilsson - Mona Karlsson +222 86627 Gamla nolltaxor
---------------------------------------------------------------------------------
1 J10754 2 10875
North AJ East K1083
None 1072 N-S AJ5
J74 J8
8 AK9 432 J96
K42 Q10875 A42 J97
AQJ965 K4 Q106 832
632 A108 9743 Q1062
Q632 AKQ
963 Q65
83 K974
KQ95 AK5
Pair Result Score Pair Result Score
64 17 50 45,9 2,1 15 66 690 43,0 5,0
67 14 50 45,9 2,1 60 21 690 43,0 5,0
80 1 50 45,9 2,1 65 16 690 43,0 5,0
56 25 -400 40,7 7,3 68 13 690 43,0 5,0
62 19 -400 40,7 7,3 73 8 690 43,0 5,0
74 7 -420 37,5 10,5 74 7 690 43,0 5,0
60 21 -430 34,4 13,6 3 78 660 22,0 26,0
73 8 -430 34,4 13,6 4 77 660 22,0 26,0
3 78 -450 28,2 19,8 9 72 660 22,0 26,0
4 77 -450 28,2 19,8 23 58 660 22,0 26,0
59 22 -450 28,2 19,8 24 57 660 22,0 26,0
61 20 -450 28,2 19,8 56 25 660 22,0 26,0
23 58 -460 23,0 25,0 59 22 660 22,0 26,0
9 72 -480 17,8 30,3 62 19 660 22,0 26,0
15 66 -480 17,8 30,3 63 18 660 22,0 26,0
68 13 -480 17,8 30,3 64 17 660 22,0 26,0
71 10 -480 17,8 30,3 69 12 660 22,0 26,0
11 70 -490 6,3 41,7 75 6 660 22,0 26,0
63 18 -490 6,3 41,7 76 5 660 22,0 26,0
65 16 -490 6,3 41,7 79 2 660 22,0 26,0
69 12 -490 6,3 41,7 80 1 660 22,0 26,0
75 6 -490 6,3 41,7 61 20 630 5,0 43,0
76 5 -490 6,3 41,7 67 14 630 5,0 43,0
79 2 -490 6,3 41,7 11 70 600 1,0 47,0
24 57 A=/A= 24,0 24,0 71 10 600 1,0 47,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 1086 4 K9643
South A65 West J9
E-W AJ10765 All 8752
Q J9
J93 AKQ742 Q105 A72
QJ1074 K8 752 Q1043
--- 8 K104 Q9
J10943 AK65 AQ54 K1062
5 J8
932 AK86
KQ9432 AJ63
872 873
Pair Result Score Pair Result Score
56 25 -100 47,0 1,0 10 73 110 48,0 0,0
62 19 -100 47,0 1,0 64 19 100 46,0 2,0
11 70 -300 42,0 6,0 4 79 90 42,0 6,0
64 17 -300 42,0 6,0 16 67 90 42,0 6,0
73 8 -300 42,0 6,0 24 59 90 42,0 6,0
4 77 -500 38,0 10,0 61 22 80 38,0 10,0
9 72 -680 29,0 19,0 75 8 0 36,0 12,0
68 13 -680 29,0 19,0 1 3 -90 32,0 16,0
69 12 -680 29,0 19,0 68 15 -90 32,0 16,0
71 10 -680 29,0 19,0 77 6 -90 32,0 16,0
75 6 -680 29,0 19,0 57 56 -100 27,0 21,0
76 5 -680 29,0 19,0 74 9 -100 27,0 21,0
79 2 -680 29,0 19,0 62 21 -110 24,0 24,0
80 1 -680 29,0 19,0 5 78 -120 21,0 27,0
3 78 -710 16,0 32,0 66 17 -120 21,0 27,0
60 21 -710 16,0 32,0 12 71 -150 12,0 36,0
61 20 -710 16,0 32,0 60 23 -150 12,0 36,0
65 16 -710 16,0 32,0 63 20 -150 12,0 36,0
67 14 -710 16,0 32,0 69 14 -150 12,0 36,0
15 66 -1050 10,0 38,0 70 13 -150 12,0 36,0
23 58 -1100 8,0 40,0 72 11 -150 12,0 36,0
24 57 -1430 5,0 43,0 80 2 -150 12,0 36,0
59 22 -1430 5,0 43,0 25 58 -200 4,0 44,0
63 18 -1660 2,0 46,0 65 18 -300 1,0 47,0
74 7 -1860 0,0 48,0 76 7 -300 1,0 47,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q863 6 Q97
North Q East Q3
N-S K1072 E-W 872
Q987 J9432
J1072 K9 K3 A8654
743 AK8 A82 K965
A83 Q654 J965 AQ4
K103 AJ52 A1085 K
A54 J102
J109652 J1074
J9 K103
64 Q76
Pair Result Score Pair Result Score
63 20 250 48,0 0,0 24 59 200 48,0 0,0
1 3 100 44,0 4,0 65 18 100 44,0 4,0
4 79 100 44,0 4,0 74 9 100 44,0 4,0
64 19 100 44,0 4,0 77 6 100 44,0 4,0
10 73 50 32,0 16,0 1 3 -200 40,0 8,0
12 71 50 32,0 16,0 12 71 -600 37,0 11,0
16 67 50 32,0 16,0 75 8 -600 37,0 11,0
24 59 50 32,0 16,0 68 15 -620 33,0 15,0
60 23 50 32,0 16,0 72 11 -620 33,0 15,0
62 21 50 32,0 16,0 5 78 -630 22,0 26,0
66 17 50 32,0 16,0 25 58 -630 22,0 26,0
68 15 50 32,0 16,0 57 56 -630 22,0 26,0
77 6 50 32,0 16,0 60 23 -630 22,0 26,0
69 14 -90 22,0 26,0 62 21 -630 22,0 26,0
61 22 -120 19,0 29,0 63 20 -630 22,0 26,0
76 7 -120 19,0 29,0 64 19 -630 22,0 26,0
65 18 -150 14,0 34,0 69 14 -630 22,0 26,0
75 8 -150 14,0 34,0 80 2 -630 22,0 26,0
80 2 -150 14,0 34,0 4 79 -660 6,0 42,0
74 9 -280 10,0 38,0 10 73 -660 6,0 42,0
5 78 -400 4,0 44,0 16 67 -660 6,0 42,0
25 58 -400 4,0 44,0 61 22 -660 6,0 42,0
57 56 -400 4,0 44,0 66 17 -660 6,0 42,0
70 13 -400 4,0 44,0 70 13 -660 6,0 42,0
72 11 -400 4,0 44,0 76 7 -660 6,0 42,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 A854 8 KJ8
South J9 West 109
All J108 None A107
A543 76542
62 KJ1097 Q743 A1092
AQ1062 3 KQJ854 A63
63 AKQ5 83 Q9
K762 J109 J AQ98
Q3 65
K8754 72
9742 KJ6542
Q8 K103
Pair Result Score Pair Result Score
13 72 200 48,0 0,0 5 1 50 44,0 4,0
6 79 100 44,0 4,0 6 79 50 44,0 4,0
62 23 100 44,0 4,0 65 20 50 44,0 4,0
70 15 100 44,0 4,0 70 15 50 44,0 4,0
5 1 -110 35,0 13,0 73 12 50 44,0 4,0
17 68 -110 35,0 13,0 78 7 -140 38,0 10,0
61 24 -110 35,0 13,0 11 74 -170 35,0 13,0
66 19 -110 35,0 13,0 56 59 -170 35,0 13,0
71 14 -110 35,0 13,0 2 4 -420 19,0 29,0
78 7 -110 35,0 13,0 13 72 -420 19,0 29,0
25 60 -140 26,0 22,0 17 68 -420 19,0 29,0
58 57 -140 26,0 22,0 25 60 -420 19,0 29,0
73 12 -140 26,0 22,0 58 57 -420 19,0 29,0
64 21 -150 22,0 26,0 61 24 -420 19,0 29,0
76 9 -170 18,0 30,0 63 22 -420 19,0 29,0
77 8 -170 18,0 30,0 64 21 -420 19,0 29,0
80 3 -170 18,0 30,0 66 19 -420 19,0 29,0
56 59 -180 12,0 36,0 69 16 -420 19,0 29,0
65 20 -180 12,0 36,0 71 14 -420 19,0 29,0
75 10 -180 12,0 36,0 76 9 -420 19,0 29,0
63 22 -600 8,0 40,0 77 8 -420 19,0 29,0
69 16 -620 6,0 42,0 80 3 -420 19,0 29,0
2 4 -630 3,0 45,0 62 23 -450 2,0 46,0
67 18 -630 3,0 45,0 67 18 -450 2,0 46,0
11 74 -1100 0,0 48,0 75 10 -450 2,0 46,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 KJ10 10 A10
North J9 East AKJ95
E-W 983 All 96
QJ987 Q965
A9432 Q75 K876 QJ42
A102 Q75 872 643
7 J1054 A53 K87
AK102 654 KJ7 A82
86 953
K8643 Q10
AKQ62 QJ1042
3 1043
Pair Result Score Pair Result Score
75 10 500 48,0 0,0 76 11 200 47,0 1,0
58 57 200 46,0 2,0 78 9 200 47,0 1,0
2 4 140 44,0 4,0 18 69 140 43,0 5,0
76 9 120 42,0 6,0 68 19 140 43,0 5,0
62 23 110 39,0 9,0 12 75 110 38,0 10,0
77 8 110 39,0 9,0 71 16 110 38,0 10,0
61 24 100 35,0 13,0 74 13 110 38,0 10,0
78 7 100 35,0 13,0 6 2 100 32,0 16,0
17 68 -50 29,0 19,0 14 73 100 32,0 16,0
66 19 -50 29,0 19,0 66 21 100 32,0 16,0
70 15 -50 29,0 19,0 80 4 90 28,0 20,0
71 14 -50 29,0 19,0 7 1 -80 26,0 22,0
5 1 -100 19,0 29,0 63 24 -100 23,0 25,0
6 79 -100 19,0 29,0 72 15 -100 23,0 25,0
25 60 -100 19,0 29,0 3 5 -110 11,0 37,0
56 59 -100 19,0 29,0 56 61 -110 11,0 37,0
63 22 -100 19,0 29,0 57 60 -110 11,0 37,0
69 16 -100 19,0 29,0 59 58 -110 11,0 37,0
65 20 -110 12,0 36,0 62 25 -110 11,0 37,0
73 12 -140 10,0 38,0 64 23 -110 11,0 37,0
11 74 -150 7,0 41,0 65 22 -110 11,0 37,0
80 3 -150 7,0 41,0 67 20 -110 11,0 37,0
13 72 -170 4,0 44,0 70 17 -110 11,0 37,0
67 18 -500 2,0 46,0 79 8 -110 11,0 37,0
64 21 -800 0,0 48,0 77 10 -200 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 AK 12 Q932
South K976 West Q765
None A10732 N-S Q53
42 QJ
Q J109875432 K854 AJ1076
852 43 A 942
54 Q A87 642
AQJ7653 K AK754 32
6 ---
AQJ10 KJ1083
KJ986 KJ109
1098 10986
Pair Result Score Pair Result Score
70 17 550 48,0 0,0 65 22 50 45,0 3,0
68 19 500 44,0 4,0 71 16 50 45,0 3,0
72 15 500 44,0 4,0 74 13 50 45,0 3,0
79 8 500 44,0 4,0 80 4 50 45,0 3,0
18 69 450 38,0 10,0 72 15 -130 40,0 8,0
59 58 450 38,0 10,0 18 69 -170 36,0 12,0
62 25 450 38,0 10,0 77 10 -170 36,0 12,0
7 1 400 30,0 18,0 79 8 -170 36,0 12,0
56 61 400 30,0 18,0 78 9 -200 32,0 16,0
57 60 400 30,0 18,0 3 5 -420 22,0 26,0
64 23 400 30,0 18,0 56 61 -420 22,0 26,0
77 10 400 30,0 18,0 62 25 -420 22,0 26,0
76 11 300 24,0 24,0 63 24 -420 22,0 26,0
6 2 170 22,0 26,0 66 21 -420 22,0 26,0
71 16 150 20,0 28,0 67 20 -420 22,0 26,0
3 5 100 16,0 32,0 68 19 -420 22,0 26,0
14 73 100 16,0 32,0 70 17 -420 22,0 26,0
74 13 100 16,0 32,0 76 11 -420 22,0 26,0
12 75 -50 8,0 40,0 12 75 -450 9,0 39,0
63 24 -50 8,0 40,0 14 73 -450 9,0 39,0
65 22 -50 8,0 40,0 57 60 -450 9,0 39,0
66 21 -50 8,0 40,0 59 58 -450 9,0 39,0
80 4 -50 8,0 40,0 6 2 -480 3,0 45,0
67 20 -300 2,0 46,0 64 23 -480 3,0 45,0
78 9 -590 0,0 48,0 7 1 -510 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KQ742 14 Q1098
North J986 East Q65
All 754 None 9
2 AKJ74
J A9863 4 KJ763
KQ32 A754 AKJ932 104
AJ86 Q AJ1043 765
Q1095 K87 2 983
105 A52
10 87
K10932 KQ82
AJ643 Q1065
Pair Result Score Pair Result Score
1 9 200 47,0 1,0 78 11 800 48,0 0,0
19 70 200 47,0 1,0 13 76 500 45,0 3,0
13 76 100 40,0 8,0 71 18 500 45,0 3,0
60 59 100 40,0 8,0 15 74 300 40,0 8,0
65 24 100 40,0 8,0 58 61 300 40,0 8,0
78 11 100 40,0 8,0 69 20 300 40,0 8,0
79 10 100 40,0 8,0 79 10 150 36,0 12,0
75 14 -500 34,0 14,0 4 6 100 30,0 18,0
4 6 -600 32,0 16,0 8 2 100 30,0 18,0
57 62 -620 22,0 26,0 57 62 100 30,0 18,0
58 61 -620 22,0 26,0 68 21 100 30,0 18,0
67 22 -620 22,0 26,0 77 12 100 30,0 18,0
68 21 -620 22,0 26,0 65 24 50 24,0 24,0
69 20 -620 22,0 26,0 60 59 -50 18,0 30,0
71 18 -620 22,0 26,0 64 25 -50 18,0 30,0
73 16 -620 22,0 26,0 67 22 -50 18,0 30,0
77 12 -620 22,0 26,0 73 16 -50 18,0 30,0
80 5 -620 22,0 26,0 75 14 -50 18,0 30,0
72 17 -630 12,0 36,0 72 17 -90 12,0 36,0
7 3 -650 9,0 39,0 1 9 -100 9,0 39,0
8 2 -650 9,0 39,0 7 3 -100 9,0 39,0
15 74 -800 4,0 44,0 19 70 -110 5,0 43,0
63 56 -800 4,0 44,0 66 23 -110 5,0 43,0
66 23 -800 4,0 44,0 80 5 -150 2,0 46,0
64 25 -990 0,0 48,0 63 56 -500 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 7 16 A8
South 10 West A874
N-S A543 E-W J84
KQJ10962 A764
KQ9 8532 --- Q732
AKQJ 96542 Q1096 32
1082 J96 1062 AQ953
754 3 KQ8532 J10
AJ1064 KJ109654
873 KJ5
KQ7 K7
A8 9
Pair Result Score Pair Result Score
60 59 1370 47,0 1,0 61 60 450 47,0 1,0
68 21 1370 47,0 1,0 78 13 450 47,0 1,0
13 76 950 42,0 6,0 1 11 420 27,0 21,0
63 56 950 42,0 6,0 2 10 420 27,0 21,0
79 10 950 42,0 6,0 5 7 420 27,0 21,0
7 3 620 33,0 15,0 8 4 420 27,0 21,0
57 62 620 33,0 15,0 9 3 420 27,0 21,0
64 25 620 33,0 15,0 14 77 420 27,0 21,0
67 22 620 33,0 15,0 16 75 420 27,0 21,0
71 18 620 33,0 15,0 20 71 420 27,0 21,0
78 11 620 33,0 15,0 58 63 420 27,0 21,0
15 74 600 23,0 25,0 64 57 420 27,0 21,0
19 70 600 23,0 25,0 65 56 420 27,0 21,0
73 16 600 23,0 25,0 66 25 420 27,0 21,0
80 5 600 23,0 25,0 67 24 420 27,0 21,0
1 9 190 18,0 30,0 68 23 420 27,0 21,0
4 6 170 9,0 39,0 72 19 420 27,0 21,0
8 2 170 9,0 39,0 73 18 420 27,0 21,0
58 61 170 9,0 39,0 74 17 420 27,0 21,0
65 24 170 9,0 39,0 79 12 420 27,0 21,0
66 23 170 9,0 39,0 70 21 170 8,0 40,0
69 20 170 9,0 39,0 69 22 -50 4,0 44,0
75 14 170 9,0 39,0 76 15 -50 4,0 44,0
77 12 170 9,0 39,0 80 6 -50 4,0 44,0
72 17 50 0,0 48,0 59 62 -200 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 92 18 K9643
North J83 East 63
None AKJ82 N-S 753
K98 J82
Q43 A10 J1072 Q8
Q109764 K Q94 A872
53 Q1064 A9 KQ4
107 AJ6532 KQ65 A1093
KJ8765 A5
A52 KJ105
97 J10862
Q4 74
Pair Result Score Pair Result Score
5 7 430 48,0 0,0 20 71 50 48,0 0,0
58 63 400 46,0 2,0 2 10 -150 46,0 2,0
1 11 170 43,0 5,0 1 11 -400 33,0 15,0
66 25 170 43,0 5,0 5 7 -400 33,0 15,0
80 6 150 40,0 8,0 8 4 -400 33,0 15,0
61 60 140 38,0 10,0 9 3 -400 33,0 15,0
74 17 50 36,0 12,0 16 75 -400 33,0 15,0
2 10 -50 26,0 22,0 59 62 -400 33,0 15,0
9 3 -50 26,0 22,0 64 57 -400 33,0 15,0
64 57 -50 26,0 22,0 67 24 -400 33,0 15,0
65 56 -50 26,0 22,0 68 23 -400 33,0 15,0
67 24 -50 26,0 22,0 69 22 -400 33,0 15,0
68 23 -50 26,0 22,0 70 21 -400 33,0 15,0
69 22 -50 26,0 22,0 72 19 -400 33,0 15,0
70 21 -50 26,0 22,0 14 77 -430 11,0 37,0
73 18 -50 26,0 22,0 58 63 -430 11,0 37,0
8 4 -100 11,0 37,0 61 60 -430 11,0 37,0
16 75 -100 11,0 37,0 65 56 -430 11,0 37,0
59 62 -100 11,0 37,0 66 25 -430 11,0 37,0
72 19 -100 11,0 37,0 73 18 -430 11,0 37,0
78 13 -100 11,0 37,0 74 17 -430 11,0 37,0
79 12 -100 11,0 37,0 76 15 -430 11,0 37,0
14 77 -150 2,0 46,0 78 13 -430 11,0 37,0
20 71 -150 2,0 46,0 80 6 -430 11,0 37,0
76 15 -150 2,0 46,0 79 12 -460 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 KJ3 20 K972
South A3 West 872
E-W 1076532 All Q84
K2 K95
65 AQ9872 A1043 QJ6
KQ97 J6 J4 KQ95
K 84 KJ9 1072
QJ8643 A75 J1063 Q84
104 85
108542 A1063
AQJ9 A653
109 A72
Pair Result Score Pair Result Score
17 76 570 48,0 0,0 60 63 200 48,0 0,0
68 25 200 46,0 2,0 2 12 100 45,0 3,0
9 5 130 44,0 4,0 3 11 100 45,0 3,0
15 78 100 42,0 6,0 9 5 90 31,0 17,0
21 72 -50 39,0 9,0 15 78 90 31,0 17,0
67 56 -50 39,0 9,0 17 76 90 31,0 17,0
59 64 -100 34,0 14,0 21 72 90 31,0 17,0
70 23 -100 34,0 14,0 62 61 90 31,0 17,0
77 16 -100 34,0 14,0 65 58 90 31,0 17,0
3 11 -140 26,0 22,0 67 56 90 31,0 17,0
10 4 -140 26,0 22,0 68 25 90 31,0 17,0
69 24 -140 26,0 22,0 69 24 90 31,0 17,0
71 22 -140 26,0 22,0 71 22 90 31,0 17,0
73 20 -140 26,0 22,0 77 16 90 31,0 17,0
65 58 -150 19,0 29,0 80 7 90 31,0 17,0
74 19 -150 19,0 29,0 10 4 0 14,0 34,0
1 13 -170 13,0 35,0 66 57 0 14,0 34,0
6 8 -170 13,0 35,0 73 20 0 14,0 34,0
66 57 -170 13,0 35,0 74 19 0 14,0 34,0
75 18 -170 13,0 35,0 75 18 0 14,0 34,0
60 63 -200 6,0 42,0 6 8 -100 6,0 42,0
62 61 -200 6,0 42,0 59 64 -100 6,0 42,0
79 14 -200 6,0 42,0 70 23 -100 6,0 42,0
80 7 -300 2,0 46,0 1 13 -200 1,0 47,0
2 12 -620 0,0 48,0 79 14 -200 1,0 47,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 K10632 22 532
North J4 East 743
N-S A1072 E-W AJ107
63 763
985 A7 A1098 KJ764
106 A98532 AQ108 652
KJ9854 Q3 4 95
K10 J52 AQ84 1095
QJ4 Q
KQ7 KJ9
6 KQ8632
AQ9874 KJ2
Pair Result Score Pair Result Score
17 76 620 45,0 3,0 16 79 110 48,0 0,0
60 63 620 45,0 3,0 80 8 -100 46,0 2,0
62 61 620 45,0 3,0 70 25 -140 44,0 4,0
77 16 620 45,0 3,0 67 58 -150 42,0 6,0
1 13 170 36,0 12,0 7 9 -170 39,0 9,0
6 8 170 36,0 12,0 66 59 -170 39,0 9,0
59 64 170 36,0 12,0 3 13 -200 33,0 15,0
66 57 170 36,0 12,0 22 73 -200 33,0 15,0
74 19 170 36,0 12,0 60 65 -200 33,0 15,0
10 4 140 28,0 20,0 78 17 -200 33,0 15,0
21 72 140 28,0 20,0 2 14 -230 26,0 22,0
68 25 140 28,0 20,0 69 56 -230 26,0 22,0
3 11 100 22,0 26,0 76 19 -230 26,0 22,0
15 78 100 22,0 26,0 11 5 -300 21,0 27,0
71 22 100 22,0 26,0 74 21 -300 21,0 27,0
9 5 50 16,0 32,0 1 15 -500 17,0 31,0
69 24 50 16,0 32,0 18 77 -500 17,0 31,0
79 14 50 16,0 32,0 71 24 -620 14,0 34,0
2 12 -90 12,0 36,0 4 12 -650 9,0 39,0
80 7 -100 10,0 38,0 10 6 -650 9,0 39,0
65 58 -200 4,0 44,0 68 57 -650 9,0 39,0
67 56 -200 4,0 44,0 72 23 -650 9,0 39,0
70 23 -200 4,0 44,0 61 64 -680 3,0 45,0
73 20 -200 4,0 44,0 63 62 -680 3,0 45,0
75 18 -200 4,0 44,0 75 20 -1430 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 76 24 87
South AKQ4 West AK75
All A32 None A83
AKQ4 Q863
AJ54 KQ83 AQ6543 9
J98 32 43 Q102
K9 QJ10 97 KQJ6542
10632 J987 J102 54
1092 KJ102
10765 J986
87654 10
5 AK97
Pair Result Score Pair Result Score
1 15 800 48,0 0,0 2 14 1400 48,0 0,0
76 19 500 46,0 2,0 11 5 800 46,0 2,0
67 58 180 42,0 6,0 18 77 450 42,0 6,0
71 24 180 42,0 6,0 60 65 450 42,0 6,0
74 21 180 42,0 6,0 72 23 450 42,0 6,0
10 6 170 37,0 11,0 1 15 420 31,0 17,0
18 77 170 37,0 11,0 3 13 420 31,0 17,0
16 79 150 30,0 18,0 4 12 420 31,0 17,0
68 57 150 30,0 18,0 22 73 420 31,0 17,0
69 56 150 30,0 18,0 67 58 420 31,0 17,0
70 25 150 30,0 18,0 70 25 420 31,0 17,0
80 8 150 30,0 18,0 74 21 420 31,0 17,0
7 9 140 23,0 25,0 75 20 420 31,0 17,0
75 20 140 23,0 25,0 16 79 400 21,0 27,0
78 17 130 20,0 28,0 69 56 400 21,0 27,0
3 13 120 11,0 37,0 10 6 300 16,0 32,0
4 12 120 11,0 37,0 76 19 300 16,0 32,0
11 5 120 11,0 37,0 80 8 300 16,0 32,0
22 73 120 11,0 37,0 7 9 200 12,0 36,0
60 65 120 11,0 37,0 68 57 170 9,0 39,0
63 62 120 11,0 37,0 78 17 170 9,0 39,0
66 59 120 11,0 37,0 66 59 150 6,0 42,0
72 23 120 11,0 37,0 63 62 50 4,0 44,0
61 64 110 2,0 46,0 71 24 -100 2,0 46,0
2 14 -100 0,0 48,0 61 64 -470 0,0 48,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 6532 26 A974
North AQ975 East K943
E-W 87 All A65
62 105
A84 KQ10 KQ6 108532
J1083 42 65 1087
KJ5 1093 K10932 QJ
753 AJ984 AJ4 Q32
J97 J
K6 AQJ2
AQ642 874
KQ10 K9876
Pair Result Score Pair Result Score
5 13 200 48,0 0,0 17 1 620 48,0 0,0
72 25 120 46,0 2,0 72 25 300 46,0 2,0
3 15 110 38,0 10,0 5 13 170 44,0 4,0
19 78 110 38,0 10,0 3 15 140 38,0 10,0
62 65 110 38,0 10,0 61 66 140 38,0 10,0
67 60 110 38,0 10,0 73 24 140 38,0 10,0
73 24 110 38,0 10,0 75 22 140 38,0 10,0
75 22 110 38,0 10,0 77 20 140 38,0 10,0
76 21 110 38,0 10,0 8 10 110 31,0 17,0
