2004-06-29 Gold 5
22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 57. Average: 1140,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 15 1358,6 59,6 Arne Larsson - Tobias Törnqvist 12173 16484 BK Everfresh
2 18 1349,6 59,2 Hans Olsson - Bengt Pålsson 13278 6272 LUCK
3 74 1332,2 58,4 Per Jansson - Michael Lemborn 2485 1215 BK Falkenberg
4 3 1297,4 56,9 Per-Inge Helmertz - Paul Erich 1322 +192 BK Ruterfyra - Holland
5 61 1296,6 * 56,9 Mats Nilsland - Magnus Eriksson 4773 1170 Malmö BK - Harplinge BK
6 79 1279,7 * 56,1 Nicolai Kampmann - Jens Auken DEN12833 DEN12686 Blakset-Klubberne - One-eyed Jacks
7 62 1261,4 55,3 Dan Nilsson - Sven Åke Bjerregård 5967 1058 Videdals BK - BK Herkules
8 5 1244,9 54,6 Krister Persson - Sten Ternblad 8789 9539 Botkyrka BS - BK S:t Erik
9 80 1237,4 54,3 Kerstin Strandberg - Kjell Swanström 9216 2198 BK S:t Erik
10 1 1227,0 53,8 Sara Sivelind - Cecilia Rimstedt 16660 78586 Grangärde BS - Harplinge BK
11 12 1223,2 * 53,7 Göran Johnsson - Ulf Bogren 582 486 BK Lavec - Höörs BK
12 2 1220,6 * 53,5 John Holland - John Armstrong +81 +82 England
13 4 1207,3 * 53,0 Anders Freij - Stefan Litsegård 5548 5498 LUCK - BK Lavec
14 19 1206,0 52,9 Perry Sjöberg - David Probert 5775 3990 LUCK - Malmö BK
15 75 1192,8 * 52,3 Riku Erkkilä - Jari Bäckström +193 +194 Finland
16 66 1171,7 51,4 Torsten Eriksson - Bertil Ekelund 493 476 Videdals BK - BK Finn
17 11 1154,6 50,6 Lars Bjersten - Bengt-Olof Westmar 838 80254 Karlshamns BK
18 69 1149,1 * 50,4 Lennart Karlberg - Jan-Olof Hegethorn 2185 12033 Mälarö BS - BK S:t Erik
19 64 1148,4 50,4 Joakim Schmeisser - Per Sjöberg 13754 2494 BK Centrum
20 13 1137,1 49,9 Bengt Gustavsson - Lillevi Gustavsson 3587 3576 Hammarö BK - BK Skogsstjärnan
21 65 1130,6 * 49,6 Ulf Wallin - Kerstin Sjöstrand 16124 4776 Östersunds BS - Pri-Bri 1936
22 7 1130,4 49,6 Johan Upmark - Patrik Johansson 24498 8899 ABB BK - Konga BK
23 70 1124,8 49,3 Pierre Thunström - Henrik Oldenburg 17974 9549 Jokkmokks BK - Luleå BK
24 16 1120,6 * 49,1 Bengt Nygren - Mikael Blomqvist 11648 6340 Norrköpingsbridgen
25 8 1118,7 * 49,1 Bjørn Hafstrøm - Christina Blomberg DEN15710 1933 BK S:t Erik
26 17 1117,0 49,0 Lars Backström - Yngve Nilsson 11442 8106 Malmö BK - Hjo BS
27 63 1115,9 * 48,9 Kent Maltein - Malte Johansson 15967 3254 Gävle BK - Fröslunda BK
28 59 1089,1 * 47,8 Bengt-Göran Olofsson - Ben Hayes 9553 6654 BK Björken - Upsala BS
29 10 1086,3 * 47,6 Dan Wälivaara - Ove Mattsson 9714 9410 BK Björken
30 14 1081,1 * 47,4 Erik O Sandström - Hans-Olov Gustafsson 12039 5401 BK Björken
31 77 1070,4 * 46,9 Birgitta Ternblad - Monica Karlsson 1981 13893 BK S:t Erik - IFK Karlskrona
32 67 1068,6 * 46,9 Marita Tengå - Jenny Rudenstål 78719 15767 BK S:t Erik
33 21 1063,6 46,7 Björn Friberg - Per Andersson 7360 17111 BK Albrekts
34 76 1063,4 46,6 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
35 71 1048,8 * 46,0 Anders Lindström - David Kaldén 18346 16107 Kils BK - Sunne BK
36 68 1039,9 45,6 Fredrik Ramel - Pekka Idman 85471 20528 BK Kvartetten
37 60 1033,7 45,3 Hans Svidén - Peter Bäckstrand 7042 13838 Eksjö BK - Majstångens BK
38 72 1031,6 45,2 Sören Axelsson - Bo Gisslander 8192 51029 Bredaryds BK
39 78 1025,0 45,0 Peter Hoogweg - Leontien Hoogweg +174 +175 Netherlands
40 20 1016,9 44,6 Johnny Pettersson - Sofia Brodin 11666 14183 Malmö BK
41 73 961,9 * 42,2 Eddie Andréasson - Viktor Andréasson 9253 89902 Älmhults BK
42 9 909,6 39,9 Thomas Olsson - Jerry Eklöf 87225 87220 Överums BK
43 6 858,3 * 37,6 Per Leandersson - Yvonne Thalén 87992 78879 Karlstads BK - Vänersborgs BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 AJ83 2 AK
North AQ1087 East J982
None Q3 N-S J976
K4 1063
Q94 5 108 754
K3 J5 1073 AK54
K654 AJ872 K1052 AQ
J1095 AQ873 K752 QJ94
K10762 QJ9632
9642 Q6
109 843
62 A8
Pair Result Score Pair Result Score
61 20 420 40,0 0,0 4 77 110 40,0 0,0
69 12 300 38,0 2,0 65 16 100 37,0 3,0
75 6 170 36,0 4,0 67 14 100 37,0 3,0
3 78 140 34,0 6,0 9 72 50 20,0 20,0
15 66 -100 31,0 9,0 11 70 50 20,0 20,0
65 16 -100 31,0 9,0 15 66 50 20,0 20,0
9 72 -130 28,0 12,0 60 21 50 20,0 20,0
64 17 -150 24,0 16,0 61 20 50 20,0 20,0
68 13 -150 24,0 16,0 62 19 50 20,0 20,0
76 5 -150 24,0 16,0 63 18 50 20,0 20,0
11 70 -300 20,0 20,0 68 13 50 20,0 20,0
62 19 -400 15,0 25,0 69 12 50 20,0 20,0
67 14 -400 15,0 25,0 71 10 50 20,0 20,0
71 10 -400 15,0 25,0 73 8 50 20,0 20,0
73 8 -400 15,0 25,0 74 7 50 20,0 20,0
4 77 -550 6,0 34,0 75 6 50 20,0 20,0
60 21 -550 6,0 34,0 76 5 50 20,0 20,0
74 7 -550 6,0 34,0 80 1 50 20,0 20,0
79 2 -550 6,0 34,0 3 78 -200 3,0 37,0
80 1 -550 6,0 34,0 79 2 -200 3,0 37,0
63 18 -610 0,0 40,0 64 17 -800 0,0 40,0
59 -- Bye 19,1 59 -- Bye 19,1
---------------------------------------------------------------------------------
3 J95 4 Q742
South A42 West Q10
E-W 9 All Q102
AK8543 J1063
A1073 --- 965 AKJ83
107 98653 J62 84
AQ6 KJ852 853 AK6
J972 Q106 AQ85 974
KQ8642 10
KQJ AK9753
10743 J974
--- K2
Pair Result Score Pair Result Score
62 19 650 40,0 0,0 72 11 110 40,0 0,0
75 6 450 38,0 2,0 69 14 100 38,0 2,0
3 78 420 24,0 16,0 63 20 -100 35,0 5,0
11 70 420 24,0 16,0 66 17 -100 35,0 5,0
15 66 420 24,0 16,0 4 79 -110 26,0 14,0
60 21 420 24,0 16,0 16 67 -110 26,0 14,0
63 18 420 24,0 16,0 62 21 -110 26,0 14,0
67 14 420 24,0 16,0 68 15 -110 26,0 14,0
69 12 420 24,0 16,0 74 9 -110 26,0 14,0
71 10 420 24,0 16,0 77 6 -110 26,0 14,0
73 8 420 24,0 16,0 80 2 -110 26,0 14,0
74 7 420 24,0 16,0 1 3 -140 10,0 30,0
76 5 420 24,0 16,0 5 78 -140 10,0 30,0
79 2 420 24,0 16,0 10 73 -140 10,0 30,0
80 1 420 24,0 16,0 12 71 -140 10,0 30,0
4 77 -50 6,0 34,0 64 19 -140 10,0 30,0
9 72 -50 6,0 34,0 65 18 -140 10,0 30,0
61 20 -50 6,0 34,0 70 13 -140 10,0 30,0
64 17 -50 6,0 34,0 75 8 -140 10,0 30,0
68 13 -50 6,0 34,0 76 7 -140 10,0 30,0
65 16 -300 0,0 40,0 60 59 -200 0,0 40,0
59 -- Bye 19,1 61 -- Bye 22,7
---------------------------------------------------------------------------------
5 AK3 6 KJ3
North Q93 East AK1092
N-S AQ982 E-W J64
106 K8
8764 Q1052 876 AQ9
--- AKJ8642 J543 Q86
1073 J A52 Q873
AJ8542 3 AQ5 732
J9 10542
1075 7
K654 K109
KQ97 J10964
Pair Result Score Pair Result Score
4 79 600 38,0 2,0 63 20 300 39,0 1,0
10 73 600 38,0 2,0 74 9 300 39,0 1,0
69 14 600 38,0 2,0 77 6 200 36,0 4,0
65 18 500 34,0 6,0 64 19 150 33,0 7,0
12 71 300 30,0 10,0 75 8 150 33,0 7,0
63 20 300 30,0 10,0 12 71 120 30,0 10,0
74 9 300 30,0 10,0 1 3 100 27,0 13,0
62 21 180 26,0 14,0 10 73 100 27,0 13,0
5 78 100 20,0 20,0 5 78 90 21,0 19,0
66 17 100 20,0 20,0 62 21 90 21,0 19,0
70 13 100 20,0 20,0 69 14 90 21,0 19,0
76 7 100 20,0 20,0 76 7 90 21,0 19,0
80 2 100 20,0 20,0 4 79 80 13,0 27,0
1 3 50 12,0 28,0 16 67 80 13,0 27,0
60 59 50 12,0 28,0 66 17 80 13,0 27,0
72 11 50 12,0 28,0 72 11 80 13,0 27,0
16 67 -140 8,0 32,0 65 18 -50 5,0 35,0
77 6 -200 6,0 34,0 68 15 -50 5,0 35,0
75 8 -300 4,0 36,0 70 13 -50 5,0 35,0
68 15 -530 2,0 38,0 80 2 -50 5,0 35,0
64 19 -690 0,0 40,0 60 59 -90 0,0 40,0
61 -- Bye 22,7 61 -- Bye 22,7
---------------------------------------------------------------------------------
7 AK10842 8 AQ1092
South 65 West 843
All 108 None QJ
K74 Q95
J 653 3 754
AK82 J1094 J1075 K
K9754 Q32 AK1054 976
Q32 1086 K83 AJ10742
Q97 KJ86
Q73 AQ962
AJ6 832
AJ95 6
Pair Result Score Pair Result Score
61 60 690 40,0 0,0 11 74 300 40,0 0,0
65 20 660 38,0 2,0 66 19 140 38,0 2,0
2 4 620 26,0 14,0 13 72 100 36,0 4,0
11 74 620 26,0 14,0 5 1 50 33,0 7,0
17 68 620 26,0 14,0 71 14 50 33,0 7,0
62 59 620 26,0 14,0 62 59 0 30,0 10,0
64 21 620 26,0 14,0 64 21 -50 27,0 13,0
69 16 620 26,0 14,0 75 10 -50 27,0 13,0
70 15 620 26,0 14,0 2 4 -100 20,0 20,0
73 12 620 26,0 14,0 6 79 -100 20,0 20,0
75 10 620 26,0 14,0 67 18 -100 20,0 20,0
78 7 620 26,0 14,0 76 9 -100 20,0 20,0
80 3 620 26,0 14,0 77 8 -100 20,0 20,0
66 19 170 13,0 27,0 78 7 -130 14,0 26,0
76 9 170 13,0 27,0 17 68 -150 12,0 28,0
5 1 -100 5,0 35,0 69 16 -300 8,0 32,0
6 79 -100 5,0 35,0 70 15 -300 8,0 32,0
13 72 -100 5,0 35,0 80 3 -300 8,0 32,0
67 18 -100 5,0 35,0 65 20 -400 3,0 37,0
71 14 -100 5,0 35,0 73 12 -400 3,0 37,0
77 8 -100 5,0 35,0 61 60 -550 0,0 40,0
63 -- Bye 19,6 63 -- Bye 19,6
---------------------------------------------------------------------------------
9 K1076 10 107
North 52 East K107
E-W J1042 All A764
964 K1042
Q8 A QJ85 K92
A1094 J8763 96 AQJ854
85 KQ76 J8532 K10
K10872 QJ5 65 J8
J95432 A643
KQ 32
A93 Q9
A3 AQ973
Pair Result Score Pair Result Score
13 72 200 40,0 0,0 74 13 200 40,0 0,0
61 60 140 37,0 3,0 12 75 130 37,0 3,0
62 59 140 37,0 3,0 18 69 130 37,0 3,0
17 68 -50 29,0 11,0 62 61 120 32,0 8,0
66 19 -50 29,0 11,0 67 20 120 32,0 8,0
69 16 -50 29,0 11,0 80 4 120 32,0 8,0
76 9 -50 29,0 11,0 6 2 110 22,0 18,0
77 8 -50 29,0 11,0 14 73 110 22,0 18,0
78 7 -50 29,0 11,0 70 17 110 22,0 18,0
2 4 -100 19,0 21,0 71 16 110 22,0 18,0
5 1 -100 19,0 21,0 76 11 110 22,0 18,0
65 20 -100 19,0 21,0 78 9 110 22,0 18,0
67 18 -100 19,0 21,0 79 8 110 22,0 18,0
6 79 -170 13,0 27,0 3 5 100 14,0 26,0
64 21 -170 13,0 27,0 72 15 -100 12,0 28,0
71 14 -300 10,0 30,0 64 59 -110 9,0 31,0
11 74 -620 6,0 34,0 77 10 -110 9,0 31,0
70 15 -620 6,0 34,0 68 19 -170 6,0 34,0
73 12 -620 6,0 34,0 7 1 -670 2,0 38,0
75 10 -790 1,0 39,0 63 60 -670 2,0 38,0
80 3 -790 1,0 39,0 66 21 -670 2,0 38,0
63 -- Bye 19,6 65 -- Bye 19,8
---------------------------------------------------------------------------------
11 A1032 12 AQ5
South A532 West AQ762
None Q8 N-S 8763
J52 4
Q5 K976 J109864 7
J1074 96 1053 KJ98
J5432 K1076 Q2 95
KQ 973 Q3 K109652
J84 K32
KQ8 4
A9 AKJ104
A10864 AJ87
Pair Result Score Pair Result Score
18 69 460 38,0 2,0 70 17 2140 40,0 0,0
67 20 460 38,0 2,0 74 13 1830 38,0 2,0
78 9 460 38,0 2,0 12 75 1390 32,0 8,0
63 60 430 33,0 7,0 14 73 1390 32,0 8,0
72 15 430 33,0 7,0 67 20 1390 32,0 8,0
66 21 210 30,0 10,0 76 11 1390 32,0 8,0
77 10 90 28,0 12,0 79 8 1390 32,0 8,0
14 73 -50 23,0 17,0 3 5 1370 26,0 14,0
70 17 -50 23,0 17,0 80 4 690 24,0 16,0
76 11 -50 23,0 17,0 66 21 640 22,0 18,0
79 8 -50 23,0 17,0 6 2 630 16,0 24,0
3 5 -100 15,0 25,0 18 69 630 16,0 24,0
68 19 -100 15,0 25,0 63 60 630 16,0 24,0
71 16 -100 15,0 25,0 72 15 630 16,0 24,0
74 13 -100 15,0 25,0 77 10 630 16,0 24,0
6 2 -150 10,0 30,0 62 61 620 10,0 30,0
7 1 -200 4,0 36,0 68 19 600 8,0 32,0
12 75 -200 4,0 36,0 64 59 300 6,0 34,0
62 61 -200 4,0 36,0 7 1 -100 3,0 37,0
64 59 -200 4,0 36,0 71 16 -100 3,0 37,0
80 4 -200 4,0 36,0 78 9 -200 0,0 40,0
65 -- Bye 19,8 65 -- Bye 19,8
---------------------------------------------------------------------------------
13 AK943 14 9
North AJ4 East 98732
All K83 None AQJ9
K3 642
107 Q865 AQJ1054 K876
10976 Q32 Q64 A10
Q9 1076 86 K7532
AQJ42 875 Q7 K8
J2 32
K85 KJ5
AJ542 104
1096 AJ10953
Pair Result Score Pair Result Score
74 15 630 40,0 0,0 73 16 -170 40,0 0,0
1 9 600 37,0 3,0 8 2 -200 38,0 2,0
72 17 600 37,0 3,0 1 9 -300 36,0 4,0
4 6 -100 17,0 23,0 4 6 -420 23,0 17,0
7 3 -100 17,0 23,0 13 76 -420 23,0 17,0
8 2 -100 17,0 23,0 74 15 -420 23,0 17,0
13 76 -100 17,0 23,0 19 70 -420 23,0 17,0
19 70 -100 17,0 23,0 64 61 -420 23,0 17,0
63 62 -100 17,0 23,0 65 60 -420 23,0 17,0
64 61 -100 17,0 23,0 66 59 -420 23,0 17,0
65 60 -100 17,0 23,0 68 21 -420 23,0 17,0
66 59 -100 17,0 23,0 69 20 -420 23,0 17,0
68 21 -100 17,0 23,0 71 18 -420 23,0 17,0
69 20 -100 17,0 23,0 72 17 -420 23,0 17,0
71 18 -100 17,0 23,0 78 11 -420 23,0 17,0
73 16 -100 17,0 23,0 75 14 -450 7,0 33,0
75 14 -100 17,0 23,0 77 12 -450 7,0 33,0
77 12 -100 17,0 23,0 79 10 -450 7,0 33,0
78 11 -100 17,0 23,0 80 5 -450 7,0 33,0
79 10 -100 17,0 23,0 7 3 -500 2,0 38,0
80 5 -100 17,0 23,0 63 62 -800 0,0 40,0
67 -- Bye 18,7 67 -- Bye 18,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 K54 16 3
South Q65 West J74
N-S AK107 E-W K72
1076 AQ9652
2 AQJ107 AJ87 KQ106
K984 A7 A985 K10632
9854 QJ63 98 654
KQ92 84 1084 7
9863 9542
J1032 Q
2 AQJ103
AJ53 KJ3
Pair Result Score Pair Result Score
4 6 -90 38,0 2,0 9 3 550 38,0 2,0
13 76 -90 38,0 2,0 16 75 550 38,0 2,0
80 5 -90 38,0 2,0 74 17 550 38,0 2,0
19 70 -100 31,0 9,0 14 77 420 34,0 6,0
69 20 -100 31,0 9,0 65 62 400 26,0 14,0
73 16 -100 31,0 9,0 67 60 400 26,0 14,0
79 10 -100 31,0 9,0 68 59 400 26,0 14,0
63 62 -110 19,0 21,0 70 21 400 26,0 14,0
64 61 -110 19,0 21,0 72 19 400 26,0 14,0
65 60 -110 19,0 21,0 76 15 400 26,0 14,0
66 59 -110 19,0 21,0 79 12 400 26,0 14,0
71 18 -110 19,0 21,0 2 10 150 11,0 29,0
72 17 -110 19,0 21,0 5 7 150 11,0 29,0
77 12 -110 19,0 21,0 8 4 150 11,0 29,0
78 11 -110 19,0 21,0 20 71 150 11,0 29,0
1 9 -120 7,0 33,0 64 63 150 11,0 29,0
7 3 -120 7,0 33,0 66 61 150 11,0 29,0
8 2 -120 7,0 33,0 78 13 150 11,0 29,0
68 21 -120 7,0 33,0 80 6 150 11,0 29,0
75 14 -200 2,0 38,0 73 18 -170 2,0 38,0
74 15 -470 0,0 40,0 1 11 -1070 0,0 40,0
67 -- Bye 18,7 69 -- Bye 20,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 K763 18 A10982
North 10 East 1076
None KQ76 N-S 2
AQ75 K1054
A854 109 75 K3
Q2 AJ9873 KQJ9 A54
AJ42 985 A873 QJ94
K42 J10 732 J986
QJ2 QJ64
K654 832
103 K1065
9863 AQ
Pair Result Score Pair Result Score
68 59 300 39,0 1,0 79 12 300 40,0 0,0
80 6 300 39,0 1,0 1 11 140 34,0 6,0
5 7 110 34,0 6,0 8 4 140 34,0 6,0
8 4 110 34,0 6,0 67 60 140 34,0 6,0
64 63 110 34,0 6,0 74 17 140 34,0 6,0
14 77 100 27,0 13,0 80 6 140 34,0 6,0
66 61 100 27,0 13,0 14 77 110 28,0 12,0
67 60 100 27,0 13,0 9 3 50 22,0 18,0
74 17 100 27,0 13,0 16 75 50 22,0 18,0
1 11 50 15,0 25,0 65 62 50 22,0 18,0
2 10 50 15,0 25,0 72 19 50 22,0 18,0
9 3 50 15,0 25,0 73 18 50 22,0 18,0
16 75 50 15,0 25,0 68 59 -90 16,0 24,0
70 21 50 15,0 25,0 2 10 -100 9,0 31,0
72 19 50 15,0 25,0 5 7 -100 9,0 31,0
76 15 50 15,0 25,0 64 63 -100 9,0 31,0
79 12 50 15,0 25,0 70 21 -100 9,0 31,0
20 71 -50 5,0 35,0 76 15 -100 9,0 31,0
73 18 -50 5,0 35,0 78 13 -100 9,0 31,0
65 62 -470 2,0 38,0 66 61 -120 2,0 38,0
78 13 -570 0,0 40,0 20 71 -200 0,0 40,0
69 -- Bye 20,2 69 -- Bye 20,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 AK1052 20 K5
South QJ West J964
E-W KJ10 All AQ
1082 A9842
J943 --- AQ8 109432
K542 A987 A108753 K2
Q95 A8764 6 9752
64 A973 J63 K10
Q876 J76
1063 Q
32 KJ10843
KQJ5 Q75
Pair Result Score Pair Result Score
15 78 200 39,0 1,0 1 13 630 35,0 5,0
21 72 200 39,0 1,0 10 4 630 35,0 5,0
17 76 170 35,0 5,0 15 78 630 35,0 5,0
70 59 170 35,0 5,0 17 76 630 35,0 5,0
80 7 150 32,0 8,0 79 14 630 35,0 5,0
1 13 140 22,0 18,0 80 7 630 35,0 5,0
3 11 140 22,0 18,0 70 59 150 28,0 12,0
6 8 140 22,0 18,0 3 11 130 24,0 16,0
66 63 140 22,0 18,0 9 5 130 24,0 16,0
68 61 140 22,0 18,0 73 20 130 24,0 16,0
69 60 140 22,0 18,0 77 16 110 20,0 20,0
75 18 140 22,0 18,0 6 8 100 16,0 24,0
77 16 140 22,0 18,0 66 63 100 16,0 24,0
79 14 140 22,0 18,0 69 60 100 16,0 24,0
2 12 100 11,0 29,0 21 72 -100 11,0 29,0
73 20 100 11,0 29,0 75 18 -100 11,0 29,0
9 5 -50 8,0 32,0 2 12 -110 6,0 34,0
65 64 -100 4,0 36,0 67 62 -110 6,0 34,0
67 62 -100 4,0 36,0 68 61 -110 6,0 34,0
74 19 -100 4,0 36,0 65 64 -200 1,0 39,0
10 4 -620 0,0 40,0 74 19 -200 1,0 39,0
71 -- Bye 18,4 71 -- Bye 18,4
---------------------------------------------------------------------------------
21 KQ1092 22 6432
North A64 East A63
N-S 1073 E-W 9752
74 K3
7653 8 J85 AKQ
KQJ9 10872 J KQ10984
J9 A652 KQJ83 A6
A105 K962 10852 94
AJ4 1097
53 752
KQ84 104
QJ83 AQJ76
Pair Result Score Pair Result Score
70 59 930 40,0 0,0 2 14 200 37,0 3,0
79 14 670 38,0 2,0 3 13 200 37,0 3,0
15 78 620 35,0 5,0 7 9 200 37,0 3,0
75 18 620 35,0 5,0 80 8 200 37,0 3,0
66 63 170 31,0 9,0 10 6 -170 32,0 8,0
69 60 170 31,0 9,0 17 78 -600 30,0 10,0
1 13 140 23,0 17,0 1 15 -620 16,0 24,0
3 11 140 23,0 17,0 4 12 -620 16,0 24,0
10 4 140 23,0 17,0 11 5 -620 16,0 24,0
21 72 140 23,0 17,0 18 77 -620 16,0 24,0
67 62 140 23,0 17,0 66 65 -620 16,0 24,0
74 19 140 23,0 17,0 67 64 -620 16,0 24,0
65 64 110 16,0 24,0 68 63 -620 16,0 24,0
2 12 100 13,0 27,0 69 62 -620 16,0 24,0
80 7 100 13,0 27,0 70 61 -620 16,0 24,0
9 5 50 8,0 32,0 72 59 -620 16,0 24,0
17 76 50 8,0 32,0 74 21 -620 16,0 24,0
73 20 50 8,0 32,0 75 20 -620 16,0 24,0
6 8 -100 3,0 37,0 76 19 -620 16,0 24,0
77 16 -100 3,0 37,0 71 60 -630 2,0 38,0
68 61 -140 0,0 40,0 16 79 -690 0,0 40,0
71 -- Bye 18,4 -- 73 Bye 16,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 862 24 AJ876
South J653 West 832
All 2 None ---
J9854 Q9765
Q1043 AJ75 102 43
82 Q1074 AQ1064 K975
AK64 J93 AJ4 K1052
KQ7 A10 A43 K82
K9 KQ95
AK9 J
Q10875 Q98763
632 J10
Pair Result Score Pair Result Score
3 13 200 39,0 1,0 2 14 590 32,0 8,0
7 9 200 39,0 1,0 4 12 590 32,0 8,0
1 15 100 27,0 13,0 16 79 590 32,0 8,0
2 14 100 27,0 13,0 18 77 590 32,0 8,0
11 5 100 27,0 13,0 66 65 590 32,0 8,0
16 79 100 27,0 13,0 67 64 590 32,0 8,0
68 63 100 27,0 13,0 68 63 590 32,0 8,0
69 62 100 27,0 13,0 70 61 590 32,0 8,0
71 60 100 27,0 13,0 74 21 590 32,0 8,0
74 21 100 27,0 13,0 3 13 420 21,0 19,0
75 20 100 27,0 13,0 69 62 420 21,0 19,0
80 8 100 27,0 13,0 72 59 90 18,0 22,0
18 77 -110 16,0 24,0 17 78 50 16,0 24,0
67 64 -120 14,0 26,0 75 20 -100 14,0 26,0
70 61 -140 11,0 29,0 10 6 -170 12,0 28,0
76 19 -140 11,0 29,0 80 8 -300 10,0 30,0
72 59 -170 8,0 32,0 1 15 -420 4,0 36,0
4 12 -600 4,0 36,0 7 9 -420 4,0 36,0
66 65 -600 4,0 36,0 11 5 -420 4,0 36,0
17 78 -600 4,0 36,0 71 60 -420 4,0 36,0
10 6 -620 0,0 40,0 76 19 -420 4,0 36,0
-- 73 Bye 16,9 -- 73 Bye 16,9
---------------------------------------------------------------------------------
25 Q94 26 A94
North K108543 East QJ83
E-W J108 All 53
5 AQJ4
7 KJ862 J83 10652
J2 A76 1064 A52
A976 52 AKQ 9862
KJ7643 AQ2 10732 K6
A1053 KQ7
Q9 K97
KQ43 J1074
1098 985
Pair Result Score Pair Result Score
4 14 140 38,8 1,2 4 14 170 40,0 0,0
59 74 140 38,8 1,2 5 13 150 34,0 6,0
2 16 100 34,4 5,6 8 10 150 34,0 6,0
79 18 100 34,4 5,6 12 6 150 34,0 6,0
8 10 -50 28,8 11,2 19 78 150 34,0 6,0
12 6 -50 28,8 11,2 59 74 150 34,0 6,0
70 63 -50 28,8 11,2 2 16 120 18,0 22,0
67 66 -110 23,3 16,7 3 15 120 18,0 22,0
73 60 -110 23,3 16,7 17 1 120 18,0 22,0
5 13 -130 18,9 21,1 67 66 120 18,0 22,0
68 65 -130 18,9 21,1 68 65 120 18,0 22,0
3 15 -150 13,4 26,6 71 62 120 18,0 22,0
76 21 -150 13,4 26,6 73 60 120 18,0 22,0
80 9 -150 13,4 26,6 76 21 120 18,0 22,0
11 7 -600 5,6 34,4 77 20 120 18,0 22,0
69 64 -600 5,6 34,4 79 18 120 18,0 22,0
71 62 -600 5,6 34,4 80 9 120 18,0 22,0
72 61 -600 5,6 34,4 69 64 90 6,0 34,0
77 20 -630 0,1 39,9 11 7 -100 3,0 37,0
75 -- Bye 20,9 70 63 -100 3,0 37,0
19 78 A+/A- 24,0 16,0 72 61 -200 0,0 40,0
17 1 A-/A+ 16,0 24,0 75 -- Bye 20,9
---------------------------------------------------------------------------------
27 9 28 KQ76
South KJ8 West AJ643
None 8752 N-S KQ6
76543 Q
A764 Q1082 9543 J108
A7 6543 KQ9 102
104 AQJ96 109843 J5
KQ982 --- 9 AKJ653
KJ53 A2
Q1092 875
K3 A72
AJ10 108742
Pair Result Score Pair Result Score
17 1 300 40,0 0,0 74 61 800 40,0 0,0
73 60 150 37,0 3,0 4 16 650 33,0 7,0
80 9 150 37,0 3,0 12 8 650 33,0 7,0
71 62 100 33,0 7,0 18 2 650 33,0 7,0
76 21 100 33,0 7,0 20 79 650 33,0 7,0
5 13 50 27,0 13,0 78 21 650 33,0 7,0
11 7 50 27,0 13,0 80 10 650 33,0 7,0
19 78 50 27,0 13,0 13 7 630 26,0 14,0
77 20 50 27,0 13,0 1 19 620 20,0 20,0
59 74 -90 22,0 18,0 60 75 620 20,0 20,0
2 16 -110 15,0 25,0 68 67 620 20,0 20,0
8 10 -110 15,0 25,0 70 65 620 20,0 20,0
12 6 -110 15,0 25,0 72 63 620 20,0 20,0
68 65 -110 15,0 25,0 3 17 500 13,0 27,0
70 63 -110 15,0 25,0 76 59 500 13,0 27,0
79 18 -110 15,0 25,0 71 64 200 9,0 31,0
67 66 -170 7,0 33,0 73 62 200 9,0 31,0
69 64 -170 7,0 33,0 5 15 170 4,0 36,0
72 61 -420 4,0 36,0 6 14 170 4,0 36,0
4 14 -500 2,0 38,0 69 66 170 4,0 36,0
3 15 -800 0,0 40,0 9 11 140 0,0 40,0
75 -- Bye 20,9 77 -- Bye 18,8
---------------------------------------------------------------------------------
29 AJ10865 30 K952
North KJ4 East Q10982
All 98 None J
86 763
Q9 K4 AQ10 83
A102 753 AK54 63
AQJ643 K105 K952 A3
AQ K9732 AJ K1098542
732 J764
Q986 J7
72 Q108764
J1054 Q
Pair Result Score Pair Result Score
6 14 -600 40,0 0,0 3 17 -420 40,0 0,0
1 19 -660 19,0 21,0 4 16 -490 28,0 12,0
3 17 -660 19,0 21,0 9 11 -490 28,0 12,0
4 16 -660 19,0 21,0 12 8 -490 28,0 12,0
5 15 -660 19,0 21,0 13 7 -490 28,0 12,0
9 11 -660 19,0 21,0 18 2 -490 28,0 12,0
12 8 -660 19,0 21,0 60 75 -490 28,0 12,0
13 7 -660 19,0 21,0 68 67 -490 28,0 12,0
18 2 -660 19,0 21,0 71 64 -490 28,0 12,0
20 79 -660 19,0 21,0 72 63 -490 28,0 12,0
60 75 -660 19,0 21,0 74 61 -490 28,0 12,0
68 67 -660 19,0 21,0 78 21 -490 28,0 12,0
69 66 -660 19,0 21,0 5 15 -520 15,0 25,0
70 65 -660 19,0 21,0 20 79 -520 15,0 25,0
71 64 -660 19,0 21,0 1 19 -920 10,0 30,0
72 63 -660 19,0 21,0 69 66 -920 10,0 30,0
