2014-07-30  Brons 17 - Restaurang Saigon

Scoretavlor  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

176 bord, 352 par. Antal brickor: 24. Medel: 4200,0. Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                                 MID      Klubb                                 

   1  351  5910,4  70,4  Eric Arvidsson - Karl Asplund                    16417 80064  LudvikaBygdens BK                     
   2  307  5646,2  67,2  Björn Westling - Bengt Alrud                      1666  4373  Borås BA - Salamandern/Wasa           
   3  967  5628,0  67,0  Jon Terje Storsten - Tommy Skodje                 +762  N600  Norge                                 
   4  106  5582,4  66,5  Anders Dellien - Hans Johansson                   7117 14410  Munkedals BS                          
   5  879  5520,9  65,7  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                       7838 17271  Nora BK                               

   6  232  5457,5  65,0  Arne Johansson - Tommy Larsson                   93014  5349  Bräcke BK                             
   7  108  5442,1  64,8  Thomas Groth - Jan-Håkan Andersson               12749 12750  BK Hudik                              
   8  280  5438,6  64,7  Kurt Karlsson - Åke Bergman                       1579  1861  Skövde BA - Hjo BS                    
   9  122  5421,9  64,5  Kenneth Hedman - Kjell Björklund                 50538  3139  Gävle BK                              
  10  813  5413,9  64,5  Ola Rimstedt - Petter Dahllöf Ek                 88183 30115  Harplinge BK - Skövde BA              

  11  266  5404,3  64,3  Olga Frampol - Larisa Feldman                     +685  +686  Russia                                
  12  411  5334,7  63,5  Andy Philip - James Hay                           +387  +756  Scotland                              
  13  214  5326,6  63,4  Filip Nolhage-Olin - Linda Sandberg              36800 31131  Lunds BK - Skövde BA                  
  14  233  5324,3  63,4  Anders d´Aquino - Hannu Oikarainen               21174 35098  BK S:t Erik                           
  15  234  5291,2  63,0  Jan Matsson - Johannes Matsson                    1239 52882  Karlstads BK                          

  16  476  5281,3  62,9  Hans Molin - Björn Sjöberg                       20432 16867  Norsjö BK - Sydjämten                 
  17  273  5261,3  62,6  Johan Erlandsson - Erik Andersson                17710 87985  Lunds BK - BK Zonen                   
  18  410  5250,4  62,5  Göran Andersson - Chatarina Andersson             1857  7583  BK ALERT - Carlsborgs BK              
  19  669  5245,7  62,4  Roger Rundkvist - Peter Rundquist                  878 42063  Ryds BK                               
  20  166  5190,4  61,8  Viktor Andréasson - Malin Helin                  89902 30933  Höörs BK - Gävle BK                   

  21  335  5169,5  61,5  Pia Olofsson - Kenneth Johansson                   599   793  Ryds BK                               
  22  377  5160,3  61,4  Elsa Persson - Anki Olofsson                     11278  1889  Upphärads BK                          
  23  334  5116,1  60,9  Nils Mønsted - L.P. Damgaard                      +554  +693  Danmark - Denmark                     
  24  978  5103,0  60,8  Gunnar Jansson - Lars Jansson                    51436 30089  BK Lyx - Salamandern/Wasa             
  25  308  5082,3  60,5  Robert Larsson - Niklas Johansson                15346 24842  Uppsalabridgen                        

  26  772  5051,9  60,1  Jan Johnsson - Monika Jonsson                     3103  8167  Gävle BK                              
  27  107  5043,2  60,0  Morten Bune - Sören Bune                          +688  +691  Denmark                               
  28  133  5031,5  59,9  Lise W. Aasland - Inge Bjerkestrand               +719  +720  Norge                                 
  29  215  5022,5  59,8  Leif Ernstsson - Bo Sjöberg                      13674 87463  Lindesbergs BS - Stureby BK           
  30  224  5020,3  59,8  Olle Ågren - Arne Ågren                           6048  8111  PBF Uppsala - BK Hudik                

  31  153  5020,1  59,8  J O Henneberg - Tom Nørgaard                      +556  +557  Danmark                               
  32  569  5015,2  59,7  Börje Magnusson - Lennart Johansson              17112 20178  Järnvägens BK - Askers. BK Singelton  
  33  330  5012,1  59,7  Eva Häggström - Jonas Häggström                   3206 38667  Borås BA                              
  34  801  5006,0  59,6  Panjaroon - Denny Sacul                           +740  +741  Thailand                              
  35  675  5005,9  59,6  Johan Arvidsson - Johan Isaksson                 12298 87278  Hovmantorps BK                        

  36  474  4994,2  59,5  Torbjörn Kåreke - Gunnar Ohlson                  13038  5078  Bohus Nations BS                      
  37  324  4984,7  59,3  Stefan Bengtsson - Magnus Gauffin                 1165 10676  BK S:t Erik                           
  38  969  4982,1  59,3  Åke Rustad - Håkan Jonasson                      13652 40089  Malungs BK - Falu BK                  
  39  904  4977,4  59,3  Lars Lundgren - Mikael Rydstedt                  10275 90657  Arboga BK                             
  40  406  4965,9  59,1  Ola Svensson - Ulf Backman                       21351 82648  Munka Ljungby BS - BK Opalen          

  41  128  4954,9  59,0  Jörgen Damm - Morgan Johansson                   88999 88993  Kisa BS                               
  42  910  4943,8  58,9  Ronny Lindskär - Lena Schalin                      713 91200  Bridgeklubben Karlskrona              
  43  303  4939,3  58,8  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo                5538  5534  LUCK                                  
  44  709  4922,7  58,6  Per Leandersson - Caroline Tesch                 87992 80715  BK S:t Erik                           
  45  667  4921,7  58,6  Johan Noberius - Mats Berggren                     655  5549  BK Bridgehuset                        

  46  255  4901,7  58,4  Stefan Lilja - Frank Persson                     20858 12688  BK Opalen - Vaggeryds BK              
  47  973  4888,1  58,2  Arne Håll - Laila Pettersson                      7179 89174  Bräcke BK                             
  48  372  4887,9  58,2  Göran Ström - Per Norberg                         5370 20066  Luleå BK                              
  49  272  4885,8  58,2  Mikael Skoog - Sven Andersson                    11067  3675  Arvika BS                             
  50  228  4885,8  58,2  Jörgen Neldemo - Arne Karlsson                   18660  8570  Veddige BS - Sävsjö BK                

  51  254  4881,9  58,1  Rune Svensson - Pererik Åkerberg                  2635  2650  Köpings BS                            
  52  160  4874,5  58,0  Per Söderberg - Einar Jönsson                    18380  2732  BK S:t Erik - BK Falkenberg           
  53  151  4862,0  57,9  Diarmuid Reddan - Patrik Eriksson                 +754 37392  Ireland - BK ALERT                    
  54  908  4852,2  57,8  Kenneth Svensson - Erling Ohlsson                14859 87034  BK Albrekts                           
  55  275  4852,1  57,8  Bertil Tollbom - Birgitta Tollbom                 2899 81374  Sigtuna BS                            

  56  876  4844,8  57,7  Per-Åke Pettersson - Anders Pettersson            9960 26053  Uppsalabridgen - BK S:t Erik          
  57  608  4826,1  57,5  Jan Ottosson - Mikael Alexandersson              13368 16748  Majstångens BK - BK Opalen            
  58  706  4825,3  57,4  Dick Andersson - Ingegärd Andersson              12411  2813  Nora BK - Stigtomta BK                
  59  207  4807,1  57,2  Anders Berkmo - Rickard Olin                     12835 12372  BK Zonen                              
  60  580  4795,8  57,1  Lena Westman - Hans Kvick                        18164  2878  Uppsalabridgen                        

  61  803  4793,2  57,1  Anders Fensby - Göthe Binning                    92163 28088  Örebridgen                            
  62  567  4792,2  57,1  Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede           86023  6043  Filbyter Bridge                       
  63  769  4790,8  57,0  Ingemar Assarsjö - Leif Ruthström                  647 13060  BK Lyx - Storsjöbygdens BK            
  64  806  4790,6  57,0  Sten Öman - Hans Brolin                          10766  7596  Borås BA                              
  65  246  4782,8  56,9  Mårten Howe - Niclas Örnerdal                    24774 13085  LUCK - Norrköpingsbridgen             

  66  413  4781,0  56,9  Lars Marjoniemi - Tommy Pousette                 14508  2609  Hallstahammars BK - Köpings BS        
  67  711  4779,9  56,9  Ingemar Henrysson - Lars-Gunnar Ludvigsson       21350 21719  Munka Ljungby BS                      
  68  152  4765,2  56,7  Thor Simonsen - Marianne Simonsen                30021 47688  Uddevalla BF                          
  69  573  4765,0  56,7  Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl               10390 10408  Värnamo BK                            
  70  312  4753,6  56,6  Nils Åhlén - Stefan Åsgården                      1169  3901  BK Lyx                                

  71  258  4744,8  56,5  Mattias Jonsson - Kjell Jansson                  22897 12268  Enköpings BS                          
  72  333  4738,0  56,4  Lennart Eriksson - Bengt Nilsson                  9020 18043  Arla BK - ABB BK                      
  73  780  4734,9  56,4  Ralf Byström - Mats Hallerstedt                   7156 11306  Hammarö BK - Karlstads BK             
  74  154  4734,5  56,4  Stefan Andersson - Eva Blomberg                  84771 83300  BK S:t Erik                           
  75  171  4733,3  56,3  Lennart Lindqvist - Anders Hammarström            9742 85774  Åmåls BS                              

  76  173  4719,1  56,2  Mikael Parkeman - Therése Andersson              14338 35554  Örebridgen                            
  77  501  4717,7  56,2  Stefan Ekman - Per Clarin                        18318 10538  BK S:t Erik                           
  78  867  4716,4  56,1  Anders Johansson - Anders Blomqvist              18441  2823  Norrköpingsbridgen - Uppsalabridgen   
  79  414  4700,2  56,0  Arnold Digre - Alf Markussen                      +627  +628  Norge                                 
  80  249  4697,7  55,9  Birgitta Wilhelmsson - Carina Halvorsen          17196 91477  Vänersborgs BS                        

  81  349  4694,9  55,9  Thord Lindberg - Bengt Lindskog                   5302   490  Boden-Sävast BS - Visby BS            
  82  611  4682,5  55,7  Johan Säfsten - Sanna Clementsson                35452 55629  Uppsalabridgen - Malmö BK             
  83  358  4679,8  55,7  Tuve Gustavsson - Torbjörn Gustavsson            44820  1255  Arla BK - BK S:t Erik                 
  84  506  4667,8  55,6  Mikael Fahlander - Claes Bodin                   13534 11300  Uppsalabridgen - Karlstads BK         
  85  231  4655,6  55,4  Hans Carlén - Ann-Britt Carlén                   88228 88227  BK S:t Erik                           

  86  479  4650,5  55,4  Birgitta Wirén - Margareta Resjö                 17568 92264  Motala Bridgeallians                  
  87  507  4645,6  55,3  Martin Johnsson - Ann-Marie Johnsson             13345 12673  Landskrona BK - Kristianstads BK      
  88  702  4640,0  55,2  Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen                    411 24760  BK Sekvens, S-torp                    
  89  373  4636,4  55,2  Roland Dahlman - Mikael Karlin                    3666 13772  Arvika BS - Åmåls BS                  
  90  357  4632,7  55,2  Lars-Göran Nexing - Gun Röhnisch                  4082 10595  Örebridgen                            

  91  814  4615,2  54,9  Anders Norberg - Christina Ask                   22774 37763  Uppsalabridgen                        
  92  176  4610,0  54,9  Sven-Owe Andersson - Tommy Eneqvist               8954  2243  BK S:t Erik - Tyresö BK               
  93  260  4609,2  54,9  Bernt-Åke Granqvist - Håkan Nordström            26538    98  LudvikaBygdens BK                     
  94  873  4580,8  54,5  Carl Ek - Irma Petersen                           5294 33038  Skövde BA - Frölunda BS               
  95  329  4575,8  54,5  Åsa Norling - Daniel Matus                       89318 90716  Norrköpingsbridgen - Kristianstads BK 

  96  901  4573,0  54,4  Szymon Szulc - Claes-Göran Eldh                  55090 29924  Bräcke BK                             
  97  911  4566,7  54,4  Einar Jørgenrud - Robert Bauck Hamar              +428  N666  Norge                                 
  98  325  4565,9  54,4  Marito Karlsson - Ernst van Groningen            15214 13582  Uppsalabridgen                        
  99  906  4563,1  54,3  Hans-E Karlsson - Gun Csellich                   83721 28523  ABB BK                                
 100  680  4561,2  54,3  Lillemor Gustafsson - Lena Nyblom                 4109 51006  Kumla BS                              

 101  343  4560,7  54,3  Fredrik Norling - Vivianne Norling               49212 88947  Salamandern/Wasa                      
 102  104  4552,8  54,2  Curt Engvall - Bodil Wikström                     6686 11758  BK S:t Erik - BK Bridgehuset          
 103  208  4543,3  54,1  Niels Kröjgaard - Mads Kröjgaard                  +634  +617  Danmark                               
 104  337  4542,0  54,1  Charlotte Rudbäck - Mats Mårtensson              37098 37097  Lunds BK                              
 105  477  4538,7  54,0  Stefan Nyström - Stefan Svensson                 14990 14987  Strängnäs BK Gripen - Smedstadens BK  

 106  354  4533,3  54,0  Mats Andersson - Marie Binglöv                    7582 83990  Ljungsbro BK - Filbyter Bridge        
 107  572  4528,7  53,9  Dag Josefsson - Kjell Nordin                        51 13960  Folkare BK - Hedemora BS              
 108  305  4523,9  53,9  Pernilla Andreasson - Kjell Carlsson             24710  6176  Bollnäs BK - Sydjämten                
 109  209  4507,6  53,7  Inger Eriksson - Gösta Holzt                     78431 37628  Nyköpings BS                          
 110  673  4496,4  53,5  Gunilla Alm - Peter Alm                          39167  9226  Kalmarsunds BK                        

 111  514  4492,8  53,5  Jan Olofsson - Ove Olofsson                      36602 30296  BK Opalen - Norrköpingsbridgen        
 112  805  4482,8  53,4  Gullbritt Trydefeldt - Ulla von Schlanbusch      12048   638  IFK Karlskrona                        
 113  976  4479,4  53,3  Ing-Britt Johansson - Gunilla Ivarsson           20616  8926  Tranås BK - Sävsjö BK                 
 114  767  4470,0  53,2  Birgitta Olsson - Ingemar Karlsson                6958 47240  Sävsjö BK                             
 115  174  4462,2  53,1  Folke Lagerlöf - Torbjörn Karlsson                5283 51466  Älvsby BK                             

 116  708  4454,9  53,0  Per-Erik Larsson - Tomas Eriksson                29213 29719  Örebridgen                            
 117  809  4452,2  53,0  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk                    2802  2801  Uppsalabridgen                        
 118  705  4450,1  53,0  Leif Andersson - Niklas Andrén                    8923  1623  Genarps BK - Ystads BS                
 119  511  4448,9  53,0  Jerry Eklöf - Rosaine Klerborg                   87220 10054  Skövde BA - Filbyter Bridge           
 120  508  4444,1  52,9  Yvonne Adolfsson - Peter Bäckstrand              19517 13838  BK Opalen                             

 121  360  4432,2  52,8  Cristina Ringström - Per Gjellan                 39288 54463  Näsby BS                              
 122  701  4430,4  52,7  Jerzy Kawa - Pär Rosén                            9722 89407  BK S:t Erik                           
 123  314  4428,5  52,7  Britt Cedergren - Christer Cedergren              4088  4027  Köp En Sol                            
 124  812  4427,4  52,7  Mats Winges - Bennet Rosengren                   84300  8695  Lindesbergs BS - BK S:t Erik          
 125  677  4424,6  52,7  Börje Brag - Maritza Håkansson                   19633 79006  Partille BK - Mölndals BK             

 126  574  4424,6  52,7  Morgan Gunnarsson - Mats Gunnarsson              27512  9495  Ätrans BK                             
 127  167  4421,4  52,6  Tobias Bende - Ulrika Lindström                  27672 26477  Salamandern/Wasa                      
 128  871  4416,1  52,6  Lars Adie - Christer Palmqvist                   51619 92256  BK Allians, Halmstad                  
 129  909  4404,4  52,4  Jonas Hjelte - Claes-Göran Blixt                 88994 12046  Kisa BS                               
 130  159  4401,1  52,4  Kim Bensby - Lars Villinger                       N429  N428  Danmark                               

 131  203  4398,8  52,4  Sven-Olof Gårdman - Lambert Johannesson            261    48  Folkare BK - Säters BK                
 132  270  4386,3  52,2  Jan Ragnebäck - Arne Bökelund                     2366  8591  BK 107                                
 133  614  4379,5  52,1  Annika Ivarsson - Thomas Ivarsson                 6588  6659  Uppsalabridgen                        
 134  309  4376,9  52,1  Markus Hedström - Philip Berggren                87082 39845  Skövde BA - Frölunda BS               
 135  807  4376,6  52,1  Lena Karlsson - Inger Fischer                    50778 50776  Bridgens vänner i Norrköping          

 136  326  4374,2  52,1  Ola Stavås - Sonny Karlsson                       1134  1126  BK S:t Erik - Kalmarsunds BK          
 137  469  4374,2  52,1  Ann Sundgren - Rune Johansson                    39331 93812  Munka Ljungby BS - Tidaholms BK       
 138  367  4372,4  52,1  Torbjörn Wallertz - Gunnar Allard                  877 85084  Växjöbridgen - Väsbybridgen           
 139  170  4370,2  52,0  Ulf Halvorsen - Kjell Berg                        3452 13142  Vänersborgs BS - Tjörns BK            
 140  135  4360,7  51,9  Tommy Kristiansen - Gunnar Norrman                +761  +739  Norge                                 

 141  268  4356,6  51,9  Eva Wetterhall - Gudrun Strandberg                2815  4143  BK S:t Erik - Arla BK                 
 142  577  4350,4  51,8  Gunilla Bjerregård - Erik Andersson               4757  3992  ABB BK                                
 143  346  4336,3  51,6  Lars-Göran Östlund - Lena Eriksson                2995 81444  Gävle BK - Södertälje BS              
 144  670  4336,0  51,6  Hans Hultqvist - Maud Wedin                       2199 30160  BK S:t Erik                           
 145  407  4333,0  51,6  Anders Ekström - Eva Ekström                      9011 18110  Rimbo BK                              

 146  877  4330,6  51,6  Knut S Brinchmann - Sten Bjertnes                53246 47872  Prenumeranter                         
 147  105  4317,9  51,4  Kjell Glans - Gert Mortensen                     15295 13171  Tjörns BK                             
 148  510  4314,5  51,4  Kristina Olsson-Söderhäll - Eva Wiklander         8166 17165  Skutskärs BK - BK S:t Erik            
 149  678  4312,9  51,3  Magnus Wegestål - Martin Gårdrup                 91149 36202  Malmö BK                              
 150  222  4307,5  51,3  Lars Ericson - Mats Sjöberg                      12536  1198  Gävle BK - Filbyter Bridge            

 151  480  4303,5  51,2  Lennart Fransson - Camilla Wernerson             39463 39464  Sällskapet, Ronneby                   
 152  676  4301,5  51,2  Ann-Marie Josefsson - Kati Nordin                17734 14434  Folkare BK - Hedemora BS              
 153  306  4297,5  51,2  Kent Karlsson - Conny Svensson                    4155  7638  Askers. BK Singelton                  
 154  172  4293,0  51,1  Börje Liljekvist - Linnea Edlund                  2874 34773  Uppsalabridgen                        
 155  204  4289,0  51,1  Martin Udd - Bo Mörelius                           848  4663  Oskarshamns BK                        

 156  211  4288,7  51,1  Fredrik Wickström - Jaenita Johansson             4496  7598  Höörs BK - Borås BA                   
 157  671  4286,9  51,0  Henrik Oldenburg - Karin Hellsten                 9549 31607  Luleå BK                              
 158  974  4286,7  51,0  Hans Lövestig - Karl-Gustaf Larsson               5572 12299  Nora BK                               
 159  310  4285,8  51,0  Torbjörn Askernäs - Patrik Persson               13922 56579  Karlstads BK - Torpshammars BK        
 160  606  4284,2  51,0  Yvonne Flodqvist - Kerstin Ulvenholm             14805 14808  BK S:t Erik                           

 161  368  4278,6  50,9  Erik Sjöstrand - Lennart Johansson               46129 82109  Skövde BA - Falköpings BS             
 162  968  4272,7  50,9  Terry Nelson - Merna Nelson                       +766  +767  USA                                   
 163  674  4269,3  50,8  Östen Andersson - Margareta Mattsson             11742 13535  PBF Uppsala - Uppsalabridgen          
 164  467  4268,8  50,8  Meia Zahr - Freja Roboz-Ekman                    55134 37948  BK S:t Erik                           
 165  980  4265,6  50,8  Micke Melander - Joanna Tenggren                  7164 39113  Sundsvallsbridgen - Rimbo BK          

 166  302  4258,7  50,7  Sven Andersson - Annika Reuter                    6682 49821  Nyköpings BS                          
 167  607  4250,1  50,6  Tore Eriksen - Annika Sundelin                    +687 29538  Norge - Karlstads BK                  
 168  475  4238,7  50,5  Britt-Marie Warborn - Anders Norin                2783  8191  BK Albrekts - BK Allians, Halmstad    
 169  570  4235,5  50,4  Eva Brantingson - Roland Johansson               89760  2472  Väddö BK                              
 170  575  4231,6  50,4  Nicklas Widhja - Agneta Svenberg                 25146 26779  BK Opalen - BK Albrekts               

 171  235  4230,9  50,4  Roland Gyllenhammar - Erik Franzén                 252    76  Borlänge BK - Malungs BK              
 172  221  4227,5  50,3  Gunilla Lachmann - Monica Danielsson             81102  3304  Enköpings BS - Alvik BC               
 173  810  4212,9  50,2  Sören Johansson - Marie Andrén                   19009 78423  BK Nordost                            
 174  157  4207,2  50,1  Kerstin Hallgren - Anette Maretics                6059 24689  Enköpings BS                          
 175  125  4203,8  50,0  Britt Björk - Bo Johansson                       14866  7290  BK Albrekts                           

 176  402  4201,2  50,0  Kent Derblom - Torsten Andersson                 51487 39173  Uppsalabridgen - PBF Uppsala          
 177  134  4200,4  50,0  Niclas Samuelsson - Elin Hognert                  4362 41746  Tanums BK                             
 178  907  4199,2  50,0  Peter Forsberg - Erik Spångberg                  51490   140  ABB BK - Örebridgen                   
 179  327  4190,1  49,9  Hans Thimell - Jan Andersson                     37708 37709  Askims BK                             
 180  178  4170,9  49,7  Ulf Sundberg - Lars Wohlfart                     28528 91890  Folkare BK                            

 181  505  4165,8  49,6  Inge Sixtensson - Christer Stenberg               7068  3984  BK ESS-löv - ABB BK                   
 182  707  4163,0  49,6  Ingegärd Nilsson - Kent Nordenberg               11872  9631  Laholms BK                            
 183  605  4161,3  49,5  Lars-Göran Larsson - Jan-Erik Helmersson          2743  4243  BK Albrekts - Veddige BS              
 184  111  4158,5  49,5  Kjell-Åke Pålsson - Birgitta Bornestav           79716 36526  BK Tre Sang, Helsingborg              
 185  150  4157,8  49,5  Thomas Brandell - Joel Brandell                  11223 44911  Sigtuna BS                            

 186  504  4145,9  49,4  Göran Jonzon - Inger Johansson                    9307 80929  Eksjö BK - Tranås BK                  
 187  301  4145,4  49,4  Örjan Sjöberg - Kent Rörqvist                    25534  2491  Åmåls BS - Arvika BS                  
 188  101  4134,7  49,2  Christer Nordqvist - Bengt Östman                 6206 78901  Svegs BK                              
 189  149  4134,3  49,2  Lennart Kjellman - Emilie Höber                  90879 32415  BK S:t Erik - BK Björken              
 190  175  4128,9  49,2  Liv Andersson - Boris Olsson                      4831 17676  Uddevalla BF                          

 191  509  4118,9  49,0  Johan Singvall - Lisa Singvall                   94331 94330  Kalmarsunds BK                        
 192  703  4114,1  49,0  Henrik Fryklund - Kent Larsson                   82649  7660  Uddevalla BF - Tjörns BK              
 193  115  4111,4  48,9  Jesper Rundin - Daniel Gustafsson                80778 89269  Sundsvallsbridgen - Lunds BK          
 194  777  4108,9  48,9  Nils Karlsson - Monica Bursell                   28689 28178  Örebridgen                            
 195  147  4104,3  48,9  Kay Robert Brastad - Odd Egil Skodje              +763  +753  Norge                                 

 196  776  4098,1  48,8  Arnold Ivansson - Anders Brodin                   7721 18577  Stenstorps BK - BK Everfresh          
 197  405  4083,5  48,6  Per-Gunnar Sundström - Sofi Sundström            87191 87190  Arjeplogs BS                          
 198  403  4082,2  48,6  Peter Nohrén - Håkan Gabrielsen                  81347 27871  Borlänge BK                           
 199  276  4072,5  48,5  Thomas Ljungberg - Krister Grufman                9613 11013  Karlskoga BK - Åkersberga BS          
 200  322  4071,2  48,5  Jan Norberg - Kjell Staffas                       2842 34308  Väddö BK - Rättviks BS                

 201  278  4068,6  48,4  Bertil Strand - Carina Folkesson                  3919 42307  BK Ruter                              
 202  602  4065,7  48,4  Björn Sörenstam - Thomas Berg                     2282 83076  BK S:t Erik                           
 203  124  4063,5  48,4  Russo Gabriele - Piaterra Matteo                  +757  +758  Italy                                 
 204  328  4060,9  48,3  Mathias Bedroth - Micael Olausson                11709 83375  Grimslövs BK - Mariehamns BK          
 205  975  4048,1  48,2  Sture Johansson - Anki Johansson                 37148 29219  Kumla BS - Örebridgen                 

 206  778  4044,7  48,2  Eva Wilander - Maud Danielsson                   87253 31298  Ljungsbro BK - Filbyter Bridge        
 207  223  4040,3  48,1  Johnny Ramsten - Barbro Karlsson                 90802 91519  Hallstahammars BK                     
 208  771  4031,4  48,0  Sophie Bune - Pia Jensen                          +689  +695  Denmark                               
 209  323  4027,6  47,9  Glenn Waldenstedt - Martin Ågren                  5060 88209  Kungsbacka BS - Bohus Nations BS      
 210  304  4023,0  47,9  Kjell Ohlsson - Monica Enberg                      743 88510  Hultsfred/Målilla BK - Värnamo BK     

 211  679  4021,7  47,9  Ulf Westlin - Mats Qviberg                        3230 19245  Bollnäs BK - Lidingö BK               
 212  247  4021,4  47,9  Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål              25982  7974  Valdemarsviks BK - Överums BK         
 213  109  4021,1  47,9  Leif Lysebring - Stina Lysebring                 10391 49220  Värnamo BK                            
 214  102  4014,2  47,8  Erik Tornvall - Agneta Aicardi-Holmström         52901 50831  Västra Bjäre BK                       
 215  121  4011,5  47,8  Anita Deckel - Gunilla Fjellstedt                43447 83837  BK S:t Erik - Kungsbacka BS           

 216  773  4003,8  47,7  Flemming Rasmussen - Wiola Rasmussen             10707  4565  Pri-Bri 1936                          
 217  774  3997,8  47,6  Bo Ericson - Lars Johansson                      43178 43179  Örebridgen                            
 218  612  3993,6  47,5  Evert Bengtsson - Birgitta Bengtsson             24224 24225  Kalmarsunds BK                        
 219  132  3988,6  47,5  Torleif Hägg - Per Andersson                     12267 17111  BK Albrekts                           
 220  251  3987,3  47,5  Solveig Engdahl - Gunnar Janson                  82647 92763  BK S:t Erik                           

 221  353  3986,1  47,5  Ted Jansson - Theresia Didriksson                35998 29006  Mariehamns BK - Hede-Vemdalen BK      
 222  811  3980,9  47,4  Göran Stylander - Gerd Stylander                  7655  7656  Mariestads BS                         
 223  355  3966,8  47,2  Allan Ericsson - Kerstin Wiberg                  10792 20574  Vänersborgs BS                        
 224  468  3966,4  47,2  Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm               38019 38018  Näsby BS                              
 225  350  3964,0  47,2  Nanna Jawitz - Josef Jawitz                      80698 80046  IK MAKKABI                            

 226  502  3962,6  47,2  Gunilla Jansson - Siv Samuelsson                  9807  4628  Motala Bridgeallians                  
 227  269  3960,8  47,2  Patrik Elofsson - Ann Ohlsson                    28614 84838  Skövde BA - Tibro BK                  
 228  332  3956,7  47,1  Per-Ove Olsson - Lars Lovius                     92989 17047  BK S:t Erik                           
 229  471  3953,8  47,1  Sten Löfgren - Bengt Eklind                      83365  9008  BK S:t Erik                           
 230  870  3952,3  47,1  Carola Vesterinen - Lennart Nilsson              31366  3136  Skutskärs BK                          

 231  375  3951,9  47,0  Bo Gisslander - Stefan Andersson                 51029 46600  Bredaryds BK                          
 232  902  3951,8  47,0  Lennart Ekholm - Christer Åström                 50946 38022  ABB BK                                
 233  114  3948,9  47,0  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud                 2734 23764  BK Allians, Halmstad                  
 234  672  3942,7  46,9  Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson              92978 34689  Smedstadens BK                        
 235  250  3940,5  46,9  Jan Carlson - Mikael Brenning                    32223 35065  BK S:t Erik                           

 236  874  3939,4  46,9  Per Bratt - Leif Davidsson                       11602  6948  Skövde BA - Sävsjö BK                 
 237  714  3937,2  46,9  Susanne Hammar - Ronny Eriksson                   1253  1592  Stigtomta BK - Hjo BS                 
 238  512  3935,4  46,8  Emma Rubin - Linus Olsson                        48609 30150  Lunds BK - LUCK                       
 239  779  3931,8  46,8  Bjarne Stub-Hansen - Peter Flodqvist             14284 14778  BK S:t Erik                           
 240  378  3929,7  46,8  Bengt-Olov Abrahamsson - Leif Eriksson           37988     8  Folkare BK                            

 241  127  3928,2  46,8  Marian Svensson - Gunilla Braunstein             31163 81519  Kungsbacka BS                         
 242  156  3926,0  46,7  Mile Calic - Ulla Liedholm                       17900  4886  Partille BK - BK Everfresh            
 243  770  3922,6  46,7  John Phelan - Louise Mitchell                     N568  +603  Ireland                               
 244  256  3914,6  46,6  Leif Öhrling - Sven-Åke Dahl                     51915 18727  VBS Aros                              
 245  578  3914,1  46,6  Gunnar Dybeck - Gary Dybeck                       9929  9930  Nora BK                               

 246  473  3908,1  46,5  Åke Lindqvist - Eva-Lena Jansson                 39077 58047  Örebridgen                            
 247  878  3897,1  46,4  Lars Hamberg - Ulla Ridderstad                    3696 25973  BK Opalen                             
 248  379  3890,0  46,3  Nils Westling - Anders Wirén                     28355 82592  Motala Bridgeallians                  
 249  311  3889,7  46,3  Sven Boije - Joakim Lilja                        30911 55721  Eksjö BK - BK Opalen                  
 250  336  3885,0  46,3  Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe                    +742  +743  Norge                                 

 251  321  3881,2  46,2  Jörgen Andersson - Kent Bäckström                22136 11196  Norrköpingsbridgen - Alnö BK          
 252  704  3875,5  46,1  Torbjörn Hurtig - Leif Ronnersjö                  8074 31710  Malungs BK                            
 253  169  3867,3  46,0  Thorbjörn Haraldsson - Annika Nivestam           36089 36090  Lunds BK                              
 254  979  3862,5  46,0  Anders Gustafsson - Dan Sundström                90866 12742  Stigtomta BK                          
 255  408  3860,6  46,0  Bengt Karlsson - Leif Erlandsson                 89265 41756  Örebridgen                            

 256  880  3856,2  45,9  Lars-Erik Rudström - Ann-Christine Brask         10725 82567  BK S:t Erik                           
 257  257  3853,5  45,9  Bengt-Åke Leskinen - Rolf Blomquist              13009  2721  Smedstadens BK                        
 258  712  3844,9  45,8  Ulla Moberg - Mari-Louise Dahllöf                11448  2744  Falköpings BS - Tibro BK              
 259  371  3842,6  45,7  Jan Larsson - Stefan Eksberg                     88526 26845  Borås BA                              
 260  226  3839,9  45,7  Klaus Wilde - Karin Wilde                        12706 12748  Oskarshamns BK                        

 261  201  3830,4  45,6  Kjell Lindgren - Bengt Johansson                 16259 19315  Enköpings BS                          
