2004-06-24 Silver 10
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 36. Average: 684,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 61 845,2 61,8 Marek Drukier - Bogdan Kumaniecki 500 9111 SK Hakoah BS - BK S:t Erik
2 66 828,7 60,6 Pär Ol-Mårs - Svante Ryman 5342 8639 Skara BS - Näsby BS
3 18 794,7 58,1 Thomas Andersson - Perry Sjöberg 15537 5775 Malmö BK - LUCK
4 6 776,3 56,7 Sigyn Nidén - Sven-Olof Bergelin 9751 15233 BK Riddarsporren
5 74 773,3 56,5 Bo Sundell - Pernilla Näs 3413 10428 Bräcke BK - Brunflo BK
6 5 769,1 56,2 Johan Noberius - Kenneth Österberg 655 4700 Höörs BK
7 63 762,7 55,8 Lars Bertili - Johnny Petersson 10890 10420 BK S:t Erik - Värnamo BK
8 68 761,6 55,7 Konrad Areszkiewicz - Malgorzata Pasternak +133 +109 Poland
9 71 759,3 55,5 Arne Ågren - Olle Ågren 8111 6048 BK Hudik - Gamla Uppsala BS
10 4 745,0 54,5 Jan Nilsson - Simon Nilsson 4501 85753 Höörs BK
11 19 728,7 53,3 Eva Ek - Thord Lindberg 5301 5302 Boden-Sävast BS
12 8 725,7 53,0 Per-Arne Svensson - Gullvi Högberg 9720 1884 Lidköpings BK - Skara BS
13 2 716,0 52,3 Peter Jacobsen - Mads Krøjgaard DEN14472 DEN1314 Rødovre Bridgeklub - Akademisk Bridgeklub, Århus
14 13 709,7 51,9 Jozef Montal - Hanna Lewandowski 4591 91156 SK Hakoah BS - LUCK
15 15 708,0 51,8 Marcus Hjelte - Jon Lundqvist 84282 50092 BK Riddarsporren - Insjöns BK
16 16 703,4 51,4 Eli Solheim - Per Finnvold NOR5866 NOR199 BK Gann - Stavanger BK
17 73 702,3 51,3 Staffan Larsson - Börje Lindström 4603 8079 LUCK
18 78 698,0 51,0 Björn Sörling - Björn Thalén 80438 23411 Malmö BK - Filbyter Bridge
19 67 695,3 50,8 Per-Ingemar Nilsson - Bo Persson 5632 14015 BK Tre Sang, Helsingborg - Bjärreds BK
20 69 692,3 50,6 Sven-Anders Eskilsson - Berne Thulin 14182 16078 Värnamo BK - Bjärreds BK
21 72 690,8 50,5 Gunila Langius - Christina Blomberg 13086 1933 BK S:t Erik
22 1 688,3 50,3 Lars-Gunnar Ludvigsson - Ingemar Henrysson 21719 21350 Munka Ljungby BS
23 62 682,7 49,9 Karin Semmelrath - Stefan Lilja +76 20858 Austria - BK Opalen
24 17 672,3 49,1 Karl Asplund - Niklas Johansson 80064 24842 Tärna BK - BK Svanslös
25 79 669,3 48,9 Förde Henneke - Schutz Paulette +141 +142 Holland
26 20 662,7 48,4 Robert Söderlund - Mikael Hjerm 85224 82732 BK Björken - Norrköpingsbridgen
64 662,7 48,4 Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk 2801 2802 BK Fyris
28 80 655,2 47,9 Ola Svensson - Lars Andersson 21351 11360 Munka Ljungby BS - Vikens BK
29 9 654,9 47,9 Micael Olausson - Daniel Matus 83375 90716 Lammhults BK - Kristianstads BK
30 77 654,6 47,8 Fredrik Hallengren - Sven Olsson 4749 7891 Kristianstads BK
31 10 645,0 47,1 Bo Lindbergh - Sylve Larsen 7416 11960 Uddevalla BF
32 11 615,7 45,0 Ceve Eldh - Margareta Eldh 4244 8143 Skövde BA
33 76 614,7 44,9 Margareta Olsson - Karin Hallengren 14665 684 Kristianstads BK
34 3 609,3 44,5 Jens Toft - Kirsten Hansen DEN7198 DEN5095 Bridgeklubben HCØ - Studenterforeningens BC
35 70 607,3 44,4 Alexander Nikolov - Helmut Polaschegg DEN60774 +73 Klør Es - Austria
36 7 595,8 43,6 Christel Eklund - Staffan Lindberg 21519 82137 BK Tre Sang, Helsingborg
37 75 554,3 40,5 Damian Wronski - Krzysztof Warzocha +131 +132 Poland
38 12 541,0 39,5 Leif Larsson - Bertil Hansson 20775 6750 Söderkulla BK
39 14 537,7 39,3 Bo Stendahl - Danuta Bengtsson 18143 87262 BK Tre Sang, Helsingborg
40 65 450,4 32,9 Aureliano Yanes - Maria Eva Sarmiento +69 +70 Spain
---------------------------------------------------------------------------------
1 Q 2 QJ
North AJ752 East J74
None Q43 N-S 10764
K1096 KJ85
KJ9853 7 AK98 652
K Q43 AQ1085 93
KJ76 10952 KQJ2 A53
J3 87542 --- AQ1042
A10642 10743
10986 K62
A8 98
AQ 9763
Pair Result Score Pair Result Score
61 20 1100 38,0 0,0 69 12 100 38,0 0,0
62 19 980 36,0 2,0 3 78 50 33,0 5,0
67 14 800 34,0 4,0 4 77 50 33,0 5,0
71 10 480 29,0 9,0 62 19 50 33,0 5,0
73 8 480 29,0 9,0 71 10 50 33,0 5,0
74 7 480 29,0 9,0 67 14 -400 27,0 11,0
79 2 480 29,0 9,0 74 7 -400 27,0 11,0
3 78 450 16,0 22,0 80 1 -430 24,0 14,0
4 77 450 16,0 22,0 61 20 -450 21,0 17,0
63 18 450 16,0 22,0 64 17 -450 21,0 17,0
64 17 450 16,0 22,0 9 72 -460 12,0 26,0
65 16 450 16,0 22,0 11 70 -460 12,0 26,0
68 13 450 16,0 22,0 63 18 -460 12,0 26,0
69 12 450 16,0 22,0 65 16 -460 12,0 26,0
75 6 450 16,0 22,0 68 13 -460 12,0 26,0
80 1 450 16,0 22,0 73 8 -460 12,0 26,0
11 70 420 5,0 33,0 75 6 -460 12,0 26,0
76 5 420 5,0 33,0 76 5 -490 4,0 34,0
15 66 200 2,0 36,0 15 66 -920 2,0 36,0
9 72 -50 0,0 38,0 79 2 -990 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 J864 4 9875
South A8 West QJ
E-W QJ8 All Q95
KQ72 6542
AK72 Q103 KJ4 A3
52 KJ74 K973 A10652
A93 10764 J1064 K87
A854 J3 A8 Q103
95 Q1062
Q10963 84
K52 A32
1096 KJ97
Pair Result Score Pair Result Score
61 20 200 38,0 0,0 69 14 200 38,0 0,0
4 77 100 33,0 5,0 5 78 100 35,0 3,0
15 66 100 33,0 5,0 72 11 100 35,0 3,0
74 7 100 33,0 5,0 4 79 -620 27,0 11,0
79 2 100 33,0 5,0 16 67 -620 27,0 11,0
3 78 -90 23,0 15,0 63 20 -620 27,0 11,0
64 17 -90 23,0 15,0 68 15 -620 27,0 11,0
68 13 -90 23,0 15,0 70 13 -620 27,0 11,0
69 12 -90 23,0 15,0 74 9 -620 27,0 11,0
73 8 -90 23,0 15,0 1 3 -650 10,0 28,0
76 5 -90 23,0 15,0 10 73 -650 10,0 28,0
11 70 -100 15,0 23,0 12 71 -650 10,0 28,0
75 6 -100 15,0 23,0 62 61 -650 10,0 28,0
62 19 -120 9,0 29,0 64 19 -650 10,0 28,0
63 18 -120 9,0 29,0 65 18 -650 10,0 28,0
65 16 -120 9,0 29,0 66 17 -650 10,0 28,0
80 1 -120 9,0 29,0 75 8 -650 10,0 28,0
71 10 -300 4,0 34,0 76 7 -650 10,0 28,0
9 72 -500 1,0 37,0 77 6 -650 10,0 28,0
67 14 -500 1,0 37,0 80 2 -650 10,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 87 6 J1092
North QJ952 East Q97542
N-S 9872 E-W 4
KJ 98
Q43 KJ965 AK643 Q
A64 K87 AKJ 1083
AKQ 6 8 Q7652
AQ104 9863 AJ75 KQ64
A102 875
103 6
J10543 AKJ1093
752 1032
Pair Result Score Pair Result Score
4 79 100 36,0 2,0 68 15 500 38,0 0,0
76 7 100 36,0 2,0 1 3 400 36,0 2,0
80 2 100 36,0 2,0 5 78 300 34,0 4,0
5 78 50 31,0 7,0 70 13 100 31,0 7,0
16 67 50 31,0 7,0 76 7 100 31,0 7,0
63 20 -420 24,0 14,0 10 73 -300 26,0 12,0
66 17 -420 24,0 14,0 16 67 -300 26,0 12,0
68 15 -420 24,0 14,0 72 11 -300 26,0 12,0
72 11 -420 24,0 14,0 4 79 -500 20,0 18,0
75 8 -420 24,0 14,0 66 17 -500 20,0 18,0
10 73 -430 17,0 21,0 74 9 -500 20,0 18,0
70 13 -430 17,0 21,0 65 18 -600 15,0 23,0
12 71 -450 9,0 29,0 77 6 -600 15,0 23,0
62 61 -450 9,0 29,0 64 19 -630 11,0 27,0
64 19 -450 9,0 29,0 69 14 -630 11,0 27,0
65 18 -450 9,0 29,0 62 61 -800 5,0 33,0
69 14 -450 9,0 29,0 63 20 -800 5,0 33,0
77 6 -450 9,0 29,0 75 8 -800 5,0 33,0
74 9 -460 2,0 36,0 80 2 -800 5,0 33,0
1 3 -800 0,0 38,0 12 71 -1100 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 Q65 8 106
South Q97 West 95
All Q4 None A962
A9765 Q7432
KJ1042 A87 QJ9532 K8
8 A102 Q76 K8432
KJ76 A982 107 J543
KQ4 J108 K5 J8
93 A74
KJ6543 AJ10
1053 KQ8
32 A1096
Pair Result Score Pair Result Score
11 74 300 36,0 2,0 75 10 500 38,0 0,0
67 18 300 36,0 2,0 63 62 400 34,0 4,0
80 3 300 36,0 2,0 67 18 400 34,0 4,0
76 9 200 32,0 6,0 80 3 400 34,0 4,0
13 72 100 28,0 10,0 17 68 300 30,0 8,0
75 10 100 28,0 10,0 5 1 240 28,0 10,0
77 8 100 28,0 10,0 71 14 150 26,0 12,0
78 7 -150 24,0 14,0 13 72 130 24,0 14,0
2 4 -600 22,0 16,0 6 79 100 22,0 16,0
5 1 -620 16,0 22,0 2 4 -50 13,0 25,0
6 79 -620 16,0 22,0 64 61 -50 13,0 25,0
64 61 -620 16,0 22,0 65 20 -50 13,0 25,0
65 20 -620 16,0 22,0 66 19 -50 13,0 25,0
73 12 -620 16,0 22,0 69 16 -50 13,0 25,0
17 68 -650 5,0 33,0 70 15 -50 13,0 25,0
63 62 -650 5,0 33,0 76 9 -50 13,0 25,0
66 19 -650 5,0 33,0 78 7 -50 13,0 25,0
69 16 -650 5,0 33,0 11 74 -100 2,0 36,0
70 15 -650 5,0 33,0 73 12 -100 2,0 36,0
71 14 -650 5,0 33,0 77 8 -100 2,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 109753 10 J10872
North AK8 East J
E-W A All KJ86
8754 J76
AK82 J64 A94 KQ63
653 104 K10974 A3
QJ103 K854 104 Q953
A3 QJ96 953 A104
Q 5
QJ972 Q8652
9762 A72
K102 KQ82
Pair Result Score Pair Result Score
63 62 170 38,0 0,0 12 75 200 38,0 0,0
5 1 140 35,0 3,0 7 1 100 25,0 13,0
66 19 140 35,0 3,0 14 73 100 25,0 13,0
67 18 120 32,0 6,0 18 69 100 25,0 13,0
6 79 110 28,0 10,0 64 63 100 25,0 13,0
64 61 110 28,0 10,0 66 61 100 25,0 13,0
69 16 110 28,0 10,0 71 16 100 25,0 13,0
2 4 90 21,0 17,0 74 13 100 25,0 13,0
17 68 90 21,0 17,0 76 11 100 25,0 13,0
71 14 90 21,0 17,0 77 10 100 25,0 13,0
78 7 90 21,0 17,0 78 9 100 25,0 13,0
65 20 -50 13,0 25,0 79 8 100 25,0 13,0
73 12 -50 13,0 25,0 80 4 100 25,0 13,0
75 10 -50 13,0 25,0 70 17 -100 12,0 26,0
77 8 -50 13,0 25,0 3 5 -110 9,0 29,0
13 72 -90 7,0 31,0 68 19 -110 9,0 29,0
76 9 -90 7,0 31,0 67 20 -200 6,0 32,0
11 74 -100 3,0 35,0 6 2 -500 3,0 35,0
80 3 -100 3,0 35,0 65 62 -500 3,0 35,0
70 15 -110 0,0 38,0 72 15 -800 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K107 12 9652
South A53 West J82
None J10 N-S KJ10
A10654 965
QJ A98532 KJ87 AQ43
KQJ2 8 63 AK97
AQ852 K73 Q73 A92
32 KJ8 AK74 J8
64 10
109764 Q1054
964 8654
Q97 Q1032
Pair Result Score Pair Result Score
64 63 50 35,0 3,0 3 5 100 34,0 4,0
68 19 50 35,0 3,0 72 15 100 34,0 4,0
71 16 50 35,0 3,0 76 11 100 34,0 4,0
78 9 50 35,0 3,0 79 8 100 34,0 4,0
70 17 -150 30,0 8,0 80 4 100 34,0 4,0
66 61 -400 28,0 10,0 14 73 50 25,0 13,0
6 2 -420 19,0 19,0 67 20 50 25,0 13,0
7 1 -420 19,0 19,0 70 17 50 25,0 13,0
18 69 -420 19,0 19,0 78 9 50 25,0 13,0
72 15 -420 19,0 19,0 6 2 -420 19,0 19,0
74 13 -420 19,0 19,0 66 61 -420 19,0 19,0
76 11 -420 19,0 19,0 18 69 -430 14,0 24,0
77 10 -420 19,0 19,0 65 62 -430 14,0 24,0
80 4 -420 19,0 19,0 77 10 -430 14,0 24,0
12 75 -450 8,0 30,0 7 1 -450 9,0 29,0
14 73 -450 8,0 30,0 68 19 -450 9,0 29,0
67 20 -450 8,0 30,0 74 13 -480 6,0 32,0
79 8 -460 4,0 34,0 12 75 -980 2,0 36,0
65 62 -490 2,0 36,0 64 63 -980 2,0 36,0
3 5 -500 0,0 38,0 71 16 -980 2,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 1064 14 J65
North KJ4 East A1095
All A53 None QJ43
AQ98 K5
Q8732 KJ AKQ8432 1097
976 Q853 74 Q8
9842 KQ1076 K A52
3 65 A106 Q9732
A95 ---
A102 KJ632
J 109876
KJ10742 J84
Pair Result Score Pair Result Score
65 64 1150 38,0 0,0 78 11 650 38,0 0,0
4 6 660 32,0 6,0 1 9 50 32,0 6,0
67 62 660 32,0 6,0 66 63 50 32,0 6,0
72 17 660 32,0 6,0 68 61 50 32,0 6,0
75 14 660 32,0 6,0 75 14 50 32,0 6,0
77 12 660 32,0 6,0 79 10 50 32,0 6,0
66 63 630 23,0 15,0 4 6 -420 19,0 19,0
73 16 630 23,0 15,0 13 76 -420 19,0 19,0
78 11 630 23,0 15,0 19 70 -420 19,0 19,0
79 10 630 23,0 15,0 65 64 -420 19,0 19,0
19 70 620 18,0 20,0 67 62 -420 19,0 19,0
1 9 600 13,0 25,0 69 20 -420 19,0 19,0
8 2 600 13,0 25,0 72 17 -420 19,0 19,0
7 3 600 13,0 25,0 77 12 -420 19,0 19,0
80 5 600 13,0 25,0 8 2 -450 5,0 33,0
15 74 360 8,0 30,0 7 3 -450 5,0 33,0
13 76 150 5,0 33,0 15 74 -450 5,0 33,0
71 18 150 5,0 33,0 71 18 -450 5,0 33,0
68 61 -100 1,0 37,0 73 16 -450 5,0 33,0
69 20 -100 1,0 37,0 80 5 -450 5,0 33,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Q965 16 A9842
South 10865 West A863
N-S 53 E-W K54
983 2
10 AK7 KJ76 10
AQ2 KJ974 4 KQ
9764 AK2 AQ86 J32
A7652 KJ AQ64 KJ109873
J8432 Q53
3 J109752
QJ108 1097
Q104 5
Pair Result Score Pair Result Score
15 74 100 36,0 2,0 9 3 200 38,0 0,0
67 62 100 36,0 2,0 1 11 100 30,0 8,0
75 14 100 36,0 2,0 16 75 100 30,0 8,0
71 18 50 31,0 7,0 20 71 100 30,0 8,0
78 11 50 31,0 7,0 66 65 100 30,0 8,0
77 12 -480 28,0 10,0 67 64 100 30,0 8,0
8 2 -490 25,0 13,0 78 13 100 30,0 8,0
73 16 -490 25,0 13,0 79 12 100 30,0 8,0
13 76 -980 19,0 19,0 76 15 -130 22,0 16,0
19 70 -980 19,0 19,0 2 10 -600 17,0 21,0
69 20 -980 19,0 19,0 14 77 -600 17,0 21,0
72 17 -980 19,0 19,0 72 19 -600 17,0 21,0
1 9 -990 7,0 31,0 74 17 -600 17,0 21,0
4 6 -990 7,0 31,0 5 7 -620 12,0 26,0
7 3 -990 7,0 31,0 8 4 -630 8,0 30,0
65 64 -990 7,0 31,0 68 63 -630 8,0 30,0
66 63 -990 7,0 31,0 73 18 -630 8,0 30,0
68 61 -990 7,0 31,0 80 6 -660 4,0 34,0
79 10 -990 7,0 31,0 70 61 -690 2,0 36,0
80 5 -990 7,0 31,0 69 62 -750 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 65 18 9843
North AK East A103
None AK9543 N-S K7
J83 7642
1042 AQ9 KQ6 AJ2
J10642 9873 J94 Q752
86 J7 54 862
972 A654 AKJ103 985
KJ873 1075
Q5 K86
Q102 AQJ1093
KQ10 Q
Pair Result Score Pair Result Score
2 10 460 30,0 8,0 73 18 380 38,0 0,0
8 4 460 30,0 8,0 79 12 150 36,0 2,0
9 3 460 30,0 8,0 66 65 110 33,0 5,0
66 65 460 30,0 8,0 67 64 110 33,0 5,0
69 62 460 30,0 8,0 5 7 100 27,0 11,0
70 61 460 30,0 8,0 8 4 100 27,0 11,0
73 18 460 30,0 8,0 70 61 100 27,0 11,0
76 15 460 30,0 8,0 78 13 100 27,0 11,0
80 6 460 30,0 8,0 1 11 50 20,0 18,0
74 17 450 20,0 18,0 2 10 50 20,0 18,0
1 11 430 10,0 28,0 9 3 50 20,0 18,0
5 7 430 10,0 28,0 74 17 -90 16,0 22,0
16 75 430 10,0 28,0 14 77 -100 13,0 25,0
20 71 430 10,0 28,0 69 62 -100 13,0 25,0
67 64 430 10,0 28,0 16 75 -110 8,0 30,0
68 63 430 10,0 28,0 20 71 -110 8,0 30,0
72 19 430 10,0 28,0 80 6 -110 8,0 30,0
78 13 430 10,0 28,0 76 15 -120 4,0 34,0
79 12 430 10,0 28,0 72 19 -150 2,0 36,0
14 77 400 0,0 38,0 68 63 -200 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 A109862 20 A965
South QJ942 West AQ92
E-W J All AQ106
10 J
QJ43 5 K10432 Q
83 A106 654 KJ
10852 AKQ4 K32 J9854
A42 Q9876 98 AQ653
K7 J87
K75 10873
9763 7
KJ53 K10742
Pair Result Score Pair Result Score
61 72 530 38,0 0,0 17 76 1100 38,0 0,0
77 16 200 36,0 2,0 69 64 620 35,0 3,0
68 65 170 34,0 4,0 80 7 620 35,0 3,0
9 5 140 30,0 8,0 6 8 500 29,0 9,0
17 76 140 30,0 8,0 61 72 500 29,0 9,0
69 64 140 30,0 8,0 71 62 500 29,0 9,0
2 12 110 24,0 14,0 79 14 500 29,0 9,0
6 8 110 24,0 14,0 9 5 400 23,0 15,0
74 19 110 24,0 14,0 74 19 400 23,0 15,0
1 13 -50 17,0 21,0 68 65 300 20,0 18,0
15 78 -50 17,0 21,0 15 78 200 16,0 22,0
71 62 -50 17,0 21,0 67 66 200 16,0 22,0
73 20 -50 17,0 21,0 73 20 200 16,0 22,0
10 4 -100 8,0 30,0 1 13 170 11,0 27,0
67 66 -100 8,0 30,0 2 12 170 11,0 27,0
70 63 -100 8,0 30,0 10 4 150 8,0 30,0
75 18 -100 8,0 30,0 3 11 100 6,0 32,0
79 14 -100 8,0 30,0 75 18 90 4,0 34,0
3 11 -300 2,0 36,0 70 63 -200 1,0 37,0
80 7 -910 0,0 38,0 77 16 -200 1,0 37,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 754 22 AJ4
North A854 East QJ732
N-S 2 E-W J104
A10843 A7
10 AKJ32 93 K1072
QJ92 K6 K1095 A6
AJ9653 KQ1087 AK7 832
J5 9 K932 J854
Q986 Q865
1073 84
4 Q965
KQ762 Q106
Pair Result Score Pair Result Score
9 5 300 37,9 0,1 1 15 100 35,0 3,0
68 65 100 34,6 3,4 7 9 100 35,0 3,0
77 16 100 34,6 3,4 18 77 100 35,0 3,0
2 12 50 29,0 9,0 69 66 100 35,0 3,0
10 4 50 29,0 9,0 68 67 -50 28,0 10,0
15 78 50 29,0 9,0 78 17 -50 28,0 10,0
6 8 -150 22,3 15,7 80 8 -50 28,0 10,0
17 76 -150 22,3 15,7 2 14 -90 19,0 19,0
71 62 -150 22,3 15,7 4 12 -90 19,0 19,0
1 13 -400 12,3 25,7 11 5 -90 19,0 19,0
67 66 -400 12,3 25,7 62 73 -90 19,0 19,0
69 64 -400 12,3 25,7 71 64 -90 19,0 19,0
74 19 -400 12,3 25,7 75 20 -90 19,0 19,0
75 18 -400 12,3 25,7 74 61 -100 12,0 26,0
79 14 -400 12,3 25,7 3 13 -120 5,0 33,0
3 11 -420 2,3 35,7 10 6 -120 5,0 33,0
70 63 -420 2,3 35,7 16 79 -120 5,0 33,0
73 20 -420 2,3 35,7 70 65 -120 5,0 33,0
61 72 A-/A+ 15,2 22,8 72 63 -120 5,0 33,0
80 7 A-/A+ 15,2 22,8 76 19 -120 5,0 33,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 Q97 24 J1087
South J62 West AQ
All AQ75 None K87
AQ3 Q1052
104 AKJ852 A42 K5
K843 AQ9 K1076 J5
J42 106 A104 QJ952
K976 108 874 AK63
63 Q963
1075 98432
K983 63
J542 J9
Pair Result Score Pair Result Score
75 20 90 38,0 0,0 7 9 50 32,0 6,0
68 67 -110 36,0 2,0 10 6 50 32,0 6,0
1 15 -140 21,0 17,0 11 5 50 32,0 6,0
2 14 -140 21,0 17,0 16 79 50 32,0 6,0
3 13 -140 21,0 17,0 18 77 50 32,0 6,0
4 12 -140 21,0 17,0 74 61 50 32,0 6,0
10 6 -140 21,0 17,0 75 20 50 32,0 6,0
11 5 -140 21,0 17,0 72 63 -90 24,0 14,0
16 79 -140 21,0 17,0 4 12 -110 21,0 17,0
18 77 -140 21,0 17,0 70 65 -110 21,0 17,0
69 66 -140 21,0 17,0 76 19 -120 18,0 20,0
70 65 -140 21,0 17,0 1 15 -150 15,0 23,0
72 63 -140 21,0 17,0 62 73 -150 15,0 23,0
74 61 -140 21,0 17,0 2 14 -180 12,0 26,0
78 17 -140 21,0 17,0 69 66 -200 10,0 28,0
80 8 -140 21,0 17,0 3 13 -400 4,0 34,0
7 9 -170 3,0 35,0 68 67 -400 4,0 34,0
62 73 -170 3,0 35,0 71 64 -400 4,0 34,0
71 64 -170 3,0 35,0 78 17 -400 4,0 34,0
76 19 -170 3,0 35,0 80 8 -400 4,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 KQ97 26 AJ
North A107 East A9762
E-W 96 All K873
AQJ4 102
J8642 103 1072 Q93
QJ42 53 3 KQ85
2 J10753 J5 Q1094
1093 K875 AJ97643 Q5
A5 K8654
K986 J104
AKQ84 A62
62 K8
Pair Result Score Pair Result Score
4 14 990 35,0 3,0 72 65 800 38,0 0,0
8 10 990 35,0 3,0 19 78 300 36,0 2,0
72 65 990 35,0 3,0 63 74 200 34,0 4,0
77 20 990 35,0 3,0 4 14 140 32,0 6,0
5 13 490 29,0 9,0 3 15 100 29,0 9,0
19 78 490 29,0 9,0 73 64 100 29,0 9,0
71 66 460 26,0 12,0 77 20 -100 26,0 12,0
70 67 130 24,0 14,0 12 6 -110 23,0 15,0
11 7 -50 20,0 18,0 71 66 -110 23,0 15,0
73 64 -50 20,0 18,0 70 67 -130 20,0 18,0
79 18 -50 20,0 18,0 2 16 -200 17,0 21,0
2 16 -100 8,0 30,0 76 61 -200 17,0 21,0
3 15 -100 8,0 30,0 5 13 -300 10,0 28,0
12 6 -100 8,0 30,0 8 10 -300 10,0 28,0
17 1 -100 8,0 30,0 17 1 -300 10,0 28,0
63 74 -100 8,0 30,0 69 68 -300 10,0 28,0
69 68 -100 8,0 30,0 80 9 -300 10,0 28,0
75 62 -100 8,0 30,0 11 7 -400 3,0 35,0
76 61 -100 8,0 30,0 75 62 -400 3,0 35,0
80 9 -100 8,0 30,0 79 18 -800 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 109 28 QJ1092
South K96532 West ---
None 63 N-S Q965
1043 QJ85
J32 KQ874 K753 A864
AJ7 Q10 KQ732 AJ9854
J109 KQ2 A32 8
J986 AK2 A 92
A65 ---
84 106
A8754 KJ1074
Q75 K107643
Pair Result Score Pair Result Score
3 15 50 32,0 6,0 1 19 100 38,0 0,0
4 14 50 32,0 6,0 6 14 50 31,0 7,0
11 7 50 32,0 6,0 9 11 50 31,0 7,0
63 74 50 32,0 6,0 64 75 50 31,0 7,0
73 64 50 32,0 6,0 71 68 50 31,0 7,0
77 20 50 32,0 6,0 74 65 50 31,0 7,0
80 9 50 32,0 6,0 76 63 50 31,0 7,0
8 10 -140 24,0 14,0 13 7 -420 23,0 15,0
70 67 -170 21,0 17,0 20 79 -420 23,0 15,0
71 66 -170 21,0 17,0 3 17 -450 13,0 25,0
2 16 -400 15,0 23,0 4 16 -450 13,0 25,0
5 13 -400 15,0 23,0 5 15 -450 13,0 25,0
19 78 -400 15,0 23,0 12 8 -450 13,0 25,0
79 18 -400 15,0 23,0 18 2 -450 13,0 25,0
12 6 -420 9,0 29,0 70 69 -450 13,0 25,0
75 62 -420 9,0 29,0 72 67 -450 13,0 25,0
17 1 -430 3,0 35,0 80 10 -450 13,0 25,0
69 68 -430 3,0 35,0 77 62 -480 4,0 34,0
72 65 -430 3,0 35,0 73 66 -650 2,0 36,0
76 61 -430 3,0 35,0 78 61 -1210 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 753 30 1098543
North KQ95 East KQ
All A82 None AQ
765 K64
Q106 K9842 AK62 7
1062 7 J62 8753
Q953 J104 96543 J1072
932 QJ104 5 AQJ8
AJ QJ
AJ843 A1094
K76 K8
AK8 109732
Pair Result Score Pair Result Score
78 61 660 38,0 0,0 74 65 800 38,0 0,0
64 75 650 36,0 2,0 72 67 200 36,0 2,0
3 17 630 31,0 7,0 1 19 170 34,0 4,0
4 16 630 31,0 7,0 4 16 140 28,0 10,0
71 68 630 31,0 7,0 6 14 140 28,0 10,0
74 65 630 31,0 7,0 12 8 140 28,0 10,0
1 19 620 16,0 22,0 64 75 140 28,0 10,0
6 14 620 16,0 22,0 73 66 140 28,0 10,0
12 8 620 16,0 22,0 20 79 110 20,0 18,0
13 7 620 16,0 22,0 71 68 110 20,0 18,0
18 2 620 16,0 22,0 76 63 110 20,0 18,0
20 79 620 16,0 22,0 5 15 100 14,0 24,0
70 69 620 16,0 22,0 18 2 100 14,0 24,0
73 66 620 16,0 22,0 80 10 100 14,0 24,0
76 63 620 16,0 22,0 78 61 90 10,0 28,0
77 62 620 16,0 22,0 13 7 -50 8,0 30,0
80 10 620 16,0 22,0 9 11 -100 4,0 34,0
72 67 -100 4,0 34,0 70 69 -100 4,0 34,0
5 15 -200 1,0 37,0 77 62 -100 4,0 34,0
9 11 -200 1,0 37,0 3 17 -120 0,0 38,0
---------------------------------------------------------------------------------
31 J7 32 109876
South K865 West K83
N-S A102 E-W AKQ4
K962 8
104 K985 54 Q2
Q742 J93 J10 A9652
J4 873 J8 6532
AQ1053 J74 AQJ10975 43
AQ632 AKJ3
A10 Q74
KQ965 1097
8 K62
Pair Result Score Pair Result Score
2 20 660 34,0 4,0 61 1 800 38,0 0,0
5 17 660 34,0 4,0 65 76 460 36,0 2,0
10 12 660 34,0 4,0 6 16 450 27,0 11,0
13 9 660 34,0 4,0 19 3 450 27,0 11,0
61 1 660 34,0 4,0 71 70 450 27,0 11,0
79 62 650 28,0 10,0 73 68 450 27,0 11,0
6 16 630 19,0 19,0 74 67 450 27,0 11,0
7 15 630 19,0 19,0 77 64 450 27,0 11,0
65 76 630 19,0 19,0 78 63 450 27,0 11,0
71 70 630 19,0 19,0 80 11 450 27,0 11,0
74 67 630 19,0 19,0 10 12 430 18,0 20,0
77 64 630 19,0 19,0 79 62 420 16,0 22,0
78 63 630 19,0 19,0 7 15 400 14,0 24,0
80 11 630 19,0 19,0 2 20 200 7,0 31,0
19 3 620 9,0 29,0 4 18 200 7,0 31,0
72 69 620 9,0 29,0 5 17 200 7,0 31,0
14 8 600 5,0 33,0 13 9 200 7,0 31,0
73 68 600 5,0 33,0 14 8 200 7,0 31,0
75 66 170 2,0 36,0 72 69 200 7,0 31,0
4 18 130 0,0 38,0 75 66 -670 0,0 38,0
