2004-06-23 Silver 8
27 tables, 54 pairs. Number of boards: 36. Average: 936,0.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 62 1202,0 64,2 Göran Petersson - Christer Bjäring 7832 3545 Örebridgen - Karlstads BK
2 7 1185,7 63,3 Döga Seker - Serhot Paksoi +55 +56 Turkey
3 27 1161,0 62,0 Eli Solheim - Leif Vassøy NOR5866 NOR1398 BK Gann - Rosenberg BK
4 78 1121,5 59,9 Kåre Gjaldbæk - Tobias Törnqvist DEN33525 16484 One-eyed Jacks - BK Everfresh
5 69 1107,7 59,2 Thomas Axenbratt - Tommy Svensson 10248 7520 Uddevalla BF - Kungshamns BK
6 9 1091,9 58,3 Elke Weber - Ingrid Gromann +104 +105 Germany
7 15 1089,0 58,2 Kim Bensby - Lars Peder Villinger DEN12211 +22 One-eyed Jacks - Denmark
8 73 1068,7 57,1 Berk Basaran - Ozan Ucan +57 +58 Turkey
9 8 1061,0 56,7 Leif Rångevall - Göran Rångevall 10493 2876 Råneå BK - Upsala BS
10 24 1046,7 55,9 Evald Ohlsson - Sven Ekblad 79232 6425 Skänninge BK - Skurups BS
11 70 1039,7 55,5 Tomas Karlsson - Johan Noberius 8958 655 BK Centrum - Höörs BK
12 1 1029,0 55,0 Anders Ljung - Krister Ahlesved 13459 13995 BK Svanslös
13 12 1019,7 54,5 Kath Nelson - Steve Ebinton +111 +112 Lancashire - England
14 6 1019,3 54,4 Magnus Göransson - David Probert 1625 3990 Skara BS - Malmö BK
15 20 1019,2 54,4 Morten Mortensen - Maria Mortensen DEN5729 DEN70287 Bridgeklubben af 1936, Odense
16 77 1016,7 54,3 Mats Blom - Pia Rydberg Olofsson 126 599 Svängsta BK
17 11 1015,7 54,3 Åke Sjöberg - Tomas Vinqvist 9207 1435 BK S:t Erik - Harplinge BK
18 4 1013,7 54,2 Alf Roos - Stig Åberg 92856 15159 BK Sekvens, S-torp - BK Lavec
19 72 999,3 53,4 Lone Mortensen - Charles Pedersen DEN19218 DEN39967 Bridgeklubben af 1936, Odense
20 64 994,9 53,1 Peter Forssman - Johan Moberg 17022 50912 Näsby BS
21 75 983,0 52,5 Lennart Karlsson - Gun Karlsson 1196 1201 Filbyter Bridge
22 67 982,7 52,5 Roger Törnkvist - Kjell Lövkvist 7861 82092 Munka Ljungby BS - BK Tre Sang, Helsingborg
23 57 965,0 51,5 Torbjörn Kåreke - Gunnar Jansson 13038 51436 Bohus Nations BS
24 55 949,8 50,7 Malgonek Pasternak - Warzocha Krzysztof +109 +110 Poland
25 60 944,3 50,4 Bo Holmqvist - Berne Thulin 1151 16078 BK Axet - Bjärreds BK
26 16 940,3 50,2 Lars Durlow - Ronny Bengtzon 6337 1107 Malmö BK
27 54 936,2 50,0 Palle Reimann - Henning Östergaard DEN18454 +25 Spar K, Esbjerg - Danmark
28 3 936,0 50,0 Kasper Konow - Martin Schaltz DEN4090 DEN47520 One-eyed Jacks - Bridgeklubben Mouton
29 66 932,5 49,8 Patrik Johansson - Håkan Johansson 8899 12954 Konga BK
30 10 928,3 49,6 Göran Hammarström - Mikael Arnberg 11426 24686 BK S:t Erik
31 19 926,1 49,5 Peter Engel - Maja Engel 8117 3823 Ängelholms BS
32 22 920,7 49,2 Bengt Åke Nilsson - Elisabeth Stanley 10267 8807 BK Kvartetten - ABB BK
33 74 918,1 49,0 Walter Hülphers - Ulf Hegethorn 4452 4462 Malmö BK
34 61 902,3 48,2 Hans-Ove Sandin - Kjell Dahlen 9981 2465 Bräcke BK - Sollefteå BK
35 56 898,0 48,0 Lars Markström - Per Moberg 11417 3961 Boden-Sävast BS
36 63 885,8 47,3 Torsten Eriksson - Lars Ekelund 493 18568 Videdals BK - Lomma BK
37 76 878,3 46,9 Peter Flodqvist - Arvid Wikner 14778 18492 BK S:t Erik - ABB BK
38 59 878,3 46,9 Hans Andersson - Stellan Fleurón 4506 13947 Höörs BK
39 65 863,4 46,1 Joe Patrick - Liam Sheridan +106 +107 Wales
40 2 852,7 45,5 Suzanne Larsson - Anna Roos 14984 4289 Karlstads BK
41 71 843,3 45,1 Claus Röhnisch - Gun Röhnisch 4081 10595 Örebridgen
42 25 842,0 45,0 Eva Ditetová - Vit Volhein +40 +108 Czech Republik - Czech Republic
43 80 822,3 43,9 J Delorme - M Benbassat +101 +102 France
44 58 814,0 43,5 Pawel Chylicki - Nicolae Östner 20854 4465 SK Hakoah BS - Malmö BK
45 14 789,3 42,2 Christer Swenson - Rolf Carlsson 1859 15635 Skövde BA
79 789,3 42,2 Eva Andersson - Torsten Bärlund 3585 +103 Karlstads BK - Finland
47 21 786,0 42,0 Fredrik Thott - Bertil Hansson 85470 6750 BK Zonen - Söderkulla BK
48 13 782,3 41,8 Stefan Magnusson - Christer Sandberg 23991 15867 Sölvesborgs BK
49 68 770,0 41,1 Per-Erik Pettersson - Tor-Björn Bohman 10690 8467 Ängelholms BS
50 23 751,7 40,2 Lennart Nordberg - Anna-Karin Persson 13321 17207 BK S:t Gertrud
51 17 751,5 40,1 Jan Konar - Jakob Rosen-Shein 9717 19251 BK Lyx - Salamandern/Wasa
52 5 705,5 37,7 Yvonne Flodqvist - Margareta Tollehed Jonsson 14805 87171 BK S:t Erik
53 26 698,0 37,3 Boel Hall - Birgitta Kiotseridis 3438 22803 BK Zonen - Malmö BK
54 18 674,6 36,0 Torsten Åkerman - Ulf Holmquist 4615 9879 Lomma BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 J109853 2 Q1083
North 3 East Q972
None 653 N-S 7
1095 10542
6 42 52 K976
J10854 KQ7 K4 103
KQ97 A4 9842 AQJ1053
KQ3 J87642 KQJ93 6
AKQ7 AJ4
A962 AJ865
J1082 K6
A A87
Pair Result Score Pair Result Score
9 72 590 48,0 4,0 23 58 300 49,0 3,0
24 57 590 48,0 4,0 27 54 300 49,0 3,0
27 54 590 48,0 4,0 64 17 300 49,0 3,0
55 26 590 48,0 4,0 71 10 300 49,0 3,0
62 19 590 48,0 4,0 24 57 140 40,0 12,0
15 66 500 39,0 13,0 55 26 140 40,0 12,0
63 18 500 39,0 13,0 62 19 140 40,0 12,0
65 16 500 39,0 13,0 65 16 140 40,0 12,0
74 7 500 39,0 13,0 67 14 140 40,0 12,0
11 70 450 34,0 18,0 59 22 100 30,0 22,0
3 78 420 23,0 29,0 61 20 100 30,0 22,0
23 58 420 23,0 29,0 69 12 100 30,0 22,0
59 22 420 23,0 29,0 73 8 100 30,0 22,0
60 21 420 23,0 29,0 75 6 100 30,0 22,0
67 14 420 23,0 29,0 63 18 50 24,0 28,0
69 12 420 23,0 29,0 4 77 -100 15,0 37,0
71 10 420 23,0 29,0 9 72 -100 15,0 37,0
73 8 420 23,0 29,0 15 66 -100 15,0 37,0
75 6 420 23,0 29,0 60 21 -100 15,0 37,0
80 1 420 23,0 29,0 74 7 -100 15,0 37,0
61 20 300 11,0 41,0 76 5 -100 15,0 37,0
68 13 300 11,0 41,0 79 2 -100 15,0 37,0
56 25 170 7,0 45,0 80 1 -100 15,0 37,0
64 17 170 7,0 45,0 68 13 -130 6,0 46,0
4 77 100 4,0 48,0 3 78 -200 2,0 50,0
79 2 -100 2,0 50,0 11 70 -200 2,0 50,0
76 5 -130 0,0 52,0 56 25 -200 2,0 50,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 873 4 AJ
South Q104 West J9854
E-W K52 All 984
KQJ2 A107
109542 AKQ6 5432 Q987
965 A72 2 AK103
J73 A984 73 K65
105 86 KQJ964 32
J K106
KJ83 Q76
Q106 AQJ102
A9743 85
Pair Result Score Pair Result Score
63 18 510 51,0 1,0 57 26 1400 52,0 0,0
76 5 510 51,0 1,0 64 19 780 49,9 2,1
27 54 500 47,0 5,0 63 20 660 47,8 4,2
62 19 500 47,0 5,0 77 6 630 45,7 6,3
73 8 200 44,0 8,0 12 71 600 43,7 8,3
69 12 170 42,0 10,0 5 78 300 40,5 11,5
9 72 130 34,0 18,0 66 17 300 40,5 11,5
11 70 130 34,0 18,0 65 18 200 37,4 14,6
59 22 130 34,0 18,0 61 22 180 35,3 16,7
64 17 130 34,0 18,0 60 23 170 33,3 18,7
68 13 130 34,0 18,0 54 55 150 31,2 20,8
71 10 130 34,0 18,0 25 58 130 26,0 26,0
80 1 130 34,0 18,0 56 27 130 26,0 26,0
56 25 100 24,0 28,0 62 21 130 26,0 26,0
60 21 100 24,0 28,0 68 15 130 26,0 26,0
75 6 100 24,0 28,0 4 79 110 17,7 34,3
67 14 -50 19,0 33,0 24 59 110 17,7 34,3
79 2 -50 19,0 33,0 69 14 110 17,7 34,3
3 78 -100 14,0 38,0 70 13 110 17,7 34,3
55 26 -100 14,0 38,0 10 73 100 8,3 43,7
74 7 -100 14,0 38,0 16 67 100 8,3 43,7
4 77 -140 8,0 44,0 72 11 100 8,3 43,7
23 58 -140 8,0 44,0 76 7 100 8,3 43,7
65 16 -140 8,0 44,0 80 2 100 8,3 43,7
24 57 -150 4,0 48,0 74 9 -80 2,1 49,9
61 20 -300 2,0 50,0 1 3 -200 0,0 52,0
15 66 -670 0,0 52,0 75 8 =27,0/=25,0 27,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 QJ10764 6 AK62
North 97 East A1073
N-S AKQ9 E-W 963
Q 74
A K952 8 J1043
AJ1062 Q83 K654 QJ9
J873 104 108754 KQJ2
1032 K987 K98 AJ
83 Q975
K54 82
652 A
AJ654 Q106532
Pair Result Score Pair Result Score
70 13 670 52,0 0,0 1 3 200 52,0 0,0
12 71 500 50,0 2,0 4 79 170 49,0 3,0
4 79 140 42,0 10,0 62 21 170 49,0 3,0
25 58 140 42,0 10,0 16 67 140 44,0 8,0
62 21 140 42,0 10,0 57 26 140 44,0 8,0
65 18 140 42,0 10,0 69 14 140 44,0 8,0
66 17 140 42,0 10,0 80 2 110 40,0 12,0
69 14 140 42,0 10,0 74 9 100 38,0 14,0
80 2 140 42,0 10,0 66 17 -50 35,0 17,0
10 73 110 31,0 21,0 68 15 -50 35,0 17,0
16 67 110 31,0 21,0 12 71 -100 28,0 24,0
61 22 110 31,0 21,0 24 59 -100 28,0 24,0
74 9 110 31,0 21,0 54 55 -100 28,0 24,0
60 23 100 25,0 27,0 72 11 -100 28,0 24,0
72 11 100 25,0 27,0 77 6 -100 28,0 24,0
24 59 50 21,0 31,0 25 58 -120 17,0 35,0
64 19 50 21,0 31,0 60 23 -120 17,0 35,0
1 3 -100 14,0 38,0 61 22 -120 17,0 35,0
54 55 -100 14,0 38,0 65 18 -120 17,0 35,0
56 27 -100 14,0 38,0 75 8 -120 17,0 35,0
63 20 -100 14,0 38,0 76 7 -120 17,0 35,0
75 8 -100 14,0 38,0 5 78 -130 9,0 43,0
57 26 -200 7,0 45,0 63 20 -130 9,0 43,0
77 6 -200 7,0 45,0 56 27 -150 4,0 48,0
5 78 -300 4,0 48,0 64 19 -150 4,0 48,0
68 15 -500 1,0 51,0 70 13 -150 4,0 48,0
76 7 -500 1,0 51,0 10 73 -800 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 KQ98654 8 KQ1042
South --- West A1075
All 10653 None 10
86 J96
A1073 J2 --- A87
A5 643 Q62 KJ8
K84 Q92 AK96 Q432
AJ107 KQ942 AK7542 Q83
--- J9653
KQJ109872 943
AJ7 J875
53 10
Pair Result Score Pair Result Score
69 16 800 52,0 0,0 6 79 100 51,0 1,0
80 3 300 50,0 2,0 73 12 100 51,0 1,0
17 68 200 48,0 4,0 57 54 50 45,0 7,0
26 59 -130 46,0 6,0 65 20 50 45,0 7,0
5 1 -200 38,0 14,0 69 16 50 45,0 7,0
25 60 -200 38,0 14,0 78 7 50 45,0 7,0
58 27 -200 38,0 14,0 75 10 -100 40,0 12,0
62 23 -200 38,0 14,0 11 74 -300 37,0 15,0
65 20 -200 38,0 14,0 61 24 -300 37,0 15,0
71 14 -200 38,0 14,0 25 60 -400 33,0 19,0
77 8 -200 38,0 14,0 67 18 -400 33,0 19,0
11 74 -300 29,0 23,0 2 4 -420 28,0 24,0
13 72 -300 29,0 23,0 17 68 -420 28,0 24,0
2 4 -500 18,0 34,0 63 22 -420 28,0 24,0
6 79 -500 18,0 34,0 55 56 -430 21,0 31,0
57 54 -500 18,0 34,0 58 27 -430 21,0 31,0
61 24 -500 18,0 34,0 62 23 -430 21,0 31,0
63 22 -500 18,0 34,0 66 19 -430 21,0 31,0
64 21 -500 18,0 34,0 5 1 -460 11,0 41,0
67 18 -500 18,0 34,0 26 59 -460 11,0 41,0
70 15 -500 18,0 34,0 64 21 -460 11,0 41,0
75 10 -500 18,0 34,0 70 15 -460 11,0 41,0
66 19 -600 8,0 44,0 71 14 -460 11,0 41,0
55 56 -800 3,0 49,0 77 8 -460 11,0 41,0
73 12 -800 3,0 49,0 80 3 -800 4,0 48,0
76 9 -800 3,0 49,0 13 72 -920 1,0 51,0
78 7 -800 3,0 49,0 76 9 -920 1,0 51,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 73 10 Q32
North KJ972 East QJ982
E-W A7 All J109
Q1096 A4
J52 A984 KJ85 A964
83 AQ6 10654 A7
Q109842 KJ 63 K87
87 KJ43 1032 Q875
KQ106 107
1054 K3
653 AQ542
A52 KJ96
Pair Result Score Pair Result Score
57 54 500 52,0 0,0 3 5 620 52,0 0,0
17 68 300 50,0 2,0 6 2 600 49,0 3,0
26 59 200 48,0 4,0 7 1 600 49,0 3,0
25 60 140 43,0 9,0 27 60 300 46,0 6,0
67 18 140 43,0 9,0 66 21 240 44,0 8,0
69 16 140 43,0 9,0 62 25 200 38,0 14,0
76 9 140 43,0 9,0 68 19 200 38,0 14,0
6 79 110 38,0 14,0 70 17 200 38,0 14,0
55 56 100 34,0 18,0 72 15 200 38,0 14,0
58 27 100 34,0 18,0 74 13 200 38,0 14,0
77 8 100 34,0 18,0 64 23 170 32,0 20,0
62 23 80 30,0 22,0 26 61 150 29,0 23,0
13 72 -50 26,0 26,0 79 8 150 29,0 23,0
65 20 -50 26,0 26,0 78 9 140 26,0 26,0
80 3 -50 26,0 26,0 14 73 130 18,0 34,0
75 10 -90 22,0 30,0 18 69 130 18,0 34,0
11 74 -110 16,0 36,0 58 55 130 18,0 34,0
61 24 -110 16,0 36,0 63 24 130 18,0 34,0
70 15 -110 16,0 36,0 65 22 130 18,0 34,0
73 12 -110 16,0 36,0 71 16 130 18,0 34,0
78 7 -110 16,0 36,0 76 11 130 18,0 34,0
5 1 -140 10,0 42,0 56 57 110 9,0 43,0
2 4 -600 6,0 46,0 80 4 110 9,0 43,0
66 19 -600 6,0 46,0 12 75 -100 4,0 48,0
71 14 -600 6,0 46,0 59 54 -100 4,0 48,0
64 21 -630 2,0 50,0 67 20 -100 4,0 48,0
63 22 -870 0,0 52,0 77 10 -200 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K87 12 Q7653
South A10954 West AK1094
None KQ76 N-S ---
9 KQ8
1053 A642 94 J8
Q32 6 72 J653
1082 J43 AK9872 J104
KJ102 Q8753 AJ2 7643
QJ9 AK102
KJ87 Q8
A95 Q653
A64 1095
Pair Result Score Pair Result Score
77 10 980 52,0 0,0 66 21 1460 52,0 0,0
63 24 490 50,0 2,0 7 1 1430 46,0 6,0
56 57 480 44,0 8,0 59 54 1430 46,0 6,0
62 25 480 44,0 8,0 64 23 1430 46,0 6,0
64 23 480 44,0 8,0 76 11 1430 46,0 6,0
70 17 480 44,0 8,0 77 10 1430 46,0 6,0
74 13 480 44,0 8,0 72 15 1100 40,0 12,0
3 5 450 22,0 30,0 78 9 800 38,0 14,0
6 2 450 22,0 30,0 3 5 680 23,0 29,0
7 1 450 22,0 30,0 6 2 680 23,0 29,0
12 75 450 22,0 30,0 12 75 680 23,0 29,0
14 73 450 22,0 30,0 14 73 680 23,0 29,0
26 61 450 22,0 30,0 18 69 680 23,0 29,0
27 60 450 22,0 30,0 26 61 680 23,0 29,0
58 55 450 22,0 30,0 27 60 680 23,0 29,0
59 54 450 22,0 30,0 56 57 680 23,0 29,0
65 22 450 22,0 30,0 62 25 680 23,0 29,0
66 21 450 22,0 30,0 63 24 680 23,0 29,0
67 20 450 22,0 30,0 65 22 680 23,0 29,0
68 19 450 22,0 30,0 67 20 680 23,0 29,0
76 11 450 22,0 30,0 70 17 680 23,0 29,0
78 9 450 22,0 30,0 79 8 680 23,0 29,0
79 8 450 22,0 30,0 80 4 650 8,0 44,0
80 4 450 22,0 30,0 71 16 600 6,0 46,0
18 69 -50 2,0 50,0 58 55 230 4,0 48,0
71 16 -50 2,0 50,0 68 19 -100 1,0 51,0
72 15 -50 2,0 50,0 74 13 -100 1,0 51,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 9 14 9
North 4 East A654
All 8642 None 1085
Q1098765 Q9643
KJ2 Q106543 KJ102 A763
AKQ9 652 103 98
K103 AQJ5 AK QJ642
AJ3 --- A10852 K7
A87 Q854
J10873 KQJ72
97 973
K42 J
Pair Result Score Pair Result Score
64 25 500 52,0 0,0 64 25 100 52,0 0,0
75 14 200 50,0 2,0 8 2 50 45,0 7,0
54 61 -500 48,0 4,0 15 74 50 45,0 7,0
13 76 -680 43,0 9,0 60 55 50 45,0 7,0
15 74 -680 43,0 9,0 66 23 50 45,0 7,0
68 21 -680 43,0 9,0 72 17 50 45,0 7,0
80 5 -680 43,0 9,0 73 16 50 45,0 7,0
1 9 -1430 24,0 28,0 68 21 -50 38,0 14,0
4 6 -1430 24,0 28,0 57 58 -170 36,0 16,0
7 3 -1430 24,0 28,0 7 3 -300 33,0 19,0
8 2 -1430 24,0 28,0 67 22 -300 33,0 19,0
19 70 -1430 24,0 28,0 1 9 -420 22,0 30,0
27 62 -1430 24,0 28,0 4 6 -420 22,0 30,0
63 26 -1430 24,0 28,0 27 62 -420 22,0 30,0
65 24 -1430 24,0 28,0 54 61 -420 22,0 30,0
66 23 -1430 24,0 28,0 69 20 -420 22,0 30,0
67 22 -1430 24,0 28,0 75 14 -420 22,0 30,0
69 20 -1430 24,0 28,0 77 12 -420 22,0 30,0
71 18 -1430 24,0 28,0 79 10 -420 22,0 30,0
72 17 -1430 24,0 28,0 80 5 -420 22,0 30,0
78 11 -1430 24,0 28,0 13 76 -450 8,0 44,0
79 10 -1430 24,0 28,0 59 56 -450 8,0 44,0
57 58 -1440 5,0 47,0 63 26 -450 8,0 44,0
59 56 -1440 5,0 47,0 65 24 -450 8,0 44,0
60 55 -1440 5,0 47,0 71 18 -450 8,0 44,0
77 12 -1440 5,0 47,0 19 70 -460 2,0 50,0
73 16 -1660 0,0 52,0 78 11 -500 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 --- 16 KQ7
South KJ102 West AKQJ7
N-S A9872 E-W A
KQ74 10765
J10984 K52 986 54
876 AQ3 109 852
J105 KQ63 Q962 K1085
J6 A85 AJ82 Q943
AQ763 AJ1032
954 643
4 J743
10932 K
Pair Result Score Pair Result Score
69 20 730 52,0 0,0 8 4 980 50,0 2,0
78 11 500 50,0 2,0 73 18 980 50,0 2,0
7 3 300 47,0 5,0 78 13 980 50,0 2,0
13 76 300 47,0 5,0 1 11 480 26,0 26,0
15 74 200 43,0 9,0 9 3 480 26,0 26,0
65 24 200 43,0 9,0 14 77 480 26,0 26,0
64 25 130 39,0 13,0 16 75 480 26,0 26,0
73 16 130 39,0 13,0 20 71 480 26,0 26,0
57 58 110 34,0 18,0 54 63 480 26,0 26,0
59 56 110 34,0 18,0 55 62 480 26,0 26,0
68 21 110 34,0 18,0 60 57 480 26,0 26,0
1 9 100 28,0 24,0 61 56 480 26,0 26,0
4 6 100 28,0 24,0 64 27 480 26,0 26,0
75 14 100 28,0 24,0 65 26 480 26,0 26,0
63 26 50 21,0 31,0 66 25 480 26,0 26,0
66 23 50 21,0 31,0 67 24 480 26,0 26,0
72 17 50 21,0 31,0 68 23 480 26,0 26,0
77 12 50 21,0 31,0 69 22 480 26,0 26,0
80 5 -90 16,0 36,0 70 21 480 26,0 26,0
8 2 -100 11,0 41,0 72 19 480 26,0 26,0
27 62 -100 11,0 41,0 74 17 480 26,0 26,0
54 61 -100 11,0 41,0 76 15 480 26,0 26,0
71 18 -100 11,0 41,0 79 12 480 26,0 26,0
67 22 -110 6,0 46,0 80 6 480 26,0 26,0
60 55 -140 4,0 48,0 5 7 450 4,0 48,0
79 10 -200 2,0 50,0 58 59 420 2,0 50,0
19 70 -800 0,0 52,0 2 10 -150 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 AQJ842 18 K
North 76 East 942
None J53 N-S A963
54 KJ932
K107 53 AQ832 J1064
92 A105 QJ10 876
A1042 Q987 J85 104
K987 AQ102 AQ 8654
96 975
KQJ843 AK53
K6 KQ72
J63 107
Pair Result Score Pair Result Score
20 71 200 50,0 2,0 79 12 750 52,0 0,0
54 63 200 50,0 2,0 76 15 620 50,0 2,0
70 21 200 50,0 2,0 9 3 500 48,0 4,0
16 75 150 45,0 7,0 66 25 300 46,0 6,0
66 25 150 45,0 7,0 74 17 170 44,0 8,0
1 11 140 42,0 10,0 8 4 150 37,0 15,0
67 24 110 39,0 13,0 16 75 150 37,0 15,0
78 13 110 39,0 13,0 60 57 150 37,0 15,0
14 77 100 36,0 16,0 68 23 150 37,0 15,0
8 4 50 29,0 23,0 69 22 150 37,0 15,0
9 3 50 29,0 23,0 72 19 150 37,0 15,0
58 59 50 29,0 23,0 73 18 140 30,0 22,0
60 57 50 29,0 23,0 2 10 130 21,0 31,0
68 23 50 29,0 23,0 14 77 130 21,0 31,0
69 22 50 29,0 23,0 54 63 130 21,0 31,0
72 19 -50 21,0 31,0 61 56 130 21,0 31,0
74 17 -50 21,0 31,0 65 26 130 21,0 31,0
79 12 -100 17,0 35,0 70 21 130 21,0 31,0
80 6 -100 17,0 35,0 78 13 130 21,0 31,0
55 62 -110 12,0 40,0 80 6 130 21,0 31,0
61 56 -110 12,0 40,0 58 59 120 12,0 40,0
76 15 -110 12,0 40,0 67 24 110 10,0 42,0
65 26 -130 7,0 45,0 20 71 100 7,0 45,0
73 18 -130 7,0 45,0 64 27 100 7,0 45,0
5 7 -150 4,0 48,0 1 11 -100 3,0 49,0
64 27 -180 2,0 50,0 55 62 -100 3,0 49,0
2 10 -400 0,0 52,0 5 7 -200 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 J10 20 K964
South K732 West 2
E-W K107 All 1053
J932 109752
KQ983 A7542 Q1052 A8
Q10864 --- 1054 QJ976
3 J652 Q964 82
K8 A1064 AK Q643
6 J73
AJ95 AK83
AQ984 AKJ7
Q75 J8
Pair Result Score Pair Result Score
75 18 -100 52,0 0,0 9 5 200 52,0 0,0
9 5 -150 50,0 2,0 15 78 160 50,0 2,0
19 74 -200 48,0 4,0 70 23 120 48,0 4,0
3 11 -620 43,0 9,0 67 26 110 46,0 6,0
61 58 -620 43,0 9,0 1 13 100 44,0 8,0
67 26 -620 43,0 9,0 6 8 90 40,0 12,0
79 14 -620 43,0 9,0 73 20 90 40,0 12,0
2 12 -650 34,0 18,0 75 18 90 40,0 12,0
21 72 -650 34,0 18,0 79 14 -90 36,0 16,0
65 54 -650 34,0 18,0 10 4 -100 27,0 25,0
69 24 -650 34,0 18,0 17 76 -100 27,0 25,0
71 22 -650 34,0 18,0 55 64 -100 27,0 25,0
1 13 -680 19,0 33,0 56 63 -100 27,0 25,0
6 8 -680 19,0 33,0 61 58 -100 27,0 25,0
15 78 -680 19,0 33,0 66 27 -100 27,0 25,0
17 76 -680 19,0 33,0 69 24 -100 27,0 25,0
55 64 -680 19,0 33,0 71 22 -100 27,0 25,0
62 57 -680 19,0 33,0 2 12 -110 15,0 37,0
66 27 -680 19,0 33,0 21 72 -110 15,0 37,0
68 25 -680 19,0 33,0 62 57 -110 15,0 37,0
70 23 -680 19,0 33,0 74 19 -110 15,0 37,0
77 16 -680 19,0 33,0 65 54 -140 8,0 44,0
56 63 -800 8,0 44,0 77 16 -140 8,0 44,0
59 60 -990 6,0 46,0 80 7 -140 8,0 44,0
80 7 -1050 4,0 48,0 59 60 -200 4,0 48,0
73 20 -1270 2,0 50,0 3 11 -300 2,0 50,0
10 4 -1330 0,0 52,0 68 25 -800 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 K96 22 AQJ
North K984 East 85
N-S A86 E-W Q96
A84 J10765
7432 AQJ 8753 K10942
106 AQJ5 10974 3
KJ10 432 K5 A10743
KJ109 Q52 AK9 32
1085 6
732 AKQJ62
Q975 J82
763 Q84
Pair Result Score Pair Result Score
9 5 -100 52,0 0,0 78 17 460 52,0 0,0
56 63 -180 50,0 2,0 2 14 400 48,0 4,0
62 57 -200 47,0 5,0 3 13 400 48,0 4,0
67 26 -200 47,0 5,0 62 59 400 48,0 4,0
21 72 -210 41,0 11,0 22 73 200 44,0 8,0
61 58 -210 41,0 11,0 68 27 170 42,0 10,0
75 18 -210 41,0 11,0 74 21 150 40,0 12,0
79 14 -210 41,0 11,0 16 79 110 37,0 15,0
71 22 -300 36,0 16,0 71 24 110 37,0 15,0
1 13 -400 31,0 21,0 1 15 -50 27,0 25,0
10 4 -400 31,0 21,0 10 6 -50 27,0 25,0
69 24 -400 31,0 21,0 11 5 -50 27,0 25,0
77 16 -400 31,0 21,0 18 77 -50 27,0 25,0
70 23 -420 26,0 26,0 56 65 -50 27,0 25,0
6 8 -430 23,0 29,0 69 26 -50 27,0 25,0
80 7 -430 23,0 29,0 72 23 -50 27,0 25,0
55 64 -460 16,0 36,0 75 20 -50 27,0 25,0
59 60 -460 16,0 36,0 57 64 -100 15,0 37,0
65 54 -460 16,0 36,0 63 58 -100 15,0 37,0
68 25 -460 16,0 36,0 70 25 -100 15,0 37,0
74 19 -460 16,0 36,0 80 8 -100 15,0 37,0
73 20 -500 10,0 42,0 60 61 -170 9,0 43,0
2 12 -1100 7,0 45,0 76 19 -170 9,0 43,0
66 27 -1100 7,0 45,0 4 12 -500 5,0 47,0
3 11 -1400 2,0 50,0 7 9 -500 5,0 47,0
15 78 -1400 2,0 50,0 54 67 -730 2,0 50,0
17 76 -1400 2,0 50,0 66 55 -930 0,0 52,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 1087 24 986
South 98532 West A
All 95 None J9
AQ5 AKQJ754
K9 AQJ652 K107542 AQJ
AK4 76 K6543 107
AQ108742 63 A Q642
J 742 2 10986
43 3
QJ10 QJ982
KJ K108753
K109863 3
Pair Result Score Pair Result Score
22 73 200 52,0 0,0 3 13 500 51,0 1,0
60 61 -170 47,0 5,0 78 17 500 51,0 1,0
72 23 -170 47,0 5,0 63 58 420 48,0 4,0
74 21 -170 47,0 5,0 10 6 400 46,0 6,0
75 20 -170 47,0 5,0 56 65 150 42,0 10,0
4 12 -190 42,0 10,0 57 64 150 42,0 10,0
16 79 -620 35,0 17,0 72 23 150 42,0 10,0
62 59 -620 35,0 17,0 18 77 100 35,0 17,0
63 58 -620 35,0 17,0 54 67 100 35,0 17,0
70 25 -620 35,0 17,0 69 26 100 35,0 17,0
71 24 -620 35,0 17,0 80 8 100 35,0 17,0
76 19 -620 35,0 17,0 7 9 50 27,0 25,0
1 15 -650 26,0 26,0 60 61 50 27,0 25,0
7 9 -650 26,0 26,0 70 25 50 27,0 25,0
10 6 -650 26,0 26,0 74 21 50 27,0 25,0
2 14 -680 19,0 33,0 2 14 -100 20,0 32,0
56 65 -680 19,0 33,0 11 5 -100 20,0 32,0
54 67 -680 19,0 33,0 62 59 -100 20,0 32,0
68 27 -680 19,0 33,0 16 79 -140 16,0 36,0
3 13 -710 8,0 44,0 68 27 -150 14,0 38,0
11 5 -710 8,0 44,0 4 12 -420 11,0 41,0
18 77 -710 8,0 44,0 75 20 -420 11,0 41,0
57 64 -710 8,0 44,0 1 15 -500 5,0 47,0
66 55 -710 8,0 44,0 22 73 -500 5,0 47,0
