Christer o Jan-Olof Tävling (1)
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Thomsson Per Lindberg | Hörsne BK | 68,18 |
| 2 | Tommy Jakobsson Jan-Olof Olsson | Hörsne BK | 56,36 |
| 3 | Lars Nilsson Yngve Andersson | Hörsne BK | 55,45 |
| Datum och tid | Tis 4 nov 2025 kl 18:45-23:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fole Byggdegård
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 4 nov 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 4 nov 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 12
|
