Tisdagsbridge
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 165,2 | 49,16 | Lennart Blomgren - Ann-Charlotte Holgersson | Lennart Blomgren Ann-Charlotte Holgersson | 12,2 | Höllvikens BK | Höllvikens BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Kjell Bornhager - Bodil Bornhager | Rond 5, som N-S, mot Kjell Bornhager - Bodil Bornhager |
| 1 | 4♥ | S | = | ♦kn | 420 | 8 | 57 | 57 | ♠Dkn♥8543♦EK32♣652 | ♠E106♥Ekn976♦5♣KDkn9 | ♠Dkn♥8543♦EK32♣652 | 8 | 57,14 | 8 |
| 2 | 4♥ | N | = | ♠8 | 620 | 8 | 57 | 57 | ♠E5♥EK105♦105♣kn9872 | ♠Kkn94♥D872♦ED83♣K | ♠E5♥EK105♦105♣kn9872 | 16 | 57,14 | 16 |
| Rond 6, som N-S, mot Boel Hedengran - Birgitta Andersson | Rond 6, som N-S, mot Boel Hedengran - Birgitta Andersson |
| 3 | 1NT | S | +2 | ♥3 | 150 | 8 | 57 | 57 | ♠EDkn5♥kn54♦84♣ED93 | ♠K86♥K10♦K10532♣kn54 | ♠EDkn5♥kn54♦84♣ED93 | 24 | 57,14 | 24 |
| 4 | 3NT | N | = | ♠kn | 600 | 5 | 36 | 36 | ♠EK2♥2♦EKD94♣KD86 | ♠976♥Dkn97543♦6♣E10 | ♠EK2♥2♦EKD94♣KD86 | 29 | 51,79 | 29 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Kaj Jönsson - Anne-Christine Jönsson | Rond 7, som Ö-V, mot Kaj Jönsson - Anne-Christine Jönsson |
| 5 | 3♥ | Ö | +1 | ♣5 | -170 | 2 | 14 | 14 | ♠kn873♥K9863♦9♣ED4 | ♠KD2♥D52♦Ekn7♣Kkn98 | ♠kn873♥K9863♦9♣ED4 | 31 | 44,29 | 31 |
| 6 | 6♠ | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 4 | 29 | 29 | ♠8763♥E♦ED82♣D763 | ♠EK92♥75♦7♣EKkn1042 | ♠8763♥E♦ED82♣D763 | 35 | 41,67 | 35 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Mats Rengbo - Bodil Stenshed | Rond 8, som Ö-V, mot Mats Rengbo - Bodil Stenshed |
| 7 | 4♦ | Ö | –2 | ♠E | 200 | 5 | 36 | 36 | ♠7♥102♦EKD9642♣D97 | ♠KDkn82♥D3♦1053♣432 | ♠7♥102♦EKD9642♣D97 | 40 | 40,82 | 40 |
| 8 | 3NT | Ö | –1 | ♦E | 50 | 3 | 21 | 21 | ♠KDkn2♥ED♦7♣EKD843 | ♠E76♥kn106542♦108♣96 | ♠KDkn2♥ED♦7♣EKD843 | 43 | 38,39 | 43 |
| Rond 9, som N-S, mot Ebba Ericsson - Ulla Regnér | Rond 9, som N-S, mot Ebba Ericsson - Ulla Regnér |
| 9 | 1NT | N | +1 | ♦4 | 120 | 10 | 71 | 71 | ♠K102♥Ekn753♦Dkn2♣E4 | ♠kn873♥1042♦86♣K872 | ♠K102♥Ekn753♦Dkn2♣E4 | 53 | 42,06 | 53 |
| 10 | 3NT | Ö | +2 | ♣4 | -660 | 2 | 14 | 14 | ♠K105♥1084♦64♣ED852 | ♠D982♥D93♦8♣kn9743 | ♠K105♥1084♦64♣ED852 | 55 | 39,29 | 55 |
| Rond 10, som N-S, mot Ann Karlsson - Ann-Christin Schultz | Rond 10, som N-S, mot Ann Karlsson - Ann-Christin Schultz |
| 11 | 3♥ | S | +1 | ♦2 | 170 | 7 | 50 | 50 | ♠Dkn104♥Dkn63♦kn♣K1075 | ♠963♥E1097542♦E8♣8 | ♠Dkn104♥Dkn63♦kn♣K1075 | 62 | 40,26 | 62 |
| 12 | 3♥ | Ö | = | ♣7 | -140 | 4 | 29 | 29 | ♠8542♥95♦EK♣Kkn1053 | ♠Ekn763♥3♦D1097♣972 | ♠8542♥95♦EK♣Kkn1053 | 66 | 39,29 | 66 |
| Rond 11, som N-S, mot Ulla Johnsson - Marianne Böckmann | Rond 11, som N-S, mot Ulla Johnsson - Marianne Böckmann |
| 13 | 3♦ | Ö | –1 | ♣4 | 100 | 11 | 79 | 79 | ♠Kkn1098♥D3♦953♣765 | ♠652♥Ekn106♦4♣K10942 | ♠Kkn1098♥D3♦953♣765 | 77 | 42,31 | 77 |
| 14 | 2♦ | Ö | +2 | ♣4 | -130 | 1 | 7 | 7 | ♠E97632♥Ekn10♦82♣D9 | ♠-♥85432♦D64♣Ekn843 | ♠E97632♥Ekn10♦82♣D9 | 78 | 39,80 | 78 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Teresa Holmberg - Adam Wasserstrom | Rond 12, som Ö-V, mot Teresa Holmberg - Adam Wasserstrom |
| 15 | 2♥ | S | = | ♠K | 110 | 0 | 0 | 0 | ♠1085♥Ekn83♦86♣7532 | ♠KDkn92♥10♦10754♣ED6 | ♠1085♥Ekn83♦86♣7532 | 78 | 37,14 | 78 |
| 16 | 3♦ | S | –1 | ♣kn | -50 | 11 | 79 | 79 | ♠107♥K965♦2♣KD7632 | ♠D854♥42♦KD975♣kn8 | ♠107♥K965♦2♣KD7632 | 89 | 39,73 | 89 |
| Rond 1, som N-S, mot Jörgen Strandborg - Leif Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Jörgen Strandborg - Leif Karlsson |
| 17 | 3NT | N | = | ♥3 | 400 | 10 | 71 | 71 | ♠Ekn94♥E♦K1042♣Ekn53 | ♠762♥K109♦Ekn3♣K1084 | ♠Ekn94♥E♦K1042♣Ekn53 | 99 | 41,60 | 99 |
| 18 | 4♥ | N | +1 | ♠kn | 650 | 5 | 36 | 36 | ♠76♥EK632♦84♣EKD9 | ♠103♥D10987♦EKD♣1087 | ♠76♥EK632♦84♣EKD9 | 104 | 41,27 | 104 |
| Rond 2, som N-S, mot Björn Holgersson - Christer Holgersson | Rond 2, som N-S, mot Björn Holgersson - Christer Holgersson |
| 19 | 2♥ | N | = | ♥7 | 110 | 14 | 100 | 100 | ♠K109♥EK42♦E972♣Dkn | ♠kn75♥Dkn93♦kn653♣76 | ♠K109♥EK42♦E972♣Dkn | 118 | 44,36 | 118 |
| 20 | 1NT | V | +1 | ♥4 | -120 | 6 | 43 | 43 | ♠1075♥ED854♦6♣10732 | ♠D62♥kn♦E87432♣KD5 | ♠1075♥ED854♦6♣10732 | 124 | 44,29 | 124 |
| Rond 3, som N-S, mot Kerstin Håkansson - Ulla-Britt Olsson | Rond 3, som N-S, mot Kerstin Håkansson - Ulla-Britt Olsson |
| 21 | 3♠ | Ö | = | ♦E | -140 | 2 | 14 | 14 | ♠2♥Dkn1052♦kn74♣E986 | ♠10765♥6♦EKD1095♣kn10 | ♠2♥Dkn1052♦kn74♣E986 | 126 | 42,86 | 126 |
| 22 | 4♥ | S | +1 | ♠E | 450 | 14 | 100 | 100 | ♠976♥kn10874♦K10♣1042 | ♠Kkn82♥EK52♦ED3♣kn6 | ♠976♥kn10874♦K10♣1042 | 140 | 45,45 | 140 |
| Rond 4, som N-S, mot Lars Olsson - Anders Holmgren | Rond 4, som N-S, mot Lars Olsson - Anders Holmgren |
| 23 | 3NT | V | = | ♣K | -600 | 5 | 36 | 36 | ♠Ekn62♥432♦K87♣KD10 | ♠10754♥1086♦D3♣kn732 | ♠Ekn62♥432♦K87♣KD10 | 145 | 45,03 | 145 |
| 24 | 3♥ | S | –2 | ♦9 | -100 | 8 | 57 | 57 | ♠E9432♥K102♦3♣K532 | ♠87♥ED984♦kn54♣E108 | ♠E9432♥K102♦3♣K532 | 153 | 45,54 | 153 |
