Onsdag partävling OBS! Onsdag
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 108,0 | 56,25 | Lena Olsson - Agneta Ranmo | Lena Olsson Agneta Ranmo | Hässleholms BK | Hässleholms BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Monica Jörgensen - Karin Bettini | Rond 1, som Ö-V, mot Monica Jörgensen - Karin Bettini |
| 1 | 2♠ | N | = | ♣E | 110 | 4 | 50 | 50 | 4 | 50,00 | 4 |
| 2 | 3NT | S | –1 | ♠10 | -100 | 8 | 100 | 100 | 12 | 75,00 | 12 |
| 3 | 2♠ | N | = | ♦2 | 110 | 4 | 50 | 50 | 16 | 66,67 | 16 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Gunvor Engkvist - Lilian Malmqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Gunvor Engkvist - Lilian Malmqvist |
| 4 | 4♥ | V | +2 | ♠8 | -680 | 6 | 75 | 75 | 22 | 68,75 | 22 |
| 5 | 3♣ | N | = | ♥2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55,00 | 22 |
| 6 | 3NT | V | –1 | ♣kn | 100 | 2 | 25 | 25 | 24 | 50,00 | 24 |
| Rond 2, som N-S, mot Anita Bergwall - Gudrun Boman | Rond 2, som N-S, mot Anita Bergwall - Gudrun Boman |
| 7 | 2♠ | N | +3 | ♠10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42,86 | 24 |
| 8 | 3♠ | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 8 | 100 | 100 | 32 | 50,00 | 32 |
| 9 | 2♥ | Ö | = | ♠4 | -110 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44,44 | 32 |
| Rond 8, som N-S, mot Christina Gutenwik - Ulla-Britt Carlsson | Rond 8, som N-S, mot Christina Gutenwik - Ulla-Britt Carlsson |
| 10 | 3♣ | V | –3 | ♥E | 300 | 8 | 100 | 100 | 40 | 50,00 | 40 |
| 11 | 5♦ | V | +2 | ♣4 | -440 | 4 | 50 | 50 | 44 | 50,00 | 44 |
| 12 | 3NT | Ö | –2 | ♣4 | 100 | 8 | 100 | 100 | 52 | 54,17 | 52 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Inger Adregård - Inger Barnekow | Rond 5, som Ö-V, mot Inger Adregård - Inger Barnekow |
| 13 | 4♠ | N | = | ♦E | 620 | 5 | 63 | 63 | 57 | 54,81 | 57 |
| 14 | 2♠ | N | = | ♣kn | 110 | 4 | 50 | 50 | 61 | 54,46 | 61 |
| 15 | 3♠ | V | +1 | ♥5 | -170 | 8 | 100 | 100 | 69 | 57,50 | 69 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Wiveca Friman - Lena Grevesmühl Råvik | Rond 3, som Ö-V, mot Wiveca Friman - Lena Grevesmühl Råvik |
| 16 | 3♠ | N | –3 | ♣E | -150 | 8 | 100 | 100 | 77 | 60,16 | 77 |
| 17 | 1♠ | Ö | = | ♥E | -80 | 6 | 75 | 75 | 83 | 61,03 | 83 |
| 18 | Pass | 4 | 50 | 50 | 87 | 60,42 | 87 |
| Rond 4, som N-S, mot Eva Berlin - Anna-Lena Melin Linder | Rond 4, som N-S, mot Eva Berlin - Anna-Lena Melin Linder |
| 19 | 1NT | V | +1 | ♠2 | -120 | 5 | 63 | 63 | 92 | 60,53 | 92 |
| 20 | 3NT | N | –1 | ♣10 | -100 | 4 | 50 | 50 | 96 | 60,00 | 96 |
| 21 | 4♠ | Ö | +2 | ♦2 | -480 | 0 | 0 | 0 | 96 | 57,14 | 96 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Christin Andersson - Inger Nyberg | Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Christin Andersson - Inger Nyberg |
| 22 | 4♠ | S | +3 | ♣2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 96 | 54,55 | 96 |
| 23 | 2NT | S | +1 | ♦3 | 150 | 8 | 100 | 100 | 104 | 56,52 | 104 |
| 24 | 6♠ | N | +1 | ♣2 | 1010 | 4 | 50 | 50 | 108 | 56,25 | 108 |
