Härnö BS
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 250,0 | 53,42 | Johan Pettersson - Anders Lundgren | Johan Pettersson Anders Lundgren | Härnö BS | Härnö BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 13, som Ö-V, mot Monica Vestin - Tony Svensson | Rond 13, som Ö-V, mot Monica Vestin - Tony Svensson |
| 1 | 2♥ | V | +3 | ♣2 | -200 | 11 | 61 | 61 | ♠EK8743♥D32♦1074♣K | ♠9♥K109876♦Ekn♣kn1097 | ♠EK8743♥D32♦1074♣K | 11 | 61,11 | 11 |
| 2 | 2♠ | S | –2 | ♥3 | -200 | 8 | 44 | 44 | ♠4♥E97542♦Dkn43♣D5 | ♠ED106♥3♦K102♣Kkn863 | ♠4♥E97542♦Dkn43♣D5 | 19 | 52,78 | 19 |
| Rond 1, som N-S, mot Tommy Lindqvist - Görgen Persson | Rond 1, som N-S, mot Tommy Lindqvist - Görgen Persson |
| 3 | 2♠ | N | –1 | ♥D | -50 | 11 | 61 | 61 | ♠kn10543♥E♦D1062♣Dkn2 | ♠D97♥K10743♦94♣987 | ♠kn10543♥E♦D1062♣Dkn2 | 30 | 55,56 | 30 |
| 4 | 2♥ | N | = | ♣4 | 110 | 4 | 22 | 22 | ♠E85♥Dkn9752♦kn95♣10 | ♠1097♥E86♦EK72♣Kkn5 | ♠E85♥Dkn9752♦kn95♣10 | 34 | 47,22 | 34 |
| Rond 2, som N-S, mot Håkan Tjernström - Katrin Tjernström | Rond 2, som N-S, mot Håkan Tjernström - Katrin Tjernström |
| 5 | 3NT | Ö | +3 | ♦2 | -490 | 3 | 17 | 17 | ♠874♥10653♦kn8643♣kn | ♠Dkn10♥Kkn♦D752♣5432 | ♠874♥10653♦kn8643♣kn | 37 | 41,11 | 37 |
| 6 | 3NT | N | –1 | ♣4 | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠763♥D8♦Ekn764♣Kkn5 | ♠EKD1092♥K10962♦-♣102 | ♠763♥D8♦Ekn764♣Kkn5 | 37 | 34,26 | 37 |
| Rond 3, som N-S, mot Göran Åslund - Margareta Åslund | Rond 3, som N-S, mot Göran Åslund - Margareta Åslund |
| 7 | 2♥ | N | +1 | ♦D | 140 | 13 | 72 | 72 | ♠D108♥EKkn985♦3♣D42 | ♠Kkn♥1043♦kn10986♣kn106 | ♠D108♥EKkn985♦3♣D42 | 50 | 39,68 | 50 |
| 8 | 4♥ | N | +2 | ♦8 | 480 | 14 | 78 | 78 | ♠D108♥Kkn764♦ED103♣E | ♠Kkn632♥E82♦K9♣K32 | ♠D108♥Kkn764♦ED103♣E | 64 | 44,44 | 64 |
| Rond 4, som N-S, mot Anette Birgersson - Tommy Birgersson | Rond 4, som N-S, mot Anette Birgersson - Tommy Birgersson |
| 9 | 3NT | S | = | ♥2 | 400 | 14 | 78 | 78 | ♠Kkn64♥8♦KD92♣10942 | ♠D102♥K54♦E865♣EK3 | ♠Kkn64♥8♦KD92♣10942 | 78 | 48,15 | 78 |
| 10 | 1NT | V | +1 | ♥5 | -120 | 6 | 33 | 33 | ♠K65♥kn765♦1063♣E87 | ♠kn104♥1092♦KD5♣D942 | ♠K65♥kn765♦1063♣E87 | 84 | 46,67 | 84 |
| Rond 5, som N-S, mot Kerstin Rödén - Per-Olov Rikner | Rond 5, som N-S, mot Kerstin Rödén - Per-Olov Rikner |
| 11 | 4♠ | Ö | –3 | ♥3 | 150 | 17 | 94 | 94 | ♠D10872♥kn84♦D9♣Dkn2 | ♠kn♥D6532♦E10843♣104 | ♠D10872♥kn84♦D9♣Dkn2 | 101 | 51,01 | 101 |
| 12 | 3♠ | N | +2 | ♥E | 200 | 18 | 100 | 100 | ♠Kkn986♥kn5♦108♣Ekn62 | ♠D103♥10♦EKD765♣1098 | ♠Kkn986♥kn5♦108♣Ekn62 | 119 | 55,09 | 119 |
| Rond 6, som N-S, mot Kjell Karlsson - Gunnar Westman | Rond 6, som N-S, mot Kjell Karlsson - Gunnar Westman |
| 13 | 3♠x | N | –5 | ♦K | -1400 | 0 | 0 | 0 | ♠EKkn105♥D♦532♣10975 | ♠3♥K1084♦kn10974♣862 | ♠EKkn105♥D♦532♣10975 | 119 | 50,85 | 119 |
| 14 | 5♠x | V | –3 | ♥E | 500 | 18 | 100 | 100 | ♠5♥EKkn10742♦653♣94 | ♠K73♥9853♦EK8♣Ekn6 | ♠5♥EKkn10742♦653♣94 | 137 | 54,37 | 137 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Sven-Arne Staflund - Thomas Westberg | Rond 7, som Ö-V, mot Sven-Arne Staflund - Thomas Westberg |
| 15 | 5♥x | V | –4 | ♠E | 800 | 0 | 0 | 0 | ♠74♥kn10632♦E94♣D84 | ♠98♥EK95♦K863♣kn73 | ♠74♥kn10632♦E94♣D84 | 137 | 50,74 | 137 |
| 16 | 3♣ | N | = | ♣E | 110 | 8 | 44 | 44 | ♠10854♥1085♦10♣Ekn1073 | ♠EK932♥9432♦K84♣8 | ♠10854♥1085♦10♣Ekn1073 | 145 | 50,35 | 145 |
| Rond 8, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 8, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
| 17 | 3♠ | N | +1 | ♦4 | 170 | 18 | 100 | 100 | ♠EDkn2♥K94♦Dkn105♣96 | ♠K654♥7653♦E97♣D5 | ♠EDkn2♥K94♦Dkn105♣96 | 163 | 53,27 | 163 |
| 18 | 4♠ | Ö | = | ♦K | -420 | 5 | 28 | 28 | ♠9543♥Dkn95♦103♣D98 | ♠-♥873♦KD972♣Ekn753 | ♠9543♥Dkn95♦103♣D98 | 168 | 51,85 | 168 |
| Rond 9, som N-S, mot Birgitta Ögren - Ann-Sofie Stattin | Rond 9, som N-S, mot Birgitta Ögren - Ann-Sofie Stattin |
| 19 | 3♥ | S | +3 | ♠10 | 230 | 7 | 39 | 39 | ♠E8♥76♦E654♣Ekn542 | ♠53♥KDkn8542♦-♣D986 | ♠E8♥76♦E654♣Ekn542 | 175 | 51,17 | 175 |
| 20 | 3NT | N | –2 | ♠E | -200 | 4 | 22 | 22 | ♠K5♥EDkn8♦E105♣Ekn86 | ♠74♥1097♦D876♣K942 | ♠K5♥EDkn8♦E105♣Ekn86 | 179 | 49,72 | 179 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Bengt Pettersson - Lars Åberg | Rond 10, som Ö-V, mot Bengt Pettersson - Lars Åberg |
| 21 | 4♠ | V | +1 | ♦8 | -450 | 17 | 94 | 94 | ♠ED5♥K54♦ED9765♣9 | ♠108732♥2♦Kkn♣Dkn1065 | ♠ED5♥K54♦ED9765♣9 | 196 | 51,85 | 196 |
| 22 | 3NT | S | –4 | ♠3 | -200 | 18 | 100 | 100 | ♠E96♥ED1032♦8♣9843 | ♠D10732♥87♦D976♣Ekn | ♠E96♥ED1032♦8♣9843 | 214 | 54,04 | 214 |
| Rond 11, som N-S, mot Ewa Molin - Nils-Erik Östman | Rond 11, som N-S, mot Ewa Molin - Nils-Erik Östman |
| 23 | 4♥ | N | +1 | ♦K | 650 | 18 | 100 | 100 | ♠-♥EK9762♦1065♣Kkn75 | ♠Ekn1093♥D84♦9♣9862 | ♠-♥EK9762♦1065♣Kkn75 | 232 | 56,04 | 232 |
| 24 | 5♦ | V | = | ♠E | -400 | 3 | 17 | 17 | ♠E2♥EDkn102♦5♣kn10543 | ♠10983♥74♦98763♣D2 | ♠E2♥EDkn102♦5♣kn10543 | 235 | 54,40 | 235 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Mats Åsenlund - Anders Jakobsson | Rond 12, som Ö-V, mot Mats Åsenlund - Anders Jakobsson |
| 25 | 2♥ | Ö | +2 | ♦D | -170 | 13 | 72 | 72 | ♠EDkn532♥EDkn5♦8♣K5 | ♠107♥K1083♦6432♣kn98 | ♠EDkn532♥EDkn5♦8♣K5 | 248 | 55,11 | 248 |
| 26 | 4♥ | N | +2 | ♦K | 680 | 2 | 11 | 11 | ♠9876♥63♦K4♣kn9732 | ♠KD105♥K107♦D9872♣10 | ♠9876♥63♦K4♣kn9732 | 250 | 53,42 | 250 |
