Höstserien 6, HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 179,0 | 57,37 | Tommy Wilhelmsson - Åsa Karlsson | Tommy Wilhelmsson Åsa Karlsson | Hällefors BK | Hällefors BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 2, som Ö-V, mot Marianne Högblad - Sven Gustavsson | Rond 2, som Ö-V, mot Marianne Högblad - Sven Gustavsson |
| 1 | 4♠ | Ö | +1 | ♦K | -450 | 9 | 75 | 75 | ♠EKkn9753♥-♦97♣K972 | ♠D104♥Kkn32♦Ekn103♣kn8 | ♠EKkn9753♥-♦97♣K972 | 9 | 75,00 | 9 |
| 2 | 4♠ | S | –1 | ♣K | -100 | 9 | 75 | 75 | ♠95♥EK1063♦52♣10842 | ♠104♥kn9852♦ED109♣KD | ♠95♥EK1063♦52♣10842 | 18 | 75,00 | 18 |
| Rond 7, som N-S, mot Dan Allvin - Niklas Forsén | Rond 7, som N-S, mot Dan Allvin - Niklas Forsén |
| 3 | 3NT | S | = | ♥2 | 400 | 7 | 58 | 58 | ♠EKD♥64♦109843♣kn95 | ♠kn106♥ED53♦E75♣E103 | ♠EKD♥64♦109843♣kn95 | 25 | 69,44 | 25 |
| 4 | 6♠ | V | –1 | ♣E | 100 | 12 | 100 | 100 | ♠987♥1054♦86♣EDkn102 | ♠D6♥D6♦9752♣K6543 | ♠987♥1054♦86♣EDkn102 | 37 | 77,08 | 37 |
| Rond 9, som N-S, mot Niklas Collin - Pernilla Fors-Nemez | Rond 9, som N-S, mot Niklas Collin - Pernilla Fors-Nemez |
| 5 | 2♠ | V | –2 | ♣E | 100 | 12 | 100 | 100 | ♠kn54♥K74♦K6♣Ekn932 | ♠K72♥Ekn1063♦kn104♣76 | ♠kn54♥K74♦K6♣Ekn932 | 49 | 81,67 | 49 |
| 6 | 4♥ | V | +1 | ♦D | -650 | 5 | 42 | 42 | ♠kn62♥984♦Dkn6♣E987 | ♠K83♥6♦854♣kn105432 | ♠kn62♥984♦Dkn6♣E987 | 54 | 75,00 | 54 |
| Rond 13, som N-S, mot Peter Nemez - John-Olov Krohn | Rond 13, som N-S, mot Peter Nemez - John-Olov Krohn |
| 7 | 3♦ | N | +2 | ♠6 | 150 | 8 | 67 | 67 | ♠9♥D9♦EKD7532♣K98 | ♠KD43♥E84♦kn984♣54 | ♠9♥D9♦EKD7532♣K98 | 62 | 73,81 | 62 |
| 8 | 4♥ | V | +1 | ♠3 | -450 | 2 | 17 | 17 | ♠K8732♥5♦10765♣532 | ♠109♥1062♦E983♣Ekn108 | ♠K8732♥5♦10765♣532 | 64 | 66,67 | 64 |
| Rond 6, som N-S, mot Bengt Karlsson - Jonny Länk | Rond 6, som N-S, mot Bengt Karlsson - Jonny Länk |
| 9 | 3NT | V | +1 | ♥6 | -630 | 4 | 33 | 33 | ♠kn82♥K10862♦kn75♣107 | ♠K1076♥kn97♦86♣KD92 | ♠kn82♥K10862♦kn75♣107 | 68 | 62,96 | 68 |
| 10 | 2♠ | S | = | ♣K | 110 | 4 | 33 | 33 | ♠ED5♥D742♦32♣E976 | ♠kn87632♥E10♦E84♣85 | ♠ED5♥D742♦32♣E976 | 72 | 60,00 | 72 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ulrika Sjöqvist - Jimmy Aaltonen | Rond 8, som Ö-V, mot Ulrika Sjöqvist - Jimmy Aaltonen |
| 11 | 3♥ | N | –3 | ♠K | -150 | 9 | 75 | 75 | ♠EK1063♥10♦763♣E752 | ♠85♥Ekn863♦109852♣10 | ♠EK1063♥10♦763♣E752 | 81 | 61,36 | 81 |
| 12 | 2♠ | Ö | +3 | ♦E | -200 | 6 | 50 | 50 | ♠KD109543♥9876♦D♣E | ♠Ekn♥EK104♦643♣10732 | ♠KD109543♥9876♦D♣E | 87 | 60,42 | 87 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Thanberg - Torbjörn Ström | Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Thanberg - Torbjörn Ström |
| 13 | 3♣ | S | –1 | ♥2 | -100 | 12 | 100 | 100 | ♠1073♥65♦D98432♣E8 | ♠Kkn92♥K7432♦K5♣D5 | ♠1073♥65♦D98432♣E8 | 99 | 63,46 | 99 |
| 14 | 4♦x | N | –1 | ♠D | -100 | 10 | 83 | 83 | ♠EKD72♥76♦92♣Dkn108 | ♠954♥K104♦kn65♣E952 | ♠EKD72♥76♦92♣Dkn108 | 109 | 64,88 | 109 |
| Rond 11, som N-S, mot Lars Wetterskoog - Maria Jansson Andersson | Rond 11, som N-S, mot Lars Wetterskoog - Maria Jansson Andersson |
| 15 | 2♠ | N | –1 | ♦2 | -100 | 11 | 92 | 92 | ♠EK1097♥Dkn8♦kn109♣94 | ♠D862♥10974♦K5♣872 | ♠EK1097♥Dkn8♦kn109♣94 | 120 | 66,67 | 120 |
| 16 | 2NT | Ö | = | ♣6 | -120 | 8 | 67 | 67 | ♠852♥kn1095♦K♣EK984 | ♠kn93♥KD♦97632♣kn76 | ♠852♥kn1095♦K♣EK984 | 128 | 66,67 | 128 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Åke Sandström - Christer Sandberg | Rond 12, som Ö-V, mot Åke Sandström - Christer Sandberg |
| 17 | 2NT | V | +1 | ♠K | -150 | 12 | 100 | 100 | ♠42♥kn98♦Dkn10532♣D7 | ♠1097♥E543♦EK96♣E9 | ♠42♥kn98♦Dkn10532♣D7 | 140 | 68,63 | 140 |
| 18 | 4♥ | N | –2 | ♠8 | -200 | 12 | 100 | 100 | ♠8♥Dkn85♦EKkn106♣965 | ♠kn9654♥3♦9732♣D103 | ♠8♥Dkn85♦EKkn106♣965 | 152 | 70,37 | 152 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Curt Andersson - Jörgen Wikman | Rond 10, som Ö-V, mot Curt Andersson - Jörgen Wikman |
| 19 | 3NT | N | +2 | ♣8 | 460 | 5 | 42 | 42 | ♠1093♥E10985♦43♣K85 | ♠K8752♥D76♦1086♣32 | ♠1093♥E10985♦43♣K85 | 157 | 68,86 | 157 |
| 20 | 3♠ | S | –1 | ♥E | -100 | 4 | 33 | 33 | ♠10764♥D72♦K6♣EKD3 | ♠9♥EKkn863♦kn874♣52 | ♠10764♥D72♦K6♣EKD3 | 161 | 67,08 | 161 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Margareta Berglöf - Gun-Britt Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Margareta Berglöf - Gun-Britt Andersson |
| 21 | 1NT | V | +1 | ♠3 | -120 | 2 | 17 | 17 | ♠kn107♥Dkn752♦D5♣E32 | ♠KD♥K94♦Kkn843♣D65 | ♠kn107♥Dkn752♦D5♣E32 | 163 | 64,68 | 163 |
| 22 | 2♠ | Ö | +1 | ♥E | -140 | 11 | 92 | 92 | ♠D109642♥4♦K952♣K10 | ♠E83♥1098♦E73♣Ekn43 | ♠D109642♥4♦K952♣K10 | 174 | 65,91 | 174 |
| Rond 1, som N-S, mot Sabina Wilhelmsson - Benny Bjur | Rond 1, som N-S, mot Sabina Wilhelmsson - Benny Bjur |
| 23 | 2♥ | S | +1 | ♦kn | 140 | 2 | 17 | 17 | ♠72♥D9732♦E632♣kn8 | ♠KD4♥EK4♦987♣KD65 | ♠72♥D9732♦E632♣kn8 | 176 | 63,77 | 176 |
| 24 | 3♦ | V | = | ♥E | -110 | 2 | 17 | 17 | ♠E764♥E3♦862♣D1096 | ♠kn985♥KD954♦D5♣Kkn | ♠E764♥E3♦862♣D1096 | 178 | 61,81 | 178 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Pierre Berg | Rond 5, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Pierre Berg |
| 25 | 3NT | S | +3 | ♥7 | 490 | 1 | 8 | 8 | ♠Kkn4♥kn103♦872♣8652 | ♠D9632♥E872♦D106♣D | ♠Kkn4♥kn103♦872♣8652 | 179 | 59,67 | 179 |
| 26 | 2♠x | Ö | –2 | ♦D | 500 | 0 | 0 | 0 | ♠ED974♥962♦86♣964 | ♠kn103♥D54♦K93♣ED87 | ♠ED974♥962♦86♣964 | 179 | 57,37 | 179 |
