Partävling föranmälan
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 214,1 | 55,75 | Martin Larsson - Jan Fager | Martin Larsson Jan Fager | -1,9 | Hunnebostrand-Kungshamns BK | Hunnebostrand-Kungshamns BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Lindkvister - Weyler Myréen | Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Lindkvister - Weyler Myréen |
| 1 | 5♠ | N | = | ♥10 | 450 | 9 | 56 | 56 | ♠kn102♥103♦9862♣9653 | ♠98♥E987♦K107♣ED74 | ♠kn102♥103♦9862♣9653 | 9 | 56,25 | 9 |
| 2 | 3NT | Ö | +1 | ♦kn | -430 | 4 | 25 | 25 | ♠Dkn5♥EK108♦754♣Ekn7 | ♠E109♥D73♦D2♣K8654 | ♠Dkn5♥EK108♦754♣Ekn7 | 13 | 40,62 | 13 |
| Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Jonsson - Rune Jonsson | Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Jonsson - Rune Jonsson |
| 3 | 1NT | N | –1 | ♦9 | -50 | 12 | 75 | 75 | ♠kn82♥72♦E543♣kn876 | ♠109♥EK54♦kn82♣ED103 | ♠kn82♥72♦E543♣kn876 | 25 | 52,08 | 25 |
| 4 | 3♣ | N | –3 | ♥E | -300 | 11 | 69 | 69 | ♠-♥D95♦KDkn72♣K8763 | ♠EKD743♥864♦8♣D42 | ♠-♥D95♦KDkn72♣K8763 | 36 | 56,25 | 36 |
| Rond 2, som N-S, mot Catarina Holmer - Ingemar Holmer | Rond 2, som N-S, mot Catarina Holmer - Ingemar Holmer |
| 5 | 3♥ | Ö | = | ♠K | -140 | 14 | 88 | 88 | ♠Ekn863♥kn7♦85♣KD85 | ♠K952♥432♦10932♣96 | ♠Ekn863♥kn7♦85♣KD85 | 50 | 62,50 | 50 |
| 6 | 3♦ | Ö | +3 | ♠E | -170 | 14 | 88 | 88 | ♠853♥kn853♦104♣10985 | ♠E107642♥762♦82♣42 | ♠853♥kn853♦104♣10985 | 64 | 66,67 | 64 |
| Rond 3, som N-S, mot Thomas Malm - Roger Flodstrand | Rond 3, som N-S, mot Thomas Malm - Roger Flodstrand |
| 7 | 3NT | V | = | ♠9 | -600 | 9 | 56 | 56 | ♠9742♥kn4♦E8543♣85 | ♠K6♥98762♦K62♣E43 | ♠9742♥kn4♦E8543♣85 | 73 | 65,18 | 73 |
| 8 | 3♠ | Ö | +1 | ♥K | -170 | 4 | 25 | 25 | ♠E106♥E4♦kn853♣9765 | ♠84♥KDkn865♦D10962♣- | ♠E106♥E4♦kn853♣9765 | 77 | 60,16 | 77 |
| Rond 4, som N-S, mot Michael Sandberg - Veronica Johansson | Rond 4, som N-S, mot Michael Sandberg - Veronica Johansson |
| 9 | 3♠ | V | +1 | ♥3 | -170 | 7 | 44 | 44 | ♠K6♥K10853♦Kkn9875♣- | ♠D8♥Dkn♦D6♣Dkn98642 | ♠K6♥K10853♦Kkn9875♣- | 84 | 58,33 | 84 |
| 10 | Pass | 14 | 88 | 88 | ♠Dkn6532♥K108♦D109♣9 | ♠E1098♥Ekn73♦kn842♣6 | ♠Dkn6532♥K108♦D109♣9 | 98 | 61,25 | 98 |
| Rond 5, som N-S, mot Tommy Svensson - Stefan Hansson | Rond 5, som N-S, mot Tommy Svensson - Stefan Hansson |
| 11 | 3NT | N | +1 | ♦K | 430 | 13 | 81 | 81 | ♠KD93♥E74♦E84♣D94 | ♠E107♥863♦632♣EKkn8 | ♠KD93♥E74♦E84♣D94 | 111 | 63,07 | 111 |
| 12 | 3♠ | Ö | +1 | ♣E | -170 | 2 | 13 | 13 | ♠103♥54♦Kkn2♣KDkn542 | ♠D♥D932♦E985♣E976 | ♠103♥54♦Kkn2♣KDkn542 | 113 | 58,85 | 113 |
| Rond 6, som N-S, mot Yvonne Karlsson - Peder Olsson | Rond 6, som N-S, mot Yvonne Karlsson - Peder Olsson |
| 13 | 3NT | N | +3 | ♣8 | 690 | 15 | 94 | 94 | ♠E962♥873♦E753♣ED | ♠kn4♥EKkn42♦K10864♣10 | ♠E962♥873♦E753♣ED | 128 | 61,54 | 128 |
| 14 | 2♠ | Ö | +2 | ♣4 | -170 | 10 | 63 | 63 | ♠73♥87643♦Dkn♣KDkn9 | ♠E4♥D109♦E108♣108742 | ♠73♥87643♦Dkn♣KDkn9 | 138 | 61,61 | 138 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jörgen Åkesson - Eva Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Jörgen Åkesson - Eva Andersson |
| 15 | 5♥ | V | = | ♣4 | -450 | 8 | 50 | 50 | ♠kn2♥Dkn10873♦KD1076♣- | ♠EK4♥K9642♦3♣EKkn3 | ♠kn2♥Dkn10873♦KD1076♣- | 146 | 60,83 | 146 |
| 16 | 2♦ | N | –1 | ♥7 | -50 | 9 | 56 | 56 | ♠D105♥762♦E108♣K763 | ♠K9743♥E1093♦Dkn♣52 | ♠D105♥762♦E108♣K763 | 155 | 60,55 | 155 |
| Rond 8, som N-S, mot Marianne Sandblom - Inga-Lill Modig | Rond 8, som N-S, mot Marianne Sandblom - Inga-Lill Modig |
| 17 | 5♠ | N | –2 | ♥5 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠K9♥862♦Ekn63♣kn1073 | ♠E732♥Kkn4♦KD♣EKD4 | ♠K9♥862♦Ekn63♣kn1073 | 155 | 56,99 | 155 |
| 18 | 4♠ | V | –1 | ♣kn | 50 | 15 | 94 | 94 | ♠-♥K43♦kn9632♣kn10965 | ♠KD3♥1072♦E87♣D843 | ♠-♥K43♦kn9632♣kn10965 | 170 | 59,03 | 170 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anders Henriksson - Jan-Erik Olsson | Rond 9, som Ö-V, mot Anders Henriksson - Jan-Erik Olsson |
| 19 | 3NT | S | +1 | ♥7 | 430 | 1 | 6 | 6 | ♠K963♥K64♦E10♣10843 | ♠1042♥D109753♦D5♣96 | ♠K963♥K64♦E10♣10843 | 171 | 56,25 | 171 |
| 20 | 1NT | Ö | +3 | ♦8 | -180 | 14 | 88 | 88 | ♠KD10♥KD4♦965♣KD43 | ♠963♥kn10962♦EK♣865 | ♠KD10♥KD4♦965♣KD43 | 185 | 57,81 | 185 |
| Rond 10, som N-S, mot Bo-Peter Bergman - Lars-Erik Hagbert | Rond 10, som N-S, mot Bo-Peter Bergman - Lars-Erik Hagbert |
| 21 | 4♥ | N | = | ♠5 | 620 | 14 | 88 | 88 | ♠Ekn98♥D876♦1064♣kn10 | ♠D6♥Kkn43♦Ekn83♣E93 | ♠Ekn98♥D876♦1064♣kn10 | 199 | 59,23 | 199 |
| 22 | 4♠ | N | –1 | ♦7 | -50 | 7 | 44 | 44 | ♠E9875♥kn8♦KD98♣52 | ♠Kkn106♥KD♦Ekn632♣D6 | ♠E9875♥kn8♦KD98♣52 | 206 | 58,52 | 206 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Dennis Brorsson - Lena Höij | Rond 11, som Ö-V, mot Dennis Brorsson - Lena Höij |
| 23 | 4♠ | N | = | ♥9 | 620 | 3 | 19 | 19 | ♠76♥964♦Dkn1074♣765 | ♠E103♥ED1053♦982♣E4 | ♠76♥964♦Dkn1074♣765 | 209 | 56,79 | 209 |
| 24 | 3♠ | S | –1 | ♣3 | -50 | 7 | 44 | 44 | ♠-♥Kkn7♦10632♣Kkn9864 | ♠D865♥1098♦KDkn9♣103 | ♠-♥Kkn7♦10632♣Kkn9864 | 216 | 56,25 | 216 |
