Partävling
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35,0 | Mikael Hassellöv - Leif Haglund | Mikael Hassellöv Leif Haglund | Hunnebostrand-Kungshamns BK | Hunnebostrand-Kungshamns BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 2, som Ö-V, mot Bo-Peter Bergman - Ove Alexandersson | Rond 2, som Ö-V, mot Bo-Peter Bergman - Ove Alexandersson |
| 1 | 2♠ | Ö | +1 | ♥5 | -140 | -9 | -9 | ♠E943♥D632♦ED3♣E3 | ♠KD765♥84♦9♣kn10764 | ♠E943♥D632♦ED3♣E3 | -9 | -9 |
| 2 | 4♥ | V | –4 | ♣5 | 200 | -12 | -12 | ♠643♥Dkn9653♦9♣E97 | ♠982♥E2♦KD106♣KD32 | ♠643♥Dkn9653♦9♣E97 | -21 | -21 |
| 3 | 4♦ | V | –2 | ♣4 | 200 | -16 | -16 | ♠kn742♥EKD107♦87♣K5 | ♠E65♥65♦EDkn932♣102 | ♠kn742♥EKD107♦87♣K5 | -37 | -37 |
| 4 | 3NT | V | –2 | ♦4 | 200 | 4 | 4 | ♠98♥Kkn1042♦D63♣862 | ♠ED52♥9♦EK7♣K7543 | ♠98♥Kkn1042♦D63♣862 | -33 | -33 |
| Rond 4, som N-S, mot Daniel Salomonsson - Leif Andréasson | Rond 4, som N-S, mot Daniel Salomonsson - Leif Andréasson |
| 5 | 3NT | N | = | ♣D | 600 | -3 | -3 | ♠Ekn6♥EDkn76♦D9♣K53 | ♠9752♥1094♦EKkn1072♣- | ♠Ekn6♥EDkn76♦D9♣K53 | -36 | -36 |
| 6 | 5♣ | N | = | ♥K | 400 | 11 | 11 | ♠874♥7♦Ekn97♣D10743 | ♠E♥Ekn8♦D842♣Ekn986 | ♠874♥7♦Ekn97♣D10743 | -25 | -25 |
| 7 | 3♠ | S | +1 | ♥2 | 170 | 3 | 3 | ♠E74♥54♦K1063♣kn842 | ♠K9632♥ED♦Ekn2♣976 | ♠E74♥54♦K1063♣kn842 | -22 | -22 |
| 8 | 3♠ | Ö | = | ♦6 | -140 | -9 | -9 | ♠K9♥Dkn10♦KD83♣kn642 | ♠kn764♥K986♦6♣E1087 | ♠K9♥Dkn10♦KD83♣kn642 | -31 | -31 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Anders Henriksson - Jan-Erik Olsson | Rond 7, som Ö-V, mot Anders Henriksson - Jan-Erik Olsson |
| 9 | 3NT | N | +2 | ♥4 | 460 | -11 | -11 | ♠kn72♥kn9654♦953♣D9 | ♠9864♥107♦E84♣K876 | ♠kn72♥kn9654♦953♣D9 | -42 | -42 |
| 10 | 3♠ | Ö | –1 | ♦D | 100 | -10 | -10 | ♠EKkn1062♥10♦K854♣105 | ♠984♥EK9♦E1073♣763 | ♠EKkn1062♥10♦K854♣105 | -52 | -52 |
| 11 | 2NT | N | = | ♠K | 120 | 14 | 14 | ♠KDkn94♥74♦KD72♣54 | ♠62♥D86532♦kn93♣D9 | ♠KDkn94♥74♦KD72♣54 | -38 | -38 |
| 12 | 3NT | V | +2 | ♦9 | -460 | 12 | 12 | ♠kn872♥Ekn98♦KD5♣109 | ♠EK104♥K4♦E1064♣KD4 | ♠kn872♥Ekn98♦KD5♣109 | -26 | -26 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Rolf Johansson - Thomas Malm | Rond 6, som Ö-V, mot Rolf Johansson - Thomas Malm |
| 13 | 3NT | V | –2 | ♥2 | 200 | -7 | -7 | ♠Kkn10952♥D97♦542♣D | ♠E♥K86♦D87♣EK7632 | ♠Kkn10952♥D97♦542♣D | -33 | -33 |
| 14 | 4♦ | S | –2 | ♦8 | -100 | 1 | 1 | ♠K109532♥ED9♦7♣875 | ♠Dkn7♥kn1052♦D8♣D932 | ♠K109532♥ED9♦7♣875 | -32 | -32 |
| 15 | 3♥ | S | +1 | ♣9 | 170 | 1 | 1 | ♠Kkn64♥KD4♦kn86♣ED7 | ♠D98732♥105♦972♣92 | ♠Kkn64♥KD4♦kn86♣ED7 | -31 | -31 |
| 16 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -650 | 11 | 11 | ♠D♥EDkn43♦EDkn5♣953 | ♠kn1082♥K876♦K43♣D7 | ♠D♥EDkn43♦EDkn5♣953 | -20 | -20 |
| Rond 5 | Rond 5 |
| 17 | Frirond | 1,3 | 1,3 | ♠EKD83♥742♦E107♣96 | ♠-♥Ekn983♦KD863♣ED10 | ♠EKD83♥742♦E107♣96 | -18,7 | -18,7 |
| Rond 5 | Rond 5 |
| 18 | Frirond | 1,3 | 1,3 | ♠K87♥Ekn1052♦K9♣D32 | ♠E1094♥D84♦Ekn72♣kn7 | ♠K87♥Ekn1052♦K9♣D32 | -17,4 | -17,4 |
| Rond 5 | Rond 5 |
| 19 | Frirond | 1,3 | 1,3 | ♠103♥kn82♦K8752♣D76 | ♠E852♥ED4♦6♣EK832 | ♠103♥kn82♦K8752♣D76 | -16,1 | -16,1 |
| Rond 5 | Rond 5 |
| 20 | Frirond | 1,3 | 1,3 | ♠Kkn1094♥D3♦KD1087♣5 | ♠53♥Ekn962♦E9543♣E | ♠Kkn1094♥D3♦KD1087♣5 | -14,8 | -14,8 |
| Rond 3, som N-S, mot Mikael Olsson - Stefan Hansson | Rond 3, som N-S, mot Mikael Olsson - Stefan Hansson |
| 21 | 2♠ | V | –1 | ♣E | 50 | 3 | 3 | ♠96♥864♦10874♣EKD6 | ♠Ekn105♥D532♦E2♣982 | ♠96♥864♦10874♣EKD6 | -11,8 | -11,8 |
| 22 | 1NT | N | = | ♥6 | 90 | 6 | 6 | ♠D65♥ED10♦E9872♣E4 | ♠kn102♥94♦kn106♣Dkn875 | ♠D65♥ED10♦E9872♣E4 | -5,8 | -5,8 |
| 23 | 5♠ | N | = | ♣K | 650 | 0 | 0 | ♠EK9873♥E74♦E94♣10 | ♠D54♥KD6♦K10763♣Dkn | ♠EK9873♥E74♦E94♣10 | -5,8 | -5,8 |
| 24 | 4♠ | N | –2 | ♥4 | -100 | -2 | -2 | ♠E1076♥KD105♦Kkn43♣4 | ♠Kkn98♥E8♦976♣kn852 | ♠E1076♥KD105♦Kkn43♣4 | -7,8 | -7,8 |
| Rond 1, som N-S, mot Claes-Göran Edlund - Lisbet Edlund | Rond 1, som N-S, mot Claes-Göran Edlund - Lisbet Edlund |
| 25 | 3NT | S | = | ♦2 | 400 | 23 | 23 | ♠E875432♥kn103♦1054♣- | ♠-♥D987♦E93♣EKD1084 | ♠E875432♥kn103♦1054♣- | 15,2 | 15,2 |
| 26 | 3NT | Ö | –2 | ♦6 | 200 | 20 | 20 | ♠kn32♥10963♦K2♣10732 | ♠D75♥874♦Ekn10876♣8 | ♠kn32♥10963♦K2♣10732 | 35,2 | 35,2 |
| 27 | 3NT | S | –1 | ♠3 | -50 | 10 | 10 | ♠9♥KDkn105♦Kkn10♣8754 | ♠kn754♥4♦E8654♣EKkn | ♠9♥KDkn105♦Kkn10♣8754 | 45,2 | 45,2 |
| 28 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | -10 | -10 | ♠Dkn4♥KD82♦ED74♣E9 | ♠9876♥kn7653♦109♣D5 | ♠Dkn4♥KD82♦ED74♣E9 | 35,2 | 35,2 |
