Måndagstävling Erling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 23,81 | Gösta Elofsson - Erling Eriksson | Gösta Elofsson Erling Eriksson | HBK | HBK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som Ö-V, mot Rosaine Klerborg - Leif Bengtsson | Rond 5, som Ö-V, mot Rosaine Klerborg - Leif Bengtsson |
| 1 | 2♦ | Ö | +1 | ♥D | -110 | 3 | 50 | 50 | 3 | 50,00 | 3 |
| 2 | 3♥ | Ö | –2 | ♠E | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,00 | 3 |
| 3 | 2♥ | S | +1 | ♣4 | 140 | 4 | 67 | 67 | 7 | 38,89 | 7 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Peter Sigfridsson - Jan-Olof Theandersson | Rond 4, som Ö-V, mot Peter Sigfridsson - Jan-Olof Theandersson |
| 4 | 1NT | V | +4 | ♥5 | -210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,17 | 7 |
| 5 | 3♠ | Ö | –2 | ♣7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23,33 | 7 |
| 6 | 4♠ | S | +1 | ♦E | 450 | 2 | 33 | 33 | 9 | 25,00 | 9 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Leif Johansson - Siw Modell | Rond 3, som Ö-V, mot Leif Johansson - Siw Modell |
| 7 | 3♠ | Ö | –1 | ♥K | 100 | 1 | 17 | 17 | 10 | 23,81 | 10 |
| 8 | 2NT | N | +2 | ♠kn | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,83 | 10 |
| 9 | 2♦ | N | +2 | ♥E | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18,52 | 10 |
| Rond 1, som N-S, mot Morgan Svensson - Johan Isaksson | Rond 1, som N-S, mot Morgan Svensson - Johan Isaksson |
| 10 | 1NT | V | +1 | ♦7 | -120 | 3 | 50 | 50 | 13 | 21,67 | 13 |
| 11 | 3♥ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19,70 | 13 |
| 12 | 3NT | V | +1 | ♦7 | -430 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18,06 | 13 |
| Rond 6, som N-S, mot Åsa Sundberg - Jonny Hansen Fure | Rond 6, som N-S, mot Åsa Sundberg - Jonny Hansen Fure |
| 13 | 2♣ | Ö | +3 | ♦E | -150 | 5 | 83 | 83 | 18 | 23,08 | 18 |
| 14 | 2♦ | V | = | ♣E | -90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21,43 | 18 |
| 15 | 2NT | Ö | +2 | ♦E | -180 | 2 | 33 | 33 | 20 | 22,22 | 20 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Christer Andersson - Leif Karlsson | Rond 7, som Ö-V, mot Christer Andersson - Leif Karlsson |
| 16 | 2♥ | S | = | ♣E | 110 | 2 | 33 | 33 | 22 | 22,92 | 22 |
| 17 | 1NT | V | –2 | ♥6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21,57 | 22 |
| 18 | 2♦ | N | +1 | ♠E | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20,37 | 22 |
| Rond 2, som N-S, mot Ulf Hedén - Rune Nordström | Rond 2, som N-S, mot Ulf Hedén - Rune Nordström |
| 19 | 1NT | N | +1 | ♦2 | 120 | 4 | 67 | 67 | 26 | 22,81 | 26 |
| 20 | 3♣ | S | = | ♣D | 110 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21,67 | 26 |
| 21 | 1♣ | Ö | +2 | ♠E | -110 | 4 | 67 | 67 | 30 | 23,81 | 30 |

