Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 153,0 | 57,95 | Jan Johansson - Birgitta Barrington | Jan Johansson Birgitta Barrington | Hamra BK | Hamra BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som Ö-V, mot Britt Nilsson - Leif Fors | Rond 10, som Ö-V, mot Britt Nilsson - Leif Fors |
| 1 | 3NT | V | +4 | ♦5 | -520 | 8 | 67 | 67 | 8 | 66,67 | 8 |
| 2 | 4♠ | V | = | ♥E | -420 | 8 | 67 | 67 | 16 | 66,67 | 16 |
| Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg | Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg |
| 3 | 2♠ | S | +1 | ♥E | 140 | 11 | 92 | 92 | 27 | 75,00 | 27 |
| 4 | 1NT | S | +2 | ♠5 | 150 | 10 | 83 | 83 | 37 | 77,08 | 37 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Svante Carlberg - Olev Mäkk | Rond 2, som Ö-V, mot Svante Carlberg - Olev Mäkk |
| 5 | 3♣ | Ö | +2 | ♠3 | -150 | 6 | 50 | 50 | 43 | 71,67 | 43 |
| 6 | 4♥ | N | = | ♦7 | 420 | 2 | 17 | 17 | 45 | 62,50 | 45 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anna-Carin Töpel - Karin Mäkk | Rond 9, som Ö-V, mot Anna-Carin Töpel - Karin Mäkk |
| 7 | 5♣ | Ö | = | ♥3 | -600 | 12 | 100 | 100 | 57 | 67,86 | 57 |
| 8 | 1♦ | V | –1 | ♠K | 50 | 8 | 67 | 67 | 65 | 67,71 | 65 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Bengt Lamm - Håkan Malmsten | Rond 11, som Ö-V, mot Bengt Lamm - Håkan Malmsten |
| 9 | 3♥ | S | +1 | ♦E | 170 | 5 | 42 | 42 | 70 | 64,81 | 70 |
| 10 | 3♠ | N | = | ♥E | 140 | 7 | 58 | 58 | 77 | 64,17 | 77 |
| Rond 3, som N-S, mot Eva-Britt Vince - Lena Melkersson | Rond 3, som N-S, mot Eva-Britt Vince - Lena Melkersson |
| 11 | 4♥ | V | –2 | ♦K | 100 | 12 | 100 | 100 | 89 | 67,42 | 89 |
| 12 | 2♠ | Ö | = | ♣kn | -110 | 2 | 17 | 17 | 91 | 63,19 | 91 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Sten Gustavsson - Stefan Magnusson | Rond 7, som Ö-V, mot Sten Gustavsson - Stefan Magnusson |
| 13 | 4♠ | N | +1 | ♥10 | 650 | 6 | 50 | 50 | 97 | 62,18 | 97 |
| 14 | 1NT | V | +1 | ♥7 | -120 | 10 | 83 | 83 | 107 | 63,69 | 107 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Suzanne Ulfwi-Larsson - Ann-Charlotte Kjessler | Rond 4, som Ö-V, mot Suzanne Ulfwi-Larsson - Ann-Charlotte Kjessler |
| 15 | 5♣ | Ö | +1 | ♦E | -420 | 5 | 42 | 42 | 112 | 62,22 | 112 |
| 16 | 1NT | V | +1 | ♦4 | -120 | 5 | 42 | 42 | 117 | 60,94 | 117 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson | Rond 6, som Ö-V, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson |
| 17 | 1NT | N | –1 | ♣7 | -50 | 8 | 67 | 67 | 125 | 61,27 | 125 |
| 18 | 2NT | N | = | ♠3 | 120 | 6 | 50 | 50 | 131 | 60,65 | 131 |
| Rond 8, som N-S, mot Marianne Holmqvist - Bengt Qvist | Rond 8, som N-S, mot Marianne Holmqvist - Bengt Qvist |
| 19 | 2♣ | V | +2 | ♥8 | -130 | 5 | 42 | 42 | 136 | 59,65 | 136 |
| 20 | 4♥ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 10 | 83 | 83 | 146 | 60,83 | 146 |
| Rond 5, som N-S, mot Håkan Johansson - Ulla Johansson | Rond 5, som N-S, mot Håkan Johansson - Ulla Johansson |
| 21 | 4♠ | N | –1 | ♥E | -100 | 3 | 25 | 25 | 149 | 59,13 | 149 |
| 22 | 3♠ | V | –2 | ♦E | 200 | 4 | 33 | 33 | 153 | 57,95 | 153 |
