IAF Ligan div.3-4B 5:2
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,47 | Jacob Kleiven - Göran Rydell | Jacob Kleiven Göran Rydell | Gröna Burnnen B | Gröna Burnnen B |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Boel Ulfsdotter - Kerstin Andersson | Rond 1, som N-S, mot Boel Ulfsdotter - Kerstin Andersson |
| 13 | 4♠ | S | +1 | ♣E | 650 | 4 | 4 | ♠E105♥kn93♦K10753♣106 | ♠KDkn97♥ED7♦6♣KDkn5 | ♠E105♥kn93♦K10753♣106 | 4 | 4 |
| 14 | 4♠ | V | –2 | ♣kn | 100 | 24 | 24 | ♠D854♥K7♦65432♣kn6 | ♠9♥E542♦EKkn♣109754 | ♠D854♥K7♦65432♣kn6 | 28 | 28 |
| 15 | 4♠ | S | = | ♣K | 620 | 109 | 109 | ♠kn96♥Ekn♦Kkn853♣E54 | ♠EK532♥84♦D10962♣3 | ♠kn96♥Ekn♦Kkn853♣E54 | 137 | 137 |
| 16 | 2♦ | S | +2 | ♣6 | 130 | 41 | 41 | ♠Dkn105♥EK1062♦kn1075♣- | ♠874♥kn7♦KD32♣D1093 | ♠Dkn105♥EK1062♦kn1075♣- | 178 | 178 |
| 17 | 4♠ | N | +1 | ♥7 | 450 | 21 | 21 | ♠EKDkn10543♥83♦-♣K93 | ♠-♥D64♦EDkn9754♣E85 | ♠EKDkn10543♥83♦-♣K93 | 199 | 199 |
| 18 | 4♠ | N | –2 | ♥E | -200 | 85 | 85 | ♠kn8543♥108♦EK3♣986 | ♠KD2♥3♦D1097652♣K2 | ♠kn8543♥108♦EK3♣986 | 284 | 284 |
| 19 | 3NT | S | +1 | ♣4 | 430 | 34 | 34 | ♠Dkn32♥E82♦D983♣73 | ♠7♥Dkn95♦EK1076♣EK9 | ♠Dkn32♥E82♦D983♣73 | 318 | 318 |
| 20 | 3♥x | Ö | –1 | ♠2 | 200 | 53 | 53 | ♠EKD8♥2♦D1053♣10965 | ♠kn952♥Kkn65♦976♣E8 | ♠EKD8♥2♦D1053♣10965 | 371 | 371 |
| 21 | 4♥ | Ö | +1 | ♦9 | -450 | -22 | -22 | ♠K1082♥K4♦D76♣6532 | ♠D76♥3♦kn9852♣Kkn97 | ♠K1082♥K4♦D76♣6532 | 349 | 349 |
| 22 | 5♦ | V | +1 | ♥8 | -620 | 78 | 78 | ♠84♥kn109872♦632♣D9 | ♠K763♥D54♦kn♣87643 | ♠84♥kn109872♦632♣D9 | 427 | 427 |
| 23 | 1NT | Ö | = | ♥D | -90 | 11 | 11 | ♠K109♥E7632♦8♣E1072 | ♠865♥Dkn♦5432♣9863 | ♠K109♥E7632♦8♣E1072 | 438 | 438 |
| 24 | 4♥ | S | –2 | ♦6 | -100 | -52 | -52 | ♠Dkn542♥E9863♦43♣D | ♠E6♥kn54♦D82♣EKkn87 | ♠Dkn542♥E9863♦43♣D | 386 | 386 |
