Paul Jones - Omgång 2
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birgitta Roos - Ann-Christin Carlsson | Birgitta Roos Ann-Christin Carlsson | Roos - Andersson - Carlsson - Carlsson | Roos Andersson Carlsson Carlsson |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot May Moore - Lars-Åke Gustafsson | Rond 1, som Ö-V, mot May Moore - Lars-Åke Gustafsson |
| 15 | 4♠ | V | –1 | ♦7 | 50 | 10 | 14 | 14 | ♠D87♥kn1074♦kn43♣KDkn | ♠EK1053♥8♦EK9♣9752 | ♠D87♥kn1074♦kn43♣KDkn | 10 | 13,51 | 10 |
| 16 | 5♦ | N | –1 | ♥E | -50 | 54 | 73 | 73 | ♠1065♥EK1072♦6♣10762 | ♠8732♥kn64♦832♣E53 | ♠1065♥EK1072♦6♣10762 | 64 | 43,24 | 64 |
| Rond 2, som N-S, mot Kent Josefsson - Barbro Josefsson | Rond 2, som N-S, mot Kent Josefsson - Barbro Josefsson |
| 17 | 2NT | S | –2 | ♥2 | -100 | 16 | 22 | 22 | ♠9643♥983♦kn4♣8742 | ♠Ekn♥E74♦EK1098♣KD5 | ♠9643♥983♦kn4♣8742 | 80 | 36,04 | 80 |
| 18 | 6♦ | N | +1 | ♥kn | 1390 | 58 | 78 | 78 | ♠D♥-♦EKDkn8762♣EKD5 | ♠kn1086♥ED843♦105♣kn10 | ♠D♥-♦EKDkn8762♣EKD5 | 138 | 46,62 | 138 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Olle Johansson - Kenneth Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Olle Johansson - Kenneth Johansson |
| 19 | 1NT | S | +1 | ♣5 | 120 | 2 | 3 | 3 | ♠D874♥K1092♦3♣kn982 | ♠E5♥E74♦10972♣K754 | ♠D874♥K1092♦3♣kn982 | 140 | 37,84 | 140 |
| 20 | 4♥ | N | +2 | ♠9 | 680 | 7 | 9 | 9 | ♠92♥kn10♦E1098♣D8763 | ♠E1087543♥D2♦kn4♣kn10 | ♠92♥kn10♦E1098♣D8763 | 147 | 33,11 | 147 |
| Rond 4, som N-S, mot Suzanne Lemborn - Tommy Gunnarsson | Rond 4, som N-S, mot Suzanne Lemborn - Tommy Gunnarsson |
| 21 | 4♦ | V | = | ♠E | -130 | 38 | 51 | 51 | ♠E1043♥ED53♦106♣D84 | ♠D97652♥984♦E♣763 | ♠E1043♥ED53♦106♣D84 | 185 | 35,71 | 185 |
| 22 | 4♥ | Ö | –1 | ♦kn | 100 | 43 | 58 | 58 | ♠D986♥D2♦EK9632♣4 | ♠kn743♥K9♦kn8♣K10952 | ♠D986♥D2♦EK9632♣4 | 228 | 38,51 | 228 |
| Rond 5, som N-S, mot Sven Nilsson - Per-Jan Rasmussen | Rond 5, som N-S, mot Sven Nilsson - Per-Jan Rasmussen |
| 23 | 6♠ | V | +1 | ♥7 | -1460 | 15 | 20 | 20 | ♠D♥763♦Dkn9532♣D74 | ♠1052♥4♦EK104♣kn10952 | ♠D♥763♦Dkn9532♣D74 | 243 | 36,49 | 243 |
| 24 | 3NT | N | –3 | ♠D | -150 | 3,1 | 4 | 4 | ♠E52♥D2♦97♣Dkn10654 | ♠kn8♥EKkn54♦KDkn1042♣- | ♠E52♥D2♦97♣Dkn10654 | 246,1 | 33,26 | 246,1 |
| Rond 6, som N-S, mot Sören Axelsson - Sune Löbo | Rond 6, som N-S, mot Sören Axelsson - Sune Löbo |
| 25 | 3NT | S | –1 | ♦6 | -50 | 29 | 39 | 39 | ♠K1098♥EK76♦83♣D65 | ♠Ekn3♥1042♦E74♣K1082 | ♠K1098♥EK76♦83♣D65 | 275,1 | 33,80 | 275,1 |
| 26 | 3♠ | V | –3 | ♦E | 300 | 62 | 84 | 84 | ♠E102♥K96♦E9♣98764 | ♠kn9♥kn10♦Kkn1072♣KDkn2 | ♠E102♥K96♦E9♣98764 | 337,1 | 37,96 | 337,1 |
| Rond 7, som N-S, mot Per-Inge Helmertz - Lena Petersen | Rond 7, som N-S, mot Per-Inge Helmertz - Lena Petersen |
| 27 | 3NT | N | –1 | ♠5 | -50 | 6 | 8 | 8 | ♠102♥762♦EKkn8♣E543 | ♠EKD8♥K10♦10962♣1086 | ♠102♥762♦EKkn8♣E543 | 343,1 | 35,67 | 343,1 |
| 28 | 3NT | Ö | = | ♥3 | -400 | 10 | 14 | 14 | ♠54♥KD10965♦5♣kn1083 | ♠KD1082♥3♦K32♣EK62 | ♠54♥KD10965♦5♣kn1083 | 353,1 | 34,08 | 353,1 |
