Lunchbridge
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 111,2 | 46,33 | Bo Scherdin - Kjell Du Puy | Bo Scherdin Kjell Du Puy | -11,8 | Gävle BK | Gävle BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Bo Jakobsson - Gull-Britt Hansson | Rond 6, som Ö-V, mot Bo Jakobsson - Gull-Britt Hansson |
| 1 | 4♠ | V | –1 | ♦9 | 50 | 3 | 30 | 30 | ♠96♥Kkn963♦E76♣E97 | ♠Ekn108732♥852♦10♣D10 | ♠96♥Kkn963♦E76♣E97 | 3 | 30,00 | 3 |
| 2 | 2NT | N | –4 | ♦E | -400 | 10 | 100 | 100 | ♠D1042♥106♦EK2♣K764 | ♠853♥K542♦kn983♣kn10 | ♠D1042♥106♦EK2♣K764 | 13 | 65,00 | 13 |
| 3 | 2♠ | S | –1 | ♦8 | -50 | 5 | 50 | 50 | ♠62♥kn932♦KDkn6♣K75 | ♠E103♥D1065♦84♣Ekn43 | ♠62♥kn932♦KDkn6♣K75 | 18 | 60,00 | 18 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Tommy Andersson - Ing-Britt Karlsson | Rond 7, som Ö-V, mot Tommy Andersson - Ing-Britt Karlsson |
| 4 | 3♥ | S | –1 | ♣K | -100 | 10 | 100 | 100 | ♠1052♥82♦D10875♣1064 | ♠83♥K73♦kn932♣EKkn2 | ♠1052♥82♦D10875♣1064 | 28 | 70,00 | 28 |
| 5 | 3NT | V | +1 | ♦7 | -430 | 5 | 50 | 50 | ♠ED765♥10743♦kn♣K108 | ♠K4♥Kkn2♦KD8♣E7632 | ♠ED765♥10743♦kn♣K108 | 33 | 66,00 | 33 |
| 6 | 1NT | N | –4 | ♠2 | -200 | 8 | 80 | 80 | ♠kn10632♥D876♦5♣kn102 | ♠D854♥EK9♦ED42♣K4 | ♠kn10632♥D876♦5♣kn102 | 41 | 68,33 | 41 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Kenneth Hedman - Håkan Lindström | Rond 8, som Ö-V, mot Kenneth Hedman - Håkan Lindström |
| 7 | 2♠ | N | = | ♣E | 110 | 4 | 40 | 40 | ♠D952♥9753♦7♣EKkn8 | ♠kn♥KD1086♦Kkn63♣963 | ♠D952♥9753♦7♣EKkn8 | 45 | 64,29 | 45 |
| 8 | 2♠ | V | = | ♥5 | -110 | 5 | 50 | 50 | ♠E10964♥632♦108♣kn62 | ♠K532♥E94♦EKkn♣1054 | ♠E10964♥632♦108♣kn62 | 50 | 62,50 | 50 |
| 9 | 3♠ | Ö | = | ♦K | -140 | 4 | 40 | 40 | ♠K642♥kn6♦kn10♣E10953 | ♠953♥EK105♦E95♣KD2 | ♠K642♥kn6♦kn10♣E10953 | 54 | 60,00 | 54 |
| Rond 1, som N-S, mot Lars Ericson - Christer Broberg | Rond 1, som N-S, mot Lars Ericson - Christer Broberg |
| 10 | 3NT | V | +1 | ♠9 | -630 | 0 | 0 | 0 | ♠983♥kn765♦D109♣1063 | ♠EK74♥1094♦Ekn54♣87 | ♠983♥kn765♦D109♣1063 | 54 | 54,00 | 54 |
| 11 | 2NT | N | –2 | ♥5 | -100 | 4 | 40 | 40 | ♠E2♥KD♦EDkn632♣Dkn9 | ♠kn10987♥10976♦8♣E72 | ♠E2♥KD♦EDkn632♣Dkn9 | 58 | 52,73 | 58 |
| 12 | 3NT | Ö | +1 | ♦8 | -430 | 0 | 0 | 0 | ♠D107♥Dkn104♦Dkn5♣1086 | ♠E984♥K52♦864♣754 | ♠D107♥Dkn104♦Dkn5♣1086 | 58 | 48,33 | 58 |
| Rond 2, som N-S, mot Ann Stenström - Folke Stenström | Rond 2, som N-S, mot Ann Stenström - Folke Stenström |
| 13 | 3NT | Ö | +1 | ♣kn | -630 | 5 | 50 | 50 | ♠kn7♥10853♦9632♣D52 | ♠ED95♥kn97♦kn84♣kn108 | ♠kn7♥10853♦9632♣D52 | 63 | 48,46 | 63 |
| 14 | 4♥ | S | = | ♠K | 420 | 8 | 80 | 80 | ♠1095♥Ekn985♦K1075♣8 | ♠E2♥D10432♦Ekn2♣kn104 | ♠1095♥Ekn985♦K1075♣8 | 71 | 50,71 | 71 |
| 15 | 3NT | S | +3 | ♦2 | 690 | 6 | 60 | 60 | ♠D6♥Ekn953♦K♣EK943 | ♠EK84♥7♦ED95♣D1072 | ♠D6♥Ekn953♦K♣EK943 | 77 | 51,33 | 77 |
| Rond 3, som N-S, mot My Sköld - Hasse Rohlin | Rond 3, som N-S, mot My Sköld - Hasse Rohlin |
| 16 | 3NT | S | –2 | ♦kn | -100 | 2 | 20 | 20 | ♠106♥KD32♦653♣K875 | ♠EK832♥875♦ED♣Dkn2 | ♠106♥KD32♦653♣K875 | 79 | 49,38 | 79 |
| 17 | 6NT | N | –1 | ♦4 | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠K10♥Dkn84♦D10832♣K7 | ♠E62♥EK93♦E♣ED865 | ♠K10♥Dkn84♦D10832♣K7 | 79 | 46,47 | 79 |
| 18 | 3♠ | Ö | = | ♥K | -140 | 2 | 20 | 20 | ♠K43♥D10943♦K10♣D109 | ♠kn♥EK8♦987643♣E42 | ♠K43♥D10943♦K10♣D109 | 81 | 45,00 | 81 |
| Rond 4, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 4, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
| 19 | 3NT | N | +2 | ♣6 | 460 | 10 | 100 | 100 | ♠K7♥E8432♦Dkn♣Ekn43 | ♠E1096♥-♦E109643♣D82 | ♠K7♥E8432♦Dkn♣Ekn43 | 91 | 47,89 | 91 |
| 20 | 4♥ | S | –1 | ♣3 | -100 | 3 | 30 | 30 | ♠kn92♥kn105♦EKD7♣864 | ♠E654♥D8743♦3♣EK2 | ♠kn92♥kn105♦EKD7♣864 | 94 | 47,00 | 94 |
| 21 | 1NT | Ö | –1 | ♣7 | 50 | 8 | 80 | 80 | ♠D105♥E96♦10872♣D84 | ♠K9♥832♦Ekn3♣109752 | ♠D105♥E96♦10872♣D84 | 102 | 48,57 | 102 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Mildner - Yvonne Israelsson | Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Mildner - Yvonne Israelsson |
| 22 | 3NT | Ö | +1 | ♣E | -630 | 10 | 100 | 100 | ♠ED♥kn5♦EKDkn4♣7643 | ♠87654♥KD642♦102♣2 | ♠ED♥kn5♦EKDkn4♣7643 | 112 | 50,91 | 112 |
| 23 | 1NT | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 10 | 100 | 100 | ♠ED75♥K1085♦D2♣E65 | ♠10643♥73♦K1087♣D94 | ♠ED75♥K1085♦D2♣E65 | 122 | 53,04 | 122 |
| 24 | 3♠ | V | –2 | ♥E | 100 | 1 | 10 | 10 | ♠962♥D75♦EKD106♣kn9 | ♠KD75♥kn108♦kn3♣E1064 | ♠962♥D75♦EKD106♣kn9 | 123 | 51,25 | 123 |

