Filbyter Bridge, tvådagarsbridge med hcp - omgång 4
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1063,4 | 41,03 | Monica Norrman - Göran Witt-Strömer | Monica Norrman Göran Witt-Strömer | 54 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Kvist - Bo Kvist | Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Kvist - Bo Kvist |
| 17 | 3♦ | S | = | ♠K | 110 | 32 | 59 | 59 | ♠kn2♥Dkn106♦kn987♣D97 | ♠KD9765♥K873♦6♣105 | ♠kn2♥Dkn106♦kn987♣D97 | 860,2 | 43,05 | 860,2 |
| 18 | 2♥ | N | = | ♦10 | 110 | 11 | 20 | 20 | ♠E9♥D84♦Dkn108♣kn1052 | ♠Kkn1053♥752♦75♣D74 | ♠E9♥D84♦Dkn108♣kn1052 | 871,2 | 42,46 | 871,2 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Britt-Marie Ericson - Eva Klingspor | Rond 1, som Ö-V, mot Britt-Marie Ericson - Eva Klingspor |
| 19 | 5♥ | V | –2 | ♦E | 200 | 1 | 2 | 2 | ♠E♥D10842♦932♣Kkn92 | ♠K1074♥EKkn976♦D105♣- | ♠E♥D10842♦932♣Kkn92 | 872,2 | 41,42 | 872,2 |
| 20 | 4♠ | V | +1 | ♥5 | -650 | 29 | 54 | 54 | ♠D972♥D9♦1054♣D1053 | ♠EKkn105♥2♦EDkn963♣K | ♠D972♥D9♦1054♣D1053 | 901,2 | 41,72 | 901,2 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Vanja Remstrand - Åse Bergstedt | Rond 4, som Ö-V, mot Vanja Remstrand - Åse Bergstedt |
| 21 | 4♥ | N | +2 | ♠2 | 680 | 5 | 9 | 9 | ♠kn9862♥6♦E1095♣E93 | ♠1053♥kn3♦763♣KD754 | ♠kn9862♥6♦E1095♣E93 | 906,2 | 40,93 | 906,2 |
| 22 | 3♥ | N | +1 | ♦9 | 170 | 2 | 4 | 4 | ♠K1095♥K5♦Kkn94♣842 | ♠D73♥kn432♦65♣Kkn105 | ♠K1095♥K5♦Kkn94♣842 | 908,2 | 40,04 | 908,2 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Agneta Moberg - Katarina Landstedt | Rond 2, som Ö-V, mot Agneta Moberg - Katarina Landstedt |
| 23 | 3♥ | Ö | = | ♦E | -140 | 32 | 59 | 59 | ♠7♥EK98643♦K53♣95 | ♠Kkn982♥752♦D6♣KDkn | ♠7♥EK98643♦K53♣95 | 940,2 | 40,49 | 940,2 |
| 24 | 6NT | N | = | ♣2 | 990 | 18 | 33 | 33 | ♠1076♥107♦K8♣876532 | ♠Dkn43♥8432♦10943♣4 | ♠1076♥107♦K8♣876532 | 958,2 | 40,33 | 958,2 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Stephanie Lindhé - Naum Purits | Rond 5, som Ö-V, mot Stephanie Lindhé - Naum Purits |
| 25 | 3♥ | Ö | = | ♣3 | -140 | 39 | 72 | 72 | ♠E10♥EKD87♦65♣E842 | ♠kn652♥106♦kn972♣KD6 | ♠E10♥EKD87♦65♣E842 | 997,2 | 41,04 | 997,2 |
| 26 | 3NT | S | = | ♥2 | 600 | 10,4 | 19 | 19 | ♠kn53♥kn8♦K5♣KD10954 | ♠10964♥K10962♦10974♣- | ♠kn53♥kn8♦K5♣KD10954 | 1007,6 | 40,56 | 1007,6 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Sven Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Ingegärd Andersson - Sven Andersson |
| 27 | 3♦ | V | –2 | ♣E | 100 | 16 | 30 | 30 | ♠D62♥KD93♦1084♣D73 | ♠E53♥105♦KDkn762♣kn5 | ♠D62♥KD93♦1084♣D73 | 1023,6 | 40,33 | 1023,6 |
| 28 | 3♠ | N | = | ♥2 | 140 | 17 | 31 | 31 | ♠6♥832♦972♣Dkn9862 | ♠EK3♥KD106♦D43♣1073 | ♠6♥832♦972♣Dkn9862 | 1040,6 | 40,15 | 1040,6 |

