Tisdagsbridge
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 112,9 | 36,65 | Tina Arvidsson - Ulrika Stenberg | Tina Arvidsson Ulrika Stenberg | 13,9 | Falsterbo BK | Falsterbo BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som N-S, mot Mats G Bååth - Annika Bååth | Rond 6, som N-S, mot Mats G Bååth - Annika Bååth |
| 1 | 3♦ | V | = | ♣9 | -110 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14,29 | 2 |
| 2 | 3♦ | S | –1 | ♣9 | -100 | 3 | 21 | 21 | 5 | 17,86 | 5 |
| Rond 7, som N-S, mot Lena Thulin - Jarmila Hörle | Rond 7, som N-S, mot Lena Thulin - Jarmila Hörle |
| 3 | 2♠ | N | = | ♦kn | 110 | 2 | 14 | 14 | 7 | 16,67 | 7 |
| 4 | 4♠ | Ö | +1 | ♦E | -650 | 3 | 21 | 21 | 10 | 17,86 | 10 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Fredrik Thott - Elisabeth Thott | Rond 8, som Ö-V, mot Fredrik Thott - Elisabeth Thott |
| 5 | 4♠ | Ö | –1 | ♥9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14,29 | 10 |
| 6 | 4♣ | N | –1 | ♦E | -50 | 4 | 29 | 29 | 14 | 16,67 | 14 |
| Rond 9, som N-S, mot Kerstin Andersson - Krister Andersson | Rond 9, som N-S, mot Kerstin Andersson - Krister Andersson |
| 7 | 2♣ | S | +1 | ♣9 | 110 | 8 | 57 | 57 | 22 | 22,45 | 22 |
| 8 | 4♥ | N | –1 | ♦7 | -50 | 3 | 21 | 21 | 25 | 22,32 | 25 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Viveca Rüter - Ann von Essen | Rond 10, som Ö-V, mot Viveca Rüter - Ann von Essen |
| 9 | 3♥ | V | = | ♣E | -140 | 12 | 86 | 86 | 37 | 29,37 | 37 |
| 10 | 3♥ | N | –1 | ♣2 | -100 | 2 | 14 | 14 | 39 | 27,86 | 39 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Marianne Trulsson - Maria Rissler | Rond 11, som Ö-V, mot Marianne Trulsson - Maria Rissler |
| 11 | 3♥ | S | = | ♠5 | 140 | 1 | 7 | 7 | 40 | 25,97 | 40 |
| 12 | 2♦ | S | +3 | ♥D | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23,81 | 40 |
| Rond 1, som N-S, mot Thomas Perulf - Monica Wrangel | Rond 1, som N-S, mot Thomas Perulf - Monica Wrangel |
| 13 | 2♦ | N | = | ♥4 | 90 | 14 | 100 | 100 | 54 | 29,67 | 54 |
| 14 | 3♠ | N | –2 | ♦4 | -100 | 2 | 14 | 14 | 56 | 28,57 | 56 |
| Rond 2, som N-S, mot Ulla Bonde - Eva Francke | Rond 2, som N-S, mot Ulla Bonde - Eva Francke |
| 15 | 4♠ | Ö | = | ♦6 | -420 | 4 | 29 | 29 | 60 | 28,57 | 60 |
| 16 | 2♠ | S | –2 | ♣9 | -100 | 6 | 43 | 43 | 66 | 29,46 | 66 |
| Rond 3, som N-S, mot Douglas Krook - Torbjörn Falk | Rond 3, som N-S, mot Douglas Krook - Torbjörn Falk |
| 17 | 2♠ | N | +1 | ♣E | 140 | 2 | 14 | 14 | 68 | 28,57 | 68 |
| 18 | 2♠ | Ö | –1 | ♥kn | 50 | 4 | 29 | 29 | 72 | 28,57 | 72 |
| Rond 4, som N-S, mot Marianne Ljung - Danielle Péters | Rond 4, som N-S, mot Marianne Ljung - Danielle Péters |
| 19 | 4♠ | N | –1 | ♦E | -50 | 3 | 21 | 21 | 75 | 28,20 | 75 |
| 20 | 4♠x | V | –1 | ♦E | 200 | 13 | 93 | 93 | 88 | 31,43 | 88 |
| Rond 5, som N-S, mot Veronica Hallbäck - Stefan Hallbäck | Rond 5, som N-S, mot Veronica Hallbäck - Stefan Hallbäck |
| 21 | 5♦ | Ö | +2 | ♠5 | -440 | 4 | 29 | 29 | 92 | 31,29 | 92 |
| 22 | 2♠ | N | = | ♣10 | 110 | 7 | 50 | 50 | 99 | 32,14 | 99 |
