Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 120 | 35,71 | Boris Pettersson - Lennart Nylund | Boris Pettersson Lennart Nylund | PRO Enköping Bridge - EPBK | PRO Enköping Bridge EPBK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 11, som N-S, mot Eva Karlström - Georgios Tzintzis | Rond 11, som N-S, mot Eva Karlström - Georgios Tzintzis |
| 1 | 3NT | V | +3 | ♣5 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 3NT | Ö | +2 | ♣kn | -460 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3,57 | 1 |
| Rond 8, som N-S, mot Margareta Dahlqvist - Bo Holm | Rond 8, som N-S, mot Margareta Dahlqvist - Bo Holm |
| 3 | 4♠ | V | –1 | ♣E | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,38 | 1 |
| 4 | 1♠ | V | +1 | ♣5 | -110 | 5 | 36 | 36 | 6 | 10,71 | 6 |
| Rond 2, som N-S, mot Harry Grönholm - Kristina Grönholm | Rond 2, som N-S, mot Harry Grönholm - Kristina Grönholm |
| 5 | 3NT | N | +1 | ♥3 | 630 | 9 | 64 | 64 | 15 | 21,43 | 15 |
| 6 | 4♥ | V | +2 | ♣9 | -680 | 6 | 43 | 43 | 21 | 25,00 | 21 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Hans-Erik Moberg - Annika Ekman | Rond 1, som Ö-V, mot Hans-Erik Moberg - Annika Ekman |
| 7 | 2♠ | V | –1 | ♣9 | 100 | 6 | 43 | 43 | 27 | 27,55 | 27 |
| 8 | 1NT | N | +1 | ♣6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24,11 | 27 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Karin Laurin - Lars Åberg | Rond 10, som Ö-V, mot Karin Laurin - Lars Åberg |
| 9 | 4♠ | S | +3 | ♣5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21,43 | 27 |
| 10 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -650 | 8 | 57 | 57 | 35 | 25,00 | 35 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Gullan Runngren - Christer Winberg | Rond 4, som Ö-V, mot Gullan Runngren - Christer Winberg |
| 11 | 4♠ | V | –3 | ♣6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22,73 | 35 |
| 12 | 4♥ | Ö | –1 | ♠E | 50 | 7 | 50 | 50 | 42 | 25,00 | 42 |
| Rond 12, som N-S, mot Björn Ove Pettersson - Harry Olsson | Rond 12, som N-S, mot Björn Ove Pettersson - Harry Olsson |
| 13 | 2NT | Ö | –1 | ♠2 | 100 | 10 | 71 | 71 | 52 | 28,57 | 52 |
| 14 | 4♠ | V | = | ♦3 | -420 | 5 | 36 | 36 | 57 | 29,08 | 57 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Margareta Hedlund - Ada Engström | Rond 3, som Ö-V, mot Margareta Hedlund - Ada Engström |
| 15 | 5♦ | V | –1 | ♥kn | 50 | 6 | 43 | 43 | 63 | 30,00 | 63 |
| 16 | 5♣ | N | –1 | ♠K | -50 | 8 | 57 | 57 | 71 | 31,70 | 71 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Bertil Lundin - Ulla Lundin | Rond 9, som Ö-V, mot Bertil Lundin - Ulla Lundin |
| 17 | 4♥ | Ö | = | ♣E | -420 | 4 | 29 | 29 | 75 | 31,51 | 75 |
| 18 | 2♦ | Ö | +2 | ♠7 | -130 | 1 | 7 | 7 | 76 | 30,16 | 76 |
| Rond 6, som N-S, mot Katarina Wiklander - Eivy Säll | Rond 6, som N-S, mot Katarina Wiklander - Eivy Säll |
| 19 | 3♠ | Ö | –1 | ♥E | 100 | 6 | 43 | 43 | 82 | 30,83 | 82 |
| 20 | 3♦ | V | –1 | ♠4 | 100 | 13 | 93 | 93 | 95 | 33,93 | 95 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Britta Larsson - Anna Maria Berglinn | Rond 5, som Ö-V, mot Britta Larsson - Anna Maria Berglinn |
| 21 | 3NT | V | –1 | ♦D | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32,31 | 95 |
| 22 | 2♠ | S | +4 | ♥kn | 230 | 6 | 43 | 43 | 101 | 32,79 | 101 |
| Rond 7, som N-S, mot Runa Höglund - Bert Johansson | Rond 7, som N-S, mot Runa Höglund - Bert Johansson |
| 23 | 1NT | V | = | ♦4 | -90 | 11 | 79 | 79 | 112 | 34,78 | 112 |
| 24 | 2NT | Ö | = | ♠5 | -120 | 8 | 57 | 57 | 120 | 35,71 | 120 |
