IAF från DM-lagfinalen Rond 8
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0,97 | Sören Vintheimer - Inge Gunnarsson | Sören Vintheimer Inge Gunnarsson | Insjön Sören | Insjön Sören |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Jan Holm - Peter Wester | Rond 1, som N-S, mot Jan Holm - Peter Wester |
| 1 | 2NT | Ö | –2 | ♦2 | 100 | 66 | 66 | ♠642♥K63♦EK10875♣9 | ♠983♥D1054♦D32♣E32 | ♠642♥K63♦EK10875♣9 | 66 | 66 |
| 2 | 3NT | S | +1 | ♥4 | 630 | 94 | 94 | ♠E32♥1063♦EKDkn2♣86 | ♠Kkn86♥D8♦97♣EKkn107 | ♠E32♥1063♦EKDkn2♣86 | 160 | 160 |
| 3 | 3NT | N | +1 | ♥4 | 430 | 67 | 67 | ♠Ekn98♥D96♦kn65♣E54 | ♠KD♥K103♦E109432♣82 | ♠Ekn98♥D96♦kn65♣E54 | 227 | 227 |
| 4 | 3♦ | V | +2 | ♠E | -150 | 104 | 104 | ♠ED10♥Dkn63♦kn43♣765 | ♠9654♥K987♦K♣kn1082 | ♠ED10♥Dkn63♦kn43♣765 | 331 | 331 |
| 5 | 6♠ | N | +1 | ♠5 | 1460 | 53 | 53 | ♠KDkn832♥D107♦E♣E74 | ♠E76♥Ekn83♦K1064♣D6 | ♠KDkn832♥D107♦E♣E74 | 384 | 384 |
| 6 | 2NT | Ö | = | ♠E | -120 | 29 | 29 | ♠6♥10842♦82♣987432 | ♠EKD53♥D765♦KD♣Dkn | ♠6♥10842♦82♣987432 | 413 | 413 |
| 7 | 5♣ | N | –1 | ♥E | -100 | -113 | -113 | ♠K4♥7♦E105♣KDkn9873 | ♠Ekn107♥kn986♦42♣E104 | ♠K4♥7♦E105♣KDkn9873 | 300 | 300 |
| 8 | 4♥ | S | +2 | ♠6 | 480 | -71 | -71 | ♠10874♥8754♦Ekn83♣8 | ♠ED2♥EKD93♦K52♣EK | ♠10874♥8754♦Ekn83♣8 | 229 | 229 |
| 9 | 1NT | N | –2 | ♠2 | -100 | -40 | -40 | ♠843♥EK85♦E3♣Ekn96 | ♠10965♥9743♦1098♣K2 | ♠843♥EK85♦E3♣Ekn96 | 189 | 189 |
| 10 | 4♠ | V | +1 | ♦K | -650 | -23 | -23 | ♠D♥10984♦KD104♣K1097 | ♠873♥Dkn3♦8753♣864 | ♠D♥10984♦KD104♣K1097 | 166 | 166 |
| 11 | 4♥ | Ö | +1 | ♦9 | -450 | -7 | -7 | ♠764♥kn♦ED63♣K7653 | ♠kn92♥E84♦98♣D10982 | ♠764♥kn♦ED63♣K7653 | 159 | 159 |
| 12 | 3♠ | N | –3 | ♣7 | -300 | -31 | -31 | ♠KD6432♥kn85♦105♣kn3 | ♠8♥KD106♦EK632♣854 | ♠KD6432♥kn85♦105♣kn3 | 128 | 128 |

