Paul Jones grupp 2 omg2
Primära flikar
| Plac | Namn | Lag | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Olofsson Anna Karlsson | Kronbäck Olofsson Karlsson Bengtsson | 68,18 |
| 2 | Britt-Marie Gallon Ann Johansson | Gallon Laitinen Jönsson Johansson | 64,77 |
| 3 | Nils-Erik Andersson Sven-Erik Emanuelsson | Andersson Andersson Emanuelsson Wiklund | 61,36 |
| Datum och tid | Fre 8 nov 2019 kl 18:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Lag > Brons
|
| Spelplats | Moskogen
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 6 nov 2019 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 6 nov 2019 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 12
|
| Antal anmälda | 0
|

