Måndagsbridgen hcp
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 352,0 | 56,41 | Annica Ringsö - Anders Mattsson | Annica Ringsö Anders Mattsson | Karlshamns BK | Karlshamns BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 9, som Ö-V, mot Gert Eriksson - Lars Fajerson | Rond 9, som Ö-V, mot Gert Eriksson - Lars Fajerson |
| 1 | 1♦ | Ö | +3 | -130 | 8 | 33 | 33 | 8 | 33,33 | 8 |
| 2 | 2♥ | Ö | = | -110 | 11 | 46 | 46 | 19 | 39,58 | 19 |
| Rond 10, som N-S, mot Torsten Tenland - Eva Påhlsson | Rond 10, som N-S, mot Torsten Tenland - Eva Påhlsson |
| 3 | 4♥ | S | –1 | -50 | 6 | 25 | 25 | 25 | 34,72 | 25 |
| 4 | 4♠ | V | = | -620 | 5 | 21 | 21 | 30 | 31,25 | 30 |
| Rond 11, som N-S, mot Lars-Erik Johansson - Göran Bengtsson | Rond 11, som N-S, mot Lars-Erik Johansson - Göran Bengtsson |
| 5 | 1NT | S | +2 | 150 | 22 | 92 | 92 | 52 | 43,33 | 52 |
| 6 | 3♥ | N | = | 140 | 23 | 96 | 96 | 75 | 52,08 | 75 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Leif Keyser - Margareta Keyser | Rond 12, som Ö-V, mot Leif Keyser - Margareta Keyser |
| 7 | 2NT | N | –1 | -100 | 15 | 63 | 63 | 90 | 53,57 | 90 |
| 8 | 3NT | N | +2 | 460 | 5 | 21 | 21 | 95 | 49,48 | 95 |
| Rond 13, som Ö-V, mot Gun-Britt Karlsson - Ethel Pettersson | Rond 13, som Ö-V, mot Gun-Britt Karlsson - Ethel Pettersson |
| 9 | 4♠ | V | –2 | 200 | 1 | 4 | 4 | 96 | 44,44 | 96 |
| 10 | 2♠ | Ö | +1 | -140 | 20 | 83 | 83 | 116 | 48,33 | 116 |
| Rond 1, som N-S, mot Eivor Svensson - Per Svensson | Rond 1, som N-S, mot Eivor Svensson - Per Svensson |
| 11 | 2♣ | N | +2 | 130 | 15 | 63 | 63 | 131 | 49,62 | 131 |
| 12 | 4♠ | S | = | 620 | 22 | 92 | 92 | 153 | 53,12 | 153 |
| Rond 2, som N-S, mot Percy Tunholmer - Lisbet Tunholmer | Rond 2, som N-S, mot Percy Tunholmer - Lisbet Tunholmer |
| 13 | 3NT | N | +1 | 630 | 7 | 29 | 29 | 160 | 51,28 | 160 |
| 14 | 4♥ | V | = | -420 | 14 | 58 | 58 | 174 | 51,79 | 174 |
| Rond 3, som N-S, mot Klas Diamant - Hugo Bergström | Rond 3, som N-S, mot Klas Diamant - Hugo Bergström |
| 15 | 3NT | N | +2 | 660 | 24 | 100 | 100 | 198 | 55,00 | 198 |
| 16 | 2♠ | Ö | +2 | -170 | 5 | 21 | 21 | 203 | 52,86 | 203 |
| Rond 4, som N-S, mot Ruth Carlson - Ulla-Britt Wåhlin | Rond 4, som N-S, mot Ruth Carlson - Ulla-Britt Wåhlin |
| 17 | 4NT | N | –1 | -50 | 9 | 38 | 38 | 212 | 51,96 | 212 |
| 18 | 3♠ | V | +1 | -170 | 23 | 96 | 96 | 235 | 54,40 | 235 |
| Rond 5, som N-S, mot Maja-Lena Olsson - Inger Bertilsson | Rond 5, som N-S, mot Maja-Lena Olsson - Inger Bertilsson |
| 19 | 3NT | N | +1 | 430 | 19 | 79 | 79 | 254 | 55,70 | 254 |
| 20 | 3NT | V | = | -600 | 4 | 17 | 17 | 258 | 53,75 | 258 |
| Rond 6, som N-S, mot Anders Bengtsson - Lena Hallberg | Rond 6, som N-S, mot Anders Bengtsson - Lena Hallberg |
| 21 | 4♠ | S | = | 620 | 23 | 96 | 96 | 281 | 55,75 | 281 |
| 22 | 2NT | Ö | –1 | 100 | 24 | 100 | 100 | 305 | 57,77 | 305 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Eva Rosén - Kerstin Johansson | Rond 7, som Ö-V, mot Eva Rosén - Kerstin Johansson |
| 23 | 3♣ | V | –1 | 100 | 13 | 54 | 54 | 318 | 57,61 | 318 |
| 24 | 3NT | Ö | +2 | -460 | 12 | 50 | 50 | 330 | 57,29 | 330 |
| Rond 8, som N-S, mot Ulf Lundin - Stig Karlsson | Rond 8, som N-S, mot Ulf Lundin - Stig Karlsson |
| 25 | 4♠ | N | = | 420 | 13 | 54 | 54 | 343 | 57,17 | 343 |
| 26 | 3♦ | V | +1 | -130 | 9 | 38 | 38 | 352 | 56,41 | 352 |
