Allsvenskan 2025 Div 3 Stockholm/Mälardalen IAF 6:1
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,59 | Bo Grunander - Björn Ahlm | Bo Grunander Björn Ahlm | Väsbypensionärernas BF | Väsbypensionärernas BF |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 1, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
| 1 | 2♦ | S | –1 | ♠4 | -50 | -85 | -85 | ♠D32♥1065♦85♣KD865 | ♠E106♥D94♦Ekn109♣Ekn4 | ♠D32♥1065♦85♣KD865 | -85 | -85 |
| 2 | 2♠ | S | = | ♥8 | 110 | 33 | 33 | ♠kn9542♥K52♦D76♣103 | ♠1076♥kn7♦EK104♣EKD9 | ♠kn9542♥K52♦D76♣103 | -52 | -52 |
| 3 | 4♠ | N | +1 | ♥10 | 450 | 7 | 7 | ♠Dkn109872♥642♦853♣- | ♠EK65♥EKD5♦62♣832 | ♠Dkn109872♥642♦853♣- | -45 | -45 |
| 4 | 4♠ | N | = | ♥8 | 620 | 22 | 22 | ♠D8753♥D♦EK♣109852 | ♠Ekn106♥42♦10987♣EK4 | ♠D8753♥D♦EK♣109852 | -23 | -23 |
| 5 | 3NT | N | +2 | ♣2 | 660 | 45 | 45 | ♠Ekn72♥ED86♦K52♣K9 | ♠K43♥95♦E1073♣kn1082 | ♠Ekn72♥ED86♦K52♣K9 | 22 | 22 |
| 6 | 3♠ | S | –1 | ♣5 | -50 | 8 | 8 | ♠43♥108743♦K74♣E62 | ♠KDkn10652♥D6♦53♣84 | ♠43♥108743♦K74♣E62 | 30 | 30 |
| 7 | 4♥ | N | = | ♠kn | 620 | 11 | 11 | ♠K832♥10♦EK643♣D42 | ♠E♥KDkn7432♦8♣kn1083 | ♠K832♥10♦EK643♣D42 | 41 | 41 |
| 8 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 36 | 36 | ♠D9643♥8♦ED65♣E109 | ♠EKkn2♥72♦kn1097♣K86 | ♠D9643♥8♦ED65♣E109 | 77 | 77 |
| 9 | 4♠ | S | = | ♦3 | 420 | 94 | 94 | ♠8763♥K1074♦9♣10873 | ♠KD10542♥D♦K♣EKkn94 | ♠8763♥K1074♦9♣10873 | 171 | 171 |
| 10 | 6♥ | S | = | ♣9 | 1430 | 68 | 68 | ♠D107♥kn8♦Dkn832♣Dkn7 | ♠EK63♥EKD7653♦10♣E | ♠D107♥kn8♦Dkn832♣Dkn7 | 239 | 239 |

