Onsdagsbridgen - Simultan
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 439,0 | 60,97 | Markus Bertheau - Lennart Ahlgren | Markus Bertheau Lennart Ahlgren | AB Storsjöbygdens BK - BK S:t Erik | A Storsjöbygdens BK B BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Fredrik Sandwall - Harry Olsson | Rond 8, som N-S, mot Fredrik Sandwall - Harry Olsson |
| 1 | 2♥ | V | = | ♣E | -110 | 13 | 43 | 43 | ♠Ekn94♥73♦E97♣EK52 | ♠K652♥K64♦654♣Dkn10 | ♠Ekn94♥73♦E97♣EK52 | 13 | 43,33 | 13 |
| 2 | 4♠ | V | –1 | ♣D | 50 | 27 | 90 | 90 | ♠E972♥E864♦kn1092♣D | ♠5♥D1032♦8643♣6532 | ♠E972♥E864♦kn1092♣D | 40 | 66,67 | 40 |
| 3 | 2♠ | V | = | ♦9 | -110 | 12 | 40 | 40 | ♠D754♥Ekn54♦93♣E86 | ♠kn♥D109♦E742♣Dkn943 | ♠D754♥Ekn54♦93♣E86 | 52 | 57,78 | 52 |
| Rond 1, som N-S, mot Benkt Lundgren - Lars-Bertil Maltheson | Rond 1, som N-S, mot Benkt Lundgren - Lars-Bertil Maltheson |
| 4 | 3♦ | S | = | ♠5 | 110 | 20 | 67 | 67 | ♠E♥D75♦Kkn63♣EKDkn6 | ♠kn94♥E862♦10872♣97 | ♠E♥D75♦Kkn63♣EKDkn6 | 72 | 60,00 | 72 |
| 5 | 3NT | N | +2 | ♥7 | 660 | 26 | 87 | 87 | ♠ED97♥Ekn8♦K842♣63 | ♠K102♥K10♦E73♣Ekn854 | ♠ED97♥Ekn8♦K842♣63 | 98 | 65,33 | 98 |
| 6 | 1♣ | Ö | = | ♦4 | -70 | 22 | 73 | 73 | ♠K5♥KD4♦1062♣E9842 | ♠1074♥872♦Kkn974♣Kkn | ♠K5♥KD4♦1062♣E9842 | 120 | 66,67 | 120 |
| Rond 2, som N-S, mot Reine Johansson - Bernt Nyström | Rond 2, som N-S, mot Reine Johansson - Bernt Nyström |
| 7 | 4♣ | Ö | –1 | ♠E | 100 | 17 | 57 | 57 | ♠kn96♥D1052♦kn9865♣8 | ♠EK874♥K96♦ED74♣5 | ♠kn96♥D1052♦kn9865♣8 | 137 | 65,24 | 137 |
| 8 | 3NT | Ö | +2 | ♥6 | -460 | 20 | 67 | 67 | ♠D104♥85♦K8753♣1074 | ♠K873♥10964♦642♣85 | ♠D104♥85♦K8753♣1074 | 157 | 65,42 | 157 |
| 9 | 2♠ | N | = | ♠2 | 110 | 24 | 80 | 80 | ♠EDkn8765♥K7♦kn5♣93 | ♠K94♥kn98♦D642♣D85 | ♠EDkn8765♥K7♦kn5♣93 | 181 | 67,04 | 181 |
| Rond 3, som N-S, mot Ellis Wohlner - Irene Rune | Rond 3, som N-S, mot Ellis Wohlner - Irene Rune |
| 10 | 2♠ | N | –1 | ♥10 | -100 | 19 | 63 | 63 | ♠ED109864♥32♦652♣D | ♠5♥ED876♦Dkn3♣K752 | ♠ED109864♥32♦652♣D | 200 | 66,67 | 200 |
| 11 | 1♦ | V | –3 | ♠5 | 150 | 21 | 70 | 70 | ♠kn952♥Ekn♦Kkn1085♣E4 | ♠K74♥KD872♦63♣D63 | ♠kn952♥Ekn♦Kkn1085♣E4 | 221 | 66,97 | 221 |
| 12 | 3♣ | N | +1 | ♦2 | 130 | 22 | 73 | 73 | ♠8♥Dkn103♦943♣EKkn96 | ♠Ekn632♥5♦E1087♣D82 | ♠8♥Dkn103♦943♣EKkn96 | 243 | 67,50 | 243 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Peter Flodqvist - Peter Bertheau | Rond 4, som Ö-V, mot Peter Flodqvist - Peter Bertheau |
| 13 | Pass | 14 | 47 | 47 | ♠K10973♥kn8542♦E♣D10 | ♠E652♥D103♦K♣76532 | ♠K10973♥kn8542♦E♣D10 | 257 | 65,90 | 257 |
| 14 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -450 | 28 | 93 | 93 | ♠D532♥ED10842♦3♣104 | ♠98♥kn63♦EK72♣ED53 | ♠D532♥ED10842♦3♣104 | 285 | 67,86 | 285 |
| 15 | 2♦ | N | +1 | ♣2 | 110 | 0 | 0 | 0 | ♠ED109♥D94♦kn92♣K82 | ♠kn53♥E102♦87♣Ekn1065 | ♠ED109♥D94♦kn92♣K82 | 285 | 63,33 | 285 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Per Adolphson - Christian Wiechel | Rond 5, som Ö-V, mot Per Adolphson - Christian Wiechel |
| 16 | 1♠ | N | = | ♥E | 80 | 11 | 37 | 37 | ♠3♥EK932♦kn743♣E54 | ♠8754♥kn5♦K82♣K972 | ♠3♥EK932♦kn743♣E54 | 296 | 61,67 | 296 |
| 17 | 3♠ | Ö | +2 | ♦E | -200 | 24 | 80 | 80 | ♠EK75♥E1093♦D863♣3 | ♠Dkn10863♥42♦K♣K982 | ♠EK75♥E1093♦D863♣3 | 320 | 62,75 | 320 |
| 18 | 2♦ | Ö | +1 | ♠6 | -110 | 15 | 50 | 50 | ♠KD8♥E♦kn7542♣D965 | ♠kn10742♥10865♦ED3♣10 | ♠KD8♥E♦kn7542♣D965 | 335 | 62,04 | 335 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Christer Thunvik - Jan Nelson | Rond 6, som Ö-V, mot Christer Thunvik - Jan Nelson |
| 19 | 4♥ | S | –2 | ♥kn | -100 | 30 | 100 | 100 | ♠ED532♥87♦Kkn♣9652 | ♠Kkn84♥kn4♦1054♣Ekn73 | ♠ED532♥87♦Kkn♣9652 | 365 | 64,04 | 365 |
| 20 | 3NT | Ö | +3 | ♦2 | -690 | 28 | 93 | 93 | ♠84♥ED♦ED♣EKkn10984 | ♠K97♥kn6543♦K10♣D75 | ♠84♥ED♦ED♣EKkn10984 | 393 | 65,50 | 393 |
| 21 | 4♠ | Ö | = | ♣K | -420 | 12 | 40 | 40 | ♠EKDkn♥D76♦Ekn85♣74 | ♠98532♥EK2♦K73♣32 | ♠EKDkn♥D76♦Ekn85♣74 | 405 | 64,29 | 405 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jan Ternstedt - Richard Shanwell | Rond 7, som Ö-V, mot Jan Ternstedt - Richard Shanwell |
| 22 | 3♦ | N | = | ♥E | 110 | 13 | 43 | 43 | ♠kn3♥EK1042♦43♣9632 | ♠E10762♥D5♦96♣D1074 | ♠kn3♥EK1042♦43♣9632 | 418 | 63,33 | 418 |
| 23 | 4♥ | N | +2 | ♠8 | 680 | 8 | 27 | 27 | ♠8♥D♦D87632♣87532 | ♠Dkn97654♥K5♦5♣EK4 | ♠8♥D♦D87632♣87532 | 426 | 61,74 | 426 |
| 24 | 1NT | N | +2 | ♥2 | 150 | 13 | 43 | 43 | ♠D6♥86532♦kn62♣Dkn5 | ♠EK752♥104♦K87♣742 | ♠D6♥86532♦kn62♣Dkn5 | 439 | 60,97 | 439 |

