Måndagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 369 | 45,22 | Nina Andersson - Karin Lagerman | Nina Andersson Karin Lagerman | DC BK S:t Erik | D BK S:t Erik C BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Jan-Olof Hegethorn - Andrea Sandberg | Rond 8, som N-S, mot Jan-Olof Hegethorn - Andrea Sandberg |
| 1 | 3NT | N | –1 | ♥2 | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠E852♥E9♦542♣EKkn9 | ♠D♥854♦ED76♣D8542 | ♠E852♥E9♦542♣EKkn9 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 2♥ | N | +2 | ♠6 | 170 | 8 | 24 | 24 | ♠ED75♥EKDkn106♦86♣9 | ♠K4♥952♦Ekn75♣7653 | ♠ED75♥EKDkn106♦86♣9 | 8 | 11,76 | 8 |
| 3 | 2♥ | S | –3 | ♠9 | -150 | 5 | 15 | 15 | ♠K763♥1054♦7♣EKDkn10 | ♠D84♥K732♦K52♣964 | ♠K763♥1054♦7♣EKDkn10 | 13 | 12,75 | 13 |
| Rond 6, som N-S, mot Lena Janzon - Lars Janzon | Rond 6, som N-S, mot Lena Janzon - Lars Janzon |
| 4 | 3♥ | S | = | ♦K | 140 | 7 | 21 | 21 | ♠64♥ED86♦E♣Dkn9863 | ♠EDkn2♥kn10753♦952♣E | ♠64♥ED86♦E♣Dkn9863 | 20 | 14,71 | 20 |
| 5 | 3♦ | S | +1 | ♥9 | 130 | 25 | 74 | 74 | ♠kn♥Kkn63♦E532♣KDkn4 | ♠K4♥E105♦kn10874♣952 | ♠kn♥Kkn63♦E532♣KDkn4 | 45 | 26,47 | 45 |
| 6 | 3NT | V | = | ♠2 | -600 | 14 | 41 | 41 | ♠ED972♥7♦Dkn92♣973 | ♠kn64♥Dkn9542♦3♣654 | ♠ED972♥7♦Dkn92♣973 | 59 | 28,92 | 59 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Karin Schiöld - Elisabeth Stern | Rond 3, som Ö-V, mot Karin Schiöld - Elisabeth Stern |
| 7 | 2NT | Ö | +1 | ♣D | -150 | 29 | 85 | 85 | ♠KD2♥9♦E96♣E87432 | ♠985♥Ekn853♦K1042♣K | ♠KD2♥9♦E96♣E87432 | 88 | 36,97 | 88 |
| 8 | 4♥ | N | +2 | ♠K | 480 | 10 | 29 | 29 | ♠KD963♥E75♦KD6♣96 | ♠842♥109♦109852♣854 | ♠KD963♥E75♦KD6♣96 | 98 | 36,03 | 98 |
| 9 | 4♥ | Ö | +2 | ♠E | -680 | 33 | 97 | 97 | ♠KDkn4♥EDkn65♦97♣K3 | ♠82♥10732♦EKkn106♣96 | ♠KDkn4♥EDkn65♦97♣K3 | 131 | 42,81 | 131 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Göran Lind - Kerstin Hallgren | Rond 1, som Ö-V, mot Göran Lind - Kerstin Hallgren |
| 10 | 2♥ | Ö | –2 | ♣K | 200 | 6 | 18 | 18 | ♠D98♥kn5432♦E108♣kn4 | ♠E765♥K10♦D965♣1032 | ♠D98♥kn5432♦E108♣kn4 | 137 | 40,29 | 137 |
| 11 | 3♥ | V | = | ♦2 | -140 | 22 | 65 | 65 | ♠kn2♥10543♦K954♣EK3 | ♠E1083♥Dkn9876♦10♣87 | ♠kn2♥10543♦K954♣EK3 | 159 | 42,51 | 159 |
| 12 | 3NT | N | +2 | ♥5 | 660 | 7 | 21 | 21 | ♠D85♥kn7532♦D♣6432 | ♠K32♥D64♦kn107632♣kn | ♠D85♥kn7532♦D♣6432 | 166 | 40,69 | 166 |
| Rond 2, som N-S, mot Lars-Bertil Maltheson - Per Menzing | Rond 2, som N-S, mot Lars-Bertil Maltheson - Per Menzing |
| 13 | 4♥ | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 27 | 79 | 79 | ♠E9♥108♦K9532♣10765 | ♠K1062♥E3♦107♣EDkn42 | ♠E9♥108♦K9532♣10765 | 193 | 43,67 | 193 |
| 14 | 5♦x | V | –3 | ♣E | 500 | 22 | 65 | 65 | ♠KDkn876♥1095♦-♣EK83 | ♠E10532♥EK♦1092♣1096 | ♠KDkn876♥1095♦-♣EK83 | 215 | 45,17 | 215 |
| 15 | 2♠ | V | +1 | ♥2 | -140 | 12 | 35 | 35 | ♠K86♥852♦K85♣Ekn82 | ♠7♥kn943♦Dkn96♣K975 | ♠K86♥852♦K85♣Ekn82 | 227 | 44,51 | 227 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Rolf Norlin - Monica Grangien | Rond 5, som Ö-V, mot Rolf Norlin - Monica Grangien |
| 16 | 5♣ | N | –1 | ♠E | -50 | 27 | 79 | 79 | ♠EK984♥K10873♦643♣- | ♠kn102♥ED54♦875♣D74 | ♠EK984♥K10873♦643♣- | 254 | 46,69 | 254 |
| 17 | 4♠ | N | = | ♦K | 420 | 5 | 15 | 15 | ♠kn54♥94♦KD1064♣E104 | ♠93♥E632♦98♣Dkn853 | ♠kn54♥94♦KD1064♣E104 | 259 | 44,81 | 259 |
| 18 | 3♦ | S | –1 | ♥6 | -100 | 23 | 68 | 68 | ♠ED8♥KD983♦D6♣763 | ♠109♥1076♦9852♣Ekn94 | ♠ED8♥KD983♦D6♣763 | 282 | 46,08 | 282 |
| Rond 7, som N-S, mot Eva Karam - Bhupi Sawney | Rond 7, som N-S, mot Eva Karam - Bhupi Sawney |
| 19 | 6♥ | N | –1 | ♠K | -50 | 7 | 21 | 21 | ♠Ekn5♥EKD83♦EKkn10♣K | ♠9863♥1075♦3♣ED974 | ♠Ekn5♥EKD83♦EKkn10♣K | 289 | 44,74 | 289 |
| 20 | 3NT | V | +2 | ♣3 | -660 | 12 | 35 | 35 | ♠D762♥K9♦D8♣ED653 | ♠98♥76543♦764♣972 | ♠D762♥K9♦D8♣ED653 | 301 | 44,26 | 301 |
| 21 | 4♦ | V | = | ♠E | -130 | 11 | 32 | 32 | ♠EKD1092♥73♦9♣D1073 | ♠7♥E1092♦kn74♣E8542 | ♠EKD1092♥73♦9♣D1073 | 312 | 43,70 | 312 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Staffan Torby - Gunvor Taxén | Rond 4, som Ö-V, mot Staffan Torby - Gunvor Taxén |
| 22 | 2♠ | Ö | –1 | ♥10 | 100 | 8 | 24 | 24 | ♠EDkn84♥kn4♦D10♣D1093 | ♠K2♥K6♦E987654♣64 | ♠EDkn84♥kn4♦D10♣D1093 | 320 | 42,78 | 320 |
| 23 | 4♠ | S | –1 | ♦D | -100 | 18 | 53 | 53 | ♠3♥KD♦K87642♣K1086 | ♠E752♥kn1074♦Dkn♣kn52 | ♠3♥KD♦K87642♣K1086 | 338 | 43,22 | 338 |
| 24 | 3NT | N | –1 | ♣4 | -50 | 31 | 91 | 91 | ♠kn9432♥10542♦753♣4 | ♠E76♥K8♦K862♣E1053 | ♠kn9432♥10542♦753♣4 | 369 | 45,22 | 369 |

