Onsdagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 462 | 53,47 | Birgitta Elding - Olle Fahlén | Birgitta Elding Olle Fahlén | BB BK S:t Erik | B BK S:t Erik B BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Eva Axling - Ingegerd Lundquist | Rond 1, som Ö-V, mot Eva Axling - Ingegerd Lundquist |
| 1 | 2NT | S | = | ♣10 | 120 | 17 | 47 | 47 | ♠6♥Kkn43♦1075♣ED965 | ♠E972♥96♦kn32♣10432 | ♠6♥Kkn43♦1075♣ED965 | 17 | 47,22 | 17 |
| 2 | 4♠ | Ö | –1 | ♣8 | 50 | 13 | 36 | 36 | ♠E6543♥kn3♦Ekn2♣D52 | ♠K87♥ED8542♦K4♣E4 | ♠E6543♥kn3♦Ekn2♣D52 | 30 | 41,67 | 30 |
| 3 | 3NT | N | –2 | ♠E | -100 | 30 | 83 | 83 | ♠EK96♥K103♦109832♣7 | ♠kn1072♥E98♦kn64♣kn62 | ♠EK96♥K103♦109832♣7 | 60 | 55,56 | 60 |
| Rond 5, som N-S, mot Luise Riepe - Kerstin Dahlquist | Rond 5, som N-S, mot Luise Riepe - Kerstin Dahlquist |
| 4 | 2♠ | V | +2 | ♦2 | -170 | 9 | 25 | 25 | ♠kn874♥Kkn75♦D102♣Kkn | ♠10♥10♦Kkn9654♣109762 | ♠kn874♥Kkn75♦D102♣Kkn | 69 | 47,92 | 69 |
| 5 | 3NT | V | +1 | ♠5 | -430 | 22 | 61 | 61 | ♠kn1052♥9♦kn109732♣43 | ♠KD74♥D10875♦5♣1075 | ♠kn1052♥9♦kn109732♣43 | 91 | 50,56 | 91 |
| 6 | 2♦ | Ö | +2 | ♠10 | -130 | 26 | 72 | 72 | ♠D982♥D976♦K♣Dkn43 | ♠Ekn1075♥103♦108♣10852 | ♠D982♥D976♦K♣Dkn43 | 117 | 54,17 | 117 |
| Rond 8, som N-S, mot Simon Hult - Anne-Marie Lundberg | Rond 8, som N-S, mot Simon Hult - Anne-Marie Lundberg |
| 7 | 3NT | N | +1 | ♦6 | 630 | 15 | 42 | 42 | ♠E4♥EK732♦Dkn2♣K82 | ♠Kkn95♥kn8♦E98♣Dkn65 | ♠E4♥EK732♦Dkn2♣K82 | 132 | 52,38 | 132 |
| 8 | 2NT | S | –4 | ♠3 | -200 | 1 | 3 | 3 | ♠862♥D98643♦7♣D108 | ♠EKkn7♥K5♦KD52♣kn96 | ♠862♥D98643♦7♣D108 | 133 | 46,18 | 133 |
| 9 | 4♠ | N | –1 | ♦D | -50 | 8 | 22 | 22 | ♠Dkn9642♥D109♦105♣D8 | ♠E85♥76♦E♣EKkn9752 | ♠Dkn9642♥D109♦105♣D8 | 141 | 43,52 | 141 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Kennet Samuelsson - Hans Svensson | Rond 7, som Ö-V, mot Kennet Samuelsson - Hans Svensson |
| 10 | 3♠ | V | –1 | ♣3 | 100 | 15 | 42 | 42 | ♠kn842♥K83♦E832♣E6 | ♠EKD65♥975♦75♣952 | ♠kn842♥K83♦E832♣E6 | 156 | 43,33 | 156 |
| 11 | 5♣ | S | –1 | ♥9 | -50 | 33 | 92 | 92 | ♠976♥KDkn108♦EK62♣kn | ♠D832♥975♦875♣984 | ♠976♥KDkn108♦EK62♣kn | 189 | 47,73 | 189 |
| 12 | 3♣ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 17 | 47 | 47 | ♠K854♥K8♦3♣EKDkn72 | ♠E2♥D5432♦9876♣94 | ♠K854♥K8♦3♣EKDkn72 | 206 | 47,69 | 206 |
| Rond 4, som N-S, mot Margit Belenius - Anneliese Schapira | Rond 4, som N-S, mot Margit Belenius - Anneliese Schapira |
| 13 | 4♠ | Ö | +2 | ♦9 | -680 | 25 | 69 | 69 | ♠102♥D942♦874♣5432 | ♠D864♥Kkn1086♦9♣Dkn9 | ♠102♥D942♦874♣5432 | 231 | 49,36 | 231 |
| 14 | 3NT | N | = | ♣2 | 400 | 36 | 100 | 100 | ♠K98♥98♦Kkn73♣Kkn63 | ♠ED5♥Dkn732♦D82♣74 | ♠K98♥98♦Kkn73♣Kkn63 | 267 | 52,98 | 267 |
| 15 | 3NT | Ö | +3 | ♣K | -490 | 1 | 3 | 3 | ♠K42♥kn1062♦10874♣54 | ♠ED10♥953♦5♣K109863 | ♠K42♥kn1062♦10874♣54 | 268 | 49,63 | 268 |
| Rond 2, som N-S, mot John Simonsson - Peter Norrbohm | Rond 2, som N-S, mot John Simonsson - Peter Norrbohm |
| 16 | 2♥ | V | –1 | ♣6 | 100 | 20 | 56 | 56 | ♠EK83♥D1073♦765♣64 | ♠D96♥-♦kn10984♣EDkn85 | ♠EK83♥D1073♦765♣64 | 288 | 50,00 | 288 |
| 17 | 5♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 23 | 64 | 64 | ♠E7♥kn98754♦D2♣ED8 | ♠5♥EK1062♦763♣10973 | ♠E7♥kn98754♦D2♣ED8 | 311 | 50,82 | 311 |
| 18 | 2♠ | S | +2 | ♦E | 170 | 31 | 86 | 86 | ♠E102♥873♦Kkn10643♣3 | ♠K8763♥kn10♦D7♣EK64 | ♠E102♥873♦Kkn10643♣3 | 342 | 52,78 | 342 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Ove Hed - Bengt Sjöborg | Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Ove Hed - Bengt Sjöborg |
| 19 | 4♥ | V | +1 | ♦8 | -650 | 22 | 61 | 61 | ♠Kkn876♥kn92♦Kkn10♣D7 | ♠9♥EK8754♦E92♣Ekn2 | ♠Kkn876♥kn92♦Kkn10♣D7 | 364 | 53,22 | 364 |
| 20 | 4♠ | V | +3 | ♥kn | -710 | 18 | 50 | 50 | ♠kn1084♥EK854♦8♣K32 | ♠EK972♥D♦EK973♣87 | ♠kn1084♥EK854♦8♣K32 | 382 | 53,06 | 382 |
| 21 | 2NT | S | –1 | ♠D | -100 | 32 | 89 | 89 | ♠EKkn105♥1075♦K74♣32 | ♠D7♥842♦kn108♣Kkn1086 | ♠EKkn105♥1075♦K74♣32 | 414 | 54,76 | 414 |
| Rond 6, som N-S, mot Siv Holst - Hans Holst | Rond 6, som N-S, mot Siv Holst - Hans Holst |
| 22 | 3♥ | V | –1 | ♣E | 100 | 22 | 61 | 61 | ♠KD8♥10853♦1082♣EK2 | ♠kn1075♥E♦kn953♣9654 | ♠KD8♥10853♦1082♣EK2 | 436 | 55,05 | 436 |
| 23 | 3NT | V | +2 | ♠kn | -660 | 14 | 39 | 39 | ♠kn8♥kn8532♦963♣1083 | ♠D7642♥E7♦10852♣E6 | ♠kn8♥kn8532♦963♣1083 | 450 | 54,35 | 450 |
| 24 | 3NT | V | +2 | ♥3 | -460 | 12 | 33 | 33 | ♠1096♥8653♦kn6♣KD65 | ♠D83♥Dkn92♦852♣kn98 | ♠1096♥8653♦kn6♣KD65 | 462 | 53,47 | 462 |

