Junior fredag
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -50 | Markus Bertheau - Erik Wiberg | Markus Bertheau Erik Wiberg | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Tobias Bern - Castor Mann | Rond 1, som Ö-V, mot Tobias Bern - Castor Mann |
| 1 | 3NT | N | +1 | ♥3 | 430 | -1 | -1 | ♠10542♥753♦KD4♣D82 | ♠D96♥642♦E1095♣1094 | ♠10542♥753♦KD4♣D82 | -1 | -1 |
| 2 | 4♣ | N | = | ♥3 | 130 | 3 | 3 | ♠542♥kn1065♦kn109♣742 | ♠E107♥KD973♦763♣E5 | ♠542♥kn1065♦kn109♣742 | 2 | 2 |
| Rond 2, som N-S, mot Matteo Nordqvist - Harry Hjort Warlenius | Rond 2, som N-S, mot Matteo Nordqvist - Harry Hjort Warlenius |
| 3 | 3NT | Ö | –4 | ♠6 | 400 | 41 | 41 | ♠842♥D52♦64♣EDkn84 | ♠Ekn1053♥1094♦K5♣1092 | ♠842♥D52♦64♣EDkn84 | 43 | 43 |
| 4 | 2♠ | Ö | +2 | ♦6 | -170 | -18 | -18 | ♠10♥10842♦K976♣E843 | ♠964♥KD97♦kn53♣KD7 | ♠10♥10842♦K976♣E843 | 25 | 25 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed | Rond 3, som Ö-V, mot Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed |
| 5 | 4♥ | N | = | ♠4 | 620 | -23 | -23 | ♠7542♥86♦K1073♣kn106 | ♠Ekn108♥K5♦96♣ED542 | ♠7542♥86♦K1073♣kn106 | 2 | 2 |
| 6 | 6♥ | S | = | ♣10 | 980 | -32 | -32 | ♠10♥95♦875♣Dkn98763 | ♠kn8532♥K102♦kn1064♣10 | ♠10♥95♦875♣Dkn98763 | -30 | -30 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Sara Boo - Madicken Astorsdotter | Rond 4, som Ö-V, mot Sara Boo - Madicken Astorsdotter |
| 7 | 2♠ | S | –1 | ♠4 | -100 | 23 | 23 | ♠kn962♥E2♦Ekn4♣kn932 | ♠4♥109654♦K9532♣E4 | ♠kn962♥E2♦Ekn4♣kn932 | -7 | -7 |
| 8 | 3♦ | V | = | ♠kn | -110 | 2 | 2 | ♠D862♥Kkn8♦K104♣E42 | ♠E103♥106♦Dkn752♣kn86 | ♠D862♥Kkn8♦K104♣E42 | -5 | -5 |
| Rond 5, som N-S, mot Andreas Abragi - Ivar Lichtenstein | Rond 5, som N-S, mot Andreas Abragi - Ivar Lichtenstein |
| 9 | 5♠ | V | = | ♣2 | -650 | -26 | -26 | ♠K10♥Ekn5♦7♣Ekn95432 | ♠95♥D732♦kn109♣K1076 | ♠K10♥Ekn5♦7♣Ekn95432 | -31 | -31 |
| 10 | 6♥ | S | = | ♠2 | 1430 | 17 | 17 | ♠K5♥E87♦Kkn84♣ED93 | ♠E10♥Kkn10652♦E52♣82 | ♠K5♥E87♦Kkn84♣ED93 | -14 | -14 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin | Rond 6, som Ö-V, mot Sanna Clementsson - Alexander Sandin |
| 11 | 6♠ | S | +1 | ♣E | 1010 | -34 | -34 | ♠kn2♥D4♦K432♣109762 | ♠1098♥kn10732♦8♣E853 | ♠kn2♥D4♦K432♣109762 | -48 | -48 |
| 12 | 4♥ | Ö | –1 | ♣9 | 50 | -2 | -2 | ♠4♥EKkn752♦KD109♣E2 | ♠KDkn52♥83♦62♣Dkn63 | ♠4♥EKkn752♦KD109♣E2 | -50 | -50 |

