Onsdagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 399 | 63,94 | Lars-Gunnar Byström - Hans Ringertz | Lars-Gunnar Byström Hans Ringertz | AB Alvik BC - BK S:t Erik | A Alvik BC B BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som N-S, mot Riitta Wennberg - Gösta Bengtsar | Rond 3, som N-S, mot Riitta Wennberg - Gösta Bengtsar |
| 1 | 3NT | N | –1 | ♥2 | -50 | 7 | 27 | 27 | ♠EKD6♥E9765♦104♣74 | ♠85♥-♦Kkn9872♣ED1096 | ♠EKD6♥E9765♦104♣74 | 7 | 26,92 | 7 |
| 2 | 1NT | Ö | +2 | ♦kn | -150 | 24 | 92 | 92 | ♠865♥D86♦76543♣E5 | ♠K2♥Ekn97♦kn109♣Dkn42 | ♠865♥D86♦76543♣E5 | 31 | 59,62 | 31 |
| 3 | 4♠ | N | +1 | ♣K | 450 | 17 | 65 | 65 | ♠Ekn7642♥KD82♦E6♣10 | ♠1098♥E♦D1095♣Ekn963 | ♠Ekn7642♥KD82♦E6♣10 | 48 | 61,54 | 48 |
| Rond 4, som N-S, mot Reine Johansson - Berndt Nyström | Rond 4, som N-S, mot Reine Johansson - Berndt Nyström |
| 4 | 5♣ | N | –1 | ♦9 | -100 | 17 | 65 | 65 | ♠-♥D65♦D10♣EKDkn9865 | ♠EDkn10854♥K1087♦63♣- | ♠-♥D65♦D10♣EKDkn9865 | 65 | 62,50 | 65 |
| 5 | 2♦ | N | = | ♣6 | 90 | 21 | 81 | 81 | ♠5♥Ekn93♦Kkn10974♣103 | ♠kn1083♥6♦D5♣ED8742 | ♠5♥Ekn93♦Kkn10974♣103 | 86 | 66,15 | 86 |
| 6 | 4♥ | N | +1 | ♣2 | 450 | 9 | 35 | 35 | ♠K4♥ED1087642♦6♣E7 | ♠Dkn5♥K3♦Kkn10542♣K8 | ♠K4♥ED1087642♦6♣E7 | 95 | 60,90 | 95 |
| Rond 5, som N-S, mot Urban Ledin - Lars Janesköld | Rond 5, som N-S, mot Urban Ledin - Lars Janesköld |
| 7 | 3♠ | S | –2 | ♥10 | -200 | 11 | 42 | 42 | ♠D6♥Dkn976♦3♣kn10983 | ♠EK942♥K2♦kn9754♣K | ♠D6♥Dkn976♦3♣kn10983 | 106 | 58,24 | 106 |
| 8 | 3NT | S | = | ♥3 | 400 | 25 | 96 | 96 | ♠Ekn32♥kn92♦K976♣D4 | ♠K10♥KD108♦85♣E9852 | ♠Ekn32♥kn92♦K976♣D4 | 131 | 62,98 | 131 |
| 9 | 2♦ | S | = | ♣D | 90 | 13 | 50 | 50 | ♠KD85♥Dkn103♦E96♣76 | ♠642♥K64♦KD82♣982 | ♠KD85♥Dkn103♦E96♣76 | 144 | 61,54 | 144 |
| Rond 6, som N-S, mot Fredrik Sandwall - Harry Olsson | Rond 6, som N-S, mot Fredrik Sandwall - Harry Olsson |
| 10 | 4♠ | S | +2 | ♣8 | 680 | 22 | 85 | 85 | ♠ED7♥E53♦K96♣KD52 | ♠Kkn1063♥76♦E108♣E43 | ♠ED7♥E53♦K96♣KD52 | 166 | 63,85 | 166 |
| 11 | 5♣ | N | = | ♠E | 400 | 25 | 96 | 96 | ♠D52♥D5♦K6♣Kkn10752 | ♠4♥kn82♦ED952♣ED86 | ♠D52♥D5♦K6♣Kkn10752 | 191 | 66,78 | 191 |
| 12 | 2♠ | N | +3 | ♥K | 200 | 20 | 77 | 77 | ♠E9543♥Dkn94♦kn5♣kn2 | ♠K872♥10♦D72♣EKD98 | ♠E9543♥Dkn94♦kn5♣kn2 | 211 | 67,63 | 211 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Norling - Thomas Falk | Rond 7, som Ö-V, mot Fredrik Norling - Thomas Falk |
| 13 | 3NT | V | +3 | ♥2 | -690 | 12 | 46 | 46 | ♠Ekn1076♥K♦EDkn109♣kn9 | ♠-♥Dkn96♦K32♣EKD875 | ♠Ekn1076♥K♦EDkn109♣kn9 | 223 | 65,98 | 223 |
| 14 | 3NT | Ö | +2 | ♠4 | -460 | 19 | 73 | 73 | ♠ED7♥K10♦Ekn6♣D10532 | ♠kn6♥D953♦D98♣EKkn6 | ♠ED7♥K10♦Ekn6♣D10532 | 242 | 66,48 | 242 |
| 15 | 3NT | V | +1 | ♣4 | -430 | 25 | 96 | 96 | ♠54♥986♦kn♣EK86432 | ♠Dkn1093♥EK7♦E63♣kn10 | ♠54♥986♦kn♣EK86432 | 267 | 68,46 | 267 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Paul Grengel - Gert Sass | Rond 8, som Ö-V, mot Paul Grengel - Gert Sass |
| 16 | 5♣ | N | –2 | ♥K | -100 | 13 | 50 | 50 | ♠1054♥KD6♦ED10763♣K | ♠EDkn96♥82♦952♣865 | ♠1054♥KD6♦ED10763♣K | 280 | 67,31 | 280 |
| 17 | 4♥x | S | –2 | ♣E | -300 | 21 | 81 | 81 | ♠E105♥Kkn96♦94♣Kkn82 | ♠kn872♥-♦ED1073♣ED74 | ♠E105♥Kkn96♦94♣Kkn82 | 301 | 68,10 | 301 |
| 18 | 3♠x | V | = | ♥3 | -530 | 26 | 100 | 100 | ♠10♥kn84♦KD97♣108653 | ♠EKD732♥K9♦kn1065♣K | ♠10♥kn84♦KD97♣108653 | 327 | 69,87 | 327 |
| Rond 1, som N-S, mot Masha Zlotnik Lindbäck - Wiktor Raldow | Rond 1, som N-S, mot Masha Zlotnik Lindbäck - Wiktor Raldow |
| 19 | 3NT | S | –2 | ♠5 | -100 | 6 | 23 | 23 | ♠D10♥97♦K2♣Dkn96432 | ♠K4♥EK853♦Ekn98♣E5 | ♠D10♥97♦K2♣Dkn96432 | 333 | 67,41 | 333 |
| 20 | 3NT | Ö | +3 | ♥8 | -690 | 3 | 12 | 12 | ♠3♥kn3♦E10983♣D10874 | ♠kn987♥8762♦654♣62 | ♠3♥kn3♦E10983♣D10874 | 336 | 64,62 | 336 |
| 21 | 5♦ | S | +1 | ♣10 | 620 | 17 | 65 | 65 | ♠ED1076♥EK74♦kn93♣8 | ♠K4♥62♦KD8762♣E64 | ♠ED1076♥EK74♦kn93♣8 | 353 | 64,65 | 353 |
| Rond 2, som N-S, mot Sigbritt Israelson - Margaret Eriksson | Rond 2, som N-S, mot Sigbritt Israelson - Margaret Eriksson |
| 22 | 1NT | N | –1 | ♦E | -50 | 16 | 62 | 62 | ♠KD94♥EK♦kn65♣Dkn96 | ♠65♥Dkn1098♦103♣K1072 | ♠KD94♥EK♦kn65♣Dkn96 | 369 | 64,51 | 369 |
| 23 | 3♥ | Ö | –4 | ♣E | 400 | 26 | 100 | 100 | ♠74♥kn873♦EKD7653♣- | ♠D1052♥D94♦10♣Ekn1063 | ♠74♥kn873♦EKD7653♣- | 395 | 66,05 | 395 |
| 24 | 4♥ | N | –2 | ♣E | -100 | 4 | 15 | 15 | ♠KD62♥EDkn762♦3♣76 | ♠kn53♥984♦D98♣Kkn98 | ♠KD62♥EDkn762♦3♣76 | 399 | 63,94 | 399 |

